貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2021年貴陽護理職業(yè)學(xué)院招生計劃已經(jīng)公布,以下是貴州省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
1.貴州省本科招生專業(yè)及人數(shù)
序號 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 貴州 | 合計 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 320201 | 護理 | 四年 | 160 | 160 | 320 |
2 | 320301 | 藥學(xué) | 四年 | 0 | 150 | 150 |
3 | 320401 | 中藥制藥 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
4 | 320501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 0 | 150 | 150 |
5 | 320601 | 康復(fù)治療 | 四年 | 30 | 120 | 150 |
6 | 390302 | 智慧健康養(yǎng)老管理 | 四年 | 40 | 40 | 80 |
合計 | 230 | 770 | 1000 |
2.貴州省??普猩鷮I(yè)及人數(shù)
序號 | 招生代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 貴州 | 合計 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 520101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 0 | 200 | 200 |
2 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 32 | 33 | 65 |
3 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三年 | 32 | 33 | 65 |
4 | 520201 | 護理 | 三年 | 75 | 75 | 150 |
5 | 520201 | 護理(麻醉方向) | 三年 | 12 | 13 | 25 |
6 | 520201 | 護理(社區(qū)方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
7 | 520201 | 護理(老年方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
8 | 520201 | 護理(康復(fù)方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
9 | 520201 | 護理(涉外方向) | 三年 | 35 | 35 | 70 |
10 | 520202 | 助產(chǎn) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
11 | 520301 | 藥學(xué) | 三年 | 0 | 115 | 115 |
12 | 520410 | 中藥學(xué) | 三年 | 50 | 50 | 100 |
13 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 20 | 20 | 40 |
16 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 55 | 56 | 111 |
17 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 三年 | 15 | 15 | 30 |
18 | 520508 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 三年 | 35 | 35 | 70 |
19 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 0 | 70 | 70 |
20 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 35 | 35 | 70 |
21 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
22 | 520801 | 健康管理 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
23 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 三年 | 32 | 33 | 65 |
24 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 三年 | 39 | 39 | 78 |
25 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
26 | 520804 | 心理咨詢 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
27 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 三年 | 30 | 30 | 60 |
28 | 520201 | 護理(母嬰方向) | 三年 | 30 | 30 | 60 |
合計 | 731 | 1123 | 1854 |
3.省外??普猩鷮I(yè)及人數(shù)
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 山東 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 合計 |
1 | 520101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 50 |
2 | 520201 | 護理 | 三年 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 54 |
3 | 520202 | 助產(chǎn) | 三年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
4 | 520301 | 藥學(xué) | 三年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
5 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
合計 | 15 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 28 | 12 | 171 |