山東專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施區(qū)域、招生院校名單、2024年錄取分?jǐn)?shù)線匯總
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-26
2024年山東省專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施區(qū)域包括省級(jí)財(cái)政困難縣、蓬萊區(qū)長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)及中西部地區(qū)和沂蒙革命老區(qū)的部分縣(市、區(qū)),具體如下圖所示。
2024年山東省地方專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線:山東師范大學(xué)的中國語言文學(xué)類專業(yè)最低分586分,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)的草業(yè)科學(xué)專業(yè)最低分482分;高職院校專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線:山東職業(yè)學(xué)院的鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)最低分452分,山東科技職業(yè)學(xué)院的現(xiàn)代非織造技術(shù)專業(yè)最低分291分。
一、山東專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施區(qū)域
二、山東專項(xiàng)計(jì)劃招生院校名單及分?jǐn)?shù)線匯總
1、地方專項(xiàng)計(jì)劃院校
山東師范大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
中國語言文學(xué)類 | 586 | 33185 |
法學(xué) | 584 | 34972 |
思想政治教育 | 581 | 36932 |
歷史學(xué) | 579 | 39310 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 575 | 43725 |
計(jì)算機(jī)類 | 573 | 45117 |
英語 | 571 | 48159 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 571 | 47594 |
電子信息類 | 571 | 47173 |
漢語國際教育 | 570 | 48935 |
通信工程 | 570 | 48484 |
人工智能 | 570 | 48841 |
工商管理類 | 570 | 49345 |
化學(xué) | 568 | 51197 |
物理學(xué) | 566 | 53478 |
新聞傳播學(xué)類 | 566 | 53653 |
地理科學(xué)類 | 566 | 53744 |
哲學(xué) | 565 | 55306 |
金融學(xué)類 | 562 | 58923 |
公共管理類 | 558 | 64317 |
化學(xué)工程與工藝 | 555 | 67913 |
教育技術(shù)學(xué) | 552 | 73141 |
日語 | 552 | 73383 |
食品科學(xué)與工程 | 551 | 74056 |
生物科學(xué)類 | 550 | 75005 |
環(huán)境科學(xué) | 548 | 78968 |
心理學(xué)類 | 544 | 86054 |
戲劇影視文學(xué) | 519 | 134961 |
廣播電視編導(dǎo) | 519 | 134424 |
青島大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
信息安全 | 576 | 41851 |
光電信息科學(xué)與工程 | 570 | 49120 |
能源與動(dòng)力工程 | 566 | 53722 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 564 | 55809 |
機(jī)械工程 | 563 | 56867 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 562 | 58561 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 561 | 59970 |
國際政治 | 560 | 60780 |
行政管理 | 556 | 66567 |
應(yīng)用物理學(xué) | 556 | 66270 |
護(hù)理學(xué) | 554 | 69449 |
標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 554 | 69411 |
化學(xué)工程與工藝 | 552 | 72471 |
材料類 | 550 | 75295 |
旅游管理 | 546 | 83007 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 541 | 91308 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 539 | 94254 |
輕化工程 | 539 | 94442 |
紡織工程 | 527 | 117974 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 518 | 136631 |
曲阜師范大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
漢語言文學(xué) | 574 | 44303 |
教育學(xué) | 554 | 70223 |
英語 | 553 | 70791 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 550 | 75938 |
心理學(xué) | 541 | 90997 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 540 | 91694 |
通信工程 | 540 | 91954 |
自動(dòng)化 | 539 | 95119 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 536 | 99601 |
翻譯 | 533 | 106201 |
土地資源管理 | 532 | 108173 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 531 | 110136 |
俄語 | 531 | 109204 |
物流管理 | 528 | 116159 |
日語 | 527 | 118440 |
新能源材料與器件 | 524 | 123113 |
教育技術(shù)學(xué) | 523 | 126332 |
生物工程 | 523 | 126287 |
旅游管理 | 523 | 126772 |
金融工程 | 520 | 131277 |
化學(xué)工程與工藝 | 517 | 139993 |
生態(tài)學(xué) | 497 | 186498 |
濟(jì)南大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
法學(xué) | 567 | 52687 |
思想政治教育 | 564 | 55934 |
英語 | 557 | 65127 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 553 | 70844 |
自動(dòng)化 | 550 | 75531 |
特殊教育 | 546 | 83069 |
公共管理類 | 543 | 87648 |
應(yīng)用心理學(xué) | 542 | 89355 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 541 | 89937 |
機(jī)械工程 | 539 | 93560 |
物理學(xué) | 533 | 105564 |
應(yīng)急管理 | 533 | 105231 |
生物制藥 | 529 | 112378 |
水利類 | 524 | 123480 |
化學(xué)類 | 519 | 133867 |
材料類 | 511 | 151892 |
土木類 | 504 | 168699 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 563 | 57035 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 556 | 66010 |
新聞學(xué) | 555 | 67775 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 554 | 68885 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 553 | 70663 |
投資學(xué) | 553 | 71467 |
人工智能 | 552 | 71880 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 548 | 79485 |
工商管理類 | 546 | 81683 |
金融數(shù)學(xué) | 545 | 83222 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 545 | 83910 |
公共管理類 | 543 | 88069 |
保險(xiǎn)學(xué) | 542 | 89682 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 540 | 92363 |
物流管理 | 538 | 96524 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 537 | 97395 |
外國語言文學(xué)類 | 536 | 99340 |
工程管理 | 530 | 111437 |
山東科技大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
智能制造工程 | 561 | 60030 |
能源與動(dòng)力工程 | 561 | 59353 |
交通運(yùn)輸 | 546 | 81482 |
生物制藥 | 539 | 93597 |
應(yīng)用化學(xué) | 537 | 97485 |
安全工程 | 534 | 104200 |
海洋技術(shù) | 530 | 110665 |
金屬材料工程 | 525 | 120796 |
環(huán)境工程 | 522 | 127375 |
日語 | 518 | 136881 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 511 | 151743 |
資源勘查工程 | 511 | 152054 |
智能采礦工程 | 509 | 158127 |
城市地下空間工程 | 506 | 163960 |
職業(yè)衛(wèi)生工程 | 503 | 170731 |
齊魯工業(yè)大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
法學(xué) | 561 | 59549 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 554 | 69208 |
自動(dòng)化 | 547 | 80532 |
機(jī)器人工程 | 546 | 81460 |
人工智能 | 546 | 81587 |
智能制造工程 | 543 | 87853 |
行政管理 | 533 | 106030 |
金融學(xué) | 530 | 110937 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 526 | 118705 |
藥學(xué)類 | 522 | 127853 |
金融科技 | 520 | 131786 |
日語 | 517 | 138771 |
釀酒工程 | 516 | 142240 |
材料類 | 514 | 145999 |
生物技術(shù) | 514 | 145690 |
海洋技術(shù) | 512 | 150329 |
食品科學(xué)與工程類 | 511 | 152077 |
化工與制藥類 | 511 | 152113 |
化學(xué)類 | 511 | 152057 |
輕化工程 | 506 | 163836 |
輕工類 | 502 | 173676 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 497 | 186856 |
山東中醫(yī)藥大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 557 | 64658 |
臨床醫(yī)學(xué) | 556 | 66980 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 551 | 74511 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 95804 |
針灸推拿學(xué) | 538 | 95874 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 531 | 108735 |
應(yīng)用心理學(xué) | 529 | 114053 |
護(hù)理學(xué) | 523 | 125701 |
藥學(xué) | 523 | 125784 |
公共事業(yè)管理 | 523 | 126682 |
健康服務(wù)與管理 | 522 | 128844 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 518 | 137047 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 516 | 142132 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 515 | 142859 |
康復(fù)治療學(xué) | 510 | 153879 |
制藥工程 | 510 | 154698 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 510 | 154458 |
中藥資源與開發(fā) | 499 | 180843 |
中草藥栽培與鑒定 | 496 | 188018 |
青島科技大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
微電子科學(xué)與工程 | 556 | 66480 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 549 | 77351 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 545 | 83739 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 540 | 93234 |
編輯出版學(xué) | 537 | 97156 |
社會(huì)工作 | 536 | 99528 |
材料成型及控制工程 | 536 | 99313 |
化學(xué)工程與工藝 | 532 | 107216 |
高分子材料與工程 | 530 | 111351 |
功能材料 | 526 | 119063 |
能源化學(xué) | 525 | 121323 |
德語 | 518 | 137635 |
環(huán)境工程 | 518 | 137110 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 516 | 140159 |
合成生物學(xué) | 511 | 152549 |
青島理工大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 546 | 82765 |
交通工程 | 537 | 98038 |
工程管理 | 522 | 128498 |
工程力學(xué) | 521 | 129245 |
材料成型及控制工程 | 521 | 129827 |
安全工程 | 520 | 132535 |
材料科學(xué)與工程 | 520 | 131958 |
日語 | 520 | 133017 |
給排水科學(xué)與工程 | 515 | 142408 |
環(huán)境工程 | 511 | 153135 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 506 | 163898 |
環(huán)保設(shè)備工程 | 499 | 180274 |
土木工程 | 494 | 192930 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
智慧農(nóng)業(yè) | 537 | 97519 |
行政管理 | 536 | 100044 |
園林 | 535 | 102561 |
風(fēng)景園林 | 534 | 103325 |
商務(wù)英語 | 532 | 106578 |
機(jī)械電子工程 | 528 | 115590 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 528 | 114827 |
植物保護(hù) | 517 | 137955 |
食品科學(xué)與工程 | 517 | 138594 |
水利類 | 517 | 138456 |
食品質(zhì)量與安全 | 512 | 150808 |
生物科學(xué)類 | 512 | 149340 |
植物生產(chǎn)類 | 510 | 154570 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 510 | 154845 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 510 | 154965 |
動(dòng)物科學(xué) | 509 | 157433 |
測(cè)繪工程 | 509 | 156848 |
木材科學(xué)與工程 | 507 | 160876 |
土木類 | 506 | 164740 |
水土保持與荒漠化防治 | 503 | 170989 |
山東第一醫(yī)科大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 525 | 121875 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 518 | 136705 |
英語 | 516 | 141367 |
公共事業(yè)管理 | 516 | 141872 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 516 | 141253 |
護(hù)理學(xué) | 512 | 150218 |
制藥工程 | 507 | 162333 |
生物制藥 | 506 | 164537 |
山東理工大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
新能源材料與器件 | 524 | 123663 |
農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 510 | 154908 |
化學(xué)工程與工藝 | 509 | 156688 |
材料成型及控制工程 | 509 | 156746 |
食品科學(xué)與工程 | 508 | 158984 |
材料科學(xué)與工程 | 506 | 164787 |
測(cè)繪工程 | 504 | 169693 |
環(huán)境工程 | 495 | 191961 |
采礦工程 | 493 | 195295 |
礦物加工工程 | 493 | 195645 |
紡織工程 | 492 | 198705 |
資源勘查工程 | 492 | 199791 |
土木工程 | 486 | 213217 |
山東建筑大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
機(jī)械工程 | 518 | 136711 |
智能建造 | 504 | 168885 |
增材制造工程 | 502 | 175080 |
材料科學(xué)與工程 | 501 | 175414 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 497 | 186738 |
測(cè)繪工程 | 497 | 185300 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 496 | 188437 |
土木工程 | 495 | 191609 |
焊接技術(shù)與工程 | 492 | 197800 |
給排水科學(xué)與工程 | 492 | 199218 |
道路橋梁與渡河工程 | 490 | 203907 |
聊城大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 515 | 142767 |
園林 | 514 | 146501 |
車輛工程 | 509 | 156395 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 505 | 166148 |
新能源材料與器件 | 504 | 168876 |
高分子材料與工程 | 497 | 186601 |
食品科學(xué)與工程 | 497 | 185500 |
智慧農(nóng)業(yè) | 496 | 188628 |
材料科學(xué)與工程 | 495 | 190144 |
生物工程 | 495 | 190806 |
金屬材料工程 | 493 | 196348 |
環(huán)境科學(xué) | 492 | 199283 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 491 | 200393 |
土木工程 | 485 | 217564 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
朝鮮語 | 513 | 148982 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 499 | 181032 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 499 | 180935 |
糧食工程 | 497 | 185560 |
林學(xué) | 495 | 190274 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 494 | 194484 |
土地科學(xué)與技術(shù) | 494 | 192779 |
馬業(yè)科學(xué) | 488 | 209360 |
土木工程 | 488 | 209484 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 487 | 210637 |
草坪科學(xué)與工程 | 485 | 217317 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 484 | 218140 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 483 | 222269 |
草業(yè)科學(xué) | 482 | 224099 |
2、高職院校專項(xiàng)計(jì)劃
山東職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 452 | 299616 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 436 | 337092 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 435 | 338011 |
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 431 | 347380 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 431 | 347663 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 431 | 347046 |
鐵道車輛技術(shù) | 428 | 353114 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 421 | 369212 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 418 | 376370 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 413 | 387143 |
藥品質(zhì)量與安全 | 413 | 386985 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 410 | 392952 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 406 | 400190 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 402 | 409268 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 401 | 411199 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 400 | 412522 |
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 434 | 341664 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 391 | 432003 |
學(xué)前教育 | 373 | 466985 |
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 368 | 476926 |
軟件技術(shù) | 366 | 479663 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 346 | 517070 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 343 | 523489 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 305 | 583102 |
商務(wù)日語 | 302 | 587445 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
安全技術(shù)與管理 | 431 | 347779 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 406 | 400712 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 380 | 453634 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 376 | 461711 |
航海技術(shù) | 346 | 516672 |
電子商務(wù) | 318 | 563765 |
建筑工程技術(shù) | 317 | 566393 |
現(xiàn)代物流管理 | 315 | 568088 |
濱州職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
護(hù)理 | 414 | 383942 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 404 | 404628 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 363 | 485922 |
園林技術(shù) | 328 | 547941 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 319 | 562813 |
建筑工程技術(shù) | 317 | 566565 |
威海職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 411 | 389772 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 397 | 418852 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 382 | 449133 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 373 | 466250 |
學(xué)前教育 | 364 | 483955 |
工程造價(jià) | 337 | 532979 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 319 | 563375 |
淄博職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
數(shù)字媒體技術(shù) | 400 | 412883 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 396 | 422179 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 378 | 456408 |
食品生物技術(shù) | 372 | 469524 |
學(xué)前教育 | 364 | 484179 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 353 | 504134 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 325 | 553038 |
電子商務(wù) | 306 | 581747 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 398 | 417121 |
動(dòng)物藥學(xué) | 373 | 467465 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 373 | 466290 |
畜牧獸醫(yī) | 371 | 470565 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 357 | 496820 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 354 | 502461 |
中獸醫(yī) | 349 | 512768 |
動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料 | 349 | 511293 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 349 | 512259 |
現(xiàn)代物流管理 | 346 | 516791 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 342 | 524126 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 334 | 537915 |
智能控制技術(shù) | 326 | 550916 |
電子商務(wù) | 305 | 583122 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
飛行器維修技術(shù) | 389 | 436482 |
軟件技術(shù) | 388 | 436999 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 370 | 472856 |
通用航空航務(wù)技術(shù) | 369 | 474539 |
食品生物技術(shù) | 368 | 475783 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 359 | 493084 |
學(xué)前教育 | 356 | 499063 |
鋼鐵智能冶金技術(shù) | 350 | 510506 |
工程造價(jià) | 349 | 512526 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 313 | 571319 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 305 | 583816 |
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 369 | 473820 |
電子信息工程技術(shù) | 359 | 493280 |
數(shù)控技術(shù) | 350 | 509713 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 308 | 578827 |
煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 359 | 493840 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 334 | 537850 |
軟件技術(shù) | 320 | 560806 |
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 351 | 508266 |
學(xué)前教育 | 351 | 508051 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 350 | 509832 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 331 | 543951 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 329 | 547176 |
工程造價(jià) | 304 | 584427 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 299 | 591644 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 297 | 593944 |
山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 316 | 567806 |
金融科技應(yīng)用 | 315 | 568936 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 310 | 576853 |
山東科技職業(yè)學(xué)院:現(xiàn)代非織造技術(shù)專業(yè)最低291分。
標(biāo)簽:山東專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施區(qū)域??