歷年文科高考分數(shù)線新疆 2021年新疆高考文科分數(shù)線是多少?
來源:好上學 ??時間:2024-11-16
今天,好上學小編為大家?guī)砹藲v年文科高考分數(shù)線新疆 2021年新疆高考文科分數(shù)線是多少?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
新疆去年高考分數(shù)線
新疆是我國的五級非直轄市,每年都會舉行高考,去年的高考分數(shù)線比較穩(wěn)定,與前幾年相比沒有太大變化。據(jù)了解,去年新疆高考的理科本科一本線分數(shù)線為537分,二本線分數(shù)線為432分,三本線分數(shù)線為358分;文科本科一本線分數(shù)線為500分,二本線分數(shù)線為403分,三本線分數(shù)線為330分。需要注意的是,不同院校、不同專業(yè)的要求會有所不同,還需根據(jù)個人情況和專業(yè)情況進行具體選擇。2021年新疆高考文科分數(shù)線是多少?
2021年新疆高考錄取分數(shù)線暫未公布。預測2021年新疆高考一本分數(shù)線文科480分、理科430分;2021年新疆高考本科分數(shù)線文科372分、理科320分;2021年新疆高考專科分數(shù)線文科180分、理科180分。
如何劃定錄取分數(shù)線:
高考錄取線的劃定,一般來講,按照120%的比例進行劃定。比如今年某個省的一本批次的大學文史類招生計劃是10000人,在劃定錄取線的時候,按照考生高考成績從高到低進行排序,排到第12000(120%比例)名考生的時候,這名考生的高考成績就是該省當年的重點線,如果有同分考生,其分數(shù)也算累積。這就是錄取線的劃定方法。本科二批和本科三批的劃定方法也是這樣的。
新疆 歷年高考分數(shù)線
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次從高到低 適當控制分數(shù) (數(shù)學單科限分各批次與民語言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(參考分數(shù)線) 從高到低適當控制分數(shù)(26) 從高到低適當控制分數(shù)
專科 295(參考分數(shù)線) 290(24) (參考分數(shù)線) 290 (參考分數(shù)線)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(參考分數(shù)線) 從高到低適當 控制分數(shù)(29) 從高到低適當控制分數(shù)
???290(參考分數(shù)線) 285(27) (參考分數(shù)線) 285 (參考分數(shù)線)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投檔控制分數(shù)線分別為:
漢語言
文科一批次、重點本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(參考分數(shù)線);專科:295分(參考分數(shù)線)。
理科一批次、重點本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(參考分數(shù)線);??疲?90分(參考分數(shù)線)。
體育類本科:術(shù)科80分,文化課293分;??疲盒g(shù)科78分,文化課283分。
藝術(shù)類本科:術(shù)科從高到低適當控制分數(shù),文化課271分(參考分數(shù)線);??疲盒g(shù)科從高到低適當控制分數(shù),文化課203分(參考分數(shù)線)。
民語言(維、哈、柯)
文科本科一批次:405分(數(shù)學26分、數(shù)學單科限分);二批次:383分(數(shù)學25分、數(shù)學單科限分);三批次:參考分數(shù)線350分(數(shù)學24分、數(shù)學單科限分)(參考分數(shù)線);???90分(數(shù)學29分、數(shù)學單科限分、參考分數(shù)線)。
理科本科一批次:為369分(數(shù)學30分、數(shù)學單科限分);二批次:340分(數(shù)學29分、數(shù)學單科限分);三批次320分(數(shù)學27分、數(shù)學單科限分、參考分數(shù)線);???85分(數(shù)學26分、數(shù)學單科限分、參考分數(shù)線)。
體育類本科:術(shù)科78分,文化課276分;??疲盒g(shù)科76分,文化課229分。
藝術(shù)類本科:術(shù)科從高到低適當控制分數(shù),文化課204分(參考分數(shù)線);??疲盒g(shù)科從高到低適當控制分數(shù),文化課200分(參考分數(shù)線)。
民考漢
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:從高到低適當控制分數(shù);專科:從高到低適當控制分數(shù)。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:從高到低適當控制分數(shù);??疲簭母叩降瓦m當控制分數(shù)。
體育類參照漢語言執(zhí)行。
藝術(shù)類參照漢語言執(zhí)行。
蒙語言
各批次從高到低適當控制分數(shù)(數(shù)學單科限分,各批次同民語言相同)。
首先你沒說清楚是哪個專業(yè),我只好給你全部專業(yè)到07年:
2002 新疆 包裝工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 給水排水工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 會計學 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 機械設(shè)計*及其自動化 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 計算機科學與技術(shù) 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通運輸 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水電工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 應(yīng)用化學 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自動化 理工 本省分數(shù)線:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包裝工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 測控技術(shù)與儀器 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市規(guī)劃 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系統(tǒng) 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 給水排水工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工業(yè)工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 會計學 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 機械設(shè)計*及其自動化 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 計算機科學與技術(shù) 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑學 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通運輸 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市場營銷 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水電工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自動化 理工 本省分數(shù)線:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 車輛工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 會計學 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市場營銷 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包裝工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自動化(自動控制) 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 機械設(shè)計*及其自動化 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 環(huán)境科學 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數(shù)線:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 測控技術(shù)與儀器(國防生) 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自動化(國防生) 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 電子科學與技術(shù)(國防生) 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市規(guī)劃(民語言) 理工 本省分數(shù)線:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通運輸(民語言) 理工 本省分數(shù)線:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自動化(民語言) 理工 本省分數(shù)線:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民語言) 理工 本省分數(shù)線:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 會計學(民語言) 理工 本省分數(shù)線:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市場營銷(民語言) 理工 本省分數(shù)線:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自動化 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 給水排水工程 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通運輸 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數(shù)線:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 車輛工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 電子信息工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 給水排水工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 測繪工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通運輸 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自動化 理工 本省分數(shù)線:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 國防生 本省分數(shù)線:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 應(yīng)用化學 國防生 本省分數(shù)線:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自動化 國防生 本省分數(shù)線:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 測繪工程 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 測控技術(shù)與儀器 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 車輛工程 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 給水排水工程 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通運輸 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 應(yīng)用物理學 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自動控制 理工 本省分數(shù)線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 民語理 本省分數(shù)線: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通運輸 民語理 本省分數(shù)線: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民語理 本省分數(shù)線: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自動化 民語理 本省分數(shù)線: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 會計學 民語文 本省分數(shù)線: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市場營銷 民語文 本省分數(shù)線: 最高分:467 最低分:415
以上就是好上學整理的歷年文科高考分數(shù)線新疆 2021年新疆高考文科分數(shù)線是多少?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。