好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點(diǎn)關(guān)注

好上學(xué)在線報(bào)名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生要求

山東高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線

來源:好上學(xué) ??時間:2024-11-14

今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹松綎|高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
山東高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線

2021年藝術(shù)生高考文化課分?jǐn)?shù)線

不同地區(qū) 藝術(shù)生 高考文化課分?jǐn)?shù)線是不一樣的。以下是全國31省2021年藝術(shù)類文化課 錄取分?jǐn)?shù)線 匯總,僅供參考。

▲山東

▲浙江

▲貴州

藝術(shù)類最低投檔控制分?jǐn)?shù)線

(一)本科(含梯度志愿本科、 平行志愿 本科)

1. 藝術(shù)文

播音編導(dǎo):407分

美術(shù)設(shè)計(jì):383分

音樂表演:359分

舞蹈:335分

書法學(xué):383分

航空服務(wù)藝術(shù)與管理 :383分

2. 藝術(shù)理

播音編導(dǎo):312分

美術(shù)設(shè)計(jì):294分

音樂表演:275分

舞蹈:257分

書法學(xué):294分

航空服務(wù)藝術(shù)與管理:294分

(二)高職(??疲?

藝術(shù)文:160分

藝術(shù)理:160分

(三)教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校 本科專業(yè) ,由院校自行劃定高考文化分?jǐn)?shù)線。

▲重慶

本科批

1. 藝術(shù)學(xué)與設(shè)計(jì)學(xué)類:文化成績333分、專業(yè)成績210分

2. 編導(dǎo)類:文化成績426分、專業(yè)成績209分

3. 音樂類

(1)音樂學(xué):文化成績345分、專業(yè)成績209分

(2)音樂表演

①聲樂方向:文化成績280分、專業(yè)成績220分

②鋼琴方向:文化成績280分、專業(yè)成績230分

③器樂方向:文化成績280分、專業(yè)成績180分

4. 舞蹈類:文化成績208分、專業(yè)成績200分

5. 影視類

(1)表演:文化成績354分、專業(yè)成績219分

(2) 播音與主持藝術(shù) :文化成績383分、專業(yè)成績203分

高職??婆?

1. 藝術(shù)學(xué)與設(shè)計(jì)學(xué)類:文化成績180分、專業(yè)成績180分

2. 編導(dǎo)類:文化成績210分、專業(yè)成績190分

3. 音樂類

(1)音樂學(xué):文化成績210分、專業(yè)成績195分

(2)音樂表演

①聲樂方向:文化成績180分、專業(yè)成績200分

②鋼琴方向:文化成績180分、專業(yè)成績175分

③器樂方向:文化成績180分、專業(yè)成績150分

4. 舞蹈類:文化成績180分、專業(yè)成績190分

5. 影視類

(1)表演:文化成績180分、專業(yè)成績210分

(2)播音與主持藝術(shù):文化成績210分、專業(yè)成績192分

▲云南

▲北京

▲河南

▲四川

我省2021年普通高等學(xué)校藝術(shù)類招生文化成績錄取控制分?jǐn)?shù)線已確定,現(xiàn)公布如下:

1. 美術(shù)學(xué)類:本科350分

2. 設(shè)計(jì)學(xué)類:本科355分

3. 美術(shù)與設(shè)計(jì)類:???40分

4. 音樂學(xué)類:本科345分,???40分

5. 音樂學(xué)(理論)類:本科365分

6. 藝術(shù)史論(音樂史論)類:本科365分

7. 錄音藝術(shù)類:本科365分,???40分

8. 作曲與作曲技術(shù)理論類:本科390分

9. 音樂表演類:本科305分,???40憤怒

10. 戲劇影視表演類:本科340分,???40分

11. 播音與主持類:本科370分,???40分

12. 舞蹈、服裝表演類:本科295分,專科140分

13. 編導(dǎo)類(文科):本科450分,專科140分

14. 編導(dǎo)類(理科):本科410分,專科140分

15. 書法(毛筆)類:本科400分,專科140分

16. 美術(shù)與設(shè)計(jì)類( 對口招生 ):本科215分,???20分

▲河北

▲廣東

一、本科院校

美術(shù)類:文化科總分325分,美術(shù)術(shù)科200分

音樂類(含音樂學(xué)、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂):文化科總分325分,音樂術(shù)科185分

舞蹈類:文化科總分260分,舞蹈術(shù)科178分

廣播電視編導(dǎo) 類:文化科總分405分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科193分

書法類:文化科總分325分,書法術(shù)科205分

藝術(shù)類校考:文化科總分260分

二、??圃盒?

美術(shù)類:文化科總分195分,美術(shù)術(shù)科150分

音樂類(含音樂學(xué)、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂):文化科總分190分,音樂術(shù)科150分

舞蹈類:文化科總分170分,舞蹈術(shù)科150分

廣播電視編導(dǎo)類:文化科總分310分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科150分

書法類:文化科總分195分,書法術(shù)科150分

藝術(shù)類校考:文化科總分160分

三、本科院校訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村教師人才 (教師專項(xiàng)計(jì)劃)

美術(shù)類:文化科總分325分,美術(shù)術(shù)科200分

音樂類:文化科總分325分,音樂術(shù)科185分

▲安徽

▲江西

▲遼寧

▲上海

▲天津

藝術(shù)類(不含戲劇與影視學(xué)類):324分

藝術(shù)類(戲劇與影視學(xué)類):463分

▲福建

▲海南

▲湖北

本科

美術(shù)學(xué)類:文化325分,專業(yè)192分

設(shè)計(jì)學(xué)類:文化325分,專業(yè)192分

廣播電視編導(dǎo):文化397分,專業(yè)209分

播音與主持藝術(shù):文化397分,專業(yè)228分

表演:文化390分,專業(yè)223分

服裝表演:文化317分,專業(yè)207分

舞蹈學(xué)類:文化277分,專業(yè)216分

▲青海

▲山西

▲陜西

▲黑龍江

▲江蘇

▲湖南

▲廣西

藝術(shù)類專業(yè)的錄取由文化分?jǐn)?shù)線和藝術(shù)統(tǒng)考分?jǐn)?shù)線雙線控制,各批次的錄取最低控制分?jǐn)?shù)線分別為:藝術(shù)本科文化分?jǐn)?shù)線:藝術(shù)理類261分,藝術(shù)文類310分。

▲寧夏

▲內(nèi)蒙古

▲甘肅

▲吉林

1. 教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)類院校,由學(xué)校自行劃定錄取分?jǐn)?shù)線

2. 文科藝術(shù)類本科最低控制分?jǐn)?shù)線為251分。

3. 理科藝術(shù)類本科最低控制分?jǐn)?shù)線為228分。

▲新疆

▲西藏

2009山東高考各高校錄取分?jǐn)?shù)線


山東高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線 院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
0001北京大學(xué) 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中國人民大學(xué) 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清華大學(xué) 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大學(xué) 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大學(xué) 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大學(xué) 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大學(xué) 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大學(xué) 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京郵電大學(xué) 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林業(yè)大學(xué) 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中醫(yī)藥大學(xué) 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京師范大學(xué) 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外國語大學(xué) 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京語言大學(xué) 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中國傳媒大學(xué) 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京體育大學(xué) 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大學(xué) 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中國政法大學(xué) 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029華北電力大學(xué)(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南開大學(xué) 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大學(xué) 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中國民航大學(xué) 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033華北電力大學(xué)(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大連理工大學(xué) 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035東北大學(xué) 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大連海事大學(xué) 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大學(xué) 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039東北師范大學(xué) 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈爾濱工業(yè)大學(xué) 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈爾濱工程大學(xué) 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042東北林業(yè)大學(xué) 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043復(fù)旦大學(xué) 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同濟(jì)大學(xué) 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大學(xué) 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046華東理工大學(xué) 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047東華大學(xué) 110 120 136 642 603
0048華東師范大學(xué) 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外國語大學(xué) 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大學(xué) 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053東南大學(xué) 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大學(xué) 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大學(xué) 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中國礦業(yè)大學(xué) 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大學(xué) 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大學(xué) 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中國藥科大學(xué) 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大學(xué) 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 55 100 59 684 669
0063合肥工業(yè)大學(xué) 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064廈門大學(xué) 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065華僑大學(xué) 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武漢大學(xué) 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067華中科技大學(xué) 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武漢理工大學(xué) 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071華中師范大學(xué) 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大學(xué) 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大學(xué) 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大學(xué) 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大學(xué) 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078華南理工大學(xué) 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大學(xué) 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重慶大學(xué) 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大學(xué) 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082電子科技大學(xué) 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中國民用航空飛行學(xué)院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大學(xué) 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大學(xué) 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工業(yè)大學(xué) 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安電子科技大學(xué) 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090長安大學(xué) 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北農(nóng)林科技大學(xué) 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陜西師范大學(xué) 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093蘭州大學(xué) 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大學(xué) 19 120 45 120 20 613 586
0103中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中國石油大學(xué)(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 22 120 20 685 587
0117東北大學(xué)秦皇島分校 140 120 185 616 594
0118哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 15 120 18 678 651
2001山東大學(xué) 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中國海洋大學(xué) 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山東科技大學(xué) 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中國石油大學(xué)(華東) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青島科技大學(xué) 1927 120 2360 622 586
2014青島理工大學(xué) 1894 120 2411 629 587
2019山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山東中醫(yī)藥大學(xué) 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山東師范大學(xué) 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜師范大學(xué) 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青島大學(xué) 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山東大學(xué)威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工業(yè)大學(xué) 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工業(yè)大學(xué) 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大學(xué) 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都醫(yī)科大學(xué) 28 120 33 670 586
8010首都師范大學(xué) 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外國語學(xué)院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津醫(yī)科大學(xué) 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中醫(yī)藥大學(xué) 20 120 24 618 600
8026天津外國語學(xué)院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工業(yè)大學(xué) 25 120 30 619 603
8042河北醫(yī)科大學(xué) 2 120 3 622 611
8054石家莊鐵道學(xué)院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大學(xué) 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大學(xué) 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西醫(yī)科大學(xué) 3 120 4 614 611
8069山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070內(nèi)蒙古大學(xué) 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079遼寧大學(xué) 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 40 120 4 588 586
8093中國醫(yī)科大學(xué) 25 120 30 649 605
8095大連醫(yī)科大學(xué) 9 120 11 645 613
8096遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 15 120 6 607 586
8097沈陽藥科大學(xué) 44 120 54 622 594
8105東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延邊大學(xué) 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112長春理工大學(xué) 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113東北電力大學(xué) 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大學(xué) 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 120 32 120 26 599 586
8136哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 35 120 42 639 607
8137黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 120 11 604 591
8149上海理工大學(xué) 92 120 68 628 586
8150上海海事大學(xué) 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海電力學(xué)院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中醫(yī)藥大學(xué) 15 120 20 625 605
8157上海對外貿(mào)易學(xué)院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159華東政法大學(xué) 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大學(xué) 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164蘇州大學(xué) 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江蘇科技大學(xué) 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工業(yè)大學(xué) 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京郵電大學(xué) 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林業(yè)大學(xué) 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江蘇大學(xué) 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大學(xué) 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京師范大學(xué) 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州電子科技大學(xué) 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工業(yè)大學(xué) 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大學(xué) 50 120 54 620 586
8192溫州醫(yī)學(xué)院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大學(xué) 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中國計(jì)量學(xué)院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大學(xué) 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽醫(yī)科大學(xué) 5 105 6 626 613
8224福州大學(xué) 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大學(xué) 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250鄭州大學(xué) 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大學(xué) 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武漢科技大學(xué) 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大學(xué) 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大學(xué) 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中醫(yī)藥大學(xué) 5 120 6 618 587
8296湖南師范大學(xué) 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕頭大學(xué) 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 70 120 65 614 586

山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線


山東高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線

山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線:

1、2021年山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為454分,對應(yīng)的錄取位次為67586;

2、2021年山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為418分,對應(yīng)的錄取位次為114709;

3、2021年山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為392分,對應(yīng)的錄取位次為176320;

4、2021年山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為386分,對應(yīng)的錄取位次為105277;

5、2021年山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為361分,對應(yīng)的錄取位次為136161;

6、2021年山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為350分,對應(yīng)的錄取位次為427503。

以上內(nèi)容參考: 中國教育-山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線

專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com

山東水利分?jǐn)?shù)線


山東高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線 山東水利各省最低分?jǐn)?shù)線:2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在吉林理科的錄取分?jǐn)?shù)線是300分。2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在吉林文科的錄取分?jǐn)?shù)線是323分。
2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在黑龍江理科的錄取分?jǐn)?shù)線是278分。2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在黑龍江文科的錄取分?jǐn)?shù)線是311分。
2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在安徽理科的錄取分?jǐn)?shù)線是292分。2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在安徽文科的錄取分?jǐn)?shù)線是293分。
2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在江西理科的錄取分?jǐn)?shù)線是219分。2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在江西文科的錄取分?jǐn)?shù)線是160分。

2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在廣西理科的錄取分?jǐn)?shù)線是233分。2022年山東水利職業(yè)學(xué)院在廣西文科的錄取分?jǐn)?shù)線是214分。

以上就是好上學(xué)整理的山東高考分?jǐn)?shù)線219 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。

標(biāo)簽:????

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 m.mojitoev.com All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號