教育類本科院校排名 中國師范類大學排名
來源:好上學 ??時間:2024-11-04
今天,好上學小編為大家?guī)砹私逃惐究圃盒E琶?中國師范類大學排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
中國師范類大學排名
排名各個榜都不一樣,個人給劃一下檔次吧第一檔北師大
第二檔華東師大
第三檔華中師大 東北師大等部屬師范211
第四檔湖南師大等省屬211
第四檔各地除985 211外最好的師范,如首都師大 福師大 天師大 哈師大等,不含偏遠地區(qū)
第五檔一般地區(qū)的普通師范大學如閩南師范 長春師范
第六檔偏遠省份雙非師范大學如新疆師范 青海師范,不建議東部地區(qū)人員報考,本地就業(yè)可以。
第七檔沒有更名大學但在本省或周圍有一定認可度,并且將來跟名大學希望比較大的師范學院如牡丹江師院。
第八檔公辦學校里頭排名十分靠后,目前沒有或者只有一兩個碩士點,短期不可能更名大學的偏門師范學院
第九檔 三本師范
教育學研究生院校排名
教育學研究生院校排名比較好的院校有北京師范大學、東北師范大學等等。
1、北京師范大學(Beijing Normal University),截至2021年5月,北京師范大學北京校區(qū)占地面積1191畝(海淀校園、西城校園、昌平校園),另建有北京師范大學珠海校區(qū);全日制在校生24000余人;下設(shè)3個學部、27個學院、2個系、11個研究院(所)。
4個書院;有博士后科研流動站28個,一級學科博士點32個,一級學科碩士點38個;開設(shè)本科專業(yè)77個。北京師范大學是國家人文社科科研和科技創(chuàng)新的一支重要力量。根據(jù)2020年5月學校官網(wǎng)顯示,學校擁有國家重點實驗室4個(其中聯(lián)合2個)。
2、東北師范大學(Northeast Normal University),簡稱東北師大,位于吉林省長春市,據(jù)2022年9月學校官網(wǎng)信息顯示,學校有自由校區(qū)和凈月校區(qū),占地面積約5512.16畝;設(shè)有21個學院(部),開設(shè)本科專業(yè)82個;擁有博士后科研流動站22個。
博士學位授權(quán)一級學科24個、博士專業(yè)學位類別1個、碩士學位授權(quán)一級學科37個、碩士專業(yè)學位授權(quán)點21個;有在校全日制本科生14000余人;在校碩士研究生15000余人、博士生3000余人;在校留學生800余人;專任教師1700余人。
三類本科院校排名
為建國60周年獻禮,今年1月開始,我社推出系列評選,請網(wǎng)友選出最受關(guān)注的10個教育人物、10個教育論壇及我國100強高校、100強獨立學院、100強教育機構(gòu),每個評選針對數(shù)百個候選單位展開,以網(wǎng)上投票方式進行。
經(jīng)過3個月的網(wǎng)上投票,200多萬網(wǎng)友參與,評選結(jié)果于今天公布。具體如下:
...因為篇幅限制,和我本人的個人原因,在這里只列出三本的,請各位大蝦諒解。
名次 學校名稱 所在地區(qū) 平均成績 基礎(chǔ)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 人才貢獻 社會影響 學校網(wǎng)址
1 浙江大學城市學院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77 /
2 沈陽理工大學應(yīng)用技術(shù)學院 遼寧 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25 .cn
3 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71 .cn/
4 北京師范大學珠海分校 廣東 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00 /
5 華中科技大學文華學院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41 /
6 西南大學育才學院 重慶 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武漢科技大學中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31 /
8 華中科技大學武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武漢大學東湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20 /
10 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 網(wǎng)址省略
11 電子科技大學中山學院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 網(wǎng)址省略
12 四川大學錦城學院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 網(wǎng)址省略
13 燕山大學里仁學院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 網(wǎng)址省略
14 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 網(wǎng)址省略
15 云南師范大學商學院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 網(wǎng)址省略
16 中南民族大學工商學院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 網(wǎng)址省略
17 河北大學工商學院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 網(wǎng)址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 網(wǎng)址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 網(wǎng)址省略
21 中北大學信息商務(wù)學院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 網(wǎng)址省略
24 電子科技大學成都學院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 網(wǎng)址省略
25 北京理工大學珠海學院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 網(wǎng)址省略
26 廣州大學松田學院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 網(wǎng)址省略
27 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 網(wǎng)址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 網(wǎng)址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 網(wǎng)址省略
30 華東交通大學理工學院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 網(wǎng)址省略
31 武漢理工大學華夏學院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 網(wǎng)址省略
32 湘潭大學興湘學院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 網(wǎng)址省略
33 四川師范大學文理學院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 網(wǎng)址省略
34 山西大學商務(wù)學院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 網(wǎng)址省略
35 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 網(wǎng)址省略
36 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 網(wǎng)址省略
37 云南大學滇池學院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 網(wǎng)址省略
38 四川外語學院成都學院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 網(wǎng)址省略
39 武漢科技大學城市學院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 網(wǎng)址省略
40 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 網(wǎng)址省略
41 南開大學濱海學院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 網(wǎng)址省略
42 大連理工大學城市學院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 網(wǎng)址省略
43 湖南師范大學樹達學院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 網(wǎng)址省略
44 西安交通大學城市學院 陜西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 網(wǎng)址省略
45 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 網(wǎng)址省略
47 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 網(wǎng)址省略
48 中國石油大學勝利學院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 網(wǎng)址省略
49 三峽大學科技學院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 網(wǎng)址省略
50 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 網(wǎng)址省略
51 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 網(wǎng)址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 網(wǎng)址省略
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 網(wǎng)址省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 網(wǎng)址省略
57 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 網(wǎng)址省略
58 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 網(wǎng)址省略
60 北京科技大學天津?qū)W院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 網(wǎng)址省略
61 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 網(wǎng)址省略
62 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 網(wǎng)址省略
64 青島理工大學琴島學院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 網(wǎng)址省略
65 西北師范大學知行學院 陜西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 網(wǎng)址省略
68 揚州大學廣陵學院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 網(wǎng)址省略
70 華北電力大學科技學院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 網(wǎng)址省略
71 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 網(wǎng)址省略
72 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 網(wǎng)址省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 網(wǎng)址省略
74 河南大學民生學院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 網(wǎng)址省略
75 東北師范大學人文學院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 網(wǎng)址省略
76 長春理工大學光電信息學院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 網(wǎng)址省略
77 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 網(wǎng)址省略
78 蘇州大學文正學院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 網(wǎng)址省略
79 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 網(wǎng)址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 網(wǎng)址省略
81 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 網(wǎng)址省略
82 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 網(wǎng)址省略
83 集美大學誠毅學院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 網(wǎng)址省略
84 海南大學三亞學院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 網(wǎng)址省略
85 哈爾濱商業(yè)大學德強商務(wù)學院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 網(wǎng)址省略
87 天津商學院寶德學院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 網(wǎng)址省略
88 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 網(wǎng)址省略
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 網(wǎng)址省略
90 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 網(wǎng)址省略
91 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 網(wǎng)址省略
92 東華理工大學長江學院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 網(wǎng)址省略
93 重慶工商大學派斯學院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 網(wǎng)址省略
94 首都師范大學科德學院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 網(wǎng)址省略
95 浙江工商大學杭州商學院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 網(wǎng)址省略
96 北京工商大學嘉華學院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 網(wǎng)址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 網(wǎng)址省略
98 廣西大學行健文理學院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 網(wǎng)址省略
99 湖北大學知行學院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 網(wǎng)址省略
100 廣西師范大學漓江學院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 網(wǎng)址省略
以上就是好上學整理的教育類本科院校排名 中國師范類大學排名相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。