天津天獅學(xué)院有哪些專業(yè) 天津天獅學(xué)院專業(yè)排名
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-10-13
天津天獅學(xué)院怎么樣好不好?附天津天獅學(xué)院最好的專業(yè)排名及王牌專業(yè)介紹
由于對(duì)天津天獅學(xué)院的不熟悉,很多高三同學(xué)在報(bào)考這所位于天津的綜合類大學(xué)時(shí)會(huì)充滿各種疑問(wèn)。比如:天津天獅學(xué)院怎么樣好不好?天津天獅學(xué)院最好的專業(yè)是什么專業(yè)?天津天獅學(xué)院的強(qiáng)勢(shì)王牌專業(yè)有哪些?值得讀嗎?本文五米高考將為大家重點(diǎn)解答這些問(wèn)題。
一、天津天獅學(xué)院怎么樣好不好?
從院校級(jí)別來(lái)看,天津天獅學(xué)院是一所普通本科大學(xué),隸屬于天津市教委,是在教育部有過(guò)備案的正規(guī)大學(xué)。
二、天津天獅學(xué)院最好的專業(yè)
1、天津天獅學(xué)院最好的專業(yè)排名
(按專業(yè)分?jǐn)?shù)線高低排序)
由于天津市教育招生考試院目前還未公布2022年的專業(yè)分,所以本文將以天津天獅學(xué)院在河北2022年高考的錄取情況為例,為大家展示天津天獅學(xué)院最好的專業(yè)排名。
根據(jù)排名可知,
天津天獅學(xué)院2022年在河北歷史類收分最高的專業(yè)是漢語(yǔ)國(guó)際教育,其最低分為475分、最低位次為47935位;
天津天獅學(xué)院2022年在河北歷史類收分最低的專業(yè)是工商企業(yè)管理,其最低分為370分、最低位次為118063位;
天津天獅學(xué)院2022年在河北物理類收分最高的專業(yè)是漢語(yǔ)國(guó)際教育,其最低分為463分、最低位次為136058位;
天津天獅學(xué)院2022年在河北物理類收分最低的專業(yè)是工商企業(yè)管理,其最低分為349分、最低位次為255937位。
下圖為天津天獅學(xué)院最好的專業(yè)排名詳細(xì)表:
友情提醒:下載五米高考,可查閱天津天獅學(xué)院在你的高考省份各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名。(各大*應(yīng)用市場(chǎng)均可下載五米高考)
天津天獅學(xué)院藝術(shù)類歷年錄取分?jǐn)?shù)線2022參考(含各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2021天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的天津天獅學(xué)院2017-2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2021天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021年藝術(shù)類本科各省份錄取分?jǐn)?shù)匯總表 | |||||||||||||||||||||
省份 | 錄取批次 | 專業(yè) | 方向 | 理工 | 文史 | 投檔成績(jī)?cè)瓌t | 備注 | ||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | ||||||||||||||||
文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | ||||||
天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 動(dòng)畫(huà) | 434.6 | 466.6 | 324 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分投檔=文化分*40%+專業(yè)分*2.5*60% | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 426.9 | 478 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 60 | 專業(yè)分投檔 | 2021年音樂(lè)表演無(wú)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 81.5 | 83.67 | |||||||||||||||||||
內(nèi)蒙 | 本科提前C | 動(dòng)畫(huà) | 270 | 344 | 244 | 195 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 319 | 349 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 226 | 校考本科合格 | 文化分投檔 | 2021年無(wú)生源 | ||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 317 | 337 | 250 | 176 | 文化分投檔 | |||||||||||||||
器樂(lè) | |||||||||||||||||||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 動(dòng)畫(huà) | 370.4 | 370.4 | 252 | 185 | 422.9 | 422.9 | 342 | 185 | 綜合分投檔=文/2+專 | ||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 349.3 | 357.1 | 404.7 | 421.4 | |||||||||||||||||
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批b | 動(dòng)畫(huà) | 無(wú)招生計(jì)劃 | 313 | 170 | 430 | 430 | 335 | 170 | 綜合分投檔 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 | ||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 420 | 431 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)本科2小批d | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 260 | 145 | 171 | 171 | 310 | 145 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||
藝術(shù)本科2小批f | 器樂(lè) | 163 | 163 | ||||||||||||||||||
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 動(dòng)畫(huà) | 575.07 | 641.13 | 311 | 193 | 文理不分 | 389 | 綜合分投檔=專/專業(yè)滿分(375)*700+文/文化滿分*300 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 540.15 | 638.27 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 540.31 | 543.05 | 112 | |||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 547.11 | 547.11 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | ||||||||||||||||||||
器樂(lè) | |||||||||||||||||||||
廣西 | 本提前藝本二批 | 動(dòng)畫(huà) | 471.847 | 500.9 | 261 | 200 | 464.837 | 534.954 | 310 | 200 | 雙上線,綜合分投檔=文*20%+專*(750/300)*80% | ||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 446.818 | 484.87 | 465.838 | 529.946 | |||||||||||||||||
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 動(dòng)畫(huà) | 192.991 | 207.991 | 294 | 180 | 文理不分 | 383 | 180 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 197.321 | 239.991 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 191.861 | 194.571 | 257 | 120 | 335 | 120 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 196.541 | 196.541 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 208.611 | 209.211 | 275 | 130 | 359 | 130 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||
器樂(lè) | 205.991 | 205.991 | |||||||||||||||||||
新疆 | 本科提前藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(huà) | 263 | 352 | 227 | 180 | 文理不分 | 文化分投檔 | 順序志愿 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 263 | 340 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 251 | 251 | 196 | 150 | 文化分投檔 | |||||||||||||||
器樂(lè) | 237 | 297 | |||||||||||||||||||
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 動(dòng)畫(huà) | 502.7 | 508.75 | 333 | 198 | 文理不分 | 綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)*750/300*70%+文化成績(jī)*30% | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 504.95 | 511.5 | |||||||||||||||||||
四川 | 本科一批 | 動(dòng)畫(huà) | 203.001 | 220.671 | 350 | 200 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 203.001 | 223.671 | 355 | 200 | |||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 269.601 | 278.201 | 295 | 225 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 281.801 | 283.201 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 268.521 | 273.461 | 305 | 240 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
器樂(lè) | |||||||||||||||||||||
黑龍江 | 藝術(shù)本科A美術(shù)類 | 動(dòng)畫(huà) | 210 | 180 | 447.3 | 447.3 | 265 | 180 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化(含加分)×40%+專業(yè)÷專業(yè)滿分×750×60% | |||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 437.9 | 451.4 | 446.9 | 455.3 | |||||||||||||||||
藝術(shù)本科A舞蹈類 | 舞蹈表演 | 民族 | 415 | 420.1 | 193 | 文理不分 | 193 | 綜合分投檔 | |||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 433.8 | 434.6 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)本科A音樂(lè)類 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 429.55 | 429.55 | 109 | 109 | 綜合分投檔 | ||||||||||||||
器樂(lè) | 417.4 | 417.4 | |||||||||||||||||||
河南 | 藝術(shù)本科B段 | 動(dòng)畫(huà) | 337 | 190 | 373 | 406 | 337 | 190 | 文化分投檔 | 平行志愿 | |||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 367 | 421 | 370 | 429 | |||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 358 | 358 | 305 | 145 | 352 | 440 | 305 | 145 | 文化分投檔 | 順序志愿 | ||||||||||
國(guó)標(biāo) | 363 | 417 | 149 | 407 | 469 | 149 | |||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 337 | 135 | 393 | 440 | 337 | 135 | 文化分投檔 | 順序志愿 | ||||||||||||
器樂(lè) | 362 | 436 | |||||||||||||||||||
江西 | 二本C統(tǒng)招 | 動(dòng)畫(huà) | 332 | 270 | 496.499 | 498.529 | 372 | 270 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專業(yè)成績(jī)/450×750×70% | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 496.129 | 497.529 | |||||||||||||||||||
二本F統(tǒng)招 | 舞蹈表演 | 民族 | 90 | 158.51 | 159.77 | 90 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 2021年國(guó)標(biāo)無(wú)生源 | ||||||||||||||||||||
二本D統(tǒng)招 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 100 | 150.74 | 153.41 | 100 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||
器樂(lè) | 152.11 | 152.11 | |||||||||||||||||||
河北 | 本科提前批B段 | 動(dòng)畫(huà) | 497.75 | 506.875 | 289 | 180 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化課成績(jī)(含加分)*0.3+(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分)*750*0.7 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 497.05 | 510.363 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 453.443 | 484.309 | 289 | 115 | 綜合分投檔 | |||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 458.809 | 484.241 | 289 | 125 | 綜合分投檔 | |||||||||||||||
器樂(lè) | 289 | 100 | 21年器樂(lè)無(wú)人報(bào)考,計(jì)劃轉(zhuǎn)普通。 | ||||||||||||||||||
甘肅 | 體育藝術(shù)本二W段 | 動(dòng)畫(huà) | 186.202 | 193.122 | 218 | 207 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 排序成績(jī)=文化課總分(不含政策性加分)÷750×300×30%+專業(yè)課總分×70% | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 186.342 | 190.982 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 219.302 | 220.329 | 192 | 211 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 217.255 | 220.28 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 245.259 | 245.356 | 242 | 238 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
器樂(lè) | 210.311 | 217.32 | 192 | 208 | |||||||||||||||||
山西 | 二本C類 | 動(dòng)畫(huà) | 62.167 | 63.613 | 240 | 204 | 文理不分 | 275 | 204 | 綜合分投檔 | 美術(shù)綜合=文/750*0.3*100+專/300*0.7*100;平行志愿 | ||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 61.687 | 65.953 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 292 | 320 | 67 | 67 | 文化分排序 | 順序志愿;21年器樂(lè)無(wú)生源 | ||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 308 | 320 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 303 | 319 | 76 | 76 | 文化分排序 | |||||||||||||||
器樂(lè) |
2021年藝術(shù)類高職各省份錄取分?jǐn)?shù)匯總表 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 理工 | 文史 | 投檔成績(jī)?cè)瓌t | 備注 | ||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | |||||||||||||||
文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | |||||
1 | 天津 | G藝術(shù)類高職批統(tǒng)考A | 318 | 345.2 | 84 | 60 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%以語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)三門高考成績(jī)?yōu)橐罁?jù),滿分450分 | |||||||||||
2 | 內(nèi)蒙 | 高職高專-漢授美術(shù) | 234 | 283 | 160 | 175 | 文理不分 | 文化分投檔 | ||||||||||||
3 | 江蘇 | h藝術(shù)???藝術(shù)美術(shù)b | 180 | 160 | 398 | 398 | 180 | 160 | 綜合分投檔 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 | ||||||||||
4 | 新疆 | T??铺崆八囆g(shù)類 | 168 | 168 | 140 | 170 | 文理不分 | 文化分投檔 | ||||||||||||
5 | 四川 | ??婆?藝術(shù)-高職 | 202.671 | 219.001 | 140 | 165 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||
6 | 黑龍江 | 藝術(shù)類高職A | 454.002 | 454.002 | 150 | 451.702 | 467.502 | 綜合分投檔 | ||||||||||||
7 | 河南 | K藝術(shù)專科批 | 62.288 | 62.288 | 180 | 180 | 64.29 | 64.29 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化分*0.067+專業(yè)分*0.167 | ||||||||||
8 | 河北 | ??铺崆芭?/td> | 455.25 | 503.138 | 140 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | ||||||||||||
9 | 甘肅 | X體育藝術(shù)??苮段 | 156.162 | 191.542 | 160 | 160 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||
10 | 山西 | ???藝術(shù)綜合 | 193 | 228 | 91 | 文理不分 | 文化分投檔 |
2、2020天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2020年藝術(shù)類本科各省份錄取分?jǐn)?shù)匯總表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 專業(yè) | 方向 | 理工 | 文史 | 投檔成績(jī)?cè)瓌t | 備注 | ||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | |||||||||||||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | |||||||
1 | 天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A | 動(dòng)畫(huà) | 448.3 | 500.19 | 330 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分投檔=文化分*40%+專業(yè)分*2.5*60% | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 448.2 | 510.1 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)類本科統(tǒng)考C | 舞蹈表演 | 民族 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)類本科統(tǒng)考D | 國(guó)標(biāo) | 72.8 | 85.2 | |||||||||||||||||||
2 | 內(nèi)蒙 | 本科提前C | 動(dòng)畫(huà) | 345 | 350 | 276 | 202 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 339 | 464 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 350 | 395 | 250 | 文化分投檔 | |||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 285 | 289 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 367 | 376 | 297 | 164 | 文化分投檔 | ||||||||||||||||
器樂(lè) | 349 | 362 | ||||||||||||||||||||
3 | 遼寧 | 藝術(shù)類本科段一 | 動(dòng)畫(huà) | 269 | 419 | 423 | 綜合分投檔=文/2+專 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 373.8 | 386.1 | 424 | 430 | ||||||||||||||||||
4 | 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批b | 動(dòng)畫(huà) | 453 | 454 | 236 | 170 | 專業(yè)分+文化分 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 454 | 454 | 文理不分 | 綜合分投檔 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)本科2小批c | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 171 | 171 | 210 | 145 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
藝術(shù)本科2小批d | 器樂(lè) | 168 | 168 | |||||||||||||||||||
5 | 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 動(dòng)畫(huà) | 653 | 662.2 | 304 | 文理不分 | 綜合分投檔=專/專業(yè)滿分(375)*700+文/文化滿分*300 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 653 | 665.1 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 543.5 | 543.5 | |||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 548.1 | 584.6 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 627.2 | 638.2 | |||||||||||||||||||
器樂(lè) | 622.6 | 622.6 | ||||||||||||||||||||
6 | 廣西 | 本提前藝術(shù)二批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 446.8 | 504.9 | 265 | 205 | 雙上線,綜合分投檔=文*20%+專*(750/300)*80% | ||||||||||||||
7 | 貴州 | 藝術(shù)平行體育二本 | 動(dòng)畫(huà) | 207.6 | 214.3 | 307 | 文理不分 | 專業(yè)分排序 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 207 | 217.9 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 175.6 | 186.3 | 269 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 200.6 | 204.6 | 288 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||||||
器樂(lè) | 209.2 | 209.2 | ||||||||||||||||||||
8 | 新疆 | 本科提前藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(huà) | 300 | 300 | 180 | 文理不分 | 文化分投檔 | 順序志愿 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 274 | 346 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 274 | 274 | 148 | 文化分投檔 | |||||||||||||||||
器樂(lè) | 263 | 372 | ||||||||||||||||||||
9 | 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 動(dòng)畫(huà) | 515.3 | 521.5 | 314 | 203 | 文理不分 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 518.5 | 532.7 | 綜合分投檔=文*30%+專*70% | |||||||||||||||||||
10 | 四川 | 本科一批 | 動(dòng)畫(huà) | 202 | 226.6 | 355 | 200 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 202 | 234 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 268 | 292.8 | 300 | 220 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 270 | 270.8 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 285.6 | 297.6 | 340 | 200 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||
器樂(lè) | 270.4 | 272 | ||||||||||||||||||||
11 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科二批A段 | 動(dòng)畫(huà) | 225 | 442.6 | 444.8 | 綜合分投檔 | 投檔成績(jī)=(專業(yè)課成績(jī)÷300分×750)×60%+文化課成績(jī)×40%。 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 437.5 | 437.7 | 444 | 444.4 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)本科二批B段(梯度) | 舞蹈表演 | 民族 | 316 | 383 | 文理不分 | 文化分投檔 | ||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 324 | 324 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 375 | 375 | 文化分投檔 | ||||||||||||||||||
器樂(lè) | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||
12 | 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 動(dòng)畫(huà) | 368 | 377 | 350 | 190 | 399 | 431 | 文化分投檔 | 平行志愿 | |||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 359 | 385 | 402 | 449 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 319 | 147 | 334 | 481 | 文化分投檔 | 順序志愿 | |||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 137 | 329 | 463 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 415 | 415 | 345 | 125 | 444 | 476 | 文化分投檔 | 順序志愿 | |||||||||||||
器樂(lè) | 419 | 419 | 385 | 456 | ||||||||||||||||||
13 | 江西 | 二本C統(tǒng)招 | 動(dòng)畫(huà) | 347 | 472.9 | 475 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專業(yè)成績(jī)×70%×750/450) | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 475.6 | 482.4 | ||||||||||||||||||||
二本F統(tǒng)招 | 舞蹈表演 | 民族 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
二本D統(tǒng)招 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 124.6 | 130.3 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
器樂(lè) | 123.3 | 123.3 | ||||||||||||||||||||
14 | 河北 | 本科提前批B段 | 動(dòng)畫(huà) | 492.4 | 507.7 | 291 | 180 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化課成績(jī)(含加分)*0.3+(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分)*750*0.7 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 492.7 | 535.6 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 461.8 | 487.1 | 291 | 120 | 綜合分投檔 | ||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 443.9 | 478.6 | 291 | 128 | 綜合分投檔 | ||||||||||||||||
器樂(lè) | 408.3 | 484.1 | 291 | 115 | ||||||||||||||||||
15 | 甘肅 | 體育藝術(shù)本二W段 | 動(dòng)畫(huà) | 188.9 | 191 | 241 | 206 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 188.6 | 201.4 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 211.3 | 216.2 | 212 | 205 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 211.3 | 211.3 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 248.3 | 261.2 | 268 | 241 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||
器樂(lè) | 224.2 | 227.4 | 212 | 211 | ||||||||||||||||||
16 | 山西 | 二本C類 | 動(dòng)畫(huà) | 61.6 | 63.8 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 美術(shù)綜合=文/750*0.3+專/300*0.7;平行志愿 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 61.5 | 65.7 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 323 | 369 | 文化分排序 | 順序志愿 | |||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 305 | 353 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 300 | 326 | 文化分排序 | ||||||||||||||||||
器樂(lè) | 305 | 325 |
2019年天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
(藝術(shù)理)
(藝術(shù)文)
4、2017-2018年天津天獅學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
(藝術(shù)理)
(藝術(shù)文)
標(biāo)簽:天津天獅學(xué)院專業(yè)排名??天津天獅學(xué)院有哪些專業(yè)??