甘肅三本大學(xué)院校排名 09年全國(guó)三本院校排名
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-10-04
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)?lái)了甘肅三本大學(xué)院校排名 09年全國(guó)三本院校排名,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
09年全國(guó)三本院校排名
為建國(guó)60周年獻(xiàn)禮,今年1月開(kāi)始,我社推出系列評(píng)選,請(qǐng)網(wǎng)友選出最受關(guān)注的10個(gè)教育人物、10個(gè)教育論壇及我國(guó)100強(qiáng)高校、100強(qiáng)獨(dú)立學(xué)院、100強(qiáng)教育機(jī)構(gòu),每個(gè)評(píng)選針對(duì)數(shù)百個(gè)候選單位展開(kāi),以網(wǎng)上投票方式進(jìn)行。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的網(wǎng)上投票,200多萬(wàn)網(wǎng)友參與,評(píng)選結(jié)果于今天公布。具體如下:
...因?yàn)槠拗?,和我本人的個(gè)人原因,在這里只列出三本的,請(qǐng)各位大蝦諒解。
名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 平均成績(jī) 基礎(chǔ)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 人才貢獻(xiàn) 社會(huì)影響 學(xué)校網(wǎng)址
1 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77 /
2 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 遼寧 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25 .cn
3 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71 .cn/
4 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00 /
5 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41 /
6 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31 /
8 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20 /
10 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 網(wǎng)址省略
11 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 網(wǎng)址省略
12 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 網(wǎng)址省略
13 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 網(wǎng)址省略
14 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 網(wǎng)址省略
15 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 網(wǎng)址省略
16 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 網(wǎng)址省略
17 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 網(wǎng)址省略
18 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 網(wǎng)址省略
20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 網(wǎng)址省略
21 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 網(wǎng)址省略
22 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 網(wǎng)址省略
24 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 網(wǎng)址省略
25 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 網(wǎng)址省略
26 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 網(wǎng)址省略
27 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 網(wǎng)址省略
28 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 網(wǎng)址省略
29 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 網(wǎng)址省略
30 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 網(wǎng)址省略
31 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 網(wǎng)址省略
32 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 網(wǎng)址省略
33 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 網(wǎng)址省略
34 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 網(wǎng)址省略
35 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 網(wǎng)址省略
36 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 網(wǎng)址省略
37 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 網(wǎng)址省略
38 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 網(wǎng)址省略
39 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 網(wǎng)址省略
40 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 網(wǎng)址省略
41 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 網(wǎng)址省略
42 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 網(wǎng)址省略
43 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 網(wǎng)址省略
44 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 網(wǎng)址省略
45 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 網(wǎng)址省略
46 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 網(wǎng)址省略
47 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 網(wǎng)址省略
48 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 網(wǎng)址省略
49 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 網(wǎng)址省略
50 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 網(wǎng)址省略
51 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 網(wǎng)址省略
54 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 網(wǎng)址省略
55 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 網(wǎng)址省略
56 復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 網(wǎng)址省略
57 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 網(wǎng)址省略
58 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 網(wǎng)址省略
60 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 網(wǎng)址省略
61 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 網(wǎng)址省略
62 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 網(wǎng)址省略
64 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 網(wǎng)址省略
65 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 網(wǎng)址省略
68 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 網(wǎng)址省略
70 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 網(wǎng)址省略
71 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 網(wǎng)址省略
72 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 網(wǎng)址省略
73 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 網(wǎng)址省略
74 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 網(wǎng)址省略
75 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 網(wǎng)址省略
76 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 網(wǎng)址省略
77 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 網(wǎng)址省略
78 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 網(wǎng)址省略
79 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 網(wǎng)址省略
80 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 網(wǎng)址省略
81 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 網(wǎng)址省略
82 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 網(wǎng)址省略
83 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 網(wǎng)址省略
84 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 網(wǎng)址省略
85 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 網(wǎng)址省略
87 天津商學(xué)院寶德學(xué)院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 網(wǎng)址省略
88 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 網(wǎng)址省略
89 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 網(wǎng)址省略
90 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 網(wǎng)址省略
91 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 網(wǎng)址省略
92 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 網(wǎng)址省略
93 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 網(wǎng)址省略
94 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 網(wǎng)址省略
95 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 網(wǎng)址省略
96 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 網(wǎng)址省略
97 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 網(wǎng)址省略
98 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 網(wǎng)址省略
99 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 網(wǎng)址省略
100 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 網(wǎng)址省略
三本院校排行榜
2012全國(guó)三本院校排名
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門(mén)大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟(jì)大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(xué)(微博)樹(shù)達(dá)學(xué)院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(xué)(微博)嘉華學(xué)院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(xué)(微博)泰州學(xué)院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(微博)南昌商學(xué)院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門(mén)大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟(jì)大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
