河北工業(yè)大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
來源:好上學(xué) ??時間:2024-10-02
今天好上學(xué)小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/147.html" title="河北工業(yè)大學(xué)">河北工業(yè)大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
本文目錄一覽:
- 2011年河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院在河北省的錄取分?jǐn)?shù)線大概是多少?
- 求歷年河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院在河北理科的錄取的專業(yè)分?jǐn)?shù)線, 分專業(yè)的 急 ,急 明天就要報了
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院在河北省的錄取分?jǐn)?shù)線大概是多少?">2011年河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院在河北省的錄取分?jǐn)?shù)線大概是多少?
每年就是知沖尺比2本段 低10幾分 還有提一句河工大三本 不錯 很多學(xué)校的三本都是民辦的 老師都是外聘的 老師的水平和教學(xué)態(tài)度決定了他們的教判野學(xué)質(zhì)量 河工大三本是校辦 教師都和一本的一搭高樣 很不錯的 國家是有規(guī)定的 一本教學(xué)資源是不允許三本占用的 但是本學(xué)校從不按照規(guī)定辦事 三本的也很好找工作求歷年河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院在河北理科的錄取的專業(yè)分?jǐn)?shù)線, 分專業(yè)的 急 ,急 明天就要報了
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院近年河北/天津分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)省份 河北省 天津市
本科 2010年 2009年 2008年 2010年 2009年 2008年
專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均野早輪分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料科學(xué)與工程 理工類 541 503 507.6 551 495 505.7 523 493 500.3 450 426 432.8 426 419 422.1 459 447 451.4
電氣工程及其自動化 理工類 553 519 525.7 560 524 530.9 534 510 514.6 460 441 446.7 446 435 440.5 473 456 462.3
自動化 理工類 532 508 513.1 545 510 515.9 515 501 505.0 438 434 435 441 431 434.0 460 455 456.9
生物醫(yī)學(xué)工程 理工類 527 500 504.2 534 497 505.7 515 495 501.6 433 420 424.5 423 421 422.0 456 446 447.1
機械設(shè)計*及其自動化 理工類 539 515 518.5 549 516 521.3 526 507 511.4 460 435 440.1 438 434 435.4 485 459 463.2
測控技術(shù)與儀器 理工類 519 501 505.3 523 492 502.4 517 494 500.5 437 425 428.9 429 419 423.1 472 449 453.2
車輛工程 理工類 535 505 509.7 530 498 506.8 541 496 504.2 435 430 432 428 422 424.5 462 452 455.2
工程力學(xué) 理工類 516 500 504.0 524 485 494.1 514 491 495.1 432 423 427 418 414 414.8
化頌信工與制藥類 理工類 522 504 508.8 531 497 508.4 516 494 500.9 448 424 430.3 431 418 421.8 453 447 448.3
生物工程 理工類 516 501 503.3 537 496 504.0 519 496 503.9 451 425 431 426 420 423.0 463 446 448.0
應(yīng)用化學(xué) 理工類 520 506 509.6 543 506 515.9 522 499 508.3 429 422 424.5 426 419 422.3 460 447 451.6
過程裝備與控制工程 理工類 517 501 504.8 528 489 499.8 525 491 498.5 434 425 429 422 419 421.0 454 446 449.0
海洋技術(shù) 理工睜衡類 519 502 505.7 524 495 500.3 511 492 495.6 431 427 429.5 428 416 421.0 460 446 450.0
高分子材料與工程 理工類 520 506 510.5 543 502 511.5 522 498 504.6 439 426 430.8 426 416 419.3 454 446 449.6
管理科學(xué)與工程類 理工類 529 501 504.6 539 490 499.5 524 491 498.3 434 427 429.4 426 417 421.5 461 447 451.5
工商管理類 理工類 539 506 512.3 540 500 512.4 521 495 501.3 444 432 438 432 424 427.0 461 450 454.0
經(jīng)濟學(xué)類 理工類 539 503 508.8 539 498 507.7 523 497 503.8 476 432 443 430 424 426.4 462 450 454.8
熱能與動力工程 理工類 526 507 511.8 557 502 510.5 532 496 501.6 440 432 434.9 430 428 429.2 463 450 453.6
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工類 520 502 505.4 523 494 501.3 510 493 497.7 435 430 432.5 428 417 421.6 462 448 451.1
環(huán)境工程 理工類 525 501 504.5 527 497 505.6 518 496 501.9 444 433 436.8 428 420 423.0 461 449 453.9
土木工程 理工類 536 508 514.5 563 506 515.3 532 500 506.9 452 435 442.1 450 429 436.3 463 453 455.2
交通運輸 理工類 519 501 504.5 520 489 496.0 512 493 497.0 431 420 422.8 423 422 422.5 453 446 449.5
交通工程 理工類 520 500 504.1 516 485 492.8 524 491 497.9 435 426 431.5 426 419 423.0 455 448 451.3
給水排水工程 理工類 521 500 503.4 531 489 497.8 514 491 497.7 434 431 432.7 429 426 427.3 467 451 454.5
測繪工程 理工類 526 503 507.1 533 488 495.8 517 491 498.7 432 425 428.3 427 420 421.8 453 449 450.5
英語 理工類 532 505 513.1 545 513 520.2 516 506 510.3 439 424 431.3 424 421 422.2 456 451 453.2
英語 文史類 512 497 500.4 514 491 496.5 529 496 500.1 455 423 442.4 457 446 449.7 482 462 467.9
日語 理工類 520 504 507.3 536 505 513.2 532 502 509.3 438 420 426.5 424 418 419.8 475 450 459.0
日語 文史類 520 495 500.4 503 487 493.3 515 496 500.2 451 402 434.2 459 447 453.4 489 462 469.9
數(shù)學(xué)類(信息與計算科學(xué)) 理工類 514 500 503.3 527 493 500.2 515 493 498.1 428 423 425.3 422 415 417.4 484 446 452.1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 516 502 505.8 430 420 422.8
應(yīng)用物理學(xué) 理工類 519 500 505.9 522 487 493.2 532 491 500.9 427 420 421.7 427 415 417.8 447 446 446.5
計算機科學(xué)與技術(shù) 理工類 528 500 503.7 543 491 500.2 531 491 496.3 450 425 434.1 438 421 427.1 468 450 454.1
建筑學(xué) 理工類 541 518 526.5 580 530 545.0 527 503 512.5 443 426 431.7 430 424 427.6 464 446 453.4
城市規(guī)劃 理工類 525 508 513.5 526 520 522.6 524 493 499.3 439 420 425.9 423 416 419.5 453 447 450.4
工業(yè)設(shè)計 理工類 528 504 510.3 536 507 515.8 513 496 502.5 439 426 429.8 416 414 414.6 470 446 450.9
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達方向) 藝術(shù)文 280 255 259.5 428 396 407.7 417 389 401.8 234.3 221 227.9 242.34 229 236.5 427 404 412.0
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)方向) 藝術(shù)文 280 255 260.4 450 397 413.7 450 389 401.1 266 224.7 236.4 248.67 213.34 227.1 437 408 420.0
電子科學(xué)與技術(shù) 理工類 528 500 504.3 526 494 503.6 521 493 498.8 435 420 425.4 431 420 424.6 455 449 452.0
電子信息工程 理工類 538 502 507.2 540 500 509.7 519 495 502.8 435 429 432.3 429 423 425.2 459 454 455.6
通信工程 理工類 524 505 510.3 548 509 516.8 523 498 504.9 431 429 430.1 435 424 429.8 460 457 458.6
法學(xué) 文史類 507 489 494.3 518 477 487.6 508 488 493.3 435 402 411.3 454 447 452.0 480 463 468.3
勞動與社會保障 理工類 506 500 502.7 511 485 489.1 505 491 496.0 441 424 429.8 423 415 418.4 447 446 446.5
勞動與社會保障 文史類 509 487 493.1 509 472 482.4 515 488 493.2 460 402 415.6 462 455 457.8 481 461 463.4
公共事業(yè)管理 文史類 502 487 491.5 495 472 483.9 507 488 489.3
注:藝術(shù)設(shè)計專業(yè)錄取成績?yōu)閷I(yè)美術(shù)成績.
以上就是好上學(xué)整理的河北工業(yè)大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:河北工業(yè)大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測??