重慶三峽學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-26
重慶三峽學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)很多朋友對(duì)這方面很關(guān)心,好上學(xué)整理了相關(guān)文章,供大家參考,一起來(lái)看一下吧!
本文目錄一覽:
重慶三峽學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線哪里公布呢?
隨著2019年高考分?jǐn)?shù)線的公布,很多想要報(bào)考重慶三峽學(xué)院的高考生都想盡快知曉重慶三峽學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線。為了讓大家能夠第一時(shí)間知曉重慶三峽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,小編特意為大家找到了重慶三峽學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線公布網(wǎng)站,希望可以幫助到各位。
據(jù)本欄目小編從重慶三峽學(xué)院了解到的信息來(lái)看,重慶三峽學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線一般會(huì)在各省高考錄取分?jǐn)?shù)線公布之后的一周~兩周公布。屆時(shí),各位高考生只要登錄重慶三峽學(xué)院( style="text-align: center;">
(官網(wǎng)LOGO)
進(jìn)入精品學(xué)習(xí)網(wǎng)重慶高考分?jǐn)?shù)線欄目,各位考生將會(huì)第一時(shí)間知道重慶三峽學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線。我們會(huì)詳細(xì)為考生說(shuō)明重慶三峽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和重慶三峽學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線。
2022重慶三峽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 附歷年分?jǐn)?shù)線匯總
今天為大家整理的是重慶三峽學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2022重慶三峽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶三峽學(xué)院2022年各省(市、自治區(qū))錄取普通本科新生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 省份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 合計(jì) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注(各省市批次控制線) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 重慶市(藝體) | 體育類 | 54 | 3208 | 77.83 | 74.97 | 75.76 | 按照綜合分錄取 |
藝術(shù)類 | 162 | 212.60 | 203.52 | 205.17 | 按照綜合分錄取 | |||
重慶市提前批(歷史) | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 7 | 545.17 | 543.16 | 544.20 | 493 | ||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)) | 14 | 555.17 | 546.19 | 550.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)全科教師定向奉節(jié)就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 530.18 | 530.18 | 530.18 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè))(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 2 | 534.17 | 532.17 | 533.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 4 | 542.18 | 541.18 | 541.70 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向萬(wàn)州就業(yè)) | 4 | 562.18 | 559.20 | 560.70 | ||||
重慶市提前批(物理) | 小學(xué)教育(全科教師定向萬(wàn)州就業(yè)) | 5 | 569.19 | 558.19 | 564.80 | 476 | ||
小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 5 | 553.19 | 549.19 | 551.40 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 551.20 | 551.20 | 551.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向萬(wàn)州就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 546.18 | 546.18 | 546.18 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)) | 22 | 560.20 | 548.20 | 553.00 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 11 | 569.18 | 547.19 | 553.10 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 544.20 | 544.20 | 544.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 2 | 551.18 | 540.16 | 545.70 | ||||
重慶市 普通文理 | 本科批(歷史) | 818 | 530.15 | 482.17 | 493.76 | 415 | ||
本科批(物理) | 2094 | 530.19 | 461.16 | 476.13 | 411 | |||
2 | 河北 | 體育(歷史) | 2 | 60 | 577.68 | 573.03 | 575.40 | 按照綜合分錄取 |
體育(物理) | 3 | 578.24 | 574.67 | 576.70 | 按照綜合分錄取 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 545.96 | 538.36 | 541.08 | 按照綜合分錄取 | |||
歷史 | 12 | 551.00 | 520.00 | 532.75 | 443 | |||
物理 | 33 | 535.00 | 499.00 | 518.34 | 430 | |||
3 | 山西 | 文史 | 12 | 50 | 509.10 | 503.10 | 507.18 | 450 |
理工 | 28 | 489.10 | 464.10 | 480.64 | 417 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 65.60 | 60.60 | 63.42 | 按照綜合分錄取 | |||
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文科 | 4 | 37 | 447.00 | 413.00 | 431.25 | 366 |
理科 | 23 | 441.00 | 376.00 | 401.04 | 323 | |||
美術(shù) | 10 | 64.77 | 57.75 | 62.11 | 按照綜合分錄取 | |||
5 | 吉林省 | 文史 | 6 | 10 | 503.11 | 475.10 | 483.93 | 364 |
理工 | 4 | 465.10 | 458.10 | 461.85 | 327 | |||
6 | 黑龍江省 | 文史 | 8 | 27 | 472.10 | 439.10 | 452.85 | 365 |
理工 | 9 | 410.10 | 392.10 | 402.43 | 308 | |||
美術(shù) | 10 | 484.80 | 469.60 | 473.06 | 按照綜合分錄取 | |||
7 | 江蘇省 | 普通類(歷史) | 14 | 85 | 522.00 | 509.00 | 511.85 | 471 |
普通類(物理) | 52 | 518.00 | 474.00 | 499.85 | 429 | |||
體育類(歷史) | 2 | 471.00 | 469.00 | 470.00 | 按照綜合分錄取 | |||
體育類(物理) | 3 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | ||||
美術(shù)類(歷史) | 9 | 482.00 | 469.00 | 478.77 | ||||
美術(shù)類(物理) | 5 | 479.00 | 474.00 | 477.40 | ||||
8 | 浙江省 | 普通類 | 50 | 70 | 582.00 | 542.00 | 562.68 | 497 |
體育類 | 5 | 571.00 | 570.00 | 570.20 | 525 | |||
藝術(shù)類第二批 | 15 | 548.00 | 541.00 | 545.13 | 466 | |||
9 | 安徽省 | 文史 | 13 | 50 | 525.90 | 521.90 | 523.43 | 480 |
理工 | 18 | 496.30 | 482.60 | 488.96 | 435 | |||
藝術(shù) | 14 | 719.55 | 715.10 | 716.75 | 按照綜合分錄取 | |||
體育 | 5 | 161.66 | 160.69 | 161.10 | 按照綜合分錄取 | |||
10 | 福建省 | 普通類(歷史) | 23 | 63 | 538.00 | 519.00 | 525.08 | 468 |
普通類(物理) | 40 | 524.00 | 499.00 | 506.75 | 428 | |||
12 | 江西省 | 文史 | 10 | 67 | 536.99 | 527.95 | 531.20 | 472 |
理工 | 44 | 518.95 | 465.90 | 504.23 | 440 | |||
藝術(shù) | 13 | 530.27 | 527.21 | 528.49 | 按照綜合分錄取 | |||
13 | 山東省 | 普通類 | 26 | 40 | 528.00 | 494.00 | 506.08 | 437 |
體育類 | 8 | 604.81 | 602.93 | 603.98 | 按照綜合分錄取 | |||
藝術(shù)類 | 6 | 546.80 | 543.00 | 544.30 | 按照綜合分錄取 | |||
14 | 河南省 | 文科 | 14 | 60 | 532.10 | 519.10 | 525.24 | 445 |
理科 | 36 | 515.10 | 507.10 | 510.02 | 405 | |||
藝術(shù)(文) | 7 | 72.34 | 68.89 | 70.39 | 按照綜合分錄取 | |||
藝術(shù)(理) | 3 | 70.40 | 69.10 | 69.53 | 按照綜合分錄取 | |||
15 | 湖北省 | 普通類(歷史) | 14 | 55 | 535.00 | 514.00 | 517.86 | 435 |
普通類(物理) | 31 | 505.00 | 482.00 | 494.09 | 409 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 598.40 | 588.00 | 591.28 | 按照綜合分錄取 | |||
16 | 湖南省 | 普通類(歷史) | 10 | 50 | 517.00 | 503.00 | 507.80 | 451 |
普通類(物理) | 35 | 514.00 | 471.00 | 489.77 | 414 | |||
體育 | 5 | 674.00 | 662.00 | 671.00 | 按照綜合分錄取 | |||
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 17 | 35 | 477.90 | 396.90 | 454.40 | 343 |
文史 | 13 | 533.90 | 491.90 | 524.55 | 421 | |||
藝術(shù)類 | 5 | 561.98 | 558.98 | 560.20 | 按照綜合分錄取 | |||
18 | 海南省 | 體育類 | 5 | 50 | 495.00 | 482.00 | 487.80 | 按照綜合分錄取 |
美術(shù)類 | 5 | 209.00 | 206.50 | 207.36 | 按照綜合分錄取 | |||
普通類 | 40 | 584.00 | 555.00 | 563.90 | 471 | |||
19 | 四川省 | 文史 | 36 | 154 | 546.10 | 535.10 | 538.39 | 466 |
理工 | 100 | 530.10 | 476.10 | 510.76 | 426 | |||
藝術(shù) | 10 | 248.99 | 246.66 | 247.80 | 按照綜合分錄取 | |||
體育 | 8 | 92.14 | 86.75 | 88.26 | 按照綜合分錄取 | |||
20 | 貴州省 | 理工 | 14 | 30 | 456.10 | 444.10 | 447.89 | 360 |
文史 | 16 | 548.10 | 540.10 | 543.04 | 471 | |||
21 | 云南省 | 文史 | 17 | 43 | 579.55 | 572.97 | 574.91 | 505 |
理工 | 26 | 522.95 | 504.95 | 509.95 | 430 | |||
22 | 西藏自治區(qū) | 文史(漢族) | 3 | 14 | 367.00 | 341.00 | 353.00 | |
文史(藏族) | 7 | 339.00 | 310.00 | 320.57 | ||||
理工(漢族) | 2 | 316.00 | 303.00 | 309.50 | ||||
理工(藏族) | 2 | 285.00 | 275.00 | 280.00 | ||||
23 | 陜西省 | 文史 | 10 | 35 | 479.10 | 467.10 | 474.00 | 400 |
理工 | 17 | 451.10 | 437.11 | 441.81 | 344 | |||
藝術(shù) | 8 | 236.00 | 223.00 | 227.13 | 藝術(shù)類分文理 | |||
24 | 甘肅省 | 文史 | 16 | 50 | 482.10 | 477.10 | 478.97 | 425 |
理工 | 18 | 434.10 | 424.10 | 428.03 | 345 | |||
藝術(shù) | 16 | 215.60 | 212.10 | 213.75 | ||||
25 | 青海省 | 文史 | 12 | 19 | 444.10 | 411.10 | 425.85 | 370 |
理工 | 7 | 352.10 | 335.10 | 344.37 | 308 | |||
26 | 寧夏*自治區(qū) | 文史 | 10 | 23 | 494.22 | 482.22 | 486.30 | 425 |
理工 | 3 | 404.13 | 403.16 | 403.77 | 350 | |||
藝術(shù)(文) | 10 | 541.35 | 529.30 | 534.37 | ||||
27 | 新疆*爾自治區(qū) | 文史 | 17 | 60 | 439.10 | 425.10 | 433.22 | 334 |
理工 | 27 | 411.10 | 384.10 | 391.61 | 290 | |||
單列文史 | 1 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | ||||
28 | 新疆內(nèi)高班 | 文史 | 4 | 463.10 | 403.09 | 429.84 | ||
理工 | 11 | 440.08 | 353.05 | 378.96 | ||||
29 | 國(guó)家民委計(jì)劃(北京) | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 2 | 471.00 | 431.00 | 451.00 |
2021重慶三峽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶三峽學(xué)院2021年各?。ㄊ?、自治區(qū))錄取普通本科新生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 省份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 合計(jì) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注(各省市批次控制線) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 重慶市(高職對(duì)口本科) | 機(jī)械加工類 | 50 | 3354 | 686.44 | 620.409 | 634.9 | |
汽車類 | 45 | 695.428 | 660.413 | 671 | ||||
旅游類 | 45 | 650.411 | 632.396 | 636.3 | ||||
會(huì)計(jì)類 | 45 | 695.438 | 651.417 | 662.8 | ||||
重慶市(藝體) | 藝術(shù)類 | 138 | 212.005 | 205.664 | 207.3 | |||
體育類 | 78 | 77.204 | 74.804 | 75.5 | ||||
重慶 | 中職直升本科 | 42 | 264 | 197 | 233.9 | |||
重慶市小學(xué)教育(全科教師)(歷史) | 定向奉節(jié)就業(yè) | 7 | 570 | 569.2 | 569.9 | 456 | ||
定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向 | 1 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | ||||
定向開(kāi)州就業(yè) | 14 | 579.2 | 572.2 | 573.9 | ||||
定向開(kāi)州就業(yè)貧困定向 | 2 | 576.2 | 567.2 | 571.7 | ||||
定向巫溪就業(yè) | 7 | 584.2 | 566.2 | 571.1 | ||||
定向巫溪就業(yè)貧困定向 | 1 | 565.2 | 565.2 | 565.2 | ||||
定向云陽(yáng)就業(yè) | 7 | 584.2 | 573.2 | 578.9 | ||||
定向云陽(yáng)就業(yè)貧困定向 | 1 | 579.2 | 579.2 | 579.2 | ||||
重慶市小學(xué)教育(全科教師)(物理) | 定向奉節(jié)就業(yè) | 11 | 591.2 | 578.2 | 581.1 | 446 | ||
定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向 | 1 | 569.2 | 569.2 | 569.2 | ||||
定向開(kāi)州就業(yè) | 22 | 599.2 | 582.2 | 587.9 | ||||
定向開(kāi)州就業(yè)貧困定向 | 2 | 581.2 | 580.2 | 580.7 | ||||
定向巫溪就業(yè) | 11 | 586.2 | 574.2 | 577.5 | ||||
定向巫溪就業(yè)貧困定向 | 1 | 584.2 | 584.2 | 584.2 | ||||
定向云陽(yáng)就業(yè) | 11 | 606.2 | 580.2 | 585.6 | ||||
定向云陽(yáng)就業(yè)貧困定向 | 1 | 580.2 | 580.2 | 580.2 | ||||
重慶市普通文理 | 本科批(歷史) | 978 | 561.2 | 514.2 | 528 | 456 | ||
本科批(物理) | 1833 | 578.2 | 501.2 | 514 | 446 | |||
2 | 河北 | 歷史 | 19 | 60 | 548 | 527 | 538.3 | 454 |
物理 | 31 | 532 | 510 | 518.8 | 412 | |||
美術(shù) | 10 | 541.6 | 533 | 535.4 | ||||
3 | 山西 | 藝術(shù) | 10 | 50 | 226.4 | 203 | 217.8 | 美術(shù)按綜合分錄取 |
文史 | 11 | 536.1 | 526.1 | 529.7 | 458 | |||
理工 | 29 | 497.1 | 460.1 | 486.1 | 410 | |||
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文科 | 6 | 38 | 491 | 442 | 473.8 | 392 |
理科 | 22 | 465 | 329 | 385.6 | 301 | |||
美術(shù) | 10 | 376 | 294 | 337.2 | ||||
5 | 吉林 | 文史 | 5 | 10 | 504.1 | 483.1 | 492.7 | 335 |
理工 | 5 | 461.1 | 436.1 | 441.7 | 305 | |||
6 | 黑龍江 | 文史 | 8 | 27 | 486.1 | 465.1 | 472.7 | 354 |
理工 | 9 | 405.1 | 396.1 | 399.8 | 280 | |||
美術(shù) | 10 | 494 | 477.8 | 482.9 | ||||
7 | 江蘇省 | 普通類(歷史) | 17 | 85 | 528 | 515 | 518.8 | 本科476 |
普通類(物理) | 49 | 505 | 471 | 486.3 | 本科417 | |||
體育類(歷史) | 2 | 459 | 458 | 458.5 | ||||
體育類(物理) | 3 | 443 | 438 | 440 | ||||
美術(shù)類(歷史) | 11 | 485 | 468 | 472.9 | ||||
美術(shù)類(物理) | 3 | 428 | 396 | 412.3 | ||||
8 | 浙江省 | 普通類 | 50 | 70 | 581 | 532 | 557.7 | 普通類第一段495 |
藝術(shù)類第二批 | 15 | 550 | 535 | 539.9 | 美術(shù)類第一段512 | |||
體育類 | 5 | 564 | 563 | 563.2 | 體育類第一段519 | |||
9 | 安徽省 | 文史 | 10 | 50 | 562 | 558.6 | 559.6 | 519 |
理工 | 21 | 496.6 | 484.3 | 488.7 | 415 | |||
藝術(shù) | 14 | 713.7 | 699 | 702.4 | ||||
體育 | 5 | 161.7 | 154.1 | 159.5 | ||||
10 | 福建 | 歷史 | 18 | 63 | 546 | 521 | 528.7 | 467 |
物理 | 40 | 532 | 501 | 514.2 | 423 | |||
體育(歷史) | 2 | 578.25 | 577.5 | 577.9 | ||||
體育(物理) | 3 | 556.2 | 554.4 | 555.2 | ||||
11 | 江西省 | 文史 | 15 | 67 | 569 | 562 | 563.4 | 496 |
理工 | 32 | 521 | 511.9 | 515.1 | 443 | |||
藝術(shù) | 15 | 529.1 | 524.7 | 525.7 | ||||
體育 | 5 | 85.8 | 85 | 85.4 | ||||
12 | 山東省 | 普通類 | 26 | 40 | 525 | 495 | 505.8 | 普通類一線段444 |
體育類 | 8 | 593.1 | 587.57 | 590.4 | ||||
藝術(shù)類 | 6 | 538.45 | 535.3 | 537.4 | ||||
13 | 河南省 | 文科 | 12 | 60 | 558.1 | 554.1 | 555.6 | 466 |
理科 | 38 | 527.1 | 515.1 | 519.5 | 400 | |||
藝術(shù)文 | 7 | 73.9 | 66.5 | 70.4 | ||||
藝術(shù)理 | 3 | 69.4 | 68 | 68.5 | ||||
14 | 湖北省 | 普通類(歷史) | 10 | 45 | 556 | 546 | 549.6 | 463 |
普通類(物理) | 25 | 530 | 503 | 512.1 | 397 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 605.2 | 598 | 600.1 | ||||
15 | 湖南省 | 普通類(歷史) | 13 | 50 | 533 | 515 | 526.2 | 466 |
普通類(物理) | 32 | 530 | 507 | 512.9 | 434 | |||
體育類(物理) | 5 | 713 | 697 | 704.2 | ||||
16 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù) | 5 | 35 | 562.98 | 548.97 | 554.4 | |
文史 | 12 | 538 | 515 | 523.7 | 二批線413 | |||
理工 | 18 | 487 | 463.9 | 471.3 | 二批線348 | |||
17 | 海南省 | 美術(shù) | 5 | 50 | 479 | 470 | 475 | |
體育 | 5 | 207.2 | 204.8 | 205.6 | ||||
普通類 | 40 | 582 | 551 | 561.3 | 466 | |||
18 | 四川 | 文史 | 38 | 154 | 547.1 | 538.1 | 540.8 | 474 |
理工 | 97 | 531.1 | 493.1 | 517 | 430 | |||
藝術(shù) | 10 | 252 | 247.3 | 248.7 | ||||
體育 | 9 | 84.6 | 83.7 | 84.1 | ||||
19 | 貴州 | 文史 | 8 | 30 | 556.1 | 548.1 | 550.1 | 479 |
理工 | 22 | 468.1 | 446.1 | 454.1 | 367 | |||
20 | 云南 | 文史 | 12 | 43 | 569 | 563 | 565.3 | 500 |
理工 | 31 | 521 | 509 | 513 | 435 | |||
21 | 西藏 | 文史(漢族) | 6 | 14 | 426 | 404 | 413.3 | 325 |
文史(藏族) | 6 | 340 | 325 | 333 | 317 | |||
理工(漢族) | 1 | 345 | 345 | 345 | 305 | |||
理工(藏族) | 1 | 297 | 297 | 297 | 273 | |||
22 | 陜西 | 藝術(shù)(文) | 7 | 35 | 230 | 213 | 223.7 | |
文史 | 13 | 494.1 | 486.1 | 488.7 | 406 | |||
理工 | 15 | 434.1 | 424.1 | 429.4 | 341 | |||
23 | 甘肅 | 文史 | 11 | 50 | 505.1 | 495.1 | 497.1 | 432 |
理工 | 23 | 433.1 | 424.1 | 427.3 | 336 | |||
藝術(shù) | 16 | 213.5 | 209.6 | 210.9 | ||||
24 | 青海省 | 文史 | 9 | 19 | 478.1 | 421.1 | 449.8 | 361 |
理工 | 10 | 398.1 | 358.1 | 375.5 | 310 | |||
25 | 寧夏*自治區(qū) | 文史 | 7 | 23 | 506.2 | 499.2 | 501.6 | 430 |
理工 | 6 | 408.2 | 397.1 | 402.5 | 345 | |||
藝術(shù)(文) | 10 | 550.2 | 534.8 | 538.4 | ||||
26 | 新疆*爾自治區(qū) | 文史 | 19 | 45 | 464.1 | 455.1 | 459.2 | 350 |
理工 | 25 | 409.1 | 396.1 | 400.6 | 302 | |||
南疆單列(文史) | 1 | 421 | 421 | 421 | 350 |
重慶三峽學(xué)院2021年在渝錄取各專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省市 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 投檔成績(jī)(最大值) | 投檔成績(jī)(最小值) | 投檔成績(jī)(平均值) | 備注 |
重慶市 | 體育 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 23 | 75.3036311 | 74.8042213 | 75 | |
重慶市 | 體育教育 | 55 | 77.2043015 | 75.2043015 | 75.7 | ||
重慶市 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 14 | 209.484392 | 206.8835911 | 207.7 | |
重慶市 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 36 | 210.5641315 | 206.6038011 | 207.6 | ||
重慶市 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 19 | 209.0638313 | 205.6641313 | 206.4 | ||
重慶市 | 美術(shù)學(xué) | 39 | 212.0049517 | 206.5038011 | 207.5 | ||
重慶市 | 動(dòng)畫(huà) | 30 | 210.4842411 | 206.3644814 | 207.3 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師)(歷史) | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽(yáng)就業(yè)) | 7 | 584.2141121 | 573.2091081 | 578.9 | |
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向) | 1 | 568.1881091 | 568.1881091 | 568.2 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 7 | 570.2201131 | 569.2121081 | 569.9 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)) | 14 | 579.2181101 | 572.2011031 | 573.9 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽(yáng)就業(yè)貧困定向) | 1 | 579.2231151 | 579.2231151 | 579.2 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)貧困定向) | 2 | 576.2031161 | 567.2031021 | 571.7 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 7 | 584.1871111 | 566.1991081 | 571.1 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)貧困定向) | 1 | 565.1900951 | 565.1900951 | 565.2 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師)(物理) | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽(yáng)就業(yè)貧困定向) | 1 | 580.2131081 | 580.2131081 | 580.2 | |
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)) | 22 | 599.2331231 | 582.2051051 | 587.9 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 11 | 586.2141121 | 574.2051031 | 577.5 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 11 | 591.2211141 | 578.2291281 | 581.1 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向) | 1 | 569.2211111 | 569.2211111 | 569.2 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)貧困定向) | 2 | 581.2071111 | 580.2111121 | 580.7 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)貧困定向) | 1 | 584.2131071 | 584.2131071 | 584.2 | ||
重慶市 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽(yáng)就業(yè)) | 11 | 606.2261231 | 580.2171111 | 585.6 | ||
重慶市 | 本科批(歷史) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 533.1800951 | 521.199105 | 525.1 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 20 | 529.1960991 | 521.1860971 | 523 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 536.1881071 | 517.2031081 | 520.9 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 法學(xué) | 20 | 547.2001081 | 533.1941091 | 536.2 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 民族學(xué) | 4 | 529.184095 | 524.1871121 | 526.2 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 思想政治教育 | 35 | 545.1870961 | 534.1841021 | 537.2 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(歷史) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 70 | 541.1861011 | 530.1931051 | 533.4 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 110 | 561.2001171 | 534.1981021 | 538.7 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(歷史) | 英語(yǔ) | 69 | 541.1950991 | 526.1881051 | 529.9 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 英語(yǔ) | 55 | 556.2011121 | 535.1831051 | 539.5 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(歷史) | 日語(yǔ) | 15 | 533.1861041 | 522.1901041 | 524.8 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 廣播電視學(xué) | 50 | 536.1841041 | 521.1851041 | 523.9 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 廣告學(xué) | 26 | 532.222126 | 523.1880961 | 526 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 47 | 548.2031111 | 525.1941051 | 530 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 食品科學(xué)與工程 | 9 | 529.2051151 | 523.1981 | 526 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 533.2071051 | 526.1821021 | 528.2 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 風(fēng)景園林 | 4 | 534.1851101 | 526.1950991 | 528.9 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 植物生產(chǎn)類 | 4 | 532.1791121 | 529.1931101 | 530.7 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 工商管理類 | 110 | 534.1801051 | 518.1981071 | 522.4 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 540.1780951 | 527.1921111 | 530.6 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 55 | 532.1891041 | 519.1620991 | 521.6 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 25 | 529.1971101 | 522.1801121 | 524.5 | |
重慶市 | 本科批(歷史) | 旅游管理類 | 100 | 527.1790981 | 514.1861121 | 517.2 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 542.1920991 | 519.1831001 | 523.1 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 521.2011021 | 510.1931051 | 513.9 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 521.1921031 | 509.1700921 | 513 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 法學(xué) | 6 | 548.1951071 | 528.2101081 | 535.9 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 思想政治教育 | 2 | 540.1971021 | 540.1931031 | 540.2 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(物理) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 548.2151151 | 528.2101121 | 533.8 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 559.2121071 | 543.2271171 | 550.5 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(物理) | 英語(yǔ) | 10 | 539.2011131 | 528.1880991 | 532.9 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 英語(yǔ) | 10 | 547.2081081 | 540.2001041 | 542.6 | 師范類 |
重慶市 | 本科批(物理) | 日語(yǔ) | 4 | 531.1981101 | 521.1861031 | 525.2 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 廣播電視學(xué) | 8 | 525.2001031 | 515.1961061 | 519.4 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 廣告學(xué) | 6 | 523.2031071 | 515.2001051 | 519.4 | |
重慶市 | 本科批(物理) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 10 | 535.2201151 | 519.2131101 | 524.7 | |
