好上學,職校招生與學歷提升信息網(wǎng)。

分站導航

熱點關注

好上學在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學

>

職校資訊

>

招生要求

三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名

來源:好上學 ??時間:2024-09-26

今天,好上學小編為大家?guī)砹巳驹盒E琶箱浫?湖南三本院校排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名

長沙有哪些三本大學?

長沙三本大學有:長沙理工大學城南學院、湖南師范大學樹達學院、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院、湖南商學院北津學院、湖南科技大學瀟湘學院、湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院、中南林業(yè)科技大學涉外學院等等。

1、湖南師范大學樹達學院

湖南師范大學樹達學院(Shuda College, Hunan Normal University),位于湖南省長沙市,是由湖南師范大學舉辦,2001年8月經(jīng)湖南省人民*批準成立,2004年1月獲國家教育部審核確認的一所實行新的辦學機制和模式,旨在培養(yǎng)適應國家和湖南省經(jīng)濟社會發(fā)展需要的本科應用型人才的獨立學院。

2、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院

湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院,位于湖南省長沙市,于2002年經(jīng)湖南省人民*和湖南省教育廳批準,由湖南農(nóng)業(yè)大學、湖南豐澤家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦,是國家教育部首批確認的全日制本科獨立學院。

學院位居武書連中國高水平獨立學院排名全國第六,是中國獨立學院協(xié)作會副理事長單位和全國民辦本科高校協(xié)作會副會長單位。榮獲“中國一流高等獨立學院”、“全國先進獨立學院”、“全國素質教育示范院?!?、“全國教育教學管理示范院?!痹趦?nèi)多項殊榮。

3、中南林業(yè)科技大學涉外學院

中南林業(yè)科技大學涉外學院(Swan college of Central South University of Forestry and Technology )位于湖南省省會長沙市,成立于2002年6月,是經(jīng)湖南省人民*批準設立,國家教育部確認,由中南林業(yè)科技大學與湖南旺湘科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司合作舉辦,具有獨立法人資格的全日制本科獨立學院。北方國際大學聯(lián)盟成員高校。

4、湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院

湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院,位于湖南省長沙市,是經(jīng)國家教育部和湖南省人民*批準成立國家承認學歷的全日制本科獨立學院,系湖南中醫(yī)藥大學屬下的二級法人機構。湘杏學院的主辦單位湖南中醫(yī)藥大學,是一所以教學為主體,科研、醫(yī)療、校辦產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的高等中醫(yī)藥學府。

5、長沙理工大學城南學院

長沙理工大學城南學院,位于湖南省長沙市,是經(jīng)教育部批準由長沙理工大學按新機制、新模式與社會力量合作舉辦的本科層次的獨立學院,學院坐落在長沙理工大學美麗的金盆嶺校區(qū)45號,具有得天獨厚的資源優(yōu)勢和一流的辦學條件。這里功能完整,設施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,文化底蘊深厚,交通方便。

以上內(nèi)容參考 百度百科-湖南師范大學樹達學院 ; 百度百科-湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 ; 百度百科-中南林業(yè)科技大學涉外學院 ; 百度百科-湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 ; 百度百科-長沙理工大學城南學院

湖南招不滿的三本大學


三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名 湖南科技大學、湖南大學、 國防科學技術大學 、長沙理工大學。
在最新湖南三本大學排行榜中, 長沙理工大學城南學院 雄居排行榜榜首,湖南師范大學樹達學院緊隨其后排名第二。
三本與一、二本都是屬于“普通高等學?!苯逃盗校瑢W制為四年,畢業(yè)證書和學位證書都是相同的“普通高等學?!苯逃C書,錄取院校一般為 獨立學院 和民辦高校。

09湖南高考各高校三本錄取分數(shù)線..


三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名 湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投檔分數(shù)線

--------------------------------------------------------------------------------

說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。
科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數(shù)學 外語
文史類 1143 北京工商大學嘉華學院 510 113 107 83
文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 506 110 95 126
文史類 1158 首都師范大學科德學院 490 84 86 106
文史類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 504 103 109 117
文史類 1227 南開大學濱海學院 505 94 117 102
文史類 1228 天津商業(yè)大學寶德學院 486 99 98 102
文史類 1250 北京科技大學天津學院 502 113 87 90
文史類 1253 天津財經(jīng)大學珠江學院 506 99 105 93
文史類 1255 天津外國語學院濱海外事學院 502 101 93 126
文史類 1300 北京交通大學海濱學院 469 101 68 89
文史類 1302 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 470 113 95 75
文史類 1333 河北大學工商學院 490 110 106 74
文史類 1335 華北電力大學科技學院 495 103 114 92
文史類 1336 燕山大學里仁學院 499 106 102 100
文史類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 482 98 102 100
文史類 1338 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 467 97 84 116
文史類 1392 河北工程大學科信學院 457 101 81 85
文史類 1394 北京化工大學北方學院 481 112 72 91
文史類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 504 105 87 109
文史類 1396 中國地質大學長城學院 493 95 124 92
文史類 1431 中北大學信息商務學院 463 106 98 63
文史類 2145 大連理工大學城市學院 501 94 120 104
文史類 2148 大連交通大學信息工程學院 496 100 95 92
文史類 2159 東北財經(jīng)大學津橋商學院 504 99 125 87
文史類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 445 97 75 89
文史類 2240 長春工業(yè)大學人文信息學院 455 97 82 98
文史類 2246 長春大學光華學院 465 108 84 73
文史類 2247 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 472 95 96 100
文史類 2248 長春理工大學光電信息學院 447
文史類 2252 吉林師范大學博達學院 439 97 122 28
文史類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 475 107 86 94
文史類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 447 99 86 84
文史類 3169 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 520 108 86 116
文史類 3246 中國傳媒大學南廣學院 500 102 75 104
文史類 3249 江南大學太湖學院 488 105 102 70
文史類 3256 南京信息工程大學濱江學院 473 95 88 101
文史類 3257 南京郵電大學通達學院 503 106 112 105
文史類 3258 南京審計學院金審學院 512 94 114 100
文史類 3259 南京航空航天大學金城學院 500 96 77 100
文史類 3263 東南大學成賢學院 496 110 86 117
文史類 3277 南京理工大學泰州科技學院 447
文史類 3334 寧波大學科學技術學院 498 112 79 101
文史類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 485 100 100 99
文史類 3339 嘉興學院南湖學院 490 107 114 72
文史類 3519 廈門大學嘉庚學院 516 116 82 113
文史類 3523 集美大學誠毅學院 499 97 95 100
文史類 3529 福建師范大學協(xié)和學院 474 109 90 84
文史類 3532 福建農(nóng)林大學金山學院 434 103 84 88
文史類 3540 福州大學至誠學院 480 113 66 97
文史類 3623 江西師范大學科學技術學院 501 104 101 108
文史類 3625 江西科技師范學院理工學院 485 110 76 105
文史類 3626 華東交通大學理工學院 485 96 110 69
文史類 3627 江西理工大學應用科學學院 496 91 114 79
文史類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 449 93 80 92
文史類 3629 江西中醫(yī)學院科技學院 509 100 98 113
文史類 3631 東華理工大學長江學院 504 108 101 100
文史類 3632 南昌大學科學技術學院 506 104 104 103
文史類 3633 南昌大學共青學院 501 101 72 107
文史類 3644 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 508 105 86 99
文史類 3652 南昌航空大學科技學院 465 112 91 100
文史類 3654 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 495 111 95 107
文史類 3749 中國石油大學勝利學院 472 104 101 95
文史類 3753 曲阜師范大學杏壇學院 432 95 76 74
文史類 3760 青島理工大學琴島學院 502 108 122 93
文史類 4130 中原工學院信息商務學院 461 101 76 115
文史類 4159 安陽師范學院人文管理學院 459 109 79 109
文史類 4160 河南理工大學萬方科技學院 431 97 78 83
文史類 4180 河南大學民生學院 476 95 104 70
文史類 4187 河南財經(jīng)學院成功學院 460 96 108 85
文史類 4204 武漢科技大學城市學院 506 102 101 108
文史類 4211 襄樊學院理工學院 448 84 105 81
文史類 4214 華中科技大學武昌分校 514 105 88 134
文史類 4223 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 507 101 96 110
文史類 4225 武漢工業(yè)學院工商學院 478 103 105 76
文史類 4240 華中科技大學文華學院 506 114 100 103
文史類 4242 湖北師范學院文理學院 484 113 70 95
文史類 4243 湖北工業(yè)大學工程技術學院 476 105 104 91
文史類 4291 中國地質大學江城學院 503 100 109 115
文史類 4405 中山大學南方學院 506 104 94 126
文史類 4409 廣東商學院華商學院 487 99 91 99
文史類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 474 112 79 105
文史類 4437 廣東技術師范學院天河學院 471 98 100 88
文史類 4439 電子科技大學中山學院 490 102 98 103
文史類 4449 東莞理工學院城市學院 475 89 92 100
文史類 4450 廣州大學松田學院 484 102 84 100
文史類 4451 華南師范大學增城學院 481 102 96 98
文史類 4452 北京理工大學珠海學院 503 100 94 109
文史類 4454 吉林大學珠海學院 486 114 95 78
文史類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 445 105 55 99
文史類 4459 華南理工大學廣州汽車學院 469 109 86 86
文史類 4460 廣州大學華軟軟件學院 468 106 91 96
文史類 4551 廣西大學行健文理學院 459 105 80 80
文史類 4552 廣西師范大學漓江學院 477 93 102 89
文史類 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 454 105 65 87
文史類 4554 桂林工學院博文管理學院 456 101 84 109
文史類 4555 廣西工學院鹿山學院 453 90 83 105
文史類 4556 廣西民族大學相思湖學院 479 99 96 92
文史類 4557 廣西師范學院師園學院 460 95 94 85
文史類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 468 122 67 85
文史類 4559 北京航空航天大學北海學院 480 107 78 115
文史類 4630 海南大學三亞學院 483 104 89 97
文史類 4720 湖南師范大學樹達學院 498 102 97 102
文史類 4721 湘潭大學興湘學院 494 96 82 119
文史類 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 471 96 99 88
文史類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 475 103 87 85
文史類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 470 111 67 102
文史類 4725 長沙理工大學城南學院 488 91 98 107
文史類 4726 南華大學船山學院 467 102 94 79
文史類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 461 99 78 92
文史類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 468 102 69 90
文史類 4731 湖南商學院北津學院 477 101 94 102
文史類 4732 吉首大學張家界學院 458 106 84 90
文史類 4733 衡陽師范學院南岳學院 450 94 94 90
文史類 4734 湖南理工學院南湖學院 451 88 97 71
文史類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 448 104 70 93
文史類 4736 湖南工程學院應用技術學院 458 103 94 73
文史類 4820 湖北民族學院科技學院 469 112 85 79
文史類 4821 武漢科技大學中南分校 505 106 99 108
文史類 4822 三峽大學科技學院 469 107 93 75
文史類 4824 湖北大學知行學院 480 92 108 97
文史類 4825 長江大學文理學院 474 98 96 115
文史類 4827 武漢大學東湖分校 504 111 113 91
文史類 4828 江漢大學文理學院 459 98 83 85
文史類 4830 中南民族大學工商學院 499 95 94 101
文史類 4831 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 480 97 78 114
文史類 4833 湖北經(jīng)濟學院法商學院 488 121 90 66
文史類 4834 武漢體育學院體育科技學院 454 92 90 79
文史類 4835 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 506 114 105 107
文史類 4837 華中師范大學漢口分校 502 111 91 103
文史類 4838 武漢大學珞珈學院 506 102 91 98
文史類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 484 93 117 76
文史類 4899 廣東海洋大學寸金學院 431 98 94 81
文史類 5021 重慶大學城市科技學院 487 105 105 80
文史類 5029 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 488 105 88 88
文史類 5030 重慶郵電大學移通學院 467 96 91 99
文史類 5031 西南財經(jīng)大學天府學院 508 107 99 102
文史類 5032 重慶工商大學派斯學院 486 126 74 100
文史類 5034 重慶工商大學融智學院 486 101 108 55
文史類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 492 95 82 116
文史類 5133 四川外語學院成都學院 505 102 112 105
文史類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 460 95 67 68
文史類 5135 電子科技大學成都學院 486 103 90 108
文史類 5136 成都理工大學工程技術學院 486 107 99 93
文史類 5137 四川師范大學成都學院 474 104 77 102
文史類 5138 四川師范大學文理學院 490 104 85 88
文史類 5148 四川大學錦城學院 464 113 97 70
文史類 5153 四川大學錦江學院 469 96 62 88
文史類 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 459 99 81 105
文史類 5234 貴州大學明德學院 478 107 74 103
文史類 5236 貴州財經(jīng)學院商務學院 506 99 97 113
文史類 5237 貴州師范大學求是學院 466 113 75 101
文史類 5238 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 487 98 97 88
文史類 5239 貴州民族學院人文科技學院 432 104 29 104
文史類 5343 昆明理工大學津橋學院 488 105 76 100
文史類 5344 云南大學滇池學院 493 104 87 99
文史類 5345 云南藝術學院文華學院 427
文史類 5346 云南師范大學文理學院 489 105 105 101
文史類 5347 云南師范大學商學院 487 106 103 112
文史類 5349 昆明醫(yī)學院海源學院 455 104 75 73
文史類 6137 西北大學現(xiàn)代學院 481 99 84 88
文史類 6143 陜西科技大學鎬京學院 469 104 101 97
文史類 6174 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 467 110 81 106
文史類 6175 西安交通大學城市學院 504 96 79 109
文史類 6177 西安科技大學高新學院 481 105 84 115
文史類 6191 西安建筑科技大學華清學院 485 103 81 101
文史類 6192 延安大學西安創(chuàng)新學院 476 91 68 104
文史類 6216 西北師范大學知行學院 484 92 80 83
文史類 6220 蘭州商學院長青學院 458 100 87 85
文史類 6319 青海大學昆侖學院 457 108 88 80
文史類 6427 中國礦業(yè)大學銀川學院 447
文史類 6512 新疆財經(jīng)大學商務學院 471 109 75 102
文史類 6514 新疆醫(yī)科大學厚博學院 481 111 80 95
文史類 6515 新疆大學科學技術學院 455 103 102 78

理工類 1143 北京工商大學嘉華學院 467 103 101 92
理工類 1145 北京郵電大學世紀學院 474 111 85 113
理工類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 470 99 94 98
理工類 1227 南開大學濱海學院 471 113 91 104
理工類 1228 天津商業(yè)大學寶德學院 445 97 110 108
理工類 1250 北京科技大學天津學院 465 106 65 99
理工類 1251 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 472 85 83 88
理工類 1252 天津大學仁愛學院 466 102 82 82
理工類 1253 天津財經(jīng)大學珠江學院 466 110 79 89
理工類 1300 北京交通大學海濱學院 434 99 94 83
理工類 1302 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 391
理工類 1332 河北工業(yè)大學城市學院 450 95 102 83
理工類 1333 河北大學工商學院 406 98 79 63
理工類 1334 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 391
理工類 1335 華北電力大學科技學院 468 101 105 73
理工類 1336 燕山大學里仁學院 446 83 72 96
理工類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 447 90 79 115
理工類 1338 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 442 112 80 110
理工類 1388 河北醫(yī)科大學臨床學院 466 96 94 84
理工類 1392 河北工程大學科信學院 426 109 80 97
理工類 1394 北京化工大學北方學院 447 95 98 99
理工類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 465 97 100 110
理工類 1396 中國地質大學長城學院 458 99 75 98
理工類 1431 中北大學信息商務學院 436 91 100 91
理工類 1432 山西醫(yī)科大學晉祠學院 430 97 74 99
理工類 2142 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 429 96 73 102
理工類 2145 大連理工大學城市學院 465 101 101 111
理工類 2148 大連交通大學信息工程學院 460 92 86 105
理工類 2159 東北財經(jīng)大學津橋商學院 467 99 100 124
理工類 2183 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 447 90 91 102
理工類 2184 沈陽化工學院科亞學院 391 98 68 50
理工類 2197 遼寧科技大學信息技術學院 430 79 95 76
理工類 2228 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 412 97 54 91
理工類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 428 105 66 117
理工類 2240 長春工業(yè)大學人文信息學院 417 111 81 77
理工類 2246 長春大學光華學院 431 96 95 102
理工類 2247 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 441 92 68 80
理工類 2248 長春理工大學光電信息學院 441 101 81 67
理工類 2252 吉林師范大學博達學院 391
理工類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 447 103 79 99
理工類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 410 110 64 105
理工類 3169 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 474 98 97 119
理工類 3171 上海師范大學天華學院 411
理工類 3246 中國傳媒大學南廣學院 459 106 85 109
理工類 3249 江南大學太湖學院 456 93 107 82
理工類 3256 南京信息工程大學濱江學院 464 99 95 82
理工類 3257 南京郵電大學通達學院 461 118 71 106
理工類 3258 南京審計學院金審學院 470 110 114 96
理工類 3259 南京航空航天大學金城學院 463 89 82 96
理工類 3261 南京工業(yè)大學浦江學院 454 104 81 111
理工類 3263 東南大學成賢學院 446 96 83 103
理工類 3277 南京理工大學泰州科技學院 447 95 62 100
理工類 3299 江蘇大學京江學院 413 97 88 69
理工類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 464 104 71 99
理工類 3339 嘉興學院南湖學院 427 95 75 105
理工類 3449 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 445 106 93 78
理工類 3519 廈門大學嘉庚學院 472 91 114 92
理工類 3523 集美大學誠毅學院 442 96 76 80
理工類 3529 福建師范大學協(xié)和學院 425 100 84 94
理工類 3532 福建農(nóng)林大學金山學院 391
理工類 3540 福州大學至誠學院 421 95 56 102
理工類 3625 江西科技師范學院理工學院 402 98 92 91
理工類 3626 華東交通大學理工學院 463 98 72 110
理工類 3627 江西理工大學應用科學學院 450 106 82 103
理工類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 391
理工類 3629 江西中醫(yī)學院科技學院 460 95 102 91
理工類 3631 東華理工大學長江學院 453 106 87 87
理工類 3632 南昌大學科學技術學院 469 100 82 118
理工類 3633 南昌大學共青學院 444 97 76 112
理工類 3644 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 470 91 99 100
理工類 3652 南昌航空大學科技學院 461 105 89 94
理工類 3654 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 459 97 101 67
理工類 3749 中國石油大學勝利學院 452 101 91 85
理工類 3753 曲阜師范大學杏壇學院 391
理工類 3760 青島理工大學琴島學院 467 82 99 95
理工類 4130 中原工學院信息商務學院 410 104 88 88
理工類 4159 安陽師范學院人文管理學院 401 105 90 78
理工類 4160 河南理工大學萬方科技學院 391
理工類 4180 河南大學民生學院 439 108 78 95
理工類 4182 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 428 88 86 70
理工類 4187 河南財經(jīng)學院成功學院 428 103 86 92
理工類 4204 武漢科技大學城市學院 465 85 82 88
理工類 4205 武漢理工大學華夏學院 462 109 80 103
理工類 4206 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 443 89 80 105
理工類 4211 襄樊學院理工學院 418 94 102 90
理工類 4214 華中科技大學武昌分校 472 92 98 105
理工類 4223 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 461 84 85 88
理工類 4225 武漢工業(yè)學院工商學院 422 80 87 63
理工類 4240 華中科技大學文華學院 470 104 96 95
理工類 4242 湖北師范學院文理學院 438 104 99 52
理工類 4243 湖北工業(yè)大學工程技術學院 447 90 61 110
理工類 4291 中國地質大學江城學院 459 99 97 88
理工類 4405 中山大學南方學院 471 100 112 78
理工類 4409 廣東商學院華商學院 459 96 99 81
理工類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 430 101 76 84
理工類 4437 廣東技術師范學院天河學院 434 89 92 60
理工類 4439 電子科技大學中山學院 457 110 91 96
理工類 4449 東莞理工學院城市學院 455 106 83 89
理工類 4450 廣州大學松田學院 448 113 56 119
理工類 4451 華南師范大學增城學院 441 92 106 74
理工類 4452 北京理工大學珠海學院 460 107 83 84
理工類 4454 吉林大學珠海學院 446 98 93 104
理工類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 420 98 89 93
理工類 4459 華南理工大學廣州汽車學院 464 112 82 92
理工類 4460 廣州大學華軟軟件學院 442 100 87 71
理工類 4551 廣西大學行健文理學院 429 115 86 102
理工類 4552 廣西師范大學漓江學院 434 99 87 84
理工類 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 444 101 94 77
理工類 4554 桂林工學院博文管理學院 411 80 96 64
理工類 4555 廣西工學院鹿山學院 421 90 85 107
理工類 4557 廣西師范學院師園學院 423 99 63 79
理工類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 427 97 90 90
理工類 4559 北京航空航天大學北海學院 442 98 88 99
理工類 4630 海南大學三亞學院 448 97 108 100
理工類 4720 湖南師范大學樹達學院 459 101 77 124
理工類 4721 湘潭大學興湘學院 453 92 83 87
理工類 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 433 105 91 75
理工類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 439 82 96 83
理工類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 432 87 81 87
理工類 4725 長沙理工大學城南學院 454 104 82 120
理工類 4726 南華大學船山學院 428 113 62 95
理工類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 429 104 92 81
理工類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 422 112 79 105
理工類 4731 湖南商學院北津學院 430 93 83 99
理工類 4732 吉首大學張家界學院 409 100 93 80
理工類 4733 衡陽師范學院南岳學院 402 106 85 87
理工類 4734 湖南理工學院南湖學院 413 98 75 89
理工類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 405 112 62 79
理工類 4736 湖南工程學院應用技術學院 416 85 98 76
理工類 4820 湖北民族學院科技學院 422 99 85 78
理工類 4821 武漢科技大學中南分校 469 95 81 91
理工類 4822 三峽大學科技學院 446 97 94 52
理工類 4823 長江大學工程技術學院 440 101 85 78
理工類 4825 長江大學文理學院 437 91 91 99
理工類 4827 武漢大學東湖分校 469 100 86 99
理工類 4828 江漢大學文理學院 428 107 68 105
理工類 4829 武漢工程大學郵電與信息工程學院 445 94 83 90
理工類 4830 中南民族大學工商學院 452 104 96 89
理工類 4831 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 444 103 81 90
理工類 4832 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 445 104 77 116
理工類 4833 湖北經(jīng)濟學院法商學院 441 94 90 80
理工類 4834 武漢體育學院體育科技學院 406 101 71 107
理工類 4835 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 466 107 83 104
理工類 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 411
理工類 4837 華中師范大學漢口分校 432 88 90 78
理工類 4838 武漢大學珞珈學院 467 97 85 101
理工類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 442 107 71 75
理工類 4899 廣東海洋大學寸金學院 414 99 88 101
理工類 5021 重慶大學城市科技學院 457 104 84 99
理工類 5029 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 444 112 90 99
理工類 5030 重慶郵電大學移通學院 449 108 104 83
理工類 5031 西南財經(jīng)大學天府學院 467 112 93 100
理工類 5032 重慶工商大學派斯學院 451 100 80 99
理工類 5034 重慶工商大學融智學院 456 97 68 104
理工類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 451 97 57 118
理工類 5133 四川外語學院成都學院 459 111 79 109
理工類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 391
理工類 5135 電子科技大學成都學院 457 109 84 94
理工類 5136 成都理工大學工程技術學院 461 93 78 87
理工類 5137 四川師范大學成都學院 443 99 85 101
理工類 5138 四川師范大學文理學院 420 100 69 105
理工類 5148 四川大學錦城學院 455 100 75 93
理工類 5234 貴州大學明德學院 451 107 77 60
理工類 5235 貴州大學科技學院 436 80 87 75
理工類 5236 貴州財經(jīng)學院商務學院 431 101 92 87
理工類 5237 貴州師范大學求是學院 424 90 61 113
理工類 5238 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 435 90 98 78
理工類 5239 貴州民族學院人文科技學院 391
理工類 5343 昆明理工大學津橋學院 447 94 95 93
理工類 5344 云南大學滇池學院 450 107 81 73
理工類 5345 云南藝術學院文華學院 391
理工類 5346 云南師范大學文理學院 457 112 97 105
理工類 5347 云南師范大學商學院 445 106 82 111
理工類 5349 昆明醫(yī)學院海源學院 456 109 65 126
理工類 6143 陜西科技大學鎬京學院 427 87 81 86
理工類 6174 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 437 102 84 84
理工類 6175 西安交通大學城市學院 469 104 89 84
理工類 6177 西安科技大學高新學院 440 98 86 89
理工類 6191 西安建筑科技大學華清學院 457 104 89 109
理工類 6192 延安大學西安創(chuàng)新學院 427 80 102 60
理工類 6215 蘭州理工大學技術工程學院 455 94 100 76
理工類 6216 西北師范大學知行學院 445 102 99 56
理工類 6221 蘭州交通大學博文學院 462 103 65 95
理工類 6319 青海大學昆侖學院 412 106 62 87
理工類 6427 中國礦業(yè)大學銀川學院 411
理工類 6512 新疆財經(jīng)大學商務學院 428 97 68 101
理工類 6514 新疆醫(yī)科大學厚博學院 425 97 76 94
理工類 6515 新疆大學科學技術學院 425 87 80 82

三本院校排行榜


三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名 2012全國三本院校排名
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津學院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
