青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院是不是野雞大學(xué) 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本
來源:好上學(xué) ??時間:2024-08-25
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本院校,是一本還是二本大學(xué)
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院不是一本也不是二本大學(xué),而是??茖W(xué)校。
一、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在青島西海岸經(jīng)濟新區(qū),由交通部于1975年建校,現(xiàn)由山東省教育廳主管,山東省港口集團主辦,是一所國有公辦全日制高等職業(yè)院校。
學(xué)院占地1000余畝,建筑面積34萬平方米,面向全國27個省市招生,在校學(xué)生13000余人。設(shè)立有港口學(xué)院、海事學(xué)院、現(xiàn)代物流學(xué)院、智能*學(xué)院、信息與電氣工程學(xué)院等五個二級學(xué)院,開設(shè)了港口機電專業(yè)群、航海技術(shù)專業(yè)群、現(xiàn)代航運專業(yè)群、數(shù)字商貿(mào)專業(yè)群、智能*專業(yè)群、智能網(wǎng)聯(lián)汽車專業(yè)群、信息技術(shù)專業(yè)群、應(yīng)急救援專業(yè)群等八大專業(yè)群、39個專業(yè)。
二、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年分數(shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | 503 | 53183 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | ???/td> | 502 | 55640 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 專科 | 502 | 55694 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它)(航海類) | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | 496 | 58202 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 文科 | ???/td> | 478 | 56136 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2014 | 理科 | ???/td> | 477 | 161581 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 466 | 239868 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 文科 | ???/td> | 466 | 57654 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 460 | 241917 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 447 | 182450 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 435 | 196654 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | ???/td> | 433 | 183699 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 理科 | ???/td> | 423 | 190301 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它)(航海類) | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | ???/td> | 413 | 201915 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 理科 | 專科 | 405 | 210171 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 399 | 356194 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | ???/td> | 392 | 136391 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 374 | 391137 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 專科 | 374 | 249924 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2015 | 理科 | ???/td> | 373 | 233018 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2014 | 理科 | ???/td> | 371 | 220468 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2013 | 文科 | 專科 | 369 | 95765 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2015 | 文科 | ???/td> | 367 | 104843 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2015 | 理科 | ???/td> | 365 | 235940 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | 354 | 148588 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2014 | 文科 | ???/td> | 348 | 109950 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2017 | 文科 | ???/td> | 342 | 149583 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2013 | 理科 | ???/td> | 340 | 229059 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2016 | 文科 | ???/td> | 327 | 112556 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 文科 | 專科 | 327 | 112556 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | ???/td> | 323 | 262265 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 321 | 457825 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2017 | 理科 | 專科 | 316 | 261475 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2016 | 理科 | ???/td> | 313 | 250894 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 理科 | ???/td> | 313 | 250894 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2012 | 文科 | ???/td> | 311 | - |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 296 | 492661 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 243 | 512476 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 237 | 533610 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2012 | 理科 | ???/td> | 190 | - |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 160 | 544093 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | ???/td> | - | - |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 理科 | ???/td> | - | - |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | 專科 | - | - |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 文科 | ???/td> | - | - |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2015 | 文科 | 專科 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: |
標簽:青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院是不是野雞大學(xué)??青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本??