2022東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-08-19
2022年東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦]在河北的招生計劃?2023年河北考生最低考多少分能上東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦]2022年在河北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(普通類)(不限) | 9 | 5900 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(普通類)(不限) | 9 | 5900 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(普通類)(不限) | 12 | 5900 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(普通類)(不限) | 10 | 5900 |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(歷史科目組合) | 社會體育指導(dǎo)與管理(普通類)(不限) | 2 | 4620 |
2022 | 本科提前批B段 | 服裝表演類校際聯(lián)考 | 表演(服裝表演)(普通類)(不限) | 6 | 6820 |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(物理科目組合) | 社會體育指導(dǎo)與管理(普通類)(不限) | 4 | 4620 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4620 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5060 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 日語(只招英語語種考生)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5060 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 會計學(xué)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4180 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 金融工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4620 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4620 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(高水平運動隊)(化學(xué)) | 0 | 3850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(高水平運動隊)(不限) | 0 | 3850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 能源與動力工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 3850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 新能源科學(xué)與工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4180 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4840 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 通信工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4840 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 自動化(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4840 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4840 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 土木工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4400 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工程管理(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4180 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工商管理(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4180 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 會計學(xué)(高水平運動隊)(不限) | 0 | 4180 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 9 | 5060 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 日語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 9 | 5060 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 會計學(xué)(普通類)(不限) | 5 | 4180 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 廣播電視編導(dǎo)(普通類)(不限) | 4 | 6820 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融工程(普通類)(不限) | 1 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計算科學(xué)(普通類)(不限) | 1 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(不招收色盲色弱考生)(普通類)(化學(xué)) | 4 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 統(tǒng)計學(xué)(普通類)(不限) | 4 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(普通類)(不限) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料成型及控制工程(普通類)(不限) | 3 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械電子工程(普通類)(不限) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術(shù)與儀器(普通類)(不限) | 4 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 新能源材料與器件(普通類)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 能源與動力工程(普通類)(不限) | 8 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 新能源科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 2 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 儲能科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 3 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(普通類)(不限) | 10 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能電網(wǎng)信息工程(普通類)(不限) | 3 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息工程(普通類)(不限) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程(普通類)(不限) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化(普通類)(不限) | 9 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)器人工程(普通類)(不限) | 5 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 6 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(普通類)(不限) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(普通類)(不限) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 給排水科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 能源化學(xué)工程(不招收色盲色弱考生)(普通類)(化學(xué)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程(不招收色盲色弱考生)(普通類)(化學(xué)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 核工程與核技術(shù)(普通類)(不限) | 1 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程(不招收色盲色弱考生)(普通類)(化學(xué)) | 3 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(普通類)(不限) | 2 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程管理(普通類)(不限) | 3 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 會計學(xué)(普通類)(不限) | 1 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 廣播電視編導(dǎo)(普通類)(不限) | 4 | 6820 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(與英國史萃克萊德大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 18 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(與美國埃文斯維爾大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 9 | 28000 |
2022 | 專科批 | 物理科目組合 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(普通類)(不限) | 10 | 4500 |
2022 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 供用電技術(shù)(普通類)(不限) | 5 | 4100 |
2022 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 發(fā)電運行技術(shù)(普通類)(不限) | 10 | 3630 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 思想政治教育(高水平運動隊)(思想政治) | 0 | 4620 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 思想政治教育(普通類)(思想政治) | 5 | 4620 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計劃??東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦]2022年招生計劃??