廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是不是野雞大學(xué) 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-08
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本院校,是一本還是二本大學(xué)
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院不是一本也不是二本大學(xué),而是專(zhuān)科學(xué)校。
一、廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在廣州市白云區(qū),是一所隸屬于廣東省教育廳的公辦全日制工科類(lèi)普通高等職業(yè)院校。學(xué)院辦學(xué)歷史悠久,前身為創(chuàng)建于1963年的廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技工學(xué)校,歷經(jīng)“廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)學(xué)?!薄ⅰ皬V東省農(nóng)業(yè)機(jī)電學(xué)?!?、“廣東省機(jī)電學(xué)校”等發(fā)展階段。2001年,經(jīng)廣東省人民*批準(zhǔn),學(xué)校升格為高等職業(yè)院校,翻開(kāi)了高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。
學(xué)院是國(guó)家“雙高”計(jì)劃建設(shè)單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、廣東省一流高職院校建設(shè)單位、廣東省示范性高職院校、教育部第一批示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位(牽頭單位)、廣東省依法治校示范校、全國(guó)第三批職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校、廣東省安全文明校園、廣東省節(jié)能型示范高校;廣東省深化******教育評(píng)價(jià)改革試點(diǎn)校。獲評(píng)全國(guó)高職院校“育人成效50強(qiáng)”“服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)”“國(guó)際影響力50強(qiáng)”“學(xué)生管理50強(qiáng)”“資源建設(shè)優(yōu)勢(shì)學(xué)校60強(qiáng)”“學(xué)生發(fā)展指數(shù)優(yōu)秀院校100強(qiáng)單位”。
二、廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2012 | 文科 | 專(zhuān)一 | 453 | - |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 444 | 208276 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2014 | 文科 | 專(zhuān)一 | 440 | 140585 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)一 | 437 | 135229 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科 | 433 | 129089 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2013 | 文科 | 專(zhuān)一 | 433 | 155433 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)一 | 429 | 226069 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2018 | 文科 | 專(zhuān)科 | 423 | 121251 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2012 | 理科 | 專(zhuān)一 | 415 | - |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 專(zhuān)一 | 412 | 222048 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與廣東技術(shù)師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 411 | 214923 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2013 | 理科 | 專(zhuān)一 | 405 | 226192 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 392 | 150235 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2017 | 文科 | 專(zhuān)科 | 375 | 138882 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 362 | 265385 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)一 | 360 | 158907 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 251860 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 339 | 296459 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 336 | 204384 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)一 | 330 | 263374 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 248899 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科 | 320 | 236500 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 249122 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 311663 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 293 | 317765 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 316405 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2018 | 文科 | 專(zhuān)科 | 222 | 300754 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 313647 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 190 | 251545 |
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 168 | 254435 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄: |
標(biāo)簽:廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是不是野雞大學(xué)??廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本??