2023二外錄取分數線 重慶初升高錄取分數線2023
來源:好上學 ??時間:2024-07-28
今天,好上學小編為大家?guī)砹?023二外錄取分數線 重慶初升高錄取分數線2023,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
今年北京第二外國語學院錄取分數線是多少
今年北京第二外國語學院錄取分數線是多少呢?小伙伴們可有了解過?不妨一起來關注下吧!以下是小編為大家?guī)淼慕衲瓯本┑诙鈬Z學院錄取分數線是多少呢,希望您能喜歡!
static/uploads/yc/20211206/2a5e976dc4acfd67e07e44c657e53b32.jpg"width="484"height="300"/>
今年北京第二外國語學院錄取分數線是多少呢
鑒于2023年北京第二外國語學院錄取分數線尚未公布,不妨先來參考下往年的錄取分數線,進行一番借鑒及分析吧!
北京第二外國語學院2022年錄取分數線
1、2022年北京第二外國語學院在天津綜合類的最低錄取分數為623分,所對應的最低錄取位次為9588;
2、2022年北京第二外國語學院在河北物理類的最低錄取分數為560分,所對應的最低錄取位次為32247;
3、2022年北京第二外國語學院在河北歷史類的最低錄取分數為584分,所對應的最低錄取位次為4108;
4、2022年北京第二外國語學院在山西理科的最低錄取分數為543分,所對應的最低錄取位次為15321;
5、2022年北京第二外國語學院在山西文科的最低錄取分數為552分,所對應的最低錄取位次為2157;
6、2022年北京第二外國語學院在內蒙古文科的最低錄取分數為530分,所對應的最低錄取位次為1835。
7、2022年北京第二外國語學院在北京綜合類的最低錄取分數為524分,所對應的最低錄取位次為21298;
北京第二外國語學院2021年錄取分數線
1、2021年北京第二外國語學院在四川理科的最低錄取分數線為596分,對應的錄取位次為22819;
2、2021年北京第二外國語學院在河北物理的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為21139;
3、2021年北京第二外國語學院在重慶歷史的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為4353;
4、2021年北京第二外國語學院在福建歷史的最低錄取分數線為577分,對應的錄取位次為3218;
5、2021年北京第二外國語學院在廣西理科的最低錄取分數線為538分,對應的錄取位次為20358;
北京第二外國語學院簡介
北京第二外國語學院(BeijingInternationalStudiesUniversity),簡稱“北二外”或“二外”(BISU),是一所以外語和旅游為特色學科,多學科門類發(fā)展的文化和旅游部與北京市省部共建重點高校,北京市高水平特色大學。學校入選中國*獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、雙萬計劃、北京市外培雙培計劃、北京市高等學校菁英獎學金項目,國際大學翻譯學院聯(lián)合會、中日人文交流大學聯(lián)盟成員,英國國家高等教育文憑課程示范中心、中國國際貿易學會服務貿易專業(yè)委員會、全國旅游職業(yè)教育教學指導委員會、中國英漢語比較研究會語言服務行業(yè)專業(yè)委員會秘書處所在地,中國旅游協(xié)會旅游教育分會會長單位,5G商貿化聯(lián)盟發(fā)起單位,并具有海外招收留學生、招收高水平運動員資格。
北京第二外國語學院是周恩來總理親自提議、在原新華社外文干部學?;A上于1964年10月成立的,是全國第一批本科招生院校、中央與北京市共建的北京市屬重點高校。先后隸屬國家對外文化聯(lián)絡委員會、外交部、北京市人民*、教育部和國家旅游局領導。2022年3月,由文化與旅游部與北京市共建。
填報高考志愿有什么技巧
填報志愿的過程中,如果能正確把握填報志愿的梯度,就能增加被錄取的幾率。因此,考生要處理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之間的梯度要正確處理第一志愿和非第一志愿的梯度。高考填報志愿各批次的第一志愿很重要,特別是一些院校第一志愿滿額率高。但這并不能說明二、三志愿就不再重要。
在每年的錄取中,總有一部分院校第一志愿生源不足,要錄取第二志愿,甚至通過調劑、降分才能完成招生計劃。因此,不能因為第一志愿滿額率高就忽視第、三志愿填報。在各志愿填報時,一定要注意拉開梯度,慎重填報第二、三志愿。如有的本科一批院校,為了提高生源的質量,通過政策規(guī)定和志愿分數級差等形式,每年都在第二、三志愿中擇優(yōu)錄取部分高分考生。
要冷靜、理智。考前報志愿的考生不知道自己能考出什么水平,復習正處于沖剌階段,壓力很大,往往不能冷靜對待填報志愿。
考后估分報志愿的考生擔心估分不準,或者因為考得不好影響心態(tài)。分數公布以后再報志愿的,有些考生發(fā)揮不理想,不能面對現(xiàn)實,情緒低落。
無論屬于哪種情況,我都要一再強調,填報志愿時一定要冷靜、理智地進行分析,不能讓一時的情緒變化左右填報志愿的傾向。
不要盲從。填報志愿時同學間會相互討論、相互商量,這是非常好的事情,但是也難免相互模仿、相互感染。
一個同學報某個學校某個專業(yè),其他水平相當或分數相近的同學也想報這個學校這個專業(yè),容易造成扎堆。各人的實力不一樣,愛好興趣不一樣,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆現(xiàn)象對高考錄取是很不利的。
選擇大學的時候,不僅要結合你分數,還要看往年的錄取線,其次是要看專業(yè)的受歡迎度,太熱門的專業(yè)它的錄取分數線是很高的,尤其是一所知名度很高的學校,一定要選擇自己喜歡的學校和專業(yè)。
高考期間的注意事項是什么
1、飲食一定要注意
很多家長為了孩子在高考期間能夠發(fā)揮出好的成績,刻意給孩子每天吃大魚大肉,這樣的方式是嚴重不可取的。高考期間的飲食一定要以清淡為主,保持和平時一樣的飲食習慣即可,不要為了補充營養(yǎng)而刻意多吃,如果高考期間拉肚子了,后果會很嚴重。
雖然高考期間飲食不要多吃,但也不能走極端而故意少吃,飯吃不飽身體就無法將大量的血液運輸進大腦,這樣同樣會影響考生在高考期間的狀態(tài)。
2、心態(tài)最影響發(fā)揮
其實高考期間最影響發(fā)揮的便是考試心態(tài),很多考生心態(tài)不好,緊張其實是因為害怕自己高考時發(fā)揮不好,從而給了自己過多的壓力,壓力越大反而越影響發(fā)揮。
在考試的時候,只需要將高考當作平時普通考試去對待即可,很多考生在高考期間往往因為過度緊張而導致發(fā)揮不佳。
高考也不是只有一門單獨的考試,它是很多科目的綜合考試,一門科目沒有發(fā)揮好并不代表著后面的科目也會有不佳的發(fā)揮,只要能夠把握住后面的考試,一樣可以考出讓考生自己滿意的成績。
北二外考研分數線2023
北二外考研2023分數線未公布。
北京第二外國語學院簡稱北二外,是教育部、外交部、國家旅游局和北京市*先后參與建設的全國重點大學,是全國首批授予學士學位、碩士學位高校,我國最著名的外國語大學之一,中國旅游界最高學府,于1964年周恩來總理親自創(chuàng)建。
北二外于2013年成功加入CIUTI,躋身世界頂級語言類大學行列,也是該聯(lián)合會目前在中國僅有的四所成員高校之一。
自建校以來,學校已經建成本、碩、博完整的人才培養(yǎng)體系,成為了培養(yǎng)國家外語外事、對外經貿、旅游管理高水平高層次人才的重要基地被譽為外交家的搖籃和旅游人的港灣。
截至2016年3月,全校共有26個教學單位,開設32個本科專業(yè),建立50余個研究所(中心),同140多所其他國家高校建立了友好合作關系,在校碩博研究生、本科生達萬余名。
北京第二外國語學院的文化傳統(tǒng):
1、校訓:明德、勤學、求是、競先。
2、學風:融中外,兼行知。
3、教風:和易以思,人文化成。
4、校徽:?;罩黧w為圓形,以多個同心圓的形式象征全校師生同心同德,團結一致,開拓進取的精神。標示中間部分為書,苗,地球三個元素,構成了?;盏木駜群菍逃龣C構性質的最好詮釋,同時英文字母E是英文單詞教育EDUCATION的首字母,與下方的W相呼應。
苗寓意呵護、培育,再次深化?;罩黝},而W又是外字的拼音首字,在表達多種含義的同時,巧妙的將二外兩字蘊含其中。地球形象的說明了學校的培養(yǎng)目標——面向現(xiàn)代化,面向世界,面向未來。
北京第二外國語學院日語筆譯分數線
2021北京第二外國語學院錄取分數線一覽表(北京第二外國語學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021北京第二外國語學院錄取分數線一覽表(北京第二外國語學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021北京第二外國語學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的北京第二外國語學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021北京第二外國語學院錄取分數線【全國】
北二外2021年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分數一覽表
北二外2021年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分數及位次一覽表
專業(yè)名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
*語(旅游休閑) 提前批A段 528 19386 525 19933 527 19548
*語(人文交流) 提前批A段 550 15759 532 18769 537 17927
*語(中東外交) 提前批A段 568 12769 529 19209 541 17246
朝鮮語(人文交流) 提前批A段 546 16415 530 19063 536 18090
俄語(經貿合作) 提前批A段 542 17074 533 18581 536 18090
俄語(人文交流) 提前批A段 572 12148 538 17771 546 16415
拉脫維亞語(人文交流) 提前批A段 532 18769 520 20783 522 20439
立陶宛語(人文交流) 提前批A段 582 10556 519 20943 531 18912
葡萄牙語(經貿合作) 提前批A段 561 13911 544 16716 550 15759
印地語(人文交流) 提前批A段 532 18769 523 20286 525 19933
波斯語(人文交流) 提前批A段 521 20620 519 20943 520 20783
土耳其語(人文交流) 提前批A段 563 13577 521 20620 530 19063
希伯來語(人文交流) 提前批A段 547 16249 526 19743 533 18581
英語(英語教育) 提前批B段農村專項 558 14390 545 16566 552 15442
商務英語(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 537 17927 536 18090 537 17927
財務管理(資本量化分析) 提前批B段農村專項 534 18427 524 20112 528 19386
金融學(一帶一路金融服務) 提前批B段農村專項 558 14390 527 19548 537 17927
酒店管理(健康產業(yè)管理-日語實驗班) 提前批B段農村專項 520 20783 497 24493 505 23258
酒店管理(數字化運營與管理) 提前批B段農村專項 517 21296 506 23095 511 22270
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) 提前批B段農村專項 536 18090 520 20783 528 19386
旅游管理(旅游經濟戰(zhàn)略與管理) 提前批B段農村專項 518 21116 496 24663 504 23401
旅游管理(商業(yè)數據分析) 提前批B段農村專項 528 19386 519 20943 524 20112
市場營銷(大數據應用) 提前批B段農村專項 566 13093 523 20286 534 18427
市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農村專項 525 19933 514 21794 518 21116
財務管理 提前批B段外培 535 18249 516 21457 524 20112
酒店管理 提前批B段外培 558 14390 529 19209 542 17074
旅游管理 提前批B段外培 557 14563 516 21457 530 19063
貿易經濟 提前批B段外培 572 12148 518 21116 544 16716
市場營銷 提前批B段外培 560 14073 516 21457 536 18090
英語(互聯(lián)網電視) 提前批B段雙培 584 10265 542 17074 565 13256
國際政治(保加利亞語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 568 12769 554 15088 560 14073
國際政治(荷蘭語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 574 11823 531 18912 553 15253
國際政治(瑞典語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 574 11823 555 14914 562 13745
國際政治(西班牙語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 598 8146 564 13404 576 11481
國際政治(希臘語與中國傳統(tǒng)文化) 提前批B段雙培 568 12769 555 14914 563 13577
金融學 提前批B段雙培 590 9358 534 18427 561 13911
英語(人文交流) 本科普通批 591 9189 541 17246 551 15609
英語(英語教育) 本科普通批 565 13256 544 16716 551 15609
德語(經貿合作) 本科普通批 554 15088 537 17927 542 17074
德語(人文交流) 本科普通批 590 9358 553 15253 565 13256
法語(經貿合作) 本科普通批 579 10998 540 17426 552 15442
法語(人文交流) 本科普通批 586 9964 546 16415 557 14563
日語(動漫文創(chuàng)) 本科普通批 567 12929 551 15609 556 14725
日語(人文交流) 本科普通批 615 5861 556 14725 574 11823
日語(同聲傳譯) 本科普通批 596 8454 563 13577 573 11970
商務英語(國際文化貿易) 本科普通批 558 14390 534 18427 538 17771
西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 552 15442 543 16885 547 16249
西班牙語(人文交流) 本科普通批 569 12614 554 15088 560 14073
意大利語(旅游休閑) 本科普通批 544 16716 541 17246 543 16885
財務管理(資本量化分析) 本科普通批 547 16249 532 18769 535 18249
財務管理(AI財務) 本科普通批 536 18090 529 19209 532 18769
翻譯(中英阿復語) 本科普通批 562 13745 540 17426 546 16415
翻譯(中英俄復語) 本科普通批 573 11971 557 14563 563 13577
翻譯(中英法復語) 本科普通批 612 6213 555 14914 581 10706
翻譯(中英西復語) 本科普通批 587 9803 537 17927 563 13577
國際經濟與貿易(國際服務貿易) 本科普通批 546 16415 538 17771 540 17426
國際事務與國際關系(國際組織) 本科普通批 575 11650 540 17426 550 15759
漢語國際教育(英語復合) 本科普通批 548 16078 539 17576 541 17246
漢語言文學(多語復合) 本科普通批 567 12929 541 17246 547 16249
會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 569 12614 529 19209 535 18249
金融學(一帶一路金融服務) 本科普通批 576 11481 530 19063 535 18249
酒店管理(健康產業(yè)管理-日語實驗班) 本科普通批 536 18090 529 19209 531 18912
酒店管理(數字化運營與管理) 本科普通批 534 18427 529 19209 530 19063
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) 本科普通批 549 15923 531 18912 536 18090
旅游管理(旅游經濟戰(zhàn)略與管理) 本科普通批 542 17074 530 19063 533 18581
旅游管理(商業(yè)數據分析) 本科普通批 539 17576 533 18581 535 18249
旅游管理(文化旅游與遺產管理) 本科普通批 566 13093 535 18249 545 16566
貿易經濟(國際文化貿易) 本科普通批 543 16885 538 17771 539 17576
市場營銷(大數據應用) 本科普通批 556 14725 529 19209 536 18090
市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 533 18581 529 19209 531 18912
外交學(政黨外交) 本科普通批 580 10853 546 16415 557 14563
新聞學(融媒體國際新聞) 本科普通批 586 9964 542 17074 550 15759
2、2020北京第二外國語學院錄取分數線【全國】
北二外2020年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分數一覽表
北二外2020年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分數及位次一覽表
專業(yè)名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
朝鮮語(人文交流) 提前批A段 590 10665 556 16618 565 14984
俄語(經貿合作) 提前批A段 580 12114 561 15704 566 14803
俄語(人文交流) 提前批A段 574 13364 561 15704 565 14984
葡萄牙語(經貿合作) 提前批A段 589 10818 567 14618 574 13364
塞爾維亞語(人文交流) 提前批A段 593 10168 561 15704 569 14272
羅馬尼亞語(人文交流) 提前批A段 578 12659 556 16618 562 15524
愛沙尼亞語(人文交流) 提前批A段 558 16241 554 16999 556 16618
*語(人文交流) 提前批A段 584 11631 558 16241 567 14618
*語(旅游休閑) 提前批A段 562 15524 555 16792 557 16424
*語(中東外交,整班自費出國) 提前批A段 578 12659 553 17163 560 15882
英語(英語教育) 提前批B段農村專項 564 15161 555 16792 558 16241
商務英語(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 548 18068 548 18068 548 18068
旅游管理(文化旅游與遺產管理) 提前批B段農村專項 558 16241 547 18261 550 17711
旅游管理(商業(yè)數據分析) 提前批B段農村專項 547 18261 532 21067 538 19929
酒店管理(數字化運營與管理) 提前批B段農村專項 544 18825 526 22274 536 20281
酒店管理(健康產業(yè)管理—日語實驗班) 提前批B段農村專項 526 22274 510 25390 520 23432
市場營銷(大數據應用) 提前批B段農村專項 562 15524 539 19752 545 18624
市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農村專項 548 18068 525 22475 528 20871
貿易經濟(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 571 13924 542 19200 550 17711
旅游管理 提前批B段外培 575 13189 526 22274 546 18430
酒店管理 提前批B段外培 595 9845 529 21687 561 15704
貿易經濟 提前批B段外培 582 11979 535 20449 562 15524
財務管理 提前批B段外培 581 12114 577 12851 579 12476
市場營銷 提前批B段外培 579 12476 552 17351 566 14803
英語(互聯(lián)網電視) 提前批B段雙培 599 9223 551 17525 581 12114
金融學 提前批B段雙培 601 8886 564 15161 580 12274
國際政治(中華文化與西班牙語) 提前批B段雙培 607 7942 589 10818 598 9376
國際政治(中華文化與波蘭語) 提前批B段雙培 585 11485 555 16792 568 14431
國際政治(中華文化與羅馬尼亞語) 提前批B段雙培 572 13737 559 16058 565 14984
國際政治(中華文化與克羅地亞語) 提前批B段雙培 573 13523 548 18068 562 15524
英語(英語教育) 本科普通批 584 11631 554 16999 561 15704
英語(人文交流) 本科普通批 597 9531 552 17351 566 14803
商務英語(國際文化貿易) 本科普通批 584 11631 544 18825 551 17525
日語(人文交流) 本科普通批 597 9531 565 14984 578 12659
日語(同聲傳譯) 本科普通批 597 9531 567 14618 575 13189
日語(動漫文創(chuàng)) 本科普通批 589 10818 565 14984 574 13364
德語(人文交流) 本科普通批 606 8095 565 14984 580 12274
德語(經貿合作) 本科普通批 590 10665 548 18068 556 16618
法語(人文交流) 本科普通批 611 7336 565 14984 576 13009
法語(經貿合作) 本科普通批 597 9531 552 17351 569 14272
西班牙語(人文交流) 本科普通批 598 9376 577 12851 588 10972
西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 576 13009 557 16424 568 14431
意大利語(旅游休閑) 本科普通批 587 11139 557 16424 563 15333
翻譯(中英西復語) 本科普通批 612 7178 583 11807 598 9376
翻譯(中英法復語) 本科普通批 638 3730 583 11807 603 8572
翻譯(中英俄復語) 本科普通批 572 13737 559 16058 567 14618
翻譯(中英阿復語) 本科普通批 587 11139 568 14431 575 13189
旅游管理(文化旅游與遺產管理) 本科普通批 571 13924 551 17525 560 15882
旅游管理(商業(yè)數據分析) 本科普通批 567 14618 540 19559 547 18261
旅游管理(國際旅游投資與管理) 本科普通批 568 14431 539 19752 543 19029
酒店管理(數字化運營與管理) 本科普通批 584 11631 539 19752 546 18430
酒店管理(健康產業(yè)管理—日語實驗班) 本科普通批 552 17351 539 19752 541 19397
會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 573 13523 541 19397 548 18068
市場營銷(大數據應用) 本科普通批 559 10658 543 19029 548 18068
市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 568 14431 541 19397 548 18068
財務管理(資本量化分析) 本科普通批 553 17163 542 19200 545 18624
財務管理(AI財務) 本科普通批 556 16618 542 19200 547 18261
國際經濟與貿易(國際服務貿易) 本科普通批 576 13009 549 17903 555 16792
金融學(一帶一路金融服務) 本科普通批 573 13523 542 19200 549 17903
貿易經濟(國際文化貿易) 本科普通批 558 16241 549 17903 551 17252
國際事務與國際關系(國際組織) 本科普通批 588 10972 552 17351 561 15704
漢語言文學(多語復合) 本科普通批 576 13009 549 17903 557 16424
漢語國際教育(英語復合) 本科普通批 574 13364 549 17903 552 17351
新聞學(融媒體國際新聞) 本科普通批 597 9531 552 17351 562 15524
3、2019北京第二外國語學院錄取分數線【全國】
北京第二外國語學院2019統(tǒng)招全國錄取情況
省份 批次 總分 文史類 理工類
一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分
(自主線) (自主線)
北京 提前批A段 750 559 614 577 585 527 579 548 559
北京 提前批B段外培 750 559 610 561 587 527 620 531 576
北京 提前批B段雙培 750 559 616 564 592 527 591 547 562
北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8
北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570
天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604
河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612
山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571
內蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584
遼寧 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613
吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593
黑龍江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582
上海 本科批 660 503 548 522 529
江蘇 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376
浙江 本科批 750 595 654 639 647
安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596
福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565
江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584
山東 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603
河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615 583 591
湖北 本一批 750 542 593 586 589 505 590 581 585
湖南 本一批 750 553 612 607 609 500 604 583 590
廣東 本科批 750 546 604 590 596 495 583 546 555
廣西 本一批 750 521 606 571 587 509 608 573 588
海南 本一批 900 654 758 732 743 603 709 608 677
重慶 本一批 750 545 605 596 598 525 611 589 597
四川 本一批 750 540 622 599 607 547 656 623 635
貴州 本一批 750 542 622 610 613 470 592 561 571
云南 本一批 750 560 632 611 615 535 627 613 617
西藏漢 本一批 750 420 575 411 493 425 607 410 509
西藏少 本一批 750 350 411 411 411 325 410 410 410
陜西 本一批 750 518 617 604 609 468 616 589 598
甘肅 本一批 750 519 587 578 581 470 565 547 553
青海 本一批 750 488 570 562 566 407 523 452 488
新疆 本一批 750 510 596 592 592 450 591 566 575
新疆 南疆專項 750 566 566 566
新疆 少數民族預科 750 562 526 543 505 492 499
4、2018北京第二外國語學院錄取分數線【全國】
北京第二外國語學院2018統(tǒng)招全國錄取情況
省份 批次 總分 文史類 理工類
一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分
(自主線) (自主線)
北京 提前批A段 750 576 622 603 612 532 600 565 576
北京 提前批B段外培 750 576 640 589 618 532 632 552 590
北京 提前批B段雙培 750 576 628 581 607 532 619 553 582
北京 提前批C段 750 576 596 577 587 532 577 532 555
北京 本一批 750 576 642 594 605 532 625 562 573
天津 本科批 750 554 618 603 608 527 622 604 608
河北 本一批 750 559 648 639 642 511 653 620 630
山西 本一批 750 546 589 585 587 516 595 574 582
內蒙古 本一批 750 501 592 580 585 478 610 580 595
遼寧 本科批 750 553 614 606 609 517 641 610 619
吉林 本一批 750 542 595 583 586 533 614 579 595
黑龍江 本一批 750 490 578 567 571 472 624 593 607
上海 本科批 660 502 542 525 531
江蘇 本一批 480 337 376 364 367 336 369 356 365
浙江 本科批 750 588 648 630 640
安徽 本一批 750 550 623 571 600 505 622 603 608
福建 本一批 750 551 608 603 606 490 588 553 568
江西 本一批 750 568 622 616 617 527 601 594 598
山東 本科批 750 550 622 614 618 517 621 605 608
河南 本一批 750 547 617 612 614 499 596 577 588
湖北 本一批 750 561 629 614 619 512 595 587 592
湖南 本一批 750 569 641 631 634 513 614 602 606
廣東 本科批 750 550 607 599 602 500 574 505 560
廣西 本一批 750 547 610 596 603 513 607 580 587
海南 本一批 900 579 759 739 749 539 731 689 704
重慶 本一批 750 524 581 571 577 524 629 590 607
四川 本一批 750 553 612 603 608 546 644 615 630
貴州 本一批 750 575 651 638 642 484 606 574 584
云南 本一批 750 575 640 629 632 530 628 610 617
西藏漢 本一批 750 460 574 574 574 445 567 567 567
西藏少 本一批 750 375 477 477 477 327 427 427 427
陜西 本一批 750 518 619 604 609 474 628 592 600
甘肅 本一批 750 502 571 558 563 483 587 545 563
青海 本一批 750 475 545 540 543 403 524 512 518
新疆 本一批 750 500 593 591 592 467 604 597 601
新疆 南疆專項 750 500 467 557 557 557
新疆 少數民族預科 750 500 590 543 559 467 566 536 554
注:上海、浙江不分文理,為方便查看,以上兩省市錄取分數均放在文史類中。
5、2017北京第二外國語學院各省錄取分數線【全國】
北京第二外國語學院2017統(tǒng)招全國錄取情況
省份 批次 文史類 理工類
一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分
北京 提前批A段 555 609 589 596 537 624 577 589
北京 提前批B段外培 555 613 557 594 537 627 565 595
北京 提前批B段雙培 555 610 559 589 537 607 562 581
北京 提前批C段 555 580 558 567 537 590 554 563
北京 本一批 555 611 568 583 537 622 560 571
天津 本一批 531 597 580 585 521 596 582 587
河北 本一批 517 623 596 612 485 626 597 606
山西 本一批 518 567 558 563 481 556 537 544
內蒙古 本一批 472 566 550 561 466 601 524 565
遼寧 本一批 532 603 597 599 480 631 593 611
吉林 本一批 528 590 537 564 507 597 571 585
黑龍江 本一批 481 590 537 560 455 613 583 593
上海 本一批 自主線 501 最高分 548 最低分 525 平均分 535
江蘇 本一批 333 372 359 362 331 367 358 360
浙江 本一批 本一線 577 最高分 641 最低分 619 平均分 629
安徽 本一批 515 608 594 597 487 607 577 588
福建 本一批 489 564 553 557 441 551 493 529
江西 本一批 533 590 585 587 503 584 567 572
山東 本一批 529 600 593 595 515 622 599 604
河南 本一批 516 593 579 585 484 589 566 574
湖北 本一批 528 596 584 589 484 578 546 569
湖南 本一批 548 621 608 612 505 596 572 584
廣東 本一批 520 588 573 576 485 565 541 549
廣西 本一批 535 613 590 597 473 570 523 535
海南 提前批 578 772 709 744 539 - - -
海南 本一批 578 754 731 739 539 727 685 702
重慶 本一批 525 596 584 588 492 616 576 587
四川 本一批 537 614 603 607 511 627 602 609
貴州 本一批 545 640 615 624 456 587 532 549
云南 本一批 555 639 618 624 500 598 571 581
西藏漢 本一批 441 546 546 546 426 514 508 511
西藏少 本一批 353 389 389 389 296 - - -
陜西 本一批 509 622 598 606 449 606 566 581
甘肅 本一批 505 580 549 560 460 557 538 546
新疆 本一批 486 586 578 582 437 574 557 566
新疆 南疆專項 486 - - - 437 512 512 512
新疆 少數民族預科 486 554 529 544 437 528 494 509
相關課程
青島嶗山雅思6.5分暑期班怎么樣
綿陽一級建造師考試報名時間及入口
廈門SAT考試輔導
成都光華童程童美Python高階人工智能少兒編程
同類文章
2021北京第二外國語學院錄取分數線一覽表(北京第二外國語學院)
2022華北電力大學研究生分數線一覽表(華北電力大學)
2021武昌工學院錄取分數線一覽表(1武昌工學院)
2022南昌理工學院學費多少錢各專業(yè)收費標準(南昌理工學院)
山東協(xié)和學院學費多少錢專業(yè)收費標準(山東協(xié)和學院)
2022江蘇專科學校排名及分數線(江蘇??茖W校)
2022寧夏醫(yī)科大學錄取分數線一覽表(寧夏醫(yī)科大學)
2022廈門大學嘉庚學院錄取分數線一覽表(廈門大學嘉庚學院)
2021上海海關學院錄取分數線一覽表(上海海關學院)
2022江西農業(yè)大學錄取分數線一覽表(江西農業(yè)大學)
推薦課程
青島高考日語培訓班多少錢
杭州高考美術培訓班
成都成華區(qū)立品龍班高考輔導
成都高新區(qū)立品龍班高考輔導
關于我們 | 招生合作 | 培訓課程 | 培訓學校 | 最新文章 | 最新課程 | 網站地圖 | 舉報投訴 | 免責聲明
商務合作QQ:1225028981?? 閩ICP備18003015號-9??Copyright @ 2011 - 2023 七考網 All Rights Reserved
在線預約*咨詢在線咨詢
重慶重點高中錄取分數線2023
重慶重點高中錄取分數線如下:
1、重慶第11中學:國科大創(chuàng)新班655分;
2、重慶二外:雪松班650分;
3、重慶廣益中學:益華A班615分、益華B班610分;
4、重慶南坪中學:C9班595分、宏志班580分、平行班578分;
5、重慶輔仁中學:平行班565分;
6、重慶長生橋中學:平行班560分;
7、育才成功學校:601分;
8、楊家坪中學:583.5分;
9、鐵路中學:555分;
10、渝高中學:549.5分;
11、田家炳中學:546分;
12、渝西中學:525分。
中考注意事項:
1、提前熟悉考場。
在條件允許的情況下,提前一天到考場,熟悉考場的位置和環(huán)境,避免第二天因為慌亂而耽誤按時進入考場;
2、考試前一天晚上備好文具等考試物品
在考試前一天準備好文具,包括2B鉛筆,0.5mm的黑色墨水簽字筆,橡皮等等,以及身份證和準考證等等必需物品;
3、考試前準備好合適的服裝。
中考有著嚴格的反作弊檢測,在考生進入考場前必須要通過金屬探測器的檢測;
4、考場答題要冷靜。
進入考場答題之前,首先檢查一下試卷是否完整,如果試卷有問題,應當及時報告并更換試卷。確保完整無損后即可開始答題;
5、考試過程中,考生要保持好自身的言行舉止,不要出現(xiàn)東張西望的情況;
6、考生在考試前要準備好考試用具、準考證、身份證等等;
7、考生要注意自己的飲食問題,不要因為心情的緣故,導致自身健康出現(xiàn)問題;
8、中考前后都屬于較熱的階段,學生要防暑防涼,保護好自己。
綜上所述,年7所學校參加指標到校招生,各學校指標到校計劃:渝北中學518名、松樹橋中學469名、暨華中學448人、南華中學455人、兩江中學350人、華鎣中學280人、育仁中學120人,指標到校共計2640人。
【法律依據】:
《中華人民共和國義務教育法》第十二條
適齡兒童、少年免試入學。地方各級人民*應當保障適齡兒童、少年在戶籍所在地學校就近入學。
父母或者其他法定監(jiān)護人在非戶籍所在地工作或者居住的適齡兒童、少年,在其父母或者其他法定監(jiān)護人工作或者居住地接受義務教育的,
