新紀(jì)元學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(馬關(guān)新紀(jì)元高一錄取分?jǐn)?shù)線)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-08-16
小編從縣教育局獲悉2017年永嘉縣普通高中志愿錄取分?jǐn)?shù)線已劃定。趕緊來看看~
2017年永嘉縣普通高中招生第一批錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
永嘉中學(xué) | 600.5分且文化總分在561.5分以上 |
翔宇中學(xué)(公費(fèi)生) | 589分且文化總分在551分以上 |
2017年永嘉縣普通高中招生第二批錄取分?jǐn)?shù)線 | |
翔宇中學(xué)自費(fèi) | 582分 |
羅浮中學(xué)片內(nèi) | 504分 |
羅浮中學(xué)片外 | 563分 |
上塘中學(xué)片內(nèi) | 508.5分 |
上塘中學(xué)片外 | 571分 |
永臨中學(xué)片內(nèi) | 467.5分 |
永臨中學(xué)片外 | 501分 |
永嘉二中片內(nèi) | 480分 |
永嘉二中片外 | 484分 |
碧蓮中學(xué)片內(nèi) | 448分 |
碧蓮中學(xué)片外 | 478分 |
楠江中學(xué) | 483分 |
另據(jù)市教育局消息,昨晚至今日,溫州市各縣(市、區(qū))普通高中錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,具體如下:
2017年市各直屬普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
溫州中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為629分
溫州第二高級(jí)中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為620.5分
甌海中學(xué)在鹿城區(qū)的統(tǒng)籌招生錄取分?jǐn)?shù)線為618.5分
龍灣中學(xué)在鹿城區(qū)的統(tǒng)籌招生錄取分?jǐn)?shù)線為615.5分
洞頭中學(xué)在鹿城區(qū)的統(tǒng)籌招生錄取分?jǐn)?shù)線為597.5分
溫州市第二外國語學(xué)校特色實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線為613分
溫州市第二十二中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線為611分
溫州市第八高級(jí)中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線為608.5分
三校聯(lián)合招生(溫州市第二外國語學(xué)校、溫州市第二十二中學(xué)、溫州市第八高級(jí)中學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線為570分
溫州市第二十一中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線為566分
溫州市第二十一中學(xué)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線為555分
溫州市第十四高級(jí)中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線為550.5分
溫州市第十四高級(jí)中學(xué)生中韓國際班錄取分?jǐn)?shù)線為540.5分
溫州市第十四高級(jí)中學(xué)生統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線為536.5分
溫州市第五十一中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班志愿錄取分?jǐn)?shù)線為566分
溫州市第五十一中學(xué)志愿統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線為550.5分
溫州市第五十八中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班志愿錄取分?jǐn)?shù)線為540.5分
溫州市第五十八中學(xué)志愿統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線為535分
溫州東甌中學(xué)志愿統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線為525分
溫州市英才學(xué)校志愿統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線為512分
2017年龍灣區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
龍灣中學(xué) | 603.5分 |
新永強(qiáng)中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班 | 588分 |
新永強(qiáng)中學(xué) | 550分 |
溫州越秀學(xué)校 | 495分 |
龍灣區(qū)藝術(shù)學(xué)校 | 495分 |
溫州濱海高級(jí)中學(xué) | 495分 |
溫州沙城高級(jí)中學(xué) | 521.5分 |
溫州中學(xué)在龍灣區(qū)的統(tǒng)籌招生 | 629分 |
溫州第二高級(jí)中學(xué)在龍灣區(qū)的統(tǒng)籌招生 | 623分 |
甌海中學(xué)在龍灣區(qū)的統(tǒng)籌招生 | 595.5分 |
洞頭中學(xué)在龍灣區(qū)的統(tǒng)籌招生 | 549.5分 |
2017年甌海區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
甌海中學(xué) | 607分 |
甌海區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 581.5分 |
甌海區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 539.5分 |
甌海區(qū)三溪中學(xué) | 505.5分 |
溫州育英國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 575.5分 |
溫州市第六十一中學(xué) | 530分 |
溫州市嘯秋中學(xué) | 483分 |
溫州森馬協(xié)和國際學(xué)校 | 499分 |
溫州中學(xué)在甌海區(qū)統(tǒng)籌招生 | 627.5分 |
溫州市第二高級(jí)中學(xué)在甌海區(qū)統(tǒng)籌招生 | 623分 |
龍灣中學(xué)在甌海區(qū)統(tǒng)籌招生 | 596.5分 |
洞頭中學(xué)在甌海區(qū)統(tǒng)籌招生 | 564.5分 |
2017年洞頭區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
洞頭中學(xué)(擇優(yōu)線) | 500.5分 |
洞頭中學(xué) | 465分 |
溫州中學(xué)在洞頭區(qū)統(tǒng)籌招生 | 621分 |
溫州市第二高級(jí)中學(xué)在洞頭區(qū)統(tǒng)籌招生 | 618.5分 |
龍灣中學(xué)在洞頭區(qū)統(tǒng)籌招生 | 606.5分 |
甌海中學(xué)在洞頭區(qū)統(tǒng)籌招生 | 606分 |
2017年樂清市普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
樂清中學(xué) | 616.5分 |
樂清市二中 | 588.5分 |
樂清市三中 | 563.5分 |
樂清市四中 | 511分 |
虹橋中學(xué) | 579分 |
柳市中學(xué) | 555分 |
白象中學(xué) | 537分 |
大荊中學(xué) | 508.5分 |
芙蓉中學(xué) | 493分 |
育才中學(xué) | 475分 |
興樂中學(xué) | 481.5分 |
精益中學(xué) | 475分 |
虹中分校 | 475分 |
市外國語學(xué)校 | 488分 |
2017年瑞安市普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
瑞安中學(xué)統(tǒng)招 | 617.5分 |
瑞安中學(xué)定向 | 597.5分 |
瑞安二中統(tǒng)招 | 559.5分 |
瑞安二中定向 | 541分 |
塘下中學(xué)統(tǒng)招 | 581.5分 |
塘下中學(xué)定向 | 541分 |
瑞安四中統(tǒng)招 | 561.5分 |
瑞安四中定向 | 531.5分 |
瑞安五中統(tǒng)招 | 548分 |
瑞安五中定向 | 528分 |
瑞安十中統(tǒng)招 | 611分 |
瑞安十中定向 | 595分 |
瑞安六中統(tǒng)招 | 526.5分 |
瑞安六中定向 | 494分 |
瑞安七中統(tǒng)招 | 483.5分 |
瑞安七中定向 | 483.5分 |
瑞安八中統(tǒng)招 | 497分 |
瑞安八中定向 | 482.5分 |
瑞安九中統(tǒng)招 | 482.5分 |
瑞安九中定向 | 482.5分 |
龍翔高中自費(fèi) | 482.5分 |
瑞祥高中公費(fèi) | 562.5分 |
瑞祥高中自費(fèi) | 517分 |
安陽高中公費(fèi) | 574.5分 |
安陽高中自費(fèi) | 570分 |
新紀(jì)元高中自費(fèi) | 589.5分 |
2017年平陽縣普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
平陽中學(xué)統(tǒng)招 | 603.5分 |
平陽二中統(tǒng)招 | 522分 |
平陽三中統(tǒng)招 | 547分 |
鰲江中學(xué)統(tǒng)招 | 566分 |
育秀中學(xué)統(tǒng)招 | 480分 |
新鰲高中統(tǒng)招 | 480分 |
蕭振高中統(tǒng)招 | 484分 |
浙鰲高中統(tǒng)招 | 586分 |
2017年蒼南縣普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
第一批預(yù)錄取學(xué)校 | |
蒼南中學(xué) | 605分 |
嘉禾中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 601.5分 |
靈溪中學(xué)全縣班 | 591.5分 |
靈溪二高全縣班 | 578.5分 |
靈溪二高少數(shù)民族班 | 506.5分 |
龍港高中全縣班 | 592.5分 |
龍港二高全縣班 | 578.5分 |
宜山高中全縣班 | 570分 |
錢庫高中全縣班 | 577分 |
金鄉(xiāng)高中全縣班 | 557.5分 |
巨人中學(xué)公費(fèi)(民辦) | 558分 |
嘉禾中學(xué)自費(fèi)(民辦) | 558分 |
第二批預(yù)錄取學(xué)校 | |
靈溪中學(xué)普通班藻溪鎮(zhèn) | 530.5分 |
靈溪中學(xué)普通班靈溪鎮(zhèn) | 567分 |
靈溪二高普通班 | 536分 |
龍港高中普通班 | 568.5分 |
龍港二高普通班 | 528分 |
宜山高中普通班 | 472.5分 |
錢庫高中普通班 | 503.5分 |
金鄉(xiāng)高中普通班 | 475.5分 |
錢庫二高 | 450分 |
馬站高中 | 450分 |
礬山高中 | 455分 |
橋墩高中 | 450分 |
龍港二高限額招生 | 550.5分 |
宜山高中限額招生 | 517.5分 |
錢庫高中限額招生 | 543分 |
金鄉(xiāng)高中限額招生 | 507.5分 |
錢庫二高限額招生 | 485.5分 |
馬站高中限額招生 | 452.5分 |
礬山高中限額招生 | 460分 |
橋墩高中限額招生 | 470分 |
求知中學(xué)(民辦) | 483.5分 |
金鄉(xiāng)衛(wèi)城中學(xué)(民辦) | 462分 |
巨人中學(xué)(民辦) | 458分 |
樹人中學(xué)(民辦) | 545分 |
江南高中(民辦) | 476.5分 |
2017年文成縣普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
文成中學(xué) | 516分 |
文成二高 | 468分 |
2017年泰順縣普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|
泰順中學(xué)統(tǒng)招 | 552分 |
泰順中學(xué)定向 | 513分 |