2024中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-25
2024年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生招生計劃已經(jīng)公布,以下是為大家整理的各專業(yè)招生人數(shù),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024招生專業(yè)一覽、擬招生人數(shù)及聯(lián)系方式
院系所 | 專業(yè) | 方向 | 入學(xué)方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬接收 統(tǒng)考 | 擬接收 推免 | 學(xué)費 | 總成績折算辦法 | 聯(lián)系電話 | 退役專項 |
001數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 80 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63601006黃老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 19 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 01方向1(固體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 02方向2(強磁場中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 9 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070207光學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 14 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 16 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080401精密儀器及機械 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 01方向1(不區(qū)分研究所和研究方向) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 02方向2(固體所、強磁場中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 12 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | 02方向2(等離子體所、智能所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081203計算機應(yīng)用技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 14 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 否 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 12 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、智能所、強磁場中心、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 16 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(安光所,等離子體所、智能所、強磁場中心、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 25 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機械 | 01方向1(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機械 | 02方向2(安光所、智能所、強磁場中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(固體所、強磁場中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 23 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、智能所、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動力 | 01方向1(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 11 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動力 | 02方向2(強磁場中心、核能安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 14 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 65592439閆老師 | 是 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080501材料物理與化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 024-83978749馮老師 | 否 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080502材料學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 18 | 21 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 024-83978749馮老師 | 否 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080503材料加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 024-83978749馮老師 | 否 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 0805Z1腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 024-83978749馮老師 | 否 |
169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 45 | 35 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 024-83978749馮老師 | 是 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺) | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 16 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 025-83332081胡老師 | 否 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺) | 070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 025-83332081胡老師 | 否 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺) | 070400天文學(xué) | 03天體測量與天體力學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 025-83332081胡老師 | 否 |
170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺) | 070400天文學(xué) | 04天體測量與天體力學(xué)(天體化學(xué)部分) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 025-83332081胡老師 | 否 |
172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 025-85415538丁老師 | 否 |
172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 025-85415538丁老師 | 否 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 否 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 071000生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 否 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 否 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 是 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 085400電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 是 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 是 |
173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 | 是 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 071000生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 否 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 080202機械電子工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 否 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 否 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 是 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 是 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085400電子信息 | 02生物醫(yī)學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 是 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085500機械 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 是 |
174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0512-69588025江老師 | 是 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 01無機化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 9 | 19 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 02分析化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 12 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 03有機化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 04物理化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 05高分子化學(xué)與物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 25 | 45 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 01生物化工 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 02應(yīng)用化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 9 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 03材料化學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 否 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 27 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 是 |
175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所) | 085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 33 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 | 是 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 070900地質(zhì)學(xué) | 01天然氣水合物成藏機制 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 是 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080500材料科學(xué)與工程 | 01新能源材料綜合應(yīng)用 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 否 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 01新能源與可再生能源能量高效轉(zhuǎn)化 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 否 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 否 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 03海洋可再生獨立能源系統(tǒng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 否 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 01新能源與可再生能源化學(xué)轉(zhuǎn)化 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 否 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 01能源與環(huán)境微生物工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 否 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085600材料與化工 | 01新能源與可再生能源化學(xué)轉(zhuǎn)化工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 15 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 是 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 01新能源與可再生能源動力工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 15 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 是 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 是 |
178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 03海洋能裝置流體動力系統(tǒng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 020-87057626洪老師 | 是 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 | 否 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 | 否 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 12 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 | 否 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 | 否 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 58 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 | 是 |
179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 | 是 |
203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01物理學(xué)(不含等離子體物理) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 17 | 157 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 是 |
203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 02等離子體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 是 |
203物理學(xué)院 | 070400天文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 23 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 是 |
203物理學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 是 |
203物理學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01物理電子學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 14 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 否 |
203物理學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 02微電子與固體電子學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 否 |
203物理學(xué)院 | 085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 35 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治、外語,復(fù)試成績占比50% | 63600462張老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 55 | 70 | 共18.8萬元 | 初試成績不計政治、復(fù)試成績占比50% | 63606293張老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 12 | 共12萬元 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 63492103黃老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 071400統(tǒng)計學(xué) | 01概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 35 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 63606246夏老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 071400統(tǒng)計學(xué) | 02金融工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 63606246夏老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 40 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 63606246夏老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 120200工商管理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 30 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比50% | 63606246夏老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 01MBA中文班 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 95 | 0 | 共25萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492305魯老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 02MBA科技班 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 150 | 0 | 共30萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492305魯老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 03MBA科技金融班 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 100 | 0 | 共38萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492306陳老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 04MBA科技創(chuàng)業(yè)班 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 100 | 0 | 共38萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492306陳老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 05卓越EMBA班 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 80 | 0 | 共48萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492103黃老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 06科創(chuàng)EMBA班 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 40 | 0 | 共55萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492103黃老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 30 | 0 | 共19.8萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492306陳老師 | 是 |
204管理學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 20 | 0 | 共12萬元 | 復(fù)試成績占比50% | 63492305魯老師 | 是 |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 01物理化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 20 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 63601109束老師 | 是 |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 02化學(xué)物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 20 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 63601109束老師 | 是 |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 03無機化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 40 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 63601107霍老師 | 是 |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 04分析化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 10 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 63601107霍老師 | 是 |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 05有機化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 40 | 30 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 63601107霍老師 | 是 |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 06可再生潔凈能源 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績不計政治,復(fù)試成績占比3/7 | 63601697王老師 | 是 |
