河南城建學(xué)院成人學(xué)歷提升報(bào)考什么專(zhuān)業(yè)好?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-14
河南城建學(xué)院成人學(xué)歷提升報(bào)考什么專(zhuān)業(yè)好?成考專(zhuān)業(yè)普遍有:語(yǔ)言類(lèi)、土建類(lèi)、教育類(lèi)、管理類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、法律類(lèi)、設(shè)計(jì)類(lèi)、金融財(cái)會(huì)類(lèi)、醫(yī)學(xué)類(lèi)、金融財(cái)會(huì)類(lèi)、機(jī)械電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)等。而河南城建學(xué)院現(xiàn)開(kāi)設(shè)有55個(gè)本科專(zhuān)業(yè),涵蓋工、管、理、文、法、藝等八大學(xué)科門(mén)類(lèi),學(xué)校開(kāi)展雙學(xué)位教育,與鄭州大學(xué)、蘭州大學(xué)等13所高校聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。
河南城建學(xué)院成人高考招生專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)升本
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 形式 | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 土木工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 道路橋梁與渡河工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 交通工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 工程管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 |
5 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 經(jīng)管 | 1700元/年 |
6 | 環(huán)境工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
7 | 給排水科學(xué)與工程★ | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
8 | 安全工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 水文與水資源工程★ | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
10 | 建筑學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
12 | 風(fēng)景園林★ | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 能源與動(dòng)力工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
15 | 測(cè)繪工程★ | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
17 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
18 | 建筑電氣與智能化 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
19 | 化學(xué)工程與工藝 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 |
21 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 經(jīng)管 | 1300元/年 |
22 | 法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | 法學(xué) | 1300元/年 |
高起本
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 形式 | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 工程造價(jià) | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 法學(xué) | 高起本 | 5年 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |