2022石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-13
今天為大家整理的是石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2020-2022石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2、2019-2021石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 專科批 | 379/122976 | 200 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | ??婆?/td> | 371/187331 | 200 |
2021 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | ??婆?/td> | 364/133979 | 200 |
2021 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | ??婆?/td> | 353/194636 | 200 |
3、2020石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院??婆浫》?jǐn)?shù)線 | |||||
學(xué)校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道供電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 415 | 417 | 187863 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 418 | 421 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道信號自動控制(中外合作辦學(xué)) | 423 | 445 | 182045 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 道路橋梁工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 417 | 419 | 186506 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 414 | 419 | 188601 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 地下與隧道工程技術(shù) | 421 | 424 | 183491 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)施工技術(shù)) | 421 | 425 | 183491 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道工程技術(shù) | 436 | 449 | 172128 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 423 | 428 | 182045 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高速鐵道工程技術(shù) | 426 | 434 | 179825 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 道路橋梁工程技術(shù) | 424 | 429 | 181330 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高鐵綜合維修技術(shù) | 423 | 430 | 182045 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 436 | 449 | 172128 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 建筑材料工程技術(shù) | 419 | 421 | 185000 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 420 | 426 | 184247 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 418 | 420 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 417 | 419 | 186506 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 建筑智能化工程技術(shù) | 418 | 420 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 工程造價(jià) | 420 | 425 | 184247 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 測繪地理信息類 | 418 | 423 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能測繪技術(shù)) | 421 | 425 | 183491 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 435 | 442 | 172896 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軌道交通BIM方向) | 422 | 429 | 182800 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 420 | 424 | 184247 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 419 | 421 | 185000 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 通信技術(shù) | 421 | 428 | 183491 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(盾構(gòu)機(jī)運(yùn)用與維護(hù)方向) | 418 | 428 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 電氣自動化技術(shù) | 436 | 442 | 172128 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道供電技術(shù) | 433 | 436 | 174485 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 423 | 427 | 182045 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 425 | 430 | 180577 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道機(jī)車 | 438 | 454 | 170530 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道車輛 | 425 | 432 | 180577 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 424 | 431 | 181330 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 動車組檢修技術(shù) | 424 | 433 | 181330 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 426 | 431 | 179825 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 433 | 446 | 174485 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 鐵路物流管理 | 427 | 431 | 179076 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 | 418 | 426 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 物流管理 | 419 | 421 | 185000 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 物流管理 | 417 | 420 | 186506 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 419 | 429 | 185000 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 酒店管理(國際郵輪乘務(wù)) | 418 | 418 | 185788 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 會展策劃與管理 | 420 | 420 | 184247 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 會展策劃與管理 | 301 | 380 | 244004 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 空中乘務(wù) | 295 | 370 | 245717 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 325 | 385 | 236294 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 414 | 416 | 188601 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 工程造價(jià) | 415 | 418 | 187863 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 346 | 408 | 227826 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 地下與隧道工程技術(shù) | 449 | 451 | 67870 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)施工技術(shù)) | 448 | 452 | 68442 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵道工程技術(shù) | 466 | 472 | 58189 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 452 | 459 | 66139 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 高速鐵道工程技術(shù) | 450 | 459 | 67280 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 道路橋梁工程技術(shù) | 449 | 454 | 67870 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 高鐵綜合維修技術(shù) | 448 | 456 | 68442 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 460 | 469 | 61575 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 建筑材料工程技術(shù) | 446 | 447 | 69533 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 建筑工程技術(shù) | 446 | 448 | 69533 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 建筑工程技術(shù) | 445 | 446 | 70090 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 444 | 445 | 70677 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 建筑智能化工程技術(shù) | 444 | 446 | 70677 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 工程造價(jià) | 450 | 455 | 67280 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 測繪地理信息類 | 447 | 450 | 69001 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能測繪技術(shù)) | 443 | 448 | 71224 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 463 | 466 | 59872 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軌道交通BIM方向) | 452 | 462 | 66139 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 447 | 451 | 69001 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 445 | 448 | 70090 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 通信技術(shù) | 446 | 453 | 69533 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(盾構(gòu)機(jī)運(yùn)用與維護(hù)方向) | 443 | 446 | 71224 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 電氣自動化技術(shù) | 455 | 461 | 64422 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵道供電技術(shù) | 450 | 454 | 67280 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 448 | 453 | 68442 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 457 | 462 | 63271 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵道機(jī)車 | 467 | 476 | 57632 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵道車輛 | 451 | 455 | 66718 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 447 | 451 | 69001 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 動車組檢修技術(shù) | 450 | 459 | 67280 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 462 | 465 | 60448 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 467 | 471 | 57632 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 鐵路物流管理 | 458 | 465 | 62679 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 | 447 | 450 | 69001 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 物流管理 | 451 | 458 | 66718 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 物流管理 | 442 | 443 | 71840 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 466 | 473 | 58189 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 酒店管理(國際郵輪乘務(wù)) | 442 | 443 | 71840 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 會展策劃與管理 | 467 | 467 | 57632 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 會展策劃與管理 | 438 | 446 | 74094 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 空中乘務(wù) | 307 | 395 | 151124 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 304 | 407 | 152476 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 建筑工程技術(shù) | 438 | 440 | 74094 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 工程造價(jià) | 438 | 442 | 74094 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 307 | 399 | 151124 |
4、2019石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線 年份 2019 科類 文 理 河北 最高分 523 481 最低分 419 371 北京 最高分 224 最低分 224 天津 最高分 269 278 最低分 221 214 山西 最高分 450 414 最低分 402 361 內(nèi)蒙古 最高分 420 343 最低分 308 235 湖南 最高分 431 380 最低分 324 322 年份 2019 科類 文 理 遼寧 最高分 496 430 最低分 483 402 吉林 最高分 423 411 最低分 341 345 黑龍江 最高分 380 384 最低分 343 326 江蘇 最高分 302 最低分 261 安徽 最高分 505 411 最低分 457 353 貴州 最高分 375 304 最低分 276 249 年份 2019 科類 文 理 山東 最高分 517 452 最低分 478 398 河南 最高分 455 390 最低分 352 283 湖北 最高分 428 376 最低分 321 254 新疆 最高分 361 293 最低分 314 260 云南 最高分 491 461 最低分 436 399 江西 最高分 434 390 最低分 367 344 年份 2019 科類 文 理 廣西 最高分 311 299 最低分 244 235 海南 最高分 493 468 最低分 490 453 重慶 最高分 205 最低分 205 四川 最高分 274 379 最低分 274 379 福建 最高分 429 359 最低分 290 317 寧夏 最高分 486 409 最低分 431 339 年份 2019 科類 文 理 陜西 最高分 404 370 最低分 280 274 甘肅 最高分 482 385 最低分 384 326 青海 最高分 421 375 最低分 350 292 廣東 最高分 399 319 最低分 378 189 上海 最高分 136 最低分 136
5、2018石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 2018 | ||
科類 | 文 | 理 | |
河北 | 最高分 | 490 | 464 |
最低分 | 398 | 349 | |
北京 | 最高分 | 247 | |
最低分 | 178 | ||
天津 | 最高分 | 217 | 238 |
最低分 | 217 | 223 | |
山西 | 最高分 | 463 | 416 |
最低分 | 398 | 355 | |
內(nèi)蒙古 | 最高分 | 393 | 378 |
最低分 | 279 | 235 | |
湖南 | 最高分 | 353 | 315 |
最低分 | 318 | 284 | |
年份 | 2018 | ||
科類 | 文 | 理 | |
遼寧 | 最高分 | 490 | 442 |
最低分 | 455 | 397 | |
吉林 | 最高分 | 429 | 384 |
最低分 | 207 | 278 | |
黑龍江 | 最高分 | 361 | 348 |
最低分 | 279 | 310 | |
江蘇 | 最高分 | 382 | |
最低分 | 260 | ||
安徽 | 最高分 | 463 | 424 |
最低分 | 417 | 362 | |
貴州 | 最高分 | 475 | 362 |
最低分 | 214 | 212 | |
年份 | 2018 | ||
科類 | 文 | 理 | |
山東 | 最高分 | 493 | 463 |
最低分 | 458 | 359 | |
河南 | 最高分 | 470 | 415 |
最低分 | 348 | 292 | |
湖北 | 最高分 | 363 | 287 |
最低分 | 310 | 212 | |
新疆 | 最高分 | 307 | 303 |
最低分 | 203 | 200 | |
云南 | 最高分 | 530 | 477 |
最低分 | 458 | 396 | |
江西 | 最高分 | 429 | 397 |
最低分 | 363 | 226 | |
年份 | 2018 | ||
科類 | 文 | 理 | |
廣西 | 最高分 | 342 | 332 |
最低分 | 242 | 308 | |
海南 | 最高分 | 454 | 474 |
最低分 | 452 | 448 | |
重慶 | 最高分 | 239 | 243 |
最低分 | 175 | 210 | |
四川 | 最高分 | 487 | 440 |
最低分 | 307 | 339 | |
福建 | 最高分 | 373 | 325 |
最低分 | 372 | 305 | |
寧夏 | 最高分 | 485 | 407 |
最低分 | 429 | 258 | |
年份 | 2018 | ||
科類 | 文 | 理 | |
陜西 | 最高分 | 369 | 403 |
最低分 | 330 | 220 | |
甘肅 | 最高分 | 448 | 400 |
最低分 | 357 | 356 | |
青海 | 最高分 | 405 | 356 |
最低分 | 341 | 307 | |
廣東 | 最高分 | 398 | 301 |
最低分 | 354 | 257 | |
上海 | 最高分 | 180 | |
最低分 | 180 |
6、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院??