2022中南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-05
2022年中南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上中南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了中南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為中南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演方向,只招美聲唱法和民族唱法)(只招首選科目為[歷史]考生;只招民族唱法、美聲唱法考生;女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.68米)(普通類(lèi))(不限) | 9 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 音樂(lè)表演(鋼琴演奏方向)(只招首選科目為[歷史]考生;只招鋼琴器種考生;女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.68米)(普通類(lèi))(不限) | 2 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈表演(中國(guó)古典舞、中國(guó)民族民間舞、芭蕾、現(xiàn)代舞)(只招首選科目為[歷史]考生;女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.75米)(普通類(lèi))(不限) | 5 | 8000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 11 | 8000 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 金融學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 法語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 西班牙語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 數(shù)字出版(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6000 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 工商管理(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 金融學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 法語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 西班牙語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 數(shù)字出版(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6000 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 冶金工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 粉體材料科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 微電子科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工藝(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 制藥工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工商管理(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(化學(xué)或地理) | 2 | 5300 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地球物理學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 2 | 3600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 資源勘查工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(化學(xué)) | 3 | 3600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 安全工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 2 | 6500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)管理類(lèi))(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 8 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、法學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 8 | 5300 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)字出版專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 9 | 5300 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含英語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 5 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)管理類(lèi))(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)物理類(lèi))(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 14 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 30 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料類(lèi)(冶金材料類(lèi))(含材料科學(xué)與工程、粉體材料科學(xué)與工程、冶金工程、新能源材料與器件、無(wú)機(jī)非金屬材料工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)) | 36 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源類(lèi))(含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 12 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息類(lèi)(含光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 6 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化與電氣類(lèi))(含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、電子信息工程、人工智能專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)) | 34 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)與通信類(lèi))(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、通信工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 26 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(普通類(lèi))(不限) | 12 | 8950 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木類(lèi)(土木安全類(lèi))(含土木工程、鐵道工程、工程力學(xué)、消防工程、工程管理、城市地下空間工程、安全工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 32 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)生物環(huán)境類(lèi))(含應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物工程、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)) | 16 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 交通運(yùn)輸類(lèi)(含交通運(yùn)輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號(hào)與控制專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)) | 22 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 航空航天類(lèi)(含航空航天工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑類(lèi)(建筑城規(guī)類(lèi))(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 5 | 6500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類(lèi))(含臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、口腔醫(yī)學(xué)(五年制)、麻醉學(xué)、精神醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)和生物) | 16 | 7800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(普通類(lèi))(化學(xué)和生物) | 3 | 7800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類(lèi))(含預(yù)防醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)和生物) | 5 | 7800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(中南大學(xué)和蒙納士大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目)(普通類(lèi))(化學(xué)) | 6 | 37000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(中南大學(xué)和蒙納士大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目)(普通類(lèi))(不限) | 10 | 37000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??中南大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦]2022年招生計(jì)劃??