2020-2021QS中國(guó)大學(xué)排名(最新完整版)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-02
2020-2021qs中國(guó)大學(xué)排名
序號(hào) | QS世界排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
1 | 15 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
2 | 22 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
3 | 23 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
4 | 27 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
5 | 34 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
6 | 43 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
7 | 47 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
8 | 48 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
9 | 53 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
10 | 66 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
11 | 75 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
12 | 93 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
13 | 124 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
14 | 168 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
15 | 234 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
16 | 240 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
17 | 246 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
18 | 256 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
19 | 260 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
20 | 263 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
21 | 264 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 |
22 | 267 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
23 | 279 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) |
24 | 298 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
25 | 303 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
26 | 323 | 南方科技大學(xué) | 中國(guó) |
27 | 331 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
28 | 367 | 澳門(mén)大學(xué) | 中國(guó)澳門(mén) |
29 | 377 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó) |
30 | 387 | 上海大學(xué) | 中國(guó) |
31 | 387 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
32 | 387 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
33 | 392 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó) |
34 | 396 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
35 | 416 | 國(guó)立中山大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
36 | 432 | 廈門(mén)大學(xué) | 中國(guó) |
37 | 446 | 北京科技大學(xué) | 中國(guó) |
38 | 449 | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó) |
39 | 462 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) |
40 | 465 | 國(guó)立中央大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
41 | 485 | 山東大學(xué) | 中國(guó) |
42 | 488 | 國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
43 | 493 | 吉林大學(xué) | 中國(guó) |
44 | 493 | 東南大學(xué) | 中國(guó) |
45 | 493 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
46 | 501-510 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) |
47 | 531-540 | 西北工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
47 | 531-540 | 四川大學(xué) | 中國(guó) |
49 | 571-580 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 中國(guó) |
49 | 571-580 | 嶺南大學(xué) | 中國(guó)香港 |
51 | 581-590 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) |
21 | 581-590 | 國(guó)立政治大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
53 | 591-600 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 601-650 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 601-650 | 湖南大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 601-650 | 暨南大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 601-650 | 深圳大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 601-650 | 國(guó)立中興大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
59 | 651-700 | 北京工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
59 | 651-700 | 中南大學(xué) | 中國(guó) |
59 | 651-700 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó) |
62 | 701-750 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
62 | 701-750 | 南京理工大學(xué) | 中國(guó) |
62 | 701-750 | 電子科技大學(xué) | 中國(guó) |
62 | 701-750 | 澳門(mén)科技大學(xué) | 中國(guó)澳門(mén) |
62 | 701-750 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
67 | 751-800 | 北京交通大學(xué) | 中國(guó) |
67 | 751-800 | 重慶大學(xué) | 中國(guó) |
67 | 751-800 | 西北大學(xué)(中國(guó)) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 哈爾濱工程大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 蘭州大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 武漢理工大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 西交利物浦大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 801-1000 | 國(guó)立中正大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
2019-2020qs中國(guó)大學(xué)排名
中國(guó)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
1 | 16 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
2 | 22 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
3 | 25 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
4 | 32 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
5 | 40 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
6 | 46 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
7 | 52 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
8 | 54 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
9 | 60 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
10 | 69 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
11 | 89 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
12 | 91 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
13 | 120 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
14 | 173 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
15 | 225 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
16 | 227 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
17 | 251 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
18 | 257 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
19 | 261 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 |
20 | 265 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
21 | 277 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) |
22 | 277 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
23 | 287 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
24 | 287 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
25 | 307 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
26 | 331 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
27 | 368 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó) |
28 | 379 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
29 | 387 | 澳門(mén)大學(xué) | 中國(guó)澳門(mén) |
30 | 400 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
31 | 410 | 國(guó)立中山大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
32 | 412 | 上海大學(xué) | 中國(guó) |
33 | 427 | 國(guó)立中央大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
34 | 429 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
35 | 436 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó) |
36 | 451 | 廈門(mén)大學(xué) | 中國(guó) |
37 | 462 | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó) |
38 | 462 | 北京科技大學(xué) | 中國(guó) |
39 | 468 | 山東大學(xué) | 中國(guó) |
40 | 480 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) |
41 | 484 | 吉林大學(xué) | 中國(guó) |
42 | 484 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
43 | 651-700 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
44 | 651-700 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
45 | 651-700 | 國(guó)立中興大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
46 | 501-510 | 東南大學(xué) | 中國(guó) |
47 | 511-520 | 國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
48 | 531-540 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) |
49 | 531-540 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) |
50 | 551-560 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó) |
51 | 551-560 | 國(guó)立政治大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
52 | 571-580 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) |
53 | 591-600 | 嶺南大學(xué) | 中國(guó)香港 |
54 | 601-650 | 四川大學(xué) | 中國(guó) |
55 | 701-750 | 北京交通大學(xué) | 中國(guó) |
56 | 701-750 | 北京工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
57 | 701-750 | 中南大學(xué) | 中國(guó) |
58 | 701-750 | 湖南大學(xué) | 中國(guó) |
59 | 701-750 | 深圳大學(xué) | 中國(guó) |
60 | 751-800 | 重慶大學(xué) | 中國(guó) |
61 | 751-800 | 蘭州大學(xué) | 中國(guó) |
62 | 801-1000 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中國(guó) |
63 | 801-1000 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中國(guó) |
64 | 801-1000 | 武漢理工大學(xué) | 中國(guó) |
65 | 801-1000 | 西交利物浦大學(xué) | 中國(guó) |
66 | 801-1000 | 國(guó)立中正大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
清華大學(xué)
標(biāo)簽:世界大學(xué)排名??