2021年科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院高職擴招招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)
來源:好上學 ??時間:2023-09-02
2021年科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院高職擴招招生計劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考:
一、招生計劃
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 學制 | 學費 | 辦學地點 | 計劃數(shù) |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 1A | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 5000 | 校本部 | 1050 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 1B | 電子商務 | 三年 | 5000 | 校本部 | 550 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 1E | 旅游管理 | 三年 | 5000 | 校本部 | 100 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 1F | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 校本部 | 150 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 1G | 空中乘務 | 三年 | 7800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 1J | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 5000 | 校本部 | 50 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 3A | 計算機應用技術(shù) | 只限退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)牧民工、高素質(zhì)農(nóng)牧民填報 | 三年 | 5000 | 校本部 | 450 |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 3B | 電子商務 | 只限退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)牧民工、高素質(zhì)農(nóng)牧民填報 | 三年 | 4500 | 校本部 | 350 |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 理科 | 2A | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 5000 | 校本部 | 60 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 理科 | 2F | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 校本部 | 20 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 理科 | 2G | 空中乘務 | 三年 | 7800 | 校本部 | 5 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 理科 | 2J | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 5000 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 美術(shù) | 3K | 廣告藝術(shù)設計 | 三年 | 6500 | 校本部 | 60 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 美術(shù) | 3L | 美術(shù)教育 | 三年 | 6800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 美術(shù) | 3N | 民族美術(shù) | 三年 | 6500 | 校本部 | 20 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 音樂 | 4T | 音樂表演 | 三年 | 6800 | 校本部 | 20 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 音樂 | 4U | 音樂教育 | 三年 | 7000 | 校本部 | 25 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 蒙授音樂 | 5T | 音樂表演 | 三年 | 6800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 其他藝術(shù) | 6S | 舞蹈編導 | 三年 | 6800 | 校本部 | 20 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 其他藝術(shù) | 6W | 舞蹈表演 | 三年 | 6800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 其他藝術(shù) | 6X | 舞蹈教育 | 三年 | 7000 | 校本部 | 20 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 其他藝術(shù) | 6Y | 播音與主持 | 三年 | 7000 | 校本部 | 20 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 其他藝術(shù) | 6Z | 戲劇影視表演 | 三年 | 6800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 計算機類 | 9A | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 5000 | 校本部 | 150 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 旅游類 | E7 | 旅游管理 | 三年 | 5000 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | F8 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 校本部 | 50 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | L8 | 美術(shù)教育 | 三年 | 6800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | T8 | 音樂表演 | 三年 | 6800 | 校本部 | 5 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | U8 | 音樂教育 | 三年 | 7000 | 校本部 | 15 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | W8 | 舞蹈表演 | 三年 | 6800 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | X8 | 舞蹈教育 | 三年 | 7000 | 校本部 | 10 | |
769 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 幼師類 | Y8 | 播音與主持 | 三年 | 7000 | 校本部 | 10 |
二、收費標準
標簽:科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院??