江蘇2019成考高起專省控線預填平行志愿投檔分數線
來源:好上學 ??時間:2023-08-29
凡符合征求志愿填報條件的考生,須登錄省教育考試院網站(www.jseea.cn)進入網上填報征求志愿頁面。根據報名時注冊的本人身份證號、手機號以及報名時的登錄密碼登錄填報征求志愿系統(tǒng)。
江蘇成考高起專省控線預填平行志愿投檔分數線是多少
江蘇省2019年成人高校招生高起專層次省控線上預填平行志愿投檔分數線 | ||||
2019/12/16 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
003 | 河海大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
009 | 南京農業(yè)大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
015 | 南京審計大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
026 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 162 |
028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
030 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 166 |
040 | 金肯職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 165 |
046 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
054 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 158 |
055 | 建東職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
057 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
058 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
061 | 南通理工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 168 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
067 | 蘇州職業(yè)大學 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 181 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
070 | 九州職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
071 | 沙洲職業(yè)工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
078 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
080 | 揚州市職業(yè)大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
081 | 江海職業(yè)技術學院(揚州) | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
092 | 南通科技職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
094 | 南通職業(yè)大學 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
095 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
102 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
103 | 徐州生物工程職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
106 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
110 | 連云港職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 168 |
116 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
119 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
130 | 淮安信息職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
135 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 175 |
136 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
139 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
170 | 南京科技職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
171 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
188 | 南京市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 3510 | 高起專文史類 | 178 |
203 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
204 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
207 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 169 |
212 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 163 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 164 |
214 | 無錫職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
215 | 無錫科技職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 152 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
218 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 164 |
222 | 江陰職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 171 |
238 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
239 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 162 |
240 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
241 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 180 |
247 | 泰州學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
248 | 泰州職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
250 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 3510 | 高起專文史類 | 152 |
254 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
276 | 揚州教育學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
281 | 連云港師范高等??茖W校 | 3510 | 高起專文史類 | 163 |
282 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
286 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
287 | 南京市廣播電視大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
819 | 四平農村成人高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
820 | 湖南航空工業(yè)職工工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
081 | 江海職業(yè)技術學院(揚州) | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 170 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 205 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 240 |
057 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 311 |
067 | 蘇州職業(yè)大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 227 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 227 |
080 | 揚州市職業(yè)大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 225 |
081 | 江海職業(yè)技術學院(揚州) | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 190 |
110 | 連云港職業(yè)技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 210 |
139 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 190 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 190 |
276 | 揚州教育學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 190 |
026 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 404 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 348 |
040 | 金肯職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 378 |
054 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 423 |
057 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 300 |
067 | 蘇州職業(yè)大學 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 353 |
080 | 揚州市職業(yè)大學 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
135 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 396 |
139 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
222 | 江陰職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
230 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
250 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 393 |
254 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
819 | 四平農村成人高等專科學校 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
003 | 河海大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
007 | 南京郵電大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
009 | 南京農業(yè)大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
012 | 中國藥科大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
015 | 南京審計大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
018 | 南京工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
026 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 160 |
028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
030 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 156 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 161 |
040 | 金肯職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
046 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
050 | 常州大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
054 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
055 | 建東職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
057 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
058 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
061 | 南通理工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 163 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
067 | 蘇州職業(yè)大學 | 3550 | 高起專理工類 | 159 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 174 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 160 |
070 | 九州職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
071 | 沙洲職業(yè)工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
078 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
080 | 揚州市職業(yè)大學 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
081 | 江海職業(yè)技術學院(揚州) | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
092 | 南通科技職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
094 | 南通職業(yè)大學 | 3550 | 高起專理工類 | 174 |
095 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
102 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
103 | 徐州生物工程職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
106 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
110 | 連云港職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
116 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
118 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
119 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
130 | 淮安信息職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
135 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 164 |
139 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
170 | 南京科技職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 154 |
171 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 158 |
185 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
188 | 南京市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 3550 | 高起專理工類 | 157 |
203 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
204 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
207 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
212 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 160 |
214 | 無錫職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
215 | 無錫科技職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 165 |
218 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 161 |
222 | 江陰職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
238 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 167 |
239 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 154 |
240 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 156 |
247 | 泰州學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
248 | 泰州職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
249 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
250 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
252 | 南通市工人業(yè)余大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
254 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
276 | 揚州教育學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
281 | 連云港師范高等??茖W校 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
286 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 160 |
287 | 南京市廣播電視大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
817 | 陜西航天職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
819 | 四平農村成人高等??茖W校 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
820 | 湖南航空工業(yè)職工工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
080 | 揚州市職業(yè)大學 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 147 |
118 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 145 |
170 | 南京科技職業(yè)學院 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 167 |
182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 145 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 173 |
216 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 183 |
248 | 泰州職業(yè)技術學院 | 3710 | 高起專醫(yī)學 | 150 |
182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 3730 | 高起專中醫(yī)中藥 | 137 |
注:術科類考生的文化總分、專業(yè)加試分均須在相應的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和;高中起點藝術類專業(yè)考生的數學成績不計入文化總分。 |
南京審計大學
南京審計大學(Nanjing Audit University),簡稱南審。學校與國家審計署同時誕生,與中國審計事業(yè)同步發(fā)展,是中國審計高等教育發(fā)源地之一。2011年學校變更為三部一省共建高校(審計署、、財政部和江蘇?。J且凰詫徲嫗槠放?,經、管、法、工、文、理等學科相互支撐、協(xié)同發(fā)展的財經類院校。
南京農業(yè)大學
南京農業(yè)大學坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京,是一所以農業(yè)和生命科學為優(yōu)勢和特色,農、理、經、管、工、文、法學多學科協(xié)調發(fā)展的直屬全國重點大學,是國家“211工程”重點建設大學、“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”和“雙一流”一流學科建設高校。現(xiàn)任校黨委書記陳利根教授,校長陳發(fā)棣教授。