2021云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2022高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-28
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я?021云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2022高考預(yù)估是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
1.2021年云南師范大學(xué)在云南?。ㄒ槐荆├砜?30分、文科566分;
2.2021年云南師范大學(xué)在云南省(二本)理科495分、文科543分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在重慶市(本科)歷史類569分、物理類549分;
2.在廣西?。ǘ荆├砜?95分、文科474分;
3.在貴州?。ū径├砜?10分、文科555分;
4.在湖南?。ū究疲v史類553分、物理類542分;
5.在陜西?。ū径├砜?30分、文科499分;
6.在天津市(本科)綜合類588分;
二:2022年云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在報(bào)考云南師范大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報(bào),如下:
1:2021年云南師范大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 416 | 415 |
文科 | 563 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 533 | 476 |
物理類 | 505 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 549 | 467 |
物理類 | 543 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 508 | 400 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 459 | 336 |
文科 | 508 | 432 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 552 | 448 |
物理類 | 552 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 495 | 348 |
文科 | 474 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 410 | 367 |
文科 | 555 | 479 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 622 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 550 | 454 |
物理類 | 526 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 498 | 400 |
文科 | 566 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 423 | 280 |
文科 | 482 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 569 | 463 |
物理類 | 541 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 553 | 466 |
物理類 | 542 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 480 | 305 |
文科 | 424 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 517 | 443 |
文科 | 567 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 565 | 456 |
物理類 | 562 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 397 | 301 |
文科 | 482 | 392 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 401 | 330 |
文科 | 491 | 405 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 535 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 471 | 410 |
文科 | 543 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 430 | 341 |
文科 | 499 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 459 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 504 | 430 |
文科 | 548 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 588 | 463 |
云南省(一本) | 理科 | 530 | 520 |
文科 | 566 | 565 | |
云南省(二本) | 理科 | 495 | 435 |
文科 | 543 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 584 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 569 | 456 |
物理類 | 549 | 446 |
2:2020年云南師范大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 525 | 435 |
文科 | 534 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 346 | 313 |
文科 | 340 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 438 | 402 |
文科 | 537 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 502 | 436 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 468 | 372 |
文科 | 534 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 481 | 410 |
文科 | 483 | 430 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 520 | 353 |
文科 | 496 | 381 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 493 | 384 |
文科 | 551 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 605 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 518 | 415 |
文科 | 562 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 533 | 418 |
文科 | 560 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 456 | 301 |
文科 | 495 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 521 | 395 |
文科 | 533 | 426 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 527 | 464 |
文科 | 561 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 489 | 336 |
文科 | 524 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 538 | 463 |
文科 | 548 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 500 | 359 |
文科 | 573 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 384 | 333 |
文科 | 505 | 437 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 399 | 352 |
文科 | 464 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 530 | 449 |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 532 | 449 |
文科 | 539 | 469 | |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 495 | 449 |
陜西省(本二) | 理科 | 437 | 350 |
文科 | 516 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 470 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 503 | 443 |
文科 | 533 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 593 | 476 |
云南省(本一) | 理科 | 538 | 535 |
文科 | 557 | 555 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 481 | 440 |
文科 | 520 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 557 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 476 | 411 |
文科 | 550 | 443 |
3:2019年云南師范大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 500 | 426 |
文科 | 559 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 341 | 307 |
文科 | 333 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 463 | 393 |
文科 | 467 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 499 | 423 |
文科 | 532 | 480 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 488 | 366 |
文科 | 534 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 495 | 390 |
文科 | 549 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 507 | 347 |
文科 | 526 | 388 | |
貴州省(本二) | 理科 | 476 | 369 |
文科 | 545 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 592 | 539 |
文科 | 675 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 517 | 379 |
文科 | 558 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 487 | 385 |
文科 | 539 | 447 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 409 | 372 |
文科 | 503 | 424 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 501 | 388 |
文科 | 542 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 500 | 448 |
文科 | 558 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 508 | 350 |
文科 | 530 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 521 | 449 |
文科 | 561 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 561 | 369 |
文科 | 569 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 452 | 352 |
文科 | 541 | 436 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 383 | 376 |
文科 | 470 | 444 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 512 | 443 |
文科 | 554 | 503 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 496 | 432 |
文科 | 537 | 481 | |
山西省(本二B) | 理科 | 468 | 432 |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 363 |
文科 | 520 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 459 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 520 | 459 |
文科 | 545 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 526 | 400 |
文科 | 502 | 428 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 535 | 535 |
文科 | 550 | 560 | |
云南省(本二) | 理科 | 401 | 435 |
文科 | 441 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 596 | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 535 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 498 | 435 |
文科 | 552 | 458 |
云南師范大學(xué)簡介:
云南師范大學(xué)是一所歷史悠久、傳統(tǒng)優(yōu)良的省屬重點(diǎn)師范大學(xué),是教育部和云南省人民*省部共建高校、國家中西部基礎(chǔ)能力提升工程重點(diǎn)建設(shè)百所高校之一。 1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)后,北京大學(xué)、清華大學(xué)、南開大學(xué)遷至昆明合組國立西南聯(lián)合大學(xué),下設(shè)文學(xué)院、理學(xué)院、工學(xué)院、法商學(xué)院、師范學(xué)院??箲?zhàn)勝利后,1946年組成聯(lián)大的三校復(fù)員北返,師范學(xué)院整建制留在昆明獨(dú)立辦學(xué),定名國立昆明師范學(xué)院,1950年改名昆明師范學(xué)院,1984年更名為云南師范大學(xué)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1938年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 26 | 學(xué)校類型 | 師范 |
所在城市 | 昆明市 | 辦學(xué)層次 | 省重點(diǎn) |
以上就是好上學(xué)整理的2021云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2022高考預(yù)估是多少)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:2022高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估??2021云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線??