2022黑龍江高考580分文科能報考哪些大學
來源:好上學 ??時間:2023-08-26
高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022黑龍江高考580分文科能報考哪些大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大學 | 吉林 | 本一 | 589 | 578 | 584 |
西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 593 | 580 | 584 |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | 588 | 578 | 582 |
南京師范大學 | 江蘇 | 本一 | 591 | 578 | 582 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 585 | 574 | 581 |
華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | 584 | 578 | 581 |
河海大學 | 江蘇 | 本一 | 586 | 577 | 581 |
山東大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 584 | 578 | 580 |
西南大學 | 重慶 | 本一 | 585 | 575 | 579 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 583 | 574 | 578 |
西南交通大學 | 四川 | 本一 | 587 | 574 | 577 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | 580 | 575 | 577 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本一 | 577 | 575 | 576 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 584 | 574 | 576 |
江南大學 | 江蘇 | 本一 | 578 | 571 | 574 |
華南師范大學 | 廣東 | 本一 | 578 | 573 | 574 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | 575 | 573 | 574 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 575 | 571 | 573 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | 574 | 572 | 573 |
西北政法大學 | 陜西 | 本一 | 579 | 565 | 572 |
東北師范大學 | 吉林 | 本一 | 591 | 563 | 572 |
西北大學 | 陜西 | 本一 | 584 | 565 | 571 |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本一 | 576 | 560 | 571 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本一 | 590 | 563 | 571 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 573 | 568 | 570 |
鄭州大學 | 河南 | 本一 | 577 | 562 | 569 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 578 | 565 | 569 |
上海海事大學 | 上海 | 本一 | 573 | 565 | 569 |
北京工商大學 | 北京 | 本一 | 572 | 561 | 568 |
蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | 587 | 560 | 567 |
北京化工大學 | 北京 | 本一 | 571 | 563 | 566 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 568 | 560 | 564 |
湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | 577 | 555 | 564 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 572 | 562 | 564 |
北京體育大學 | 北京 | 本一 | 570 | 560 | 564 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本一 | 571 | 559 | 563 |
長安大學 | 陜西 | 本一 | 568 | 559 | 563 |
上海政法學院 | 上海 | 本一 | 566 | 560 | 562 |
江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本一 | 576 | 555 | 562 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 595 | 549 | 562 |
中國民航大學 | 天津 | 本一 | 568 | 557 | 562 |
南昌大學 | 江西 | 本一 | 570 | 557 | 561 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本一 | 562 | 559 | 561 |
華僑大學 | 福建 | 本一 | 571 | 552 | 560 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | 576 | 552 | 560 |
云南大學 | 云南 | 本一 | 566 | 553 | 557 |
青島大學 | 山東 | 本一 | 570 | 554 | 557 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | 569 | 546 | 557 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | 569 | 550 | 557 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 560 | 554 | 557 |
上海師范大學 | 上海 | 本一 | 572 | 552 | 557 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本一 | 573 | 550 | 556 |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 559 | 553 | 556 |
西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本一 | 558 | 552 | 555 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 577 | 540 | 554 |
成都理工大學 | 四川 | 本一 | 559 | 551 | 554 |
天津師范大學 | 天津 | 本一 | 568 | 548 | 553 |
湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 565 | 547 | 552 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 560 | 546 | 551 |
廣州大學 | 廣東 | 本一 | 563 | 545 | 551 |
天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 575 | 545 | 551 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本一 | 553 | 548 | 551 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 559 | 545 | 551 |
上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 557 | 548 | 550 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本一 | 555 | 545 | 549 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 574 | 536 | 548 |
揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 554 | 538 | 548 |
中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 552 | 543 | 548 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本一 | 569 | 524 | 547 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | 548 | 543 | 546 |
天津科技大學 | 天津 | 本一 | 558 | 537 | 546 |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | 564 | 539 | 546 |
貴州大學 | 貴州 | 本一 | 553 | 542 | 546 |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 552 | 539 | 545 |
青島科技大學 | 山東 | 本一 | 550 | 541 | 545 |
海南大學 | 海南 | 本一 | 552 | 540 | 545 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 549 | 538 | 543 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 551 | 538 | 543 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 561 | 534 | 543 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 552 | 539 | 542 |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 544 | 540 | 542 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 547 | 540 | 542 |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 542 |
湖北大學 | 湖北 | 本一 | 550 | 538 | 542 |
河南大學 | 河南 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 547 | 538 | 541 |
煙臺大學 | 山東 | 本一 | 551 | 536 | 541 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本一 | 540 | 540 | 540 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 546 | 536 | 539 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 540 | 537 | 539 |
西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 541 | 536 | 538 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本一 | 588 | 528 | 538 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 544 | 536 | 538 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本二 | 545 | 530 | 538 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 539 | 534 | 537 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 551 | 532 | 537 |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | 542 | 534 | 536 |
西南科技大學 | 四川 | 本一 | 541 | 533 | 536 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 554 | 532 | 536 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 542 | 532 | 535 |
好上學小編推薦:
2022吉林高考580分文科能報考哪些大學
2022浙江高考580分文科能報考哪些大學
2022黑龍江高考580分文科能報考哪些大學