2022貴州高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-25
2022貴州高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 10 | 376 | 106686 |
阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 1 | 376 | 106300 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 文科 | ???/td> | 1 | 375 | 106931 |
安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 2 | 375 | 106881 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 15 | 375 | 106778 |
鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 文科 | 專科 | 74 | 374 | 107628 |
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 88 | 374 | 107408 |
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 25 | 373 | 108110 |
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 4 | 373 | 108043 |
長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 13 | 372 | 108493 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 164 | 372 | 108394 |
湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 24 | 372 | 108338 |
陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 4 | 372 | 108684 |
陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 7 | 372 | 108309 |
石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 1 | 372 | 108787 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 1 | 371 | 109258 |
江西青年職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 10 | 371 | 109111 |
南昌理工學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 22 | 370 | 109663 |
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 14 | 370 | 109692 |
山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 4 | 370 | 109516 |
吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 3 | 370 | 109529 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 1 | 369 | 110204 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 224 | 369 | 110006 |
海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 1 | 369 | 109985 |
江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 20 | 369 | 110035 |
貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 601 | 369 | 110176 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 文科 | 專科 | 4 | 368 | 110441 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 1 | 368 | 110431 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 4 | 368 | 110240 |
承德石油高等專科學(xué)校 | 文科 | ???/td> | 2 | 367 | 110750 |
岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 95 | 367 | 110721 |
天津天獅學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 6 | 366 | 111582 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 8 | 366 | 111297 |
新疆兵團(tuán)警官高等??茖W(xué)校 | 文科 | ???/td> | 37 | 366 | 111519 |
西安外事學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 48 | 365 | 111677 |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 145 | 365 | 111894 |
仙桃職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 61 | 365 | 112045 |
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 1 | 365 | 111683 |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 20 | 365 | 111984 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 17 | 365 | 111919 |
福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 8 | 364 | 112517 |
德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 2 | 364 | 112459 |
好上學(xué)小編推薦:
2022四川高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
2022陜西高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
2022甘肅高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
2022海南高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
標(biāo)簽:2022貴州高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)??