2022成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是成都醫(yī)學院2019-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
批次 | 專業(yè) | 科類 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 |
本一 批次 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 561 | 596 | 567.6 |
兒科學 | 理科 | 554 | 567 | 558 | |
麻醉學 | 理科 | 558 | 576 | 561.9 | |
醫(yī)學影像學 | 理科 | 556 | 584 | 560.7 | |
中醫(yī)學 | 文科 | 549 | 561 | 552.5 | |
理科 | 554 | 560 | 558.1 | ||
預防醫(yī)學 | 理科 | 542 | 561 | 554.6 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 532 | 561 | 552.4 | |
本二 批次 | 康復治療學 | 理科 | 511 | 537 | 516.9 |
藥學 | 理科 | 511 | 538 | 516.9 | |
藥物制劑 | 理科 | 502 | 526 | 507.4 | |
中藥學 | 理科 | 505 | 535 | 510.4 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 498 | 511 | 502.3 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 理科 | 498 | 509 | 500.8 | |
護理學 | 文科 | 522 | 551 | 525.8 | |
理科 | 498 | 520 | 503.6 | ||
公共事業(yè)管理 | 文科 | 522 | 544 | 525.6 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 498 | 521 | 503.3 | |
生物醫(yī)學工程 | 理科 | 499 | 538 | 505.6 | |
健康服務與管理 | 文科 | 524 | 542 | 529.3 | |
理科 | 498 | 511 | 501.3 | ||
智能醫(yī)學工程 | 理科 | 500 | 520 | 506.4 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 509 | 525 | 513.7 | |
生物技術(shù) | 理科 | 498 | 519 | 505.4 | |
生物制藥 | 理科 | 501 | 522 | 506.6 | |
應用心理學 | 文科 | 526 | 549 | 531 | |
理科 | 503 | 541 | 511.1 |
省市名稱 | 科類 | 招生計劃 | 專業(yè) | 一批控線 | 二批控線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 理科 | 3 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 463分 | 577 | 580 | 579.1 | |
4 | 藥學 | 559 | 563 | 561.6 | ||||
河北 | 理科 | 20 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 430分 | 516 | 531 | 521.3 | |
19 | 藥物制劑 | 515 | 536 | 519.5 | ||||
山西 | 理科 | 50 | 臨床醫(yī)學 | 498分 | 417分 | 524 | 555 | 529.7 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 3 | 康復治療學 | 427分 | 323分 | 427 | 432 | 429.7 |
2 | 中藥學 | 426 | 430 | 428.0 | ||||
3 | 護理學 | 427 | 431 | 428.7 | ||||
遼寧 | 理科 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 物理科類362分 | 565 | 573 | 567.1 | |
吉林 | 理科 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 488分 | 530 | 551 | 543.4 | |
江蘇 | 理科 | 5 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理科類429分 | 523 | 528 | 525.2 | |
4 | 藥物制劑 | 565 | 528 | 526.3 | ||||
浙江 | 理科 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 一段:497分 | 594 | 601 | 596.4 | |
4 | 預防醫(yī)學 | 586 | 594 | 589.3 | ||||
安徽 | 理科 | 4 | 康復治療學 | 491分 | 435分 | 488 | 489 | 489.2 |
4 | 護理學 | 487 | 489 | 488,6 | ||||
4 | 生物技術(shù) | 490 | 496 | 492.4 | ||||
福建 | 理科 | 2 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理科類428分 | 524 | 529 | 526.5 | |
4 | 藥學 | 514 | 518 | 515.5 | ||||
3 | 護理學 | 513 | 521 | 515.6 | ||||
江西 | 理科 | 2 | 康復治療學 | 509分 | 440分 | 504 | 506 | 505.9 |
3 | 中藥學 | 503 | 508 | 505.6 | ||||
3 | 護理學 | 501 | 503 | 502,9 | ||||
山東 | 理科 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 一段437分 | 564 | 569 | 565.8 | |
河南 | 理科 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 509分 | 573 | 584 | 575.8 | |
湖北 | 理科 | 13 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理科類409分 | 495 | 507 | 499.7 | |
12 | 藥學 | 493 | 518 | 503.2 | ||||
湖南 | 理科 | 5 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理科類414分 | 507 | 509 | 507.8 | |
4 | 藥物制劑 | 508 | 513 | 510.8 | ||||
廣東 | 理科 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 物理科類445分 | 557 | 574 | 561.9 | |
10 | 醫(yī)學影像學 | 553 | 559 | 554.8 | ||||
10 | 麻醉學 | 554 | 560 | 555.4 | ||||
廣西 | 理科 | 3 | 中藥學 | 475分 | 343分 | 472 | 487 | 481.9 |
3 | 護理學 | 457 | 468 | 461.9 | ||||
2 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 451 | 470 | 460.5 | ||||
海南 | 理科 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 471分 | 630 | 648 | 637.5 | |
重慶 | 理科 | 46 | 臨床醫(yī)學 | 物理科類411分 | 559 | 579 | 562.5 | |
貴州 | 理科 | 20 | 藥學 | 451分 | 360分 | 415 | 469 | 442.2 |
15 | 護理學 | 395 | 452 | 409 | ||||
15 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 400 | 456 | 419,9 | ||||
云南 | 理科 | 25 | 臨床醫(yī)學 | 515分 | 585 | 599 | 589 | |
陜西 | 理科 | 5 | 護理學 | 449分 | 344分 | 440 | 448 | 445.1 |
5 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 442 | 448 | 445.9 | ||||
5 | 生物制藥 | 436 | 449 | 440 | ||||
甘肅 | 理科 | 40 | 臨床醫(yī)學 | 442分 | 507 | 524 | 512.9 | |
15 | 醫(yī)學影像學 | 502 | 507 | 503.7 | ||||
15 | 麻醉學 | 504 | 511 | 506.3 | ||||
青海 | 理科 | 2 | 健康服務與管理 | 335分 | 308分 | 349 | 417 | 383.1 |
2 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 337 | 337 | 337 | ||||
2 | 生物制藥 | 409 | 409 | 409 | ||||
寧夏 | 理科 | 2 | 中藥學 | 412分 | 350分 | 410 | 412 | 411.1 |
2 | 護理學 | 398 | 399 | 398.6 | ||||
2 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 410 | 427 | 418.6 | ||||
新疆 | 理科 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 400分 | 480 | 505 | 489 | |
1 | 臨床醫(yī)學(南疆單列) | 465 | 465 | 465 |
2、2019-2021成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
2019-2021年四川錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 551/54834 | 521 |
2021 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科一批 | 549/14582 | 541 |
2021 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 523/28571 | 474 |
2021 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 508/96232 | 430 |
2021 | 四川 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 483/60088 | 150 |
2021 | 四川 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 445/162606 | 150 |
2020 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 559/54750 | 529 |
2020 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科一批 | 530/16432 | 527 |
2020 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 516/94109 | 443 |
2020 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 505/29801 | 459 |
2020 | 四川 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 463/62901 | 150 |
2020 | 四川 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 454/160222 | 150 |
2019 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 571/55674 | 547 |
2019 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 529/95946 | 459 |
2019 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 516/32041 | 472 |
2019 | 四川 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 474/66111 | 150 |
2019 | 四川 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 460/166008 | 150 |
2019-2021年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 565 | 559/48146 |
2021 | 四川 | 麻醉學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 561 | 556/50606 |
2021 | 四川 | 醫(yī)學影像學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 559 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 中醫(yī)學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 558 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 兒科學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 557 | 553/53130 |
2021 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 553 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 預防醫(yī)學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 554 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 中醫(yī)學 | 文科 | 本科一批 | 553 | 549/14582 |
2021 | 四川 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 | 534 | 529/24833 |
2021 | 四川 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科二批 | 531 | 526/26628 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 | 528 | 524/27938 |
2021 | 四川 | 護理學 | 文科 | 本科二批 | 526 | 523/28571 |
2021 | 四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/84992 |
2021 | 四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 | 523 | 518/85974 |
2021 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 | 520 | 514/90016 |
2021 | 四川 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 | 520 | 513/91059 |
2021 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93107 |
2021 | 四川 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 本科二批 | 514 | 509/95221 |
2021 | 四川 | 生物技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 512 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 智能醫(yī)學工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 護理學 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 健康服務與管理 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品營養(yǎng)與健康 | 理科 | 本科二批 | 510 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 護理 | 文科 | 專科批 | 491 | 483/60088 |
2021 | 四川 | 藥學 | 理科 | ??婆?/td> | 461 | 452/155762 |
2021 | 四川 | 護理 | 理科 | ??婆?/td> | 458 | 447/160625 |
2021 | 四川 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 452 | 445/162606 |
2020 | 四川 | 臨床醫(yī)學(V) | 理科 | 本科一批 | 570 | 564/50820 |
2020 | 四川 | 麻醉學(V) | 理科 | 本科一批 | 565 | 561/53178 |
2020 | 四川 | 中醫(yī)學(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 560/53918 |
2020 | 四川 | 兒科學(V) | 理科 | 本科一批 | 563 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 醫(yī)學影像學(V) | 理科 | 本科一批 | 564 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 預防醫(yī)學(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 中醫(yī)學(V) | 文科 | 本科一批 | 535 | 530/16432 |
2020 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 536 | 529/81375 |
2020 | 四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 | 526 | 522/88144 |
2020 | 四川 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 | 527 | 521/89168 |
2020 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/91084 |
2020 | 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科二批 | 520 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 健康服務與管理 | 理科 | 本科二批 | 520 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 | 518 | 514/24356 |
2020 | 四川 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科二批 | 514 | 510/26733 |
2020 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 | 512 | 507/28479 |
2020 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | 510 | 505/29801 |
2020 | 四川 | 護理 | 文科 | ??婆?/td> | 472 | 463/62901 |
2020 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 專科批 | 467 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 藥學 | 理科 | ??婆?/td> | 468 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 護理 | 理科 | ??婆?/td> | 465 | 456/158194 |
2020 | 四川 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | ??婆?/td> | 457 | 454/160222 |
2019 | 四川 | 臨床醫(yī)學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 575/52355 |
2019 | 四川 | 麻醉學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 572/54817 |
2019 | 四川 | 兒科學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 醫(yī)學影像學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 預防醫(yī)學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 543/81719 |
2019 | 四川 | 康復治療學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 藥學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 中藥學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 535/89722 |
2019 | 四川 | 應用心理學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 533/91770 |
2019 | 四川 | 健康服務與管理(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 藥物制劑(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物技術(shù)(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物醫(yī)學工程(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物制藥(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng)(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 食品質(zhì)量與安全(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 應用心理學(新都校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 524/26680 |
2019 | 四川 | 健康服務與管理(新都校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 522/27899 |
2019 | 四川 | 公共事業(yè)管理(新都校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 518/30646 |
2019 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 516/32041 |
2019 | 四川 | 護理(天回校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | - | 474/66111 |
2019 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(新都校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | - | 466/160422 |
2019 | 四川 | 護理(天回校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | - | 463/163239 |
2019 | 四川 | 食品營養(yǎng)與檢測(新都校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | - | 460/166008 |
2019 | 四川 | 藥學(新都校區(qū)) | 理科 | 專科批 | - | 460/166008 |
學校2019-2021年各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))的調(diào)檔線
省市 名稱 | 層次 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 547 | 571 | 527 | 530 | 529 | 559 | 541 | 549 | 521 | 551 |
本二 | 472 | 516 | 459 | 529 | 459 | 505 | 443 | 516 | 474 | 523 | 430 | 508 | |
天津 | 本科 | -- | -- | 400 | 472 | -- | -- | 476 | 557 | -- | -- | 463 | 550 |
河北 | 本科 | -- | -- | 379 | 512 | -- | -- | 415 | 549 | -- | -- | 412 | 522 |
山西 | 本科 | -- | -- | 507 | 520 | -- | -- | 537 | 558 | -- | -- | 505 | 534 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | -- | -- | 352 | 419 | -- | -- | 333 | 449 | 392 | 481 | 301 | 409 |
遼寧 | 本科 | -- | -- | 369 | 550 | -- | -- | 359 | 566 | -- | -- | 336 | 568 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 530 | 555 | -- | -- | 517 | 561 | -- | -- | 482 | 534 |
江蘇 | 本科 | 277 | 328 | 307 | 343 | -- | -- | 313 | 346 | -- | -- | 417 | 503 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 588 |
安徽 | 本科 | 504 | 541 | 426 | 496 | 499 | 535 | 435 | 520 | 519 | 557 | 415 | 480 |
福建 | 本科 | 464 | 523 | 393 | 475 | 465 | 518 | 402 | 504 | 467 | 517 | 423 | 523 |
江西 | 本科 | -- | -- | 449 | 512 | -- | -- | 463 | 532 | 496 | 538 | 443 | 508 |
山東 | 本科 | -- | -- | 443 | 562 | -- | -- | 449 | 579 | -- | -- | -- | 566 |
河南 | 本科 | -- | -- | 502 | 563 | -- | -- | 544 | 606 | -- | -- | 518 | 588 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 388 | 497 | -- | -- | 395 | 515 | -- | -- | 397 | 516 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 448 | 498 | -- | -- | 464 | 515 | -- | -- | 434 | 527 |
廣東 | 本科 | 455 | 533 | 390 | 506 | -- | -- | 410 | 543 | -- | -- | 432 | 560 |
廣西 | 本科 | -- | -- | 347 | 480 | -- | -- | 353 | 487 | 413 | 484 | 348 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 638 | -- | -- | 463 | 604 | -- | -- | 466 | 620 |
重慶 | 本科 | -- | -- | 525 | 585 | -- | -- | 500 | 575 | -- | -- | 446 | 596 |
貴州 | 本科 | 453 | 530 | 369 | 473 | 463 | 537 | 384 | 487 | 479 | 553 | 367 | 461 |
云南 | 本科 | -- | -- | 535 | 591 | -- | -- | 535 | 599 | -- | -- | 520 | 583 |
陜西 | 本科 | -- | -- | 363 | 475 | -- | -- | 350 | 457 | 406 | 484 | 341 | 440 |
甘肅 | 本科 | -- | -- | 470 | 528 | -- | -- | 458 | 526 | -- | -- | 440 | 514 |
青海 | 本科 | -- | -- | 376 | 417 | 401 | 449 | 330 | 414 | 405 | 438 | 330 | 408 |
寧夏 | 本科 | -- | -- | 381 | 450 | -- | -- | 368 | 432 | 430 | 488 | 345 | 421 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 326 | 450 | 370 | 465 | 317 | 433 | -- | -- | 405 | 479 |
3、成都醫(yī)學院簡介
成都醫(yī)學院(Chengdu Medical College)是四川省人民政府舉辦的全日制普通高等醫(yī)學院校,坐落于四川省省會-成都市,學校入選教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”、四川2011計劃,是四川省級深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學院最早可追溯到1947年豫皖蘇軍區(qū)開辦的衛(wèi)生干部訓練班。2004年8月,根據(jù)國務院、中央軍委決定,學校移交四川省政府,由第三軍醫(yī)大學成都軍醫(yī)學院更名為成都醫(yī)學院。2011年學校成為碩士學位授予單位。
標簽:成都醫(yī)學院??