2021青海民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
高考填報志愿時,2021青海民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021年青海民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
青海民族大學(xué)分省分專業(yè)最低錄取分
專業(yè)名稱 | 分省分專業(yè)錄取最低分 | |||||||||||
青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | |
阿拉伯語 | 198 | 472 | 422 | 314 | 519 | |||||||
材料物理 | 339 | 485 | 526 | |||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 300 | 492 | 521 | |||||||||
藏藥學(xué) | 301 | 334 | 309 | 418 | ||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 346 | 429 | 524 | |||||||||
法學(xué) | 451 | 524 | 537 | |||||||||
工商管理 | 293 | 496 | 506 | |||||||||
工藝美術(shù)(唐卡) | 463 | |||||||||||
公共管理類 | 290 | 484 | 474 | 519 | 523 | |||||||
廣播電視學(xué) | 231 | 502 | 480 | 475 | 552 | 529 | ||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 222 | 502 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 259 | 561 | ||||||||||
漢語言文學(xué)(師范類) | 270 | 510 | 526 | |||||||||
化學(xué)(師范類) | 365 | 421 | 431 | 517 | ||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 343 | 490 | 499 | 503 | ||||||||
會計(jì)學(xué) | 249 | 448 | 521 | |||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 365 | 348 | 496 | 307 | 540 | 519 | ||||||
交通工程 | 238 | 486 | 421 | 542 | ||||||||
交通運(yùn)輸 | 346 | 489 | 405 | 544 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 243 | 496 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 295 | 491 | 424 | 554 | ||||||||
旅游管理 | 208 | 490 | 479 | 473 | 411 | 342 | 319 | 494 | 521 | |||
秘書學(xué) | 320 | 332 | 338 | |||||||||
能源與動力工程 | 238 | 488 | 423 | 439 | ||||||||
人工智能 | 340 | 429 | 521 | |||||||||
日語 | 268 | 349 | ||||||||||
社會工作 | 231 | 490 | 483 | 475 | 507 | 525 | 521 | |||||
社會學(xué) | 305 | 431 | 329 | 516 | ||||||||
生物工程 | 267 | 500 | ||||||||||
生物科學(xué) | 283 | 494 | 422 | |||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 488 | |||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 368 | 426 | 451 | 532 | ||||||||
水利水電工程 | 356 | 495 | 483 | 529 | ||||||||
思想政治教育(師范類) | 251 | 500 | 480 | 522 | 428 | 531 | ||||||
體育教育(師范類) | 300 | 319 | ||||||||||
通信工程 | 349 | 444 | 518 | |||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 350 | 439 | 423 | 446 | ||||||||
土地資源管理 | 349 | 486 | 447 | 501 | ||||||||
土木工程 | 256 | 487 | 423 | 339 | 410 | 523 | 508 | |||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 317 | 491 | 426 | 450 | ||||||||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 275 | 265 | ||||||||||
物理學(xué)(師范類) | 356 | 423 | 436 | 526 | ||||||||
小學(xué)教育(按語文教育培養(yǎng)) | 248 | 491 | 476 | 368 | ||||||||
小學(xué)教育(全科) | 415 | |||||||||||
信息安全 | 343 | 441 | 306 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 322 | 441 | 502 | 306 | 522 | 510 | ||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 347 | 489 | ||||||||||
學(xué)前教育(師范類) | 230 | 479 | ||||||||||
藥物制劑 | 340 | 491 | 435 | 508 | ||||||||
藥學(xué) | 354 | 442 | 500 | 313 | 480 | |||||||
音樂學(xué)(器樂演奏) | 475 | 386 | ||||||||||
音樂學(xué)(聲樂表演) | 491 | 424 | ||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 410 | 246 | ||||||||||
英語 | 239 | 482 | 478 | 493 | ||||||||
英語(師范類) | 244 | 507 | 443 | 522 | 532 | 534 | ||||||
應(yīng)用化學(xué) | 347 | 488 | 420 | 481 | 500 | 544 | ||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 352 | 442 | 419 | 513 | ||||||||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 285 | 219 | ||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 313 | 363 | ||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏文) | 453 | 343 | 347 | |||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙文) | 255 |
專業(yè)名稱 | 分省分專業(yè)錄取最低分 | ||||||||||||||||
安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | |
阿拉伯語 | 409 | 393 | |||||||||||||||
材料物理 | 466 | 423 | 387 | 537 | 489 | 495 | 486 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 496 | 476 | 482 | 382 | |||||||||||||
藏藥學(xué) | 404 | ||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 471 | 434 | 425 | 496 | 471 | ||||||||||||
法學(xué) | 551 | 408 | 554 | 499 | 512 | 487 | |||||||||||
工商管理 | 469 | 548 | 345 | 526 | 510 | ||||||||||||
工藝美術(shù)(唐卡) | 234 | ||||||||||||||||
公共管理類 | 548 | 480 | 483 | 480 | 531 | 419 | 486 | ||||||||||
廣播電視學(xué) | 354 | 549 | 525 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 471 | 541 | 346 | 534 | |||||||||||||
漢語言文學(xué) | 503 | 533 | 339 | 390 | |||||||||||||
漢語言文學(xué)(師范類) | 491 | 389 | |||||||||||||||
化學(xué)(師范類) | 485 | ||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 540 | 487 | 452 | 367 | 471 | 482 | 483 | 353 | |||||||||
會計(jì)學(xué) | 551 | 484 | 477 | 385 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 480 | 409 | 432 | 544 | 517 | 488 | 321 | ||||||||||
交通工程 | 470 | 487 | |||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 425 | 526 | 497 | 488 | 373 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 473 | 488 | 420 | 546 | 502 | 508 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 543 | 482 | |||||||||||||||
旅游管理 | 546 | 500 | 377 | 419 | 517 | 518 | 531 | 401 | 508 | 347 | |||||||
秘書學(xué) | 382 | ||||||||||||||||
能源與動力工程 | 483 | ||||||||||||||||
人工智能 | 483 | 499 | 491 | 494 | 480 | 445 | |||||||||||
日語 | 362 | ||||||||||||||||
社會工作 | 546 | 524 | 513 | 512 | 548 | ||||||||||||
社會學(xué) | 359 | ||||||||||||||||
生物工程 | 469 | 424 | 394 | 487 | 488 | ||||||||||||
生物科學(xué) | 431 | 541 | 487 | 375 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 207 | 434 | |||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 385 | ||||||||||||||||
水利水電工程 | 472 | 493 | 473 | 482 | 290 | ||||||||||||
思想政治教育(師范類) | 528 | 566 | 537 | 523 | 387 | 531 | |||||||||||
體育教育(師范類) | 160 | 487 | 347 | ||||||||||||||
通信工程 | 487 | 427 | 427 | 371 | |||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 468 | 545 | 477 | 486 | |||||||||||||
土地資源管理 | 540 | 489 | 470 | 480 | 373 | 482 | |||||||||||
土木工程 | 383 | 428 | 361 | 480 | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 471 | ||||||||||||||||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 291 | 271 | |||||||||||||||
物理學(xué)(師范類) | 415 | ||||||||||||||||
小學(xué)教育(按語文教育培養(yǎng)) | 417 | 387 | 508 | 513 | 547 | ||||||||||||
小學(xué)教育(全科) | |||||||||||||||||
信息安全 | 486 | 434 | 539 | 361 | 471 | 486 | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 498 | 486 | |||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 472 | 483 | 503 | 489 | |||||||||||||
學(xué)前教育(師范類) | 534 | 415 | 527 | 489 | 391 | 511 | |||||||||||
藥物制劑 | 490 | 472 | 484 | 465 | 482 | ||||||||||||
藥學(xué) | 503 | 365 | 452 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(器樂演奏) | 222 | 368 | |||||||||||||||
音樂學(xué)(聲樂表演) | 251 | 418 | |||||||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 604 | ||||||||||||||||
英語 | 502 | 540 | |||||||||||||||
英語(師范類) | 548 | 413 | 536 | 439 | 485 | 491 | 379 | 379 | |||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 468 | 506 | 365 | 375 | 486 | ||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 491 | 372 | 490 | 382 | |||||||||||||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 225 | ||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 455 | ||||||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏文) | 383 | ||||||||||||||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙文) | 297 |
2、2020年青海民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
青海民族大學(xué)2020年分省分專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表
青海 | ||||
行標(biāo)簽 | 錄取人數(shù) | 最高成績 | 最低成績 | 平均成績 |
阿拉伯語 | 17 | 464 | 375 | 414 |
材料物理 | 22 | 373 | 371 | 371 |
財(cái)務(wù)管理 | 32 | 462 | 380 | 415 |
藏藥學(xué) | 32 | 457 | 383 | 419 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 22 | 378 | 360 | 372 |
法學(xué) | 56 | 560 | 392 | 454 |
工商管理 | 25 | 464 | 424 | 446 |
工藝美術(shù) | 22 | 651 | 521 | 590 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 40 | 464 | 435 | 453 |
廣播電視學(xué) | 24 | 462 | 373 | 416 |
漢語言文學(xué) | 30 | 495 | 405 | 447 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 35 | 487 | 389 | 435 |
化學(xué)(師范類) | 34 | 467 | 400 | 426 |
化學(xué)工程與工藝 | 20 | 381 | 370 | 372 |
會計(jì)學(xué) | 28 | 493 | 387 | 428 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 54 | 409 | 381 | 385 |
交通工程 | 28 | 393 | 339 | 370 |
交通運(yùn)輸 | 22 | 382 | 370 | 372 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 464 | 381 | 430 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 36 | 417 | 365 | 381 |
旅游管理 | 54 | 456 | 369 | 392 |
秘書學(xué) | 26 | 463 | 439 | 454 |
民族美術(shù) | 30 | |||
人工智能 | 26 | 388 | 338 | 368 |
日語 | 13 | 480 | 374 | 401 |
社會工作 | 40 | |||
社會學(xué) | 14 | 460 | 436 | 447 |
生物工程 | 28 | 407 | 369 | 382 |
生物科學(xué) | 32 | 395 | 378 | 383 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 638 | 526 | 592 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 32 | 485 | 391 | 415 |
水利水電工程 | 25 | 406 | 373 | 380 |
思想政治教育(師范類) | 60 | 519 | 441 | 463 |
體育教育 | 20 | 428 | 336 | 372 |
鐵道機(jī)車 | 16 | 421 | 343 | 352 |
通信工程 | 26 | 396 | 362 | 375 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 28 | 395 | 360 | 374 |
土地資源管理 | 25 | 434 | 369 | 378 |
土木工程 | 26 | 388 | 354 | 371 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 32 | 466 | 424 | 442 |
物理學(xué)(師范類) | 34 | 413 | 383 | 400 |
小學(xué)教育(按語文教育培養(yǎng)) | 26 | 514 | 388 | 424 |
小學(xué)教育(全科,公費(fèi)師范生) | 40 | 522 | 367 | 455 |
信息安全 | 24 | 377 | 341 | 367 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 26 | 431 | 355 | 379 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 26 | 399 | 340 | 376 |
學(xué)前教育(師范類) | 30 | 457 | 383 | 415 |
藥物制劑 | 27 | 438 | 355 | 378 |
藥學(xué) | 26 | 389 | 354 | 378 |
音樂教育 | 40 | 437 | 332 | 380 |
音樂學(xué) | 14 | 606 | 430 | 560 |
英語 | 40 | |||
英語(藏英雙語,師范類) | 32 | 554 | 407 | 461 |
英語(師范類) | 24 | 465 | 388 | 423 |
應(yīng)用化學(xué) | 22 | 396 | 377 | 381 |
應(yīng)用心理學(xué) | 28 | 379 | 372 | 375 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 8 | 358 | 2 | 132 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 26 | 464 | 432 | 454 |
中國少數(shù)民族語言文化(藏語,師范類) | 30 | 481 | 374 | 437 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語) | 32 | 523 | 443 | 481 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語,師范類) | 74 | 567 | 413 | 493 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙語) | 17 | 321 | 225 | 273 |
總計(jì) | 1828 | 651 | 2 | 414 |
3、2019青海民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
青海民族大學(xué)2019年本科分省份、分科類統(tǒng)計(jì)表
青海民族大學(xué)2019年本科分省份、分科類統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
省份 | 錄取批次 | 計(jì)劃 數(shù) | 實(shí)錄 總數(shù) | 女 | 專業(yè) 志愿 | 調(diào)劑 | 文史 | ||||||
實(shí)錄 | 女 | 專業(yè) 志愿 | 調(diào)劑 | 最高 分?jǐn)?shù) | 最低 分數(shù) | 平均 分?jǐn)?shù) | |||||||
安徽 | 本科二批文史 | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 541 | 533 | 535 | ||
本科二批理工 | 22 | 22 | 8 | 21 | |||||||||
福建 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 502 | 496 | 499 | ||
本科二批理工 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
甘肅 | 音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 257 | 252 | 255 | ||
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 257 | 257 | 257 | |||
藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 210 | 210 | 210 | |||
藝術(shù)類(唐卡) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 284 | 262 | 273 | |||
普通文史 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 496 | 491 | 494 | |||
普通理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 440 | 440 | 440 | |||
民考民文史 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 516 | 472 | 486 | |||
民考民理工 | 12 | 12 | 8 | 11 | |||||||||
體育單招 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
廣西 | 普通文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 482 | 460 | 470 | ||
普通理工 | 18 | 18 | 6 | 17 | |||||||||
貴州 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 527 | 515 | 519 | ||
本科二批理科 | 12 | 12 | 2 | 11 | |||||||||
體育單招 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
海南 | 本科二批文史 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 623 | 614 | 617 | ||
本科二批理工 | 14 | 14 | 8 | 14 | |||||||||
河北 | 提前文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 384 | 374 | 380 | ||
提前理工 | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 542 | 536 | 538 | |||
本科二批理工 | 23 | 23 | 7 | 22 | |||||||||
體育單招 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
河南 | 音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 279 | 279 | ||
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 279 | 280 | |||
藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 322 | 296 | 309 | |||
藝術(shù)類(唐卡) | |||||||||||||
本科二批文史 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 526 | 514 | 519 | |||
本科二批理工 | 16 | 16 | 6 | 16 | |||||||||
體育單招 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
黑龍江 | 本科二批文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 465 | 446 | 456 | ||
本科二批理工 | 8 | 8 | 2 | 7 | |||||||||
湖北 | 藝術(shù)類(音) | ||||||||||||
音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 590 | 574 | 582 | |||
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 574 | 566 | 570 | |||
本科二批理工 | 18 | 18 | 7 | 16 | |||||||||
本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 519 | 509 | 513 | |||
湖南 | 本科二批理工 | 28 | 28 | 8 | 25 | ||||||||
本科二批文史 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 536 | 530 | 533 | |||
吉林 | 本科二批理工 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
本科二批文史 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 414 | 372 | 389 | |||
江蘇 | 本科二批文史 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 318 | 312 | 315 | ||
本科二批理工 | 14 | 14 | 4 | 14 | |||||||||
江西 | 本科二批理工 | 14 | 14 | 4 | 14 | ||||||||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 538 | 534 | 536 | |||
遼寧 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 531 | 528 | 529 | ||
本科二批理工 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
蒙授文科 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 12 | 379 | 355 | 365 | |||
蒙授理科 | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
寧夏 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 512 | 506 | 509 | ||
本科二批理科 | |||||||||||||
體育單招 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
山東 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 5 | 11 | 12 | 5 | 11 | 533 | 527 | 529 | ||
本科二批理工 | 26 | 26 | 9 | 22 | |||||||||
藝術(shù)類(美) | |||||||||||||
音樂學(xué) | |||||||||||||
體育單招 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
山西 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 512 | 503 | 507 | ||
本科二批理工 | 12 | 12 | 7 | 11 | |||||||||
體育單招 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
陜西 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 505 | 501 | 503 | ||
本科二批理工 | 26 | 26 | 13 | 24 | |||||||||
體育單招 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
四川 | 民考民文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 411 | 378 | 400 | ||
民考民理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
本科二批文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 519 | 370 | 454 | |||
本科二批理工 | 20 | 20 | 13 | 19 | |||||||||
音樂學(xué)(聲樂) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
音樂學(xué)(器樂) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
天津 | 本科二批文史 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 473 | 468 | 470 | ||
本科二批理工 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||
西藏 | 本科二批文史 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 364 | 336 | 345 | ||
本科二批理工 | 15 | 15 | 9 | 13 | |||||||||
新疆 | 本科二批文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 467 | 462 | 464 | ||
云南 | 音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 148 | 142 | 145 | ||
音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 166 | 165 | 166 | |||
本科二批文史 | |||||||||||||
本科二批理工 | |||||||||||||
民考民文史 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 540 | 487 | 519 | |||
民考民理工 | 18 | 18 | 7 | 17 | |||||||||
浙江 | 文理綜合 | 23 | 23 | 16 | 23 | ||||||||
體育單招 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
重慶 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 528 | 516 | 520 | ||
本科二批理工 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||
青海 | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 22 | 22 | 16 | 22 | 21 | 16 | 21 | 592 | 498 | 540 | ||
音樂學(xué)(器樂演奏) | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 13 | 17 | 564 | 492 | 528 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)) | 32 | 32 | 18 | 32 | 22 | 15 | 22 | 617 | 585 | 599 | |||
民族工藝美術(shù)(唐卡) | 24 | 24 | 4 | 24 | 14 | 1 | 14 | 660 | 585 | 607 | |||
提前體育教育 | 24 | 24 | 2 | 24 | 8 | 1 | 8 | 361 | 336 | 347 | |||
本科一批(普通班) | 200 | 200 | 141 | 141 | 41 | 30 | 36 | 541 | 467 | 494 | |||
本科一批(藏文班) | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 574 | 550 | 560 | |||
本科二批(普通班) | 959 | 959 | 585 | 863 | 253 | 184 | 222 | 481 | 416 | 449 | |||
本科二批(藏文班) | 406 | 406 | 240 | 396 | 170 | 106 | 170 | 573 | 448 | 463 | |||
本科二批(蒙文班) | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 4 | 9 | 336 | 288 | 310 | |||
省內(nèi)生態(tài)專項(xiàng)(普通班) | 30 | 30 | 19 | 28 | 19 | 14 | 19 | 504 | 432 | 461 | |||
省內(nèi)生態(tài)專項(xiàng)(藏文班) | 20 | 20 | 11 | 18 | 4 | 3 | 3 | 529 | 495 | 511 | |||
省內(nèi)扶貧專項(xiàng)(普通班) | 50 | 50 | 28 | 43 | 8 | 6 | 8 | 498 | 439 | 456 | |||
省內(nèi)扶貧專項(xiàng)(藏文班) | |||||||||||||
省內(nèi)藏區(qū)專項(xiàng)(普通班) | 140 | 140 | 97 | 137 | 53 | 43 | 53 | 513 | 429 | 468 | |||
省內(nèi)藏區(qū)專項(xiàng)(藏文班) | 56 | 56 | 35 | 53 | 30 | 20 | 30 | 567 | 496 | 518 | |||
體育單招 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | 15 | ||||||
體育 | 不分省計(jì)劃 | 18 | 18 | 4 | 17 | 16 | 2 | 15 | 560 | 153 | 378 | ||
本科合計(jì) | 2729 | 2729 | 1584 | 2502 | 988 | 637 | 932 | 0 | 26481 | 24476 | 25368 | ||
省內(nèi)預(yù)科 | 預(yù)科文史 | 50 | 50 | 33 | 50 | 50 | 33 | 50 | 461 | 439 | 442 | ||
預(yù)科理工 | 50 | 50 | 31 | 50 | |||||||||
預(yù)科民考民文史 | 150 | 150 | 99 | 150 | 150 | 99 | 150 | 527 | 462 | 471 | |||
預(yù)科民考民理工 | 200 | 200 | 112 | 200 | |||||||||
合計(jì) | 450 | 450 | 275 | 450 | 200 | 132 | 200 | 988 | 901 | 913 | |||
省份 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄總數(shù) | 女 | 專業(yè)志愿 | 調(diào)劑 | 理工 | ||||||
實(shí)錄 | 女 | 專業(yè)志愿 | 調(diào)劑 | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | |||||||
安徽 | 本科二批文史 | 16 | 16 | 11 | 13 | ||||||||
本科二批理工 | 22 | 22 | 8 | 21 | 22 | 8 | 21 | 480 | 473 | 476 | |||
福建 | 本科二批文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
本科二批理工 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 444 | 421 | 433 | |||
甘肅 | 音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
藝術(shù)類(唐卡) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
普通文史 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
普通理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
民考民文史 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
民考民理工 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 438 | 402 | 423 | |||
體育單招 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
廣西 | 普通文史 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
普通理工 | 18 | 18 | 6 | 17 | 18 | 6 | 17 | 447 | 418 | 427 | |||
貴州 | 本科二批文史 | 12 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
本科二批理科 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 440 | 433 | 436 | |||
體育單招 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
海南 | 本科二批文史 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
本科二批理工 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 14 | 570 | 533 | 558 | |||
河北 | 提前文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
提前理工 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 428 | 341 | 368 | |||
本科二批文史 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
本科二批理工 | 23 | 23 | 7 | 22 | 23 | 7 | 22 | 505 | 476 | 486 | |||
體育單招 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
河南 | 音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
藝術(shù)類(唐卡) | |||||||||||||
本科二批文史 | 12 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
本科二批理工 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 500 | 480 | 486 | |||
體育單招 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
黑龍江 | 本科二批文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
本科二批理工 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 456 | 418 | 427 | |||
湖北 | 藝術(shù)類(音) | ||||||||||||
音樂學(xué)(器樂) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
音樂學(xué)(聲樂) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
本科二批理工 | 18 | 18 | 7 | 16 | 18 | 7 | 16 | 460 | 455 | 457 | |||
本科二批文史 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
