2022馬鞍山學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是馬鞍山學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年馬鞍山學院錄取分數(shù)線【全國】
2022年在皖各專業(yè)錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 2022年(省控線:文480分,理435分,藝術(shù)綜合分線624.22分) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
大阪醫(yī)工學院 | 健康服務(wù)與管理 | 文史 | 500 | 494 | 495 |
理工 | 456 | 448 | 450 | ||
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 460 | 447 | 451 | |
機器人工程 | 理工 | 463 | 443 | 449 | |
人工智能創(chuàng)新學院 | 人工智能 | 理工 | 464 | 445 | 450 |
機器人工程 | 理工 | 463 | 443 | 449 | |
軌道交通信號與控制 | 理工 | 460 | 444 | 450 | |
智造工程學院 | 自動化 | 理工 | 460 | 443 | 450 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 462 | 449 | 453 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 465 | 452 | 456 | |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 455 | 443 | 451 | |
金屬材料工程 | 理工 | 460 | 443 | 449 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 463 | 443 | 448 | |
工業(yè)工程 | 理工 | 457 | 442 | 447 | |
騰訊云大數(shù)據(jù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 464 | 455 | 458 |
軟件工程 | 理工 | 458 | 448 | 452 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 459 | 443 | 449 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 463 | 446 | 452 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 理工 | 458 | 442 | 447 |
工程造價 | 理工 | 458 | 442 | 447 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 460 | 443 | 446 | |
給排水科學與工程 | 理工 | 455 | 442 | 446 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 457 | 442 | 446 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 683 | 670 | 674 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 684 | 673 | 677 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 683 | 670 | 673 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 684 | 671 | 675 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 文史 | 505 | 494 | 498 |
理工 | 460 | 451 | 454 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 500 | 493 | 495 | |
理工 | 455 | 443 | 448 | ||
財務(wù)管理 | 文史 | 505 | 495 | 498 | |
理工 | 462 | 452 | 457 | ||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 504 | 496 | 498 |
理工 | 458 | 453 | 456 | ||
西班牙語 | 文史 | 500 | 494 | 495 | |
日語 | 文史 | 500 | 494 | 496 | |
理工 | 455 | 443 | 450 |
2022年外省錄取分數(shù)線
2、2021年馬鞍山學院錄取分數(shù)線【全國】
2021年在皖各專業(yè)錄取分數(shù)線
學院名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學制 | 招生類別 | 省控線:文519分,理415分,藝術(shù)綜合分線489.47分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
大阪醫(yī)工學院 | 健康服務(wù)與管理 | 120410 | 4 | 文史 | 540.7 | 531.5 | 534 |
4 | 理工 | 442.99 | 431.25 | 435.3 | |||
生物醫(yī)學工程 | 082601 | 4 | 理工 | 459.78 | 435.53 | 440.9 | |
機器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 445.59 | 428.36 | 434.3 | |
人工智能創(chuàng)新學院 | 人工智能 | 080717 | 4 | 理工 | 447.46 | 433.46 | 438.9 |
軌道交通信號與控制 | 080802 | 4 | 理工 | 456.94 | 428.26 | 433.8 | |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 082009 | 4 | 理工 | 440.52 | 428.34 | 434.9 | |
智造工程學院 | 自動化 | 080801 | 4 | 理工 | 454.92 | 428.88 | 435.2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 理工 | 447.64 | 428.29 | 434.4 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 理工 | 444.64 | 433.88 | 438.4 | |
測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 4 | 理工 | 439.99 | 428.66 | 435.1 | |
金屬材料工程 | 080405 | 4 | 理工 | 442.97 | 428.2 | 433.6 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 理工 | 439.74 | 428.2 | 430.8 | |
工業(yè)工程 | 120701 | 4 | 理工 | 443.91 | 428.48 | 433 | |
騰訊云大數(shù)據(jù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 4 | 理工 | 455.89 | 440.25 | 443.4 |
軟件工程 | 080902 | 4 | 理工 | 447.54 | 431.74 | 436.3 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 理工 | 441.84 | 428.21 | 433.2 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 4 | 理工 | 445.94 | 428.25 | 434.5 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 446.79 | 428.44 | 434.5 |
工程造價 | 120105 | 4 | 理工 | 443.71 | 428.22 | 435 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 441.25 | 428.46 | 431.5 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 4 | 理工 | 438.49 | 428.29 | 431 | |
環(huán)境工程 | 082502 | 4 | 理工 | 443.45 | 428.6 | 431.1 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 4 | 藝術(shù) | 649.15 | 609.55 | 621.2 |
視覺傳達設(shè)計 | 130503 | 4 | 藝術(shù) | 663.13 | 624.57 | 636.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 130502 | 4 | 藝術(shù) | 663.95 | 609.29 | 626.29 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 020301 | 4 | 文史 | 542.37 | 532.59 | 535.2 |
4 | 理工 | 446.54 | 434.34 | 439.9 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 文史 | 538.57 | 531.53 | 533 | |
4 | 理工 | 444.36 | 428.58 | 436.6 | |||
財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 文史 | 538.99 | 533.98 | 535.8 | |
4 | 理工 | 449.25 | 439.26 | 442.4 | |||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 4 | 文史 | 541.9 | 532.94 | 535.4 |
4 | 理工 | 444.83 | 438.48 | 441.9 | |||
西班牙語 | 050205 | 4 | 文史 | 536.9 | 531.54 | 532.6 | |
4 | 理工 | 434.31 | 428.25 | 430.4 |
2021年外省錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇 | 財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 495 | 484 | 490.3 |
金融學 | 020301 | 文史類 | 500 | 485 | 489 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 文史類 | ||||
軟件工程 | 460 | 449 | 453.8 | |||
計算機科學與技術(shù) | 450 | 446 | 448.3 | |||
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 468 | 454 | 458.5 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 理工類 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130502 | 文史類 | 439 | 428 | 430 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 文史類 | 444 | 427 | 431 | |
視覺傳達設(shè)計 | 130503 | 文史類 | 453 | 433 | 440 | |
理工類 | 415 | 399 | 404.7 | |||
浙江 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合改革 | 519 | 502 | 508 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 548 | 525 | 530.3 | ||
金融學 | 020301 | 545 | 529 | 534.9 | ||
財務(wù)管理 | 539 | 525 | 528.4 | |||
英語 | 050201 | |||||
電氣工程及其自動化 | 080801 | |||||
給排水科學與工程 | 081003 | |||||
河南 | 財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 487 | 485 | 486.3 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | 457 | 440 | 447.5 | |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 452 | 441 | 447.1 | |
自動化 | 080801 | 理工類 | 444 | 438 | 439.7 | |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 理工類 | 449 | 440 | 444.3 | |
軟件工程 | 080902 | 理工類 | 456 | 437 | 442.1 | |
廣東 | 金融學 | 020301 | 文史類 | 489 | 482 | 485.6 |
自動化 | 080801 | 理工類 | 478 | 470 | 473.3 | |
土木工程 | 081001 | 理工類 | 477 | 469 | 471.2 | |
福建 | 金融學 | 020301 | 文史類 | 480 | 475 | 477.6 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 文史類 | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 476 | 467 | 471.6 | |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 453 | 449 | 451.4 | |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 理工類 | 467 | 448 | 453.4 | |
山東 | 財務(wù)管理 | 120204 | 綜合改革 | 480 | 473 | 475 |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 474 | 468 | 469.8 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | |||||
電氣工程及其自動化 | 080801 | |||||
江西 | 財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 516.96 | 513.96 | 515 |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 472.91 | 463.9 | 468.7 | |
陜西 | 財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 445 | 438 | 442.7 |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 400 | 382 | 387.1 |
3、2020年馬鞍山學院錄取分數(shù)線【全國】
馬鞍山學院2020年在皖各專業(yè)錄取分數(shù)線
學院名稱 | 專業(yè) | 專業(yè) | 學制 | 招生 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大阪醫(yī)工學院 | 健康服務(wù)與管理 | 120410 | 4 | 文史 | 517 | 513 | 513 |
理工 | 464 | 448 | 455 | ||||
生物醫(yī)學工程 | 082601 | 4 | 理工 | 466 | 449 | 458 | |
機器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 468 | 448 | 454 | |
人工智能創(chuàng)新學院 | 人工智能 | 080717 | 4 | 理工 | 466 | 458 | 461 |
機器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 466 | 450 | 456 | |
軌道交通信號與控制 | 080802 | 4 | 理工 | 466 | 450 | 457 | |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 082009 | 4 | 理工 | 468 | 449 | 456 | |
智造工程學院 | 自動化 | 080801 | 4 | 理工 | 468 | 449 | 455 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 理工 | 475 | 452 | 458 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 理工 | 467 | 453 | 459 | |
測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 4 | 理工 | 461 | 449 | 457 | |
金屬材料工程 | 080405 | 4 | 理工 | 461 | 448 | 454 | |
工業(yè)工程 | 120701 | 4 | 理工 | 461 | 448 | 453 | |
騰訊云大數(shù)據(jù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 4 | 理工 | 468 | 461 | 463 |
軟件工程 | 080902 | 4 | 理工 | 467 | 453 | 458 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 理工 | 467 | 448 | 457 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 4 | 理工 | 470 | 448 | 456 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 471 | 448 | 456 |
工程造價 | 120105 | 4 | 理工 | 464 | 448 | 455 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 461 | 449 | 452 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 4 | 理工 | 462 | 448 | 451 | |
環(huán)境工程 | 082502 | 4 | 理工 | 463 | 448 | 453 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 4 | 藝術(shù) | 665 | 656 | 659 |
視覺傳達設(shè)計 | 130503 | 4 | 藝術(shù) | 670 | 660 | 663 | |
環(huán)境設(shè)計 | 130502 | 4 | 藝術(shù) | 671 | 657 | 660 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 020301 | 4 | 文史 | 522 | 514 | 515 |
理工 | 465 | 459 | 462 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 文史 | 516 | 513 | 513 | |
理工 | 461 | 449 | 455 | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 文史 | 521 | 514 | 515 | |
理工 | 479 | 462 | 465 | ||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 4 | 文史 | 519 | 514 | 515 |
理工 | 464 | 457 | 460 | ||||
西班牙語 | 050205 | 4 | 文史 | 514 | 513 | 513 | |
理工 | 456 | 449 | 453 |
2020年外省錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇?。ㄊ】鼐€文科284分,理科313分) | 財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 308 | 304 | 305 |
金融學 | 020301 | 文史類 | 304 | 303 | 303 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 文史類 | 305 | 303 | 303 | |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 325 | 322 | 324 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 理工類 | 322 | 320 | 320 | |
江蘇省(藝術(shù)類省控線文化課236分,專業(yè)課170分) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 藝術(shù)類 | 460 | 458 | 458 |
視覺傳達設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù)類 | 467 | 461 | 463 | |
環(huán)境設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù)類 | 469 | 458 | 462 | |
浙江(綜合平行錄取二段495分) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 綜合改革 | 547 | 541 | 543 |
金融學 | 020301 | 547 | 542 | 543 | ||
英語 | 050201 | 548 | 545 | 546 | ||
電氣工程及其自動化 | 080801 | 513 | 513 | 513 | ||
給排水科學與工程 | 081003 | 517 | 517 | 517 | ||
山東(綜合普通類一段449分) | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 綜合改革 | 474 | 465 | 468 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 475 | 464 | 467 | ||
電氣工程及其自動化 | 080801 | 466 | 462 | 463 | ||
財務(wù)管理 | 120204 | 479 | 476 | 476 | ||
福建(文史465分, 理工402分) | 金融學 | 020301 | 文史類 | 474 | 467 | 470 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 文史類 | 475 | 469 | 472 | |
財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 489 | 469 | 476 | |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 439 | 422 | 428 | |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 理工類 | 443 | 424 | 433 | |
江西(文史488分,理工463分) | 財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 511 | 492 | 505 |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 490 | 464 | 473 | |
河南(文史465分,理科418分) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | 471 | 451 | 458 |
電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 459 | 445 | 449 | |
自動化 | 080801 | 理工類 | 477 | 445 | 455 | |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 理工類 | 457 | 447 | 451 | |
軟件工程 | 080902 | 理工類 | 458 | 446 | 450 | |
財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 505 | 482 | 493 | |
陜西(文史405分,理科350分) | 電氣工程及其自動化 | 080801 | 理工類 | 411 | 396 | 403 |
財務(wù)管理 | 120204 | 文史類 | 459 | 454 | 456 | |
廣東(文史430分,理科410分) | 金融學 | 020301 | 文史類 | 489 | 477 | 479 |
自動化 | 080801 | 理工類 | 454 | 446 | 448 | |
土木工程 | 081001 | 理工類 | 451 | 446 | 448 | |
4、馬鞍山學院簡介
標簽:馬鞍山學院??