2022湖南農業(yè)大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是湖南農業(yè)大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022湖南農業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
湖南農業(yè)大學2022年在湘物理組各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組(物理) | 錄取分 |
動物科學 | 第13組 | 496 |
動植物檢疫 | 第13組 | 496 |
水產類 | 第13組 | 496 |
教育學(師范) | 第13組 | 531 |
日語 | 第13組 | 522 |
信息與計算科學 | 第13組 | 520 |
應用心理學 | 第13組 | 517 |
中藥資源與開發(fā) | 第13組 | 496 |
英語 | 第13組 | 521 |
經濟學 | 第13組 | 519 |
金融學 | 第13組 | 514 |
投資學 | 第13組 | 505 |
國際經濟與貿易 | 第13組 | 515 |
法學 | 第13組 | 544 |
統(tǒng)計學 | 第13組 | 517 |
工程管理 | 第13組 | 498 |
工商管理類 | 第13組 | 496 |
農業(yè)經濟管理類 | 第13組 | 496 |
公共管理類 | 第13組 | 496 |
土地資源管理 | 第13組 | 504 |
電子商務 | 第13組 | 505 |
機械類 | 第13組 | 500 |
機器人工程 | 第13組 | 511 |
土木工程 | 第13組 | 496 |
水利水電工程 | 第13組 | 505 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 第13組 | 525 |
環(huán)境工程 | 第13組 | 504 |
環(huán)境科學 | 第13組 | 496 |
食品科學與工程類 | 第13組 | 496 |
安全工程 | 第13組 | 498 |
農林經濟管理(中外合辦) | 第14組 | 488 |
食品科學與工程(中外合辦) | 第14組 | 473 |
環(huán)境科學(中外合辦) | 第14組 | 465 |
金融學(CFA) | 第15組 | 525 |
會計學(ACCA) | 第15組 | 530 |
計算機科學與技術(互聯(lián)網(wǎng)+) | 第15組 | 526 |
電子信息工程 | 第16組 | 536 |
計算機科學與技術 | 第16組 | 543 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第16組 | 534 |
智能科學與技術 | 第16組 | 533 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第16組 | 536 |
應用化學 | 第17組 | 508 |
材料化學 | 第17組 | 501 |
農學 | 第18組 | 510 |
園藝 | 第18組 | 500 |
植物保護 | 第18組 | 498 |
設施農業(yè)科學與工程 | 第18組 | 506 |
茶學 | 第18組 | 505 |
煙草 | 第18組 | 531 |
智慧農業(yè) | 第18組 | 519 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 第18組 | 501 |
動物醫(yī)學 | 第18組 | 511 |
動物藥學 | 第18組 | 498 |
園林 | 第18組 | 498 |
草業(yè)科學 | 第18組 | 508 |
生物科學類 | 第18組 | 498 |
生物信息學 | 第18組 | 498 |
生態(tài)學 | 第18組 | 498 |
生物工程 | 第18組 | 498 |
生物科學(中外合辦) | 第19組 | 478 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第20組 | 517 |
風景園林 | 第21組 | 514 |
思想政治教育 | 第22組 | 522 |
動物科學 | 第26組(國家專項) | 489 |
動植物檢疫 | 第26組(國家專項) | 489 |
水產類 | 第26組(國家專項) | 489 |
日語 | 第26組(國家專項) | 496 |
信息與計算科學 | 第26組(國家專項) | 524 |
應用心理學 | 第26組(國家專項) | 520 |
中藥資源與開發(fā) | 第26組(國家專項) | 495 |
英語 | 第26組(國家專項) | 524 |
經濟學 | 第26組(國家專項) | 517 |
金融學 | 第26組(國家專項) | 518 |
投資學 | 第26組(國家專項) | 490 |
統(tǒng)計學 | 第26組(國家專項) | 512 |
工程管理 | 第26組(國家專項) | 491 |
工商管理類 | 第26組(國家專項) | 502 |
農業(yè)經濟管理類 | 第26組(國家專項) | 489 |
公共管理類 | 第26組(國家專項) | 489 |
土地資源管理 | 第26組(國家專項) | 512 |
電子商務 | 第26組(國家專項) | 498 |
機械類 | 第26組(國家專項) | 502 |
電子信息工程 | 第26組(國家專項) | 527 |
機器人工程 | 第26組(國家專項) | 513 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第26組(國家專項) | 526 |
智能科學與技術 | 第26組(國家專項) | 524 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第26組(國家專項) | 528 |
土木工程 | 第26組(國家專項) | 493 |
水利水電工程 | 第26組(國家專項) | 502 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 第26組(國家專項) | 491 |
環(huán)境工程 | 第26組(國家專項) | 497 |
環(huán)境科學 | 第26組(國家專項) | 494 |
食品科學與工程類 | 第26組(國家專項) | 489 |
安全工程 | 第26組(國家專項) | 489 |
應用化學 | 第27組(國家專項) | 496 |
材料化學 | 第27組(國家專項) | 489 |
農學 | 第28組(國家專項) | 501 |
園藝 | 第28組(國家專項) | 490 |
植物保護 | 第28組(國家專項) | 480 |
設施農業(yè)科學與工程 | 第28組(國家專項) | 488 |
茶學 | 第28組(國家專項) | 486 |
煙草 | 第28組(國家專項) | 514 |
智慧農業(yè) | 第28組(國家專項) | 499 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 第28組(國家專項) | 480 |
動物醫(yī)學 | 第28組(國家專項) | 498 |
動物藥學 | 第28組(國家專項) | 482 |
草業(yè)科學 | 第28組(國家專項) | 485 |
生物科學類 | 第28組(國家專項) | 480 |
生物信息學 | 第28組(國家專項) | 482 |
生態(tài)學 | 第28組(國家專項) | 480 |
生物工程 | 第28組(國家專項) | 488 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第29組(國家專項) | 511 |
動物科學 | 第33組(地方專項) | 499 |
動植物檢疫 | 第33組(地方專項) | 499 |
水產類 | 第33組(地方專項) | 499 |
日語 | 第33組(地方專項) | 508 |
信息與計算科學 | 第33組(地方專項) | 529 |
應用心理學 | 第33組(地方專項) | 518 |
中藥資源與開發(fā) | 第33組(地方專項) | 499 |
英語 | 第33組(地方專項) | 523 |
經濟學 | 第33組(地方專項) | 518 |
統(tǒng)計學 | 第33組(地方專項) | 523 |
工程管理 | 第33組(地方專項) | 502 |
工商管理類 | 第33組(地方專項) | 516 |
農業(yè)經濟管理類 | 第33組(地方專項) | 499 |
公共管理類 | 第33組(地方專項) | 499 |
土地資源管理 | 第33組(地方專項) | 506 |
電子商務 | 第33組(地方專項) | 526 |
機械類 | 第33組(地方專項) | 510 |
電子信息工程 | 第33組(地方專項) | 530 |
機器人工程 | 第33組(地方專項) | 521 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第33組(地方專項) | 530 |
智能科學與技術 | 第33組(地方專項) | 531 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第33組(地方專項) | 534 |
土木工程 | 第33組(地方專項) | 500 |
水利水電工程 | 第33組(地方專項) | 499 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 第33組(地方專項) | 503 |
環(huán)境工程 | 第33組(地方專項) | 499 |
環(huán)境科學 | 第33組(地方專項) | 499 |
食品科學與工程類 | 第33組(地方專項) | 499 |
安全工程 | 第33組(地方專項) | 507 |
應用化學 | 第34組(地方專項) | 506 |
材料化學 | 第34組(地方專項) | 502 |
農學 | 第35組(地方專項) | 518 |
園藝 | 第35組(地方專項) | 493 |
植物保護 | 第35組(地方專項) | 493 |
設施農業(yè)科學與工程 | 第35組(地方專項) | 505 |
茶學 | 第35組(地方專項) | 496 |
煙草 | 第35組(地方專項) | 526 |
智慧農業(yè) | 第35組(地方專項) | 516 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 第35組(地方專項) | 491 |
動物醫(yī)學 | 第35組(地方專項) | 528 |
動物藥學 | 第35組(地方專項) | 491 |
草業(yè)科學 | 第35組(地方專項) | 497 |
生物科學類 | 第35組(地方專項) | 491 |
生物信息學 | 第35組(地方專項) | 491 |
生態(tài)學 | 第35組(地方專項) | 491 |
生物工程 | 第35組(地方專項) | 498 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第36組(地方專項) | 513 |
湖南農業(yè)大學2022年在湘歷史組各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組(歷史) | 錄取分 |
教育學(師范) | 第5組 | 535 |
日語 | 第5組 | 522 |
應用心理學 | 第5組 | 530 |
英語 | 第5組 | 526 |
經濟學 | 第5組 | 534 |
金融學 | 第5組 | 525 |
投資學 | 第5組 | 520 |
國際經濟與貿易 | 第5組 | 522 |
法學 | 第5組 | 542 |
統(tǒng)計學 | 第5組 | 526 |
工商管理類 | 第5組 | 520 |
農業(yè)經濟管理類 | 第5組 | 520 |
公共管理類 | 第5組 | 520 |
土地資源管理 | 第5組 | 530 |
電子商務 | 第5組 | 520 |
農林經濟管理(中外合辦) | 第6組 | 504 |
金融學(CFA) | 第7組 | 522 |
會計學(ACCA) | 第7組 | 530 |
農學 | 第8組 | 530 |
植物保護 | 第8組 | 525 |
煙草 | 第8組 | 531 |
智慧農業(yè) | 第8組 | 530 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 第8組 | 525 |
園林 | 第8組 | 528 |
草業(yè)科學 | 第8組 | 533 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第9組 | 531 |
風景園林 | 第10組 | 535 |
思想政治教育 | 第11組 | 536 |
教育學(師范) | 第24組(國家專項) | 534 |
日語 | 第24組(國家專項) | 512 |
應用心理學 | 第24組(國家專項) | 523 |
英語 | 第24組(國家專項) | 515 |
經濟學 | 第24組(國家專項) | 534 |
金融學 | 第24組(國家專項) | 533 |
投資學 | 第24組(國家專項) | 511 |
國際經濟與貿易 | 第24組(國家專項) | 521 |
統(tǒng)計學 | 第24組(國家專項) | 528 |
工商管理類 | 第24組(國家專項) | 515 |
農業(yè)經濟管理類 | 第24組(國家專項) | 515 |
公共管理類 | 第24組(國家專項) | 511 |
土地資源管理 | 第24組(國家專項) | 514 |
電子商務 | 第24組(國家專項) | 518 |
思想政治教育 | 第25組(國家專項) | 529 |
教育學(師范) | 第30組(地方專項) | 533 |
日語 | 第30組(地方專項) | 523 |
應用心理學 | 第30組(地方專項) | 531 |
英語 | 第30組(地方專項) | 527 |
經濟學 | 第30組(地方專項) | 529 |
國際經濟與貿易 | 第30組(地方專項) | 523 |
工商管理類 | 第30組(地方專項) | 521 |
農業(yè)經濟管理類 | 第30組(地方專項) | 518 |
公共管理類 | 第30組(地方專項) | 517 |
土地資源管理 | 第30組(地方專項) | 524 |
電子商務 | 第30組(地方專項) | 525 |
園林 | 第31組(地方專項) | 518 |
草業(yè)科學 | 第31組(地方專項) | 515 |
思想政治教育 | 第32組(地方專項) | 534 |
2022年外省普通省份省控線及我校錄取分數(shù)線
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
歷史/文史 | 物理/理工 | 歷史/文史 | 物理/理工 | |||||||||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
山西 | 517 | 521 | 522.4 | 498 | 487.1 | 493.8 | 450 | 508 | 511.85 | 417 | 468.1 | 481.73 |
內蒙古 | 459 | 487 | 499 | 427 | 366 | 462 | 470 | 323 | 407 | 429.96 | ||
吉林 | 511 | 488 | 364 | 475 | 482 | 327 | 411 | 435.82 | ||||
黑龍江 | 463 | 429 | 458 | 464.3 | 365 | 458 | 461.89 | 308 | 423 | 433.71 | ||
安徽 | 523 | 491 | 480 | 524.93 | 528.97 | 435 | 494.38 | 500.18 | ||||
江西 | 529 | 547.9 | 550 | 509 | 532 | 535.55 | 472 | 530 | 532.82 | 440 | 503 | 507 |
河南 | 527 | 533.1 | 542 | 509 | 526.1 | 543.1 | 445 | 405 | ||||
廣西 | 532 | 475 | 478.9 | 493.45 | 421 | 497 | 522.66 | 343 | 429 | 467.33 | ||
四川 | 538 | 515 | 532 | 535 | 466 | 539 | 542 | 426 | 514 | 519 | ||
貴州 | 549 | 549 | 558 | 451 | 471 | 477 | 471 | 360 | ||||
云南 | 575 | 515 | 526 | 539 | 505 | 565 | 570 | 430 | 490 | 504 | ||
西藏 | 430 | 400 | 310 | 300 | ||||||||
陜西 | 484 | 497 | 516 | 449 | 451 | 470 | 400 | 344 | ||||
甘肅 | 485 | 442 | 425 | 483 | 489 | 345 | 431 | 435 | ||||
青海 | 409 | 434 | 445 | 335 | 376 | 393 | 370 | 308 | ||||
寧夏 | 487 | 498 | 501 | 412 | 416 | 430 | 425 | 350 | ||||
新疆 | 443 | 400 | 416 | 427 | 334 | 427 | 435 | 290 | 403 | 407 |
2022年外省高考改革(3+3模式)省份控線及我校錄取分數(shù)線
省市 | 本科批 | ||
綜合改革 | |||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
北京 | 425 | 479 | 495.15 |
天津 | 463 | 532.1 | 543.71 |
上海 | 400 | 437 | 442.57 |
浙江 | 497 | 572 | 577.92 |
山東 | 437 | 507 | 533.9 |
海南 | 471 | 577 | 588.43 |
2022年外省高考改革(3+1+2模式)省份控線及我校錄取分數(shù)線
省市 | 本科批 | |||||
歷史 | 物理 | |||||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
河北 | 443 | 541 | 550.14 | 430 | 507 | 530.91 |
遼寧 | 404 | 529 | 530.4 | 362 | 496 | 517.23 |
江蘇 | 471 | 517 | 520.32 | 429 | 519 | 525.93 |
福建 | 468 | 533 | 538.18 | 428 | 512 | 524.49 |
湖北 | 435 | 544 | 545.94 | 409 | 516 | 522.44 |
廣東 | 437 | 530 | 533.14 | 445 | 538 | 548.23 |
重慶 | 415 | 509 | 516.09 | 411 | 493 | 507.5 |
2、2021湖南農業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
湖南農業(yè)大學2021年在湘普通本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
水產類(水產養(yǎng)殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
機器人工程 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 542 | 45260 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
智慧農業(yè) | 物理 | 化學、生物二選一 | 537 | 49145 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 545 | 42980 |
環(huán)境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
環(huán)境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
生態(tài)學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 540 | 46824 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物醫(yī)學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 535 | 50721 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 542 | 45260 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 539 | 47607 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 537 | 49145 |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 538 | 48346 |
設施農業(yè)科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 536 | 49937 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
法學 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 557 | 34377 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
統(tǒng)計學 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
計算機科學與技術(互聯(lián)網(wǎng)+) | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
會計學(ACCA) | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
投資學 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
金融學(CFA) | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
園林 | 物理 | 化學、生物二選一 | 541 | 45987 |
風景園林 | 物理 | 地理、生物二選一 | 548 | 40690 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 545 | 42980 |
應用心理學 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 558 | 33731 |
思想政治教育 | 物理 | 政治必選 | 544 | 43714 |
環(huán)境科學(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 508 | 74290 |
生物科學(中外合作辦學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 483 | 97637 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 512 | 70684 |
農林經濟管理(中外合作辦學) | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 551 | 10495 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 555 | 9297 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 558 | 8470 |
智慧農業(yè) | 歷史 | 化學、生物二選一 | 550 | 10813 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 556 | 9026 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 551 | 10495 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 548 | 11469 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 549 | 11132 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 556 | 9026 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
統(tǒng)計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 554 | 9589 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
會計學(ACCA) | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 557 | 8731 |
投資學 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 584 | 3360 |
農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學(CFA) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
園林 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 549 | 11132 |
風景園林 | 歷史 | 地理、生物二選一 | 550 | 10813 |
教育學 | 歷史 | 不限選考科目 | 565 | 6763 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 555 | 9297 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
農林經濟管理(中外合作辦學) | 歷史 | 不限選考科目 | 523 | 21578 |
湖南農業(yè)大學2021年外省錄取分數(shù)線 | ||||||||
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||
歷史/文史 | 物理/理工 | 歷史/文史 | 物理/理工 | |||||
投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 平均分 | |
北京 | 468 | 492.5 | ||||||
天津 | 522 | 532.2 | ||||||
河北 | 551 | 554 | 512 | 534 | ||||
山西 | 546 | 547 | 496 | 502 | 535 | 538.2 | 487 | 492.6 |
內蒙古 | 539 | 545 | 422 | 438 | 488 | 498 | 377 | 424 |
遼寧 | 556 | 562.7 | 502 | 520 | ||||
吉林 | 474 | 487.6 | 428 | 445 | ||||
黑龍江 | 456 | 460 | 465 | 477.5 | 412 | 420.7 | ||
上海 | 442 | 446 | ||||||
江蘇 | 519 | 533 | 508 | 515 | ||||
浙江 | 558 | 576.1 | ||||||
安徽 | 566 | 569 | 491 | 497.8 | 561 | 566.7 | 472 | 498.4 |
福建 | 536 | 545 | 522 | 538.7 | ||||
江西 | 581 | 581 | 548 | 551 | 565 | 568.6 | 515 | 518 |
山東 | 522 | 526.5 | ||||||
河南 | 580 | 583.7 | 553 | 560 | ||||
湖北 | 545 | 573 | 489 | 545 | ||||
廣東 | 513 | 544 | 500 | 547 | ||||
廣西 | 521 | 526 | 529 | 533.5 | 481 | 488.5 | ||
海南 | 570 | 586 | ||||||
重慶 | 524 | 549.8 | 501 | 545.1 | ||||
四川 | 525 | 541.3 | 478 | 515.5 | ||||
貴州 | 557 | 563 | 475 | 484.2 | ||||
云南 | 580 | 594 | 525 | 533.6 | 558 | 562.7 | 510 | 514.2 |
西藏 | 438 | 441.5 | ||||||
陜西 | 504 | 520.6 | 460 | 473.2 | ||||
甘肅 | 491 | 503 | 433 | 437 | ||||
青海 | 432 | 447 | 332 | 375.1 | ||||
寧夏 | 509 | 521.3 | 425 | 432 | ||||
新疆 | 494 | 499 | 436 | 443.7 | 406 | 462.5 | 331 | 394.5 |
湖南農業(yè)大學2021年在湘國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
水產類(水產養(yǎng)殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 492 | 89325 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 527 | 57303 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 511 | 71558 |
草業(yè)科學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 504 | 78088 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 436 | 137258 |
智慧農業(yè) | 物理 | 化學、生物二選一 | 509 | 73399 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 512 | 70684 |
環(huán)境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
環(huán)境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 516 | 66981 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 451 | 125898 |
土地資源管理 | 物理 | 不限選考科目 | 522 | 61561 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
生態(tài)學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 457 | 120916 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 479 | 101432 |
動物醫(yī)學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 445 | 130701 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 442 | 132983 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 508 | 74290 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 439 | 135145 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 481 | 99545 |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 467 | 112408 |
設施農業(yè)科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 471 | 108818 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
統(tǒng)計學 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 521 | 62457 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 529 | 18755 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 537 | 15391 |
草業(yè)科學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 528 | 19213 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 530 | 18275 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 537 | 15391 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 531 | 17834 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 534 | 16592 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 530 | 18275 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 528 | 19213 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 533 | 16977 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 533 | 16977 |
統(tǒng)計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 539 | 14665 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 544 | 12763 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 536 | 15769 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
農業(yè)經濟管理類(農林經濟管理、農村區(qū)域發(fā)展) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 540 | 14270 |
