2022安徽三聯(lián)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是安徽三聯(lián)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022安徽三聯(lián)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【安徽】
2022安徽三聯(lián)學(xué)院安徽省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 安徽 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 | 480 |
2022 | 安徽 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 435/163424 | 435 |
2、2021安徽三聯(lián)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【安徽】
2021安徽三聯(lián)學(xué)院安徽省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 安徽 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 415/156433 | 415 |
2021安徽三聯(lián)學(xué)院安徽省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 安徽 | 會計(jì)學(xué)(23800元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 526/46356 |
2021 | 安徽 | 會計(jì)學(xué) | 文科 | 本科二批 | 526/46356 |
2021 | 安徽 | 英語 | 文科 | 本科二批 | 525/47157 |
2021 | 安徽 | 電氣工程及其自動化 | 文科 | 本科二批 | 525/47157 |
2021 | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 文科 | 本科二批 | 524/47984 |
2021 | 安徽 | 機(jī)器人工程 | 文科 | 本科二批 | 524/47984 |
2021 | 安徽 | 財(cái)務(wù)管理(23800元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 建筑電氣與智能化 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 建筑電氣與智能化 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 安全工程 | 文科 | 本科二批 | 523/48756 |
2021 | 安徽 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 電子商務(wù) | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 文科 | 本科二批 | 522/49492 |
2021 | 安徽 | 機(jī)械電子工程(24300元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 電氣工程與智能控制 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 汽車服務(wù)工程 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 電子信息工程(24300元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 商務(wù)英語 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 日語 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 電子信息工程 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 機(jī)械電子工程 | 文科 | 本科二批 | 521/50256 |
2021 | 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 交通運(yùn)輸 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 通信工程 | 文科 | 本科二批 | 520/51023 |
2021 | 安徽 | 健康服務(wù)與管理 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 翻譯 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 自動化 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 車輛工程 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 軌道交通信號與控制 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 交通工程 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 軟件工程 | 文科 | 本科二批 | 519/51799 |
2021 | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理科 | 本科二批 | 422/151467 |
2021 | 安徽 | 英語 | 理科 | 本科二批 | 421/152257 |
2021 | 安徽 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 本科二批 | 421/152257 |
2021 | 安徽 | 自動化 | 理科 | 本科二批 | 420/153083 |
2021 | 安徽 | 會計(jì)學(xué)(23800元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 420/153083 |
2021 | 安徽 | 會計(jì)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 420/153083 |
2021 | 安徽 | 財(cái)務(wù)管理(23800元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 交通運(yùn)輸 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 | 419/153885 |
2021 | 安徽 | 商務(wù)英語 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 電子商務(wù) | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 電子信息工程(24300元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 418/154739 |
2021 | 安徽 | 日語 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 安全工程 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 | 417/155545 |
2021 | 安徽 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批 | 416/156378 |
2021 | 安徽 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 416/156378 |
2021 | 安徽 | 機(jī)械電子工程(24300元/年;校企合作) | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 健康服務(wù)與管理 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 翻譯 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 電氣工程與智能控制 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
2021 | 安徽 | 軌道交通信號與控制 | 理科 | 本科二批 | 415/157156 |
3、2020安徽三聯(lián)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【安徽】
2020安徽三聯(lián)學(xué)院安徽省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2020 | 安徽 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 499/52123 | 499 |
2020 | 安徽 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 435/153445 | 435 |
2020 | 安徽 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 360/147576 | 200 |
2020 | 安徽 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 257/216400 | 200 |
2020安徽三聯(lián)學(xué)院安徽省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 安徽 | 機(jī)器人工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 507/45332 |
2020 | 安徽 | 電氣工程及其自動化(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 506/46130 |
2020 | 安徽 | 建筑電氣與智能化(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 506/46130 |
2020 | 安徽 | 會計(jì)學(xué)(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 506/46130 |
2020 | 安徽 | 會計(jì)學(xué)(23800元/年;校企合作) | 文科 | 本科二批 | 506/46130 |
2020 | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 505/46954 |
2020 | 安徽 | 英語(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 505/46954 |
2020 | 安徽 | 市場營銷(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 504/47856 |
2020 | 安徽 | 網(wǎng)絡(luò)工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 503/48741 |
2020 | 安徽 | 電氣工程與智能控制(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 503/48741 |
2020 | 安徽 | 財(cái)務(wù)管理(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 503/48741 |
2020 | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)與金融(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 503/48741 |
2020 | 安徽 | 物流管理(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 503/48741 |
2020 | 安徽 | 安全工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 502/49620 |
2020 | 安徽 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 502/49620 |
2020 | 安徽 | 機(jī)械電子工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 502/49620 |
2020 | 安徽 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 502/49620 |
2020 | 安徽 | 電子商務(wù)(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 502/49620 |
2020 | 安徽 | 護(hù)理學(xué)(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 502/49620 |
2020 | 安徽 | 汽車服務(wù)工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 501/50475 |
2020 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 501/50475 |
2020 | 安徽 | 電子信息工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 501/50475 |
2020 | 安徽 | 智能科學(xué)與技術(shù)(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 501/50475 |
2020 | 安徽 | 日語(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 501/50475 |
2020 | 安徽 | 商務(wù)英語(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 501/50475 |
2020 | 安徽 | 交通運(yùn)輸(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 500/51311 |
2020 | 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 500/51311 |
2020 | 安徽 | 通信工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 500/51311 |
2020 | 安徽 | 交通工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 軌道交通信號與控制(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 車輛工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 軟件工程(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 自動化(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 人工智能(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 翻譯(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 健康服務(wù)與管理(19800元/年) | 文科 | 本科二批 | 499/52163 |
2020 | 安徽 | 機(jī)器人工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 445/145902 |
2020 | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)與金融(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 445/145902 |
2020 | 安徽 | 軟件工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 442/148292 |
2020 | 安徽 | 自動化(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 441/149160 |
2020 | 安徽 | 網(wǎng)絡(luò)工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 440/149906 |
2020 | 安徽 | 電氣工程及其自動化(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 440/149906 |
2020 | 安徽 | 會計(jì)學(xué)(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 440/149906 |
2020 | 安徽 | 英語(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 440/149906 |
2020 | 安徽 | 智能科學(xué)與技術(shù)(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 439/150674 |
2020 | 安徽 | 財(cái)務(wù)管理(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 439/150674 |
2020 | 安徽 | 交通運(yùn)輸(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 438/151415 |
2020 | 安徽 | 車輛工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 438/151415 |
2020 | 安徽 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 438/151415 |
2020 | 安徽 | 電子商務(wù)(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 438/151415 |
2020 | 安徽 | 物流管理(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 438/151415 |
2020 | 安徽 | 商務(wù)英語(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 438/151415 |
2020 | 安徽 | 交通工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 電子信息工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 通信工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 市場營銷(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 日語(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 437/152192 |
2020 | 安徽 | 安全工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 436/152939 |
2020 | 安徽 | 汽車服務(wù)工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 436/152939 |
2020 | 安徽 | 護(hù)理學(xué)(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 436/152939 |
2020 | 安徽 | 軌道交通信號與控制(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 機(jī)械電子工程(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 建筑電氣與智能化(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 電氣工程與智能控制(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 人工智能(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 翻譯(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 健康服務(wù)與管理(19800元/年) | 理科 | 本科二批 | 435/153706 |
2020 | 安徽 | 商務(wù)英語(10500元/年) | 文科 | ??婆?/td> | 366/144219 |
2020 | 安徽 | 會計(jì)(10500元/年) | 文科 | ??婆?/td> | 365/144824 |
2020 | 安徽 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用(10500元/年) | 文科 | 專科批 | 360/147880 |
2020 | 安徽 | 會計(jì)(10500元/年) | 理科 | ??婆?/td> | 263/215691 |
2020 | 安徽 | 商務(wù)英語(10500元/年) | 理科 | ??婆?/td> | 262/215823 |
2020 | 安徽 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用(10500元/年) | 理科 | ??婆?/td> | 257/216445 |
4、安徽三聯(lián)學(xué)院簡介
安徽三聯(lián)學(xué)院坐落于安徽省省會合肥,是國家教育部批準(zhǔn)建立的、擁有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的省屬普通本科高校。辦學(xué)層次為中國高水平民辦大學(xué)。
學(xué)校由安徽三聯(lián)投資集團(tuán)于1997年投資創(chuàng)辦;2005年,學(xué)校獲批成立黨委;2008年,學(xué)校獲批升格為本科高校;2011年,學(xué)校通過學(xué)士學(xué)位授予權(quán)評審;2018年,學(xué)校通過教育部本科教學(xué)工作合格評估;2019年10月,獲批安徽省新增碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位。
標(biāo)簽:安徽三聯(lián)學(xué)院??