2022四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是四川外國語大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
四川外國語大學(xué)2022年普通類專業(yè)各省各批次錄取分?jǐn)?shù) | ||||
省份 | 錄取批次 | 科類 | 當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)線 | 我校最低分 |
重慶(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 493 | 487 |
理 | 476 | 483 | ||
國家貧困專項(xiàng) | 文 | 493 | 490 | |
理 | 476 | 484 | ||
本科批 | 文 | 493 | 506 | |
理 | 476 | 495 | ||
地方專項(xiàng) | 文 | 493 | 507 | |
理 | 476 | 500 | ||
本科批-中澳 | 文 | 493 | 488 | |
理 | 476 | 478 | ||
本科批-中法 | 文 | 493 | 483 | |
理 | 476 | 470 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 538 | 565 |
理 | 515 | 552 | ||
本科一批 | 文 | 538 | 556 | |
理 | 515 | 576 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 538 | 555 | |
理 | 515 | 540 | ||
本科二批 | 文 | 538 | 543 | |
理 | 515 | 515 | ||
本科二批-中法 | 文 | 538 | 531 | |
理 | 515 | 498 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 546 |
理 | 475 | 542 | ||
本科普通批 | 文 | 499 | 548 | |
理 | 475 | 546 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 499 | 539 | |
理 | 475 | 528 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 506 | 565 |
理 | 487 | 550 | ||
本科普通批 | 文 | 506 | 560 | |
理 | 487 | 549 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 506 | 565 | |
理 | 487 | 551 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 506 | 536 | |
理 | 487 | 526 | ||
遼寧(750分) | 本科提前批 | 文 | 500 | 569 |
理 | 501 | 553 | ||
本科普通批 | 文 | 500 | 545 | |
理 | 501 | 543 | ||
黑龍江(750分) | 本科一批 | 文 | 463 | 490 |
理 | 429 | 478 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 592 | 583 |
本科普通批 | 一段 | 592 | 584 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 592 | 593 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 592 | 596 | |
廣西(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 563 |
理 | 475 | 514 | ||
本科一批 | 文 | 532 | 562 | |
理 | 475 | 479 | ||
陜西(750分) | 本科提前批 | 文 | 484 | 489 |
理 | 449 | 462 | ||
本科二批 | 文 | 484 | 487 | |
理 | 449 | 448 | ||
貴州(750分) | 本科提前批 | 文 | 549 | 585 |
理 | 451 | 500 | ||
本科一批 | 文 | 549 | 579 | |
理 | 451 | 466 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 529 | 568 |
理 | 509 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 529 | 561 | |
理 | 509 | 541 | ||
本科二批 | 文 | 529 | 541 | |
理 | 509 | 516 | ||
吉林(750分) | 本科一批A | 文 | 511 | 520 |
理 | 488 | 507 | ||
本科二批A | 文 | 511 | 507 | |
理 | 488 | 482 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 517 | 537 |
理 | 498 | 526 | ||
本科一批B | 文 | 517 | 523 | |
理 | 498 | 510 | ||
江蘇(750分) | 本科提前批 | 文 | 525 | 546 |
理 | 516 | 558 | ||
本科普通批 | 文 | 525 | 552 | |
理 | 516 | 537 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 525 | 538 | |
理 | 516 | 537 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 525 | 526 | |
理 | 516 | 520 | ||
廣東(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 548 |
理 | 538 | 562 | ||
本科普通批 | 文 | 532 | 546 | |
理 | 538 | 562 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 532 | 541 | |
理 | 538 | 558 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 532 | 518 | |
理 | 538 | 544 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 |
理 | 504 | 549 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 555 | |
理 | 504 | 539 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 548 | |
理 | 504 | 522 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 548 | |
理 | 504 | 520 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 560 |
理 | 509 | 558 | ||
本科一批 | 文 | 527 | 546 | |
理 | 509 | 559 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 565 |
理 | 520 | 555 | ||
本科普通批 | 文 | 542 | 564 | |
理 | 520 | 558 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 542 | 561 | |
理 | 520 | 532 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 542 | 552 | |
理 | 520 | 532 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 575 | 609 |
理 | 515 | 550 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 523 | 555 |
理 | 491 | 552 | ||
本科一批 | 文 | 523 | 555 | |
理 | 491 | 535 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 523 | 528 | |
理 | 491 | 513 | ||
甘肅(750分) | 本科提前批 | 文 | 485 | 517 |
理 | 442 | 476 | ||
本科一批 | 文 | 485 | 508 | |
理 | 442 | 457 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 409 | 447 |
理 | 335 | 414 | ||
內(nèi)蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 459 | 467 |
理 | 427 | 427 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 綜合 | 583 | 584 |
本科普通批A段-中法 | 綜合 | 583 | 583 | |
北京(750分) | 本科普通批 | 綜合 | 518 | 516 |
山東(750分) | 本科提前批 | 綜合 | 513 | 548 |
本科普通批-中澳 | 綜合 | 513 | 547 | |
本科普通批 | 綜合 | 513 | 552 | |
本科普通批-中法 | 綜合 | 513 | 525 | |
海南(900分) | 本科提前批 | 綜合 | 569 | 611 |
本科A批 | 綜合 | 569 | 612 | |
本科A批-中澳 | 綜合 | 569 | 600 | |
上海(660分) | 本科普通批 | 綜合 | 400 | 480 |
本科普通批-中法 | 綜合 | 400 | 422 | |
西藏(750分) | 本科一批(漢/少) | 文 | 430/340 | 458/367 |
新疆(750分) | 本科批(內(nèi)地班) | 文 | 443 | 467 |
理 | 400 | 454 | ||
注:重點(diǎn)線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。 |
四川外國語大學(xué)2022年重慶市普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(物理類)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 495 | 45111 | 520.55 | 567 | 411 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 旅游管理 | 495 | 45111 | 497.36 | 502 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 社會學(xué)類 | 499 | 43124 | 503.46 | 516 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物流管理 | 500 | 42611 | 502.33 | 506 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 金融科技 | 501 | 42075 | 504.82 | 526 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 501 | 42075 | 504.47 | 511 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 人力資源管理 | 502 | 41586 | 504.64 | 511 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 504 | 40591 | 508.2 | 515 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 金融學(xué) | 505 | 40089 | 512.39 | 533 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 505 | 40089 | 509.15 | 518 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 政治學(xué)類 | 508 | 38616 | 513.8 | 528 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 審計(jì)學(xué) | 509 | 38112 | 513.22 | 529 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 510 | 37608 | 513.08 | 527 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 國際新聞與傳播 | 512 | 36711 | 521.27 | 532 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 513 | 36246 | 517.77 | 533 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 中國語言文學(xué)類 | 517 | 34347 | 523.04 | 545 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 商務(wù)英語 | 520 | 32956 | 525.51 | 565 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 學(xué)前教育 | 520 | 32956 | 527.62 | 546 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 法學(xué) | 521 | 32510 | 528.9 | 567 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 教育學(xué) | 526 | 30239 | 528.4 | 531 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 英語 | 530 | 28457 | 537.17 | 563 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 翻譯 | 531 | 28035 | 535.22 | 548 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 小學(xué)教育 | 532 | 27557 | 534 | 537 | 411 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(歷史類)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 506 | 12192 | 526.89 | 571 | 415 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 旅游管理 | 506 | 12192 | 510.88 | 525 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 510 | 11360 | 512.94 | 519 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 物流管理 | 510 | 11360 | 512.14 | 515 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 社會學(xué)類 | 511 | 11154 | 516.57 | 533 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 512 | 10961 | 514.14 | 517 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 514 | 10567 | 516.64 | 523 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 金融科技 | 514 | 10567 | 515.8 | 518 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 金融學(xué) | 515 | 10356 | 520.5 | 543 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 人力資源管理 | 516 | 10131 | 517.43 | 520 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 國際新聞與傳播 | 519 | 9563 | 523.23 | 533 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 審計(jì)學(xué) | 520 | 9382 | 525 | 539 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 政治學(xué)類 | 520 | 9382 | 523.39 | 535 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 商務(wù)英語 | 520 | 9382 | 523.68 | 533 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 523 | 8778 | 527.1 | 538 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 學(xué)前教育 | 524 | 8596 | 526.81 | 534 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 法學(xué) | 526 | 8248 | 530.05 | 543 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 翻譯 | 527 | 8049 | 531.81 | 571 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 中國語言文學(xué)類 | 527 | 8049 | 530.17 | 539 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 教育學(xué) | 527 | 8049 | 529.29 | 533 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 英語 | 530 | 7569 | 535.76 | 560 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 小學(xué)教育 | 531 | 7403 | 532.15 | 536 | 415 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市普通類提前批錄取分?jǐn)?shù)線(物理類)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 483 | 51214 | 515.27 | 575 | 411 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 朝鮮語 | 483 | 51214 | 493.77 | 523 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 土耳其語 | 485 | 50160 | 490.67 | 498 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 泰語 | 485 | 50160 | 489 | 494 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 阿拉伯語 | 486 | 49632 | 494.91 | 520 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 捷克語 | 487 | 49085 | 489 | 491 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 馬來語 | 489 | 48092 | 495 | 500 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 越南語 | 490 | 47566 | 500.83 | 512 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 匈牙利語 | 491 | 47068 | 498.33 | 510 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 葡萄牙語 | 497 | 44102 | 509.4 | 523 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 俄語 | 500 | 42611 | 508.24 | 542 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 德語 | 503 | 41086 | 513.59 | 544 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 意大利語 | 512 | 36711 | 517.67 | 525 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 日語 | 513 | 36246 | 525.97 | 575 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 西班牙語 | 513 | 36246 | 532.74 | 568 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 法語 | 516 | 34813 | 532.09 | 556 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類提前批 | 法語(法語法學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 555 | 18494 | 559.83 | 569 | 411 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市普通類提前批錄取分?jǐn)?shù)線(歷史類)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 487 | 16657 | 519.68 | 576 | 415 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 阿拉伯語 | 487 | 16657 | 494.92 | 504 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 土耳其語 | 492 | 15409 | 499.67 | 510 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 朝鮮語 | 497 | 14210 | 504.87 | 515 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 泰語 | 497 | 14210 | 502.4 | 506 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 馬來語 | 500 | 13510 | 507.5 | 522 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 越南語 | 503 | 12844 | 508 | 518 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 匈牙利語 | 503 | 12844 | 503.67 | 505 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 葡萄牙語 | 506 | 12192 | 520.22 | 576 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 捷克語 | 507 | 11990 | 519 | 534 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 俄語 | 508 | 11753 | 517.09 | 551 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 德語 | 510 | 11360 | 519.1 | 546 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 意大利語 | 514 | 10567 | 519.43 | 527 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 日語 | 516 | 10131 | 525.4 | 561 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 法語 | 520 | 9382 | 530.92 | 560 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 西班牙語 | 520 | 9382 | 529.8 | 547 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 普通類提前批 | 法語(法語法學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 550 | 4618 | 554.43 | 558 | 415 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(物理類)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 484 | 50698 | 526.05 | 561 | 476 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 土耳其語 | 484 | 50698 | 484 | 484 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 朝鮮語 | 485 | 50160 | 485 | 485 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 馬來語 | 489 | 48092 | 489 | 489 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 阿拉伯語 | 492 | 46604 | 492 | 492 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 越南語 | 494 | 45604 | 494 | 494 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 旅游管理 | 497 | 44102 | 497 | 497 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 社會學(xué)類 | 504 | 40591 | 508.71 | 519 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 捷克語 | 504 | 40591 | 504 | 504 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 匈牙利語 | 506 | 39596 | 506 | 506 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 政治學(xué)類 | 510 | 37608 | 511.5 | 513 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 電子商務(wù) | 514 | 35735 | 514 | 514 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 人力資源管理 | 515 | 35260 | 515 | 515 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 財(cái)務(wù)管理 | 517 | 34347 | 519 | 521 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 商務(wù)英語 | 519 | 33381 | 526 | 534 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 33381 | 522.5 | 526 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 金融科技 | 519 | 33381 | 519 | 519 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 新聞傳播學(xué)類 | 523 | 31574 | 525.71 | 529 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 金融學(xué) | 524 | 31124 | 527.5 | 533 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 審計(jì)學(xué) | 526 | 30239 | 526.5 | 527 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 物流管理 | 529 | 28893 | 529 | 529 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 中國語言文學(xué)類 | 530 | 28457 | 533.83 | 542 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 泰語 | 531 | 28035 | 531 | 531 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 法學(xué) | 531 | 28035 | 531 | 531 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 英語 | 534 | 26735 | 541.09 | 552 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 小學(xué)教育 | 536 | 25885 | 536 | 536 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 翻譯 | 561 | 16363 | 561 | 561 | 476 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(歷史類)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 490 | 15868 | 528.86 | 584 | 493 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 捷克語 | 490 | 15868 | 490 | 490 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 阿拉伯語 | 495 | 14711 | 495 | 495 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 土耳其語 | 497 | 14210 | 497 | 497 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 越南語 | 502 | 13049 | 502 | 502 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 泰語 | 502 | 13049 | 502 | 502 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 匈牙利語 | 504 | 12632 | 504 | 504 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 512 | 10961 | 515.5 | 519 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 物流管理 | 512 | 10961 | 512 | 512 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 商務(wù)英語 | 514 | 10567 | 522.12 | 534 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 社會學(xué)類 | 516 | 10131 | 522 | 529 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 財(cái)務(wù)管理 | 520 | 9382 | 528 | 536 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 人力資源管理 | 520 | 9382 | 520 | 520 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 馬來語 | 520 | 9382 | 520 | 520 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 金融科技 | 521 | 9177 | 521 | 521 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 旅游管理 | 522 | 8975 | 522 | 522 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 審計(jì)學(xué) | 524 | 8596 | 528 | 532 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 朝鮮語 | 527 | 8049 | 527 | 527 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 新聞傳播學(xué)類 | 528 | 7879 | 535.57 | 553 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 金融學(xué) | 528 | 7879 | 532.5 | 537 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 英語 | 529 | 7724 | 536.88 | 584 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 中國語言文學(xué)類 | 532 | 7229 | 537 | 544 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 電子商務(wù) | 532 | 7229 | 532 | 532 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 法學(xué) | 535 | 6697 | 535.5 | 536 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 政治學(xué)類 | 535 | 6697 | 535 | 535 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 翻譯 | 544 | 5378 | 544 | 544 | 493 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 小學(xué)教育 | 556 | 3943 | 556 | 556 | 493 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市地方專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(物理類)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 500 | 42611 | 526.93 | 550 | 476 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 金融科技 | 500 | 42611 | 500 | 500 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 社會學(xué)類 | 501 | 42075 | 512.33 | 529 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 旅游管理 | 504 | 40591 | 504 | 504 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 人力資源管理 | 509 | 38112 | 509 | 509 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 510 | 37608 | 512.5 | 515 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 物流管理 | 513 | 36246 | 513 | 513 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 商務(wù)英語 | 515 | 35260 | 524.33 | 538 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 電子商務(wù) | 515 | 35260 | 515 | 515 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 財(cái)務(wù)管理 | 517 | 34347 | 518 | 519 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 審計(jì)學(xué) | 517 | 34347 | 517.5 | 518 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 法學(xué) | 522 | 32073 | 522 | 522 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 新聞傳播學(xué)類 | 526 | 30239 | 526.33 | 527 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 中國語言文學(xué)類 | 532 | 27557 | 532.33 | 533 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 政治學(xué)類 | 533 | 27130 | 533 | 533 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 英語 | 537 | 25443 | 541.7 | 550 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 小學(xué)教育 | 537 | 25443 | 537 | 537 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 金融學(xué) | 538 | 25053 | 538 | 538 | 476 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 地方專項(xiàng) | 翻譯 | 550 | 20314 | 550 | 550 | 476 |
控制線為當(dāng)?shù)乇究埔慌慰刂凭€、特殊類型資格線或特殊類型招生控制線。
四川外國語大學(xué)2022年重慶市地方專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(歷史類)
