2022海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
1、2022海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
2022海南省分專業(yè)錄取分數(shù)
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 選科要求 | 批次 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次控制線 |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科批 | 19 | 676 | 606 | 627 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 地方專項 | 3 | 633 | 608 | 617 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 6 | 645 | 599 | 614 | 471 |
2022 | 海南省 | 中醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 10 | 641 | 592 | 607 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 9 | 631 | 594 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科批 | 91 | 648 | 586 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 8 | 618 | 589 | 601 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 地方專項 | 15 | 641 | 584 | 600 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 616 | 582 | 599 | 471 |
2022 | 海南省 | 預防醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 地方專項 | 6 | 604 | 590 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 3 | 602 | 594 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 31 | 631 | 580 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 中藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 2 | 598 | 596 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 國家專項 | 10 | 624 | 574 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 助產(chǎn)學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 地方專項 | 3 | 600 | 589 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學影像學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科批 | 19 | 644 | 582 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學影像學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 地方專項 | 4 | 596 | 589 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 594 | 590 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 護理學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 地方專項 | 8 | 602 | 585 | 591 | 471 |
2022 | 海南省 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 3 | 595 | 586 | 590 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 593 | 584 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 康復治療學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 5 | 594 | 583 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 26 | 619 | 577 | 587 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 19 | 612 | 580 | 586 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學影像技術 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 19 | 604 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 麻醉學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科批 | 17 | 624 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 中藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 600 | 568 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學影像學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 583 | 582 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 精神醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科批 | 13 | 606 | 569 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 兒科學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科批 | 19 | 604 | 576 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 中藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 11 | 600 | 577 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 地方專項 | 4 | 583 | 578 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 康復治療學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 588 | 573 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 預防醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 38 | 602 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 預防醫(yī)學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 國家專項 | 2 | 581 | 578 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 16 | 609 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 護理學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 44 | 638 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 助產(chǎn)學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 13 | 644 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 國家專項 | 2 | 583 | 574 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 中醫(yī)學(免費定向) | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科提前批 | 68 | 651 | 533 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 針灸推拿學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 8 | 592 | 572 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 海洋藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 4 | 583 | 575 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 康復治療學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 33 | 597 | 571 | 577 | 471 |
2022 | 海南省 | 護理學 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 國家專項 | 6 | 589 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 國家專項 | 5 | 593 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 應用心理學 | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 12 | 588 | 565 | 573 | 471 |
2022 | 海南省 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 12 | 589 | 558 | 567 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物技術 | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 24 | 576 | 560 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學信息工程 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 本科批 | 22 | 594 | 554 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 環(huán)境科學 | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 13 | 591 | 555 | 565 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物信息學 | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 本科批 | 27 | 644 | 555 | 563 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(免費定向) | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 本科提前批 | 101 | 670 | 478 | 561 | 471 |
2022 | 海南省 | 市場營銷 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 | 588 | 543 | 555 | 471 |
2022 | 海南省 | 勞動與社會保障 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 19 | 585 | 542 | 554 | 471 |
2022 | 海南省 | 健康服務與管理 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 58 | 593 | 540 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 公共事業(yè)管理 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 | 579 | 542 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 護理 | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ??婆?/td> | 15 | 569 | 527 | 534 | |
2022 | 海南省 | 藥學 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ??婆?/td> | 19 | 573 | 521 | 532 | |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ??婆?/td> | 18 | 581 | 514 | 529 | |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ??婆?/td> | 20 | 543 | 515 | 528 | |
2022 | 海南省 | 少數(shù)民族預科班 | 綜合改革 | 本科批 | 50 | 549 | 518 | 528 | 471 | |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 專科批 | 101 | 528 | 454 | 490 | |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(免費定向) | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 專科提前批 | 27 | 557 | 427 | 486 |
點擊鏈接查看其他省份分專業(yè)錄取情況:https://asc.hainmc.edu.cn/RegistrationMagt/achievement/#/historyMsg
海南醫(yī)學院2022年錄取進度表(本科)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
國家專項 | 綜合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方專項 | 綜合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 綜合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族預科班 | 綜合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
廣東 | 本科批 | 首選歷史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首選物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
遼寧 | 本科批 | 首選歷史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首選物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首選歷史 | 51 | 443 | |||
首選物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首選歷史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首選物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江蘇 | 本科批 | 首選歷史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首選物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首選歷史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首選物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首選歷史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首選物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重慶 | 本科批 | 首選歷史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首選物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆計劃 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南醫(yī)學院2022年錄取進度表(??疲?/strong>
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | ??铺崆芭?/td> | 綜合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
??婆?/td> | 綜合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | ??婆?/td> | 綜合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
遼寧 | 專科批 | 綜合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | ??婆?/td> | 綜合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 專科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | ??婆?/td> | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | ??婆?/td> | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | ??婆?/td> | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | 專科批 | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
廣東 | ??婆?/td> | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
2、2021海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
海南醫(yī)學院2021年錄取情況(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
國家專項 | 綜合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方專項 | 綜合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 綜合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少數(shù)民族預科班 | 綜合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 31 | 31 | 444 | 564 | 503 |
廣東 | 本科批 | 首選歷史 | 32 | 5 | 448 | 548 | 516 |
首選物理 | 27 | 432 | 586 | 526 | |||
遼寧 | 本科批 | 首選歷史 | 26 | 2 | 456 | 526 | 524 |
首選物理 | 24 | 336 | 560 | 488 | |||
河北 | 本科批 | 首選物理 | 50 | 50 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首選歷史 | 61 | 4 | 467 | 534 | 506 |
首選物理 | 57 | 423 | 590 | 501 | |||
江蘇 | 本科批 | 首選歷史 | 66 | 6 | 476 | 526 | 506 |
首選物理 | 60 | 417 | 551 | 502 | |||
湖南 | 本科批 | 首選歷史 | 89 | 10 | 466 | 548 | 531 |
首選物理 | 79 | 434 | 576 | 528 | |||
湖北 | 本科批 | 首選歷史 | 53 | 2 | 463 | 541 | 539 |
首選物理 | 51 | 397 | 586 | 501 | |||
重慶 | 本科批 | 首選歷史 | 61 | 8 | 456 | 536 | 520 |
首選物理 | 53 | 446 | 602 | 521 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 43 | 17 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 26 | 273 | 370 | 340 | ||
青海 | 本科一段B | 文史 | 11 | 11 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 39 | 39 | 330 | 461 | 393 | ||
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 443 | 533 | 443 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 7 | 3 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 4 | 479 | 538 | 507 | ||
本科一批 | 理工 | 85 | 71 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 367 | 430 | 428 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 69 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 102 | 400 | 553 | 460 | ||
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 466 | 563 | 520 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 25 | 336 | 452 | 381 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 432 | 493 | 462 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 26 | 8 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 18 | 280 | 453 | 395 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 22 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 36 | 430 | 546 | 509 | ||
本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 25 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 40 | 443 | 520 | 495 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 563 | 554 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 30 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 80 | 348 | 522 | 426 | ||
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 413 | 515 | 478 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 8 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 16 | 345 | 465 | 404 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆計劃 | 理工 | 26 | 1 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 6 | 405 | 502 | 485 | ||
本科二批 | 理工 | 19 | 302 | 482 | 401 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 18 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 17 | 305 | 485 | 455 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 418 | 555 | 463 |
本科二批 | 理工 | 15 | 301 | 505 | 388 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 392 | 480 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 20 | 488 | 571 | 560 |
本科二批 | 理工 | 41 | 415 | 521 | 441 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 559 | 555 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 10 | 2 | 565 | 604 | 601 |
本科二批 | 文史 | 8 | 500 | 548 | 521 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 25 | 520 | 588 | 548 | |
本科二批 | 理工 | 41 | 435 | 551 | 466 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 44 | 20 | 505 | 533 | 518 |
本科二批 | 理工 | 24 | 410 | 515 | 452 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 513 | 509 |
海南醫(yī)學院2021年錄取情況(專科)(8.21)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 綜合改革 | 27 | 27 | 250 | 534 | 354 |
???/td> | 綜合改革 | 166 | 166 | 250 | 652 | 450 | |
浙江 | 二段 | 綜合改革 | 72 | 72 | 266 | 547 | 453 |
遼寧 | ???/td> | 首選物理 | 28 | 28 | 150 | 436 | 335 |
福建 | ???/td> | 首選物理 | 25 | 25 | 220 | 483 | 394 |
河北 | ???/td> | 首選物理 | 26 | 26 | 200 | 436 | 401 |
廣東 | 專科 | 首選物理 | 26 | 26 | 160 | 514 | 446 |
湖南 | ???/td> | 首選物理 | 16 | 16 | 200 | 470 | 425 |
湖北 | 專科 | 首選物理 | 26 | 26 | 200 | 426 | 373 |
河南 | ???/td> | 文史 | 6 | 6 | 200 | 480 | 466 |
專科 | 理工 | 22 | 22 | 200 | 476 | 417 | |
四川 | ???/td> | 理工 | 20 | 20 | 150 | 515 | 414 |
江西 | 專科 | 文史 | 4 | 4 | 150 | 527 | 495 |
???/td> | 理工 | 36 | 36 | 150 | 450 | 372 |
3、2020海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線【全國】
海南醫(yī)學院2020年錄取進度表(本科)(9.13)
省份 | 批次 | 科類 | 投檔時間 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 8月12日 | 123 | 123 | 463 | 679(儋州) | 480(定安) |
國家專項 | 綜合改革 | 8月15日 | 37 | 37 | 463 | 642 | 559 | |
地方專項 | 綜合改革 | 8月16日 | 45 | 45 | 463 | 635 | 568 | |
本科批 | 綜合改革 | 8月20日 | 434 | 434 | 463 | 654 | 537 | |
少數(shù)民族預科班 | 綜合改革 | 8月20日 | 50 | 50 | 463 | 537 | 508 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 8月16日 | 5 | 5 | 436 | 520 | 497 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 8月19日 | 15 | 15 | 476 | 610 | 545 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 8月21日 | 5 | 5 | 400 | 468 | 444 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 8月19日 | 50 | 50 | 594 | 620 | 530 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 8月19日 | 16 | 16 | 449 | 576 | 524 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 8月16日 | 25 | 25 | 410 | 571 | 523 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 8月21日 | 4 | 4 | 472 | 539 | 529 |
本科批 | 理工 | 8月21日 | 21 | 21 | 359 | 565 | 497 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 8月20日 | 41 | 41 | 415 | 607 | 542 |
本科批 | 文史 | 8月20日 | 4 | 4 | 465 | 551 | 539 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 8月20日 | 6 | 6 | 465 | 516 | 509 |
本科批 | 理工 | 8月20日 | 54 | 54 | 402 | 551 | 477 | |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 8月15日 | 65 | 65 | 347 | 370 | 350 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 8月18日 | 45 | 45 | 352 | 499 | 396 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 8月21日 | 6 | 6 | 550 | 578 | 564 |
本科一批 | 理工 | 8月21日 | 69 | 69 | 507 | 592 | 542 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8月22日 | 7 | 7 | 512 | 527 | 519 |
本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 49 | 451 | 538 | 461 | |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 480 | 559 | 518 |
本科一批(少) | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 325 | 360 | 340 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 8月20日 | 8 | 6 | 548 | 579 | 562 |
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 2 | 463 | 520 | 519 | ||
本科一批 | 理工 | 8月20日 | 81 | 64 | 480 | 538 | 496 | |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 17 | 384 | 488 | 447 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 118 | 54 | 544 | 623 | 578 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 64 | 418 | 583 | 545 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 15 | 15 | 465 | 558 | 550 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 46 | 20 | 458 | 525 | 505 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 26 | 372 | 481 | 451 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 6 | 6 | 439 | 514 | 511 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 26 | 8 | 455 | 570 | 558 |
本科二批 | 理工 | 8月31日 | 18 | 301 | 486 | 445 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 21 | 529 | 615 | 594 |
本科二批 | 理工 | 9月1日 | 28 | 443 | 543 | 474 | ||
本科二批 | 文史 | 9月1日 | 11 | 11 | 459 | 533 | 522 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 45 | 16 | 535 | 586 | 579 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 29 | 463 | 534 | 521 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 6 | 6 | 488 | 543 | 539 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 8月17日 | 108 | 30 | 496 | 576 | 542 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 78 | 353 | 529 | 402 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 11 | 11 | 381 | 480 | 445 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 28 | 8 | 434 | 540 | 498 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 20 | 368 | 479 | 407 | ||
