2022浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
1、2022浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
點(diǎn)擊鏈接查看其他省市區(qū)錄取情況:https://zs.zafu.edu.cn/index/wnfs.htm
2、2021浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省外錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zs.zafu.edu.cn/index/wnfs.htm
3、2020浙江農(nóng)林大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【浙江】
2020年浙江農(nóng)林大學(xué)浙江省錄取分?jǐn)?shù)情況
2018-2020年浙江農(nóng)林大學(xué)“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生錄取分?jǐn)?shù)概況表 | |||||||||||||
錄取批次:普通類提前 | |||||||||||||
招生專業(yè) | 錄取人數(shù) | 成績類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
園藝 | - | 5 | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | 80.0 | 70.0 | 74.7 | 86.7 | 76.7 | 82.0 |
??汲煽?/p> | - | - | - | 90.8 | 84.0 | 88.0 | 93.0 | 82.6 | 86.6 | ||||
高考成績 | - | - | - | 592.0 | 574.0 | 582.2 | 590.0 | 573.0 | 582.6 | ||||
綜合成績 | - | - | - | 82.80 | 80.10 | 80.80 | 82.63 | 79.84 | 80.57 | ||||
林學(xué) | 10 | 10 | 10 | 學(xué)考成績 | 83.3 | 70.0 | 78.0 | 86.7 | 73.3 | 80.7 | 83.3 | 73.3 | 77.7 |
??汲煽?/p> | 94.2 | 89.8 | 92.3 | 94.6 | 87.4 | 89.9 | 95.8 | 85.2 | 89.4 | ||||
高考成績 | 590.0 | 575.0 | 580.1 | 609.0 | 556.0 | 586.3 | 593.0 | 569.0 | 584.1 | ||||
綜合成績 | 83.5 | 82.2 | 82.7 | 85.1 | 81.2 | 82.7 | 82.19 | 80.02 | 80.73 | ||||
生物技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 學(xué)考成績 | 90.0 | 70.0 | 78.0 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 86.7 | 73.3 | 80.0 |
??汲煽?/p> | 92.4 | 87.7 | 90.6 | 91.0 | 86.4 | 88.5 | 92.2 | 85.8 | 89.6 | ||||
高考成績 | 584.0 | 565.0 | 575.8 | 579.0 | 563.0 | 572.6 | 598.0 | 579.0 | 588.6 | ||||
綜合成績 | 83.8 | 80.9 | 81.8 | 81.1 | 80.3 | 80.7 | 82.74 | 80.43 | 81.49 | ||||
中藥學(xué) | 5 | 5 | 5 | 學(xué)考成績 | 83.3 | 73.3 | 78.7 | 83.3 | 76.7 | 79.3 | 83.3 | 76.7 | 81.3 |
校考成績 | 94.5 | 86.4 | 90.8 | 91.4 | 83.4 | 87.9 | 93.8 | 82.4 | 89.0 | ||||
高考成績 | 589.0 | 567.0 | 578.0 | 596.0 | 556.0 | 581.8 | 593.0 | 573.0 | 584.2 | ||||
綜合成績 | 82.9 | 81.6 | 82.1 | 83.0 | 80.5 | 81.5 | 81.70 | 80.46 | 81.18 | ||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 | - | 10 | 學(xué)考成績 | 83.3 | 76.7 | 78.7 | - | - | - | 83.3 | 73.3 | 79.3 |
??汲煽?/p> | 93.0 | 85.2 | 88.7 | - | - | - | 94.8 | 77.0 | 86.3 | ||||
高考成績 | 586.0 | 567.0 | 579.6 | - | - | - | 597.0 | 558.0 | 581.5 | ||||
綜合成績 | 82.9 | 80.3 | 81.5 | - | - | - | 81.87 | 79.34 | 79.99 | ||||
測繪工程 | 5 | 10 | 5 | 學(xué)考成績 | 73.3 | 70.0 | 72.0 | 86.7 | 73.3 | 78.3 | 86.7 | 73.3 | 80.7 |
校考成績 | 94.0 | 86.2 | 90.4 | 90.4 | 78.3 | 86.2 | 93.4 | 83.6 | 87.3 | ||||
高考成績 | 588.0 | 551.0 | 573.0 | 613.0 | 554.0 | 576.4 | 587.0 | 572.0 | 579.6 | ||||
綜合成績 | 82.5 | 79.9 | 80.7 | 83.2 | 79.6 | 80.3 | 82.67 | 79.58 | 80.30 | ||||
地理信息科學(xué) | 20 | 20 | 15 | 學(xué)考成績 | 86.7 | 66.7 | 76.3 | 83.3 | 70.0 | 76.3 | 90.0 | 73.3 | 80.0 |
校考成績 | 96.8 | 85.2 | 90.2 | 94.2 | 81.1 | 87.5 | 92.0 | 76.8 | 86.5 | ||||
高考成績 | 591.0 | 556.0 | 576.3 | 603.0 | 552.0 | 578.2 | 607.0 | 565.0 | 586.9 | ||||
綜合成績 | 83.0 | 80.5 | 81.4 | 83.3 | 79.6 | 80.6 | 82.26 | 79.98 | 80.59 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 25 | 25 | 學(xué)考成績 | 83.3 | 63.3 | 75.0 | 86.7 | 73.3 | 79.6 | 86.7 | 73.3 | 76.9 |
??汲煽?/p> | 95.0 | 83.2 | 90.5 | 92.4 | 82.8 | 89.1 | 94.2 | 81.0 | 87.6 | ||||
高考成績 | 594.0 | 549.0 | 574.6 | 599.0 | 567.0 | 585.3 | 597.0 | 566.0 | 582.6 | ||||
綜合成績 | 83.5 | 80.2 | 81.2 | 83.8 | 81.0 | 82.1 | 81.46 | 79.08 | 80.05 | ||||
電子信息工程 | - | 5 | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | 80.0 | 73.3 | 76.7 | 80.0 | 76.7 | 78.0 |
??汲煽?/p> | - | - | - | 91.8 | 85.8 | 87.2 | 89.0 | 82.2 | 85.4 | ||||
高考成績 | - | - | - | 591.0 | 564.0 | 580.8 | 586.0 | 565.0 | 575.8 | ||||
綜合成績 | - | - | - | 81.2 | 80.5 | 80.8 | 79.63 | 78.93 | 79.10 | ||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 5 | 10 | 學(xué)考成績 | 76.7 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 76.0 | 86.7 | 73.3 | 79.3 |
??汲煽?/p> | 92.0 | 83.0 | 87.8 | 92.4 | 85.7 | 89.6 | 93.4 | 81.4 | 87.4 | ||||
高考成績 | 598.0 | 573.0 | 583.8 | 589.0 | 569.0 | 579.0 | 594.0 | 565.0 | 581.3 | ||||
綜合成績 | 82.4 | 79.9 | 80.8 | 82.4 | 80.6 | 81.4 | 81.47 | 79.24 | 80.24 | ||||
木材科學(xué)與工程 | 15 | 20 | 20 | 學(xué)考成績 | 86.7 | 66.7 | 74.7 | 90.0 | 66.7 | 74.3 | 86.7 | 73.3 | 77.0 |
??汲煽?/p> | 94.4 | 82.6 | 89.6 | 93.9 | 83.4 | 87.7 | 90.8 | 80.4 | 86.2 | ||||
高考成績 | 598.0 | 550.0 | 572.0 | 602.0 | 551.0 | 581.7 | 597.0 | 561.0 | 578.5 | ||||
綜合成績 | 81.7 | 80.3 | 80.7 | 82.7 | 79.9 | 80.6 | 81.63 | 78.64 | 79.37 | ||||
高分子材料與工程 | 10 | 15 | 15 | 學(xué)考成績 | 80.0 | 66.7 | 75.3 | 83.3 | 70.0 | 74.9 | 80.0 | 73.3 | 76.7 |
??汲煽?/p> | 92.4 | 84.8 | 87.9 | 93.2 | 83.4 | 86.8 | 90.8 | 81.0 | 85.5 | ||||
高考成績 | 589.0 | 560.0 | 574.6 | 604.0 | 562.0 | 582.3 | 590.0 | 561.0 | 576.0 | ||||
綜合成績 | 81.9 | 79.9 | 80.4 | 82.7 | 79.8 | 80.4 | 79.93 | 78.52 | 78.96 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15 | 5 | 5 | 學(xué)考成績 | 83.3 | 66.7 | 74.2 | 80.0 | 73.3 | 76.7 | 83.3 | 73.3 | 78.7 |
校考成績 | 93.5 | 81.6 | 88.6 | 93.8 | 84.6 | 87.1 | 87.4 | 77.6 | 83.4 | ||||
高考成績 | 586.0 | 546.0 | 575.2 | 594.0 | 577.0 | 585.2 | 590.0 | 572.0 | 581.2 | ||||
綜合成績 | 81.6 | 79.8 | 80.5 | 82.3 | 80.0 | 81.0 | 80.11 | 78.78 | 79.14 | ||||
園林 | 30 | 30 | 25 | 學(xué)考成績 | 93.3 | 70.0 | 78.2 | 93.3 | 70.0 | 78.3 | 86.7 | 73.3 | 80.4 |
??汲煽?/p> | 96.8 | 84.4 | 92.1 | 94.0 | 84.8 | 90.6 | 93.6 | 83.4 | 88.8 | ||||
高考成績 | 601.0 | 550.0 | 582.4 | 615.0 | 570.0 | 594.3 | 597.0 | 568.0 | 587.7 | ||||
綜合成績 | 84.7 | 82.0 | 82.8 | 84.7 | 82.1 | 83.1 | 82.39 | 80.48 | 81.28 | ||||
土木工程 | 30 | 10 | 5 | 學(xué)考成績 | 86.7 | 60.0 | 74.7 | 86.7 | 70.0 | 76.0 | 86.7 | 73.3 | 79.3 |
??汲煽?/p> | 96.2 | 83.6 | 89.8 | 93.0 | 82.2 | 88.5 | 90.8 | 78.2 | 85.0 | ||||
高考成績 | 600.0 | 534.0 | 572.7 | 592.0 | 564.0 | 577.1 | 588.0 | 565.0 | 577.8 | ||||
綜合成績 | 82.0 | 80.2 | 80.8 | 83.5 | 79.8 | 80.8 | 80.34 | 78.64 | 79.36 | ||||
建筑學(xué) | 15 | 10 | 15 | 學(xué)考成績 | 90.0 | 66.7 | 78.4 | 83.3 | 66.7 | 77.0 | 83.3 | 73.3 | 77.6 |
??汲煽?/p> | 96.2 | 84.2 | 91.0 | 93.0 | 83.1 | 88.4 | 94.6 | 82.8 | 87.2 | ||||
高考成績 | 594.0 | 561.0 | 574.2 | 601.0 | 573.0 | 589.3 | 599.0 | 563.0 | 586.6 | ||||
綜合成績 | 82.8 | 81.4 | 81.9 | 83.0 | 80.8 | 81.8 | 82.04 | 79.53 | 80.35 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 5 | 5 | 10 | 學(xué)考成績 | 80.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 73.3 | 76.7 |
校考成績 | 94.6 | 85.0 | 89.9 | 88.3 | 85.4 | 86.9 | 91.8 | 81.4 | 85.1 | ||||
高考成績 | 594.0 | 547.0 | 563.8 | 595.0 | 557.0 | 583.6 | 591.0 | 572.0 | 579.9 | ||||
綜合成績 | 80.4 | 80.0 | 80.2 | 81.3 | 80.0 | 80.4 | 81.41 | 78.49 | 79.16 | ||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 10 | 10 | 5 | 學(xué)考成績 | 83.3 | 70.0 | 76.3 | 86.7 | 73.3 | 78.3 | 83.3 | 73.3 | 78.0 |
??汲煽?/p> | 95.2 | 84.4 | 90.6 | 94.8 | 84.4 | 90.2 | 93.0 | 84.2 | 88.9 | ||||
高考成績 | 597.0 | 559.0 | 582.0 | 597.0 | 557.0 | 576.8 | 593.0 | 576.0 | 585.0 | ||||
綜合成績 | 83.0 | 80.5 | 82.0 | 83.9 | 80.7 | 81.8 | 82.19 | 80.28 | 80.73 | ||||
金融工程 | - | 5 | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | 80.0 | 73.3 | 77.3 | 80.0 | 76.7 | 78.7 |
??汲煽?/p> | - | - | - | 94.0 | 85.0 | 88.8 | 96.4 | 86.4 | 90.3 | ||||
高考成績 | - | - | - | 600.0 | 550.0 | 578.0 | 588.0 | 579.0 | 584.8 | ||||
綜合成績 | - | - | - | 82.4 | 80.6 | 81.2 | 82.56 | 80.14 | 81.15 | ||||
法學(xué) | 30 | 30 | 25 | 學(xué)考成績 | 93.3 | 66.7 | 73.7 | 86.7 | 70.0 | 77.0 | 90.0 | 73.3 | 79.5 |
??汲煽?/p> | 95.8 | 85.6 | 91.4 | 97.0 | 83.5 | 90.0 | 95.8 | 85.0 | 91.5 | ||||
高考成績 | 603.0 | 558.0 | 578.4 | 602.0 | 555.0 | 583.8 | 603.0 | 569.0 | 589.4 | ||||
綜合成績 | 85.1 | 79.9 | 81.6 | 84.9 | 80.4 | 82.0 | 83.87 | 80.82 | 81.94 | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | - | 10 | 學(xué)考成績 | - | - | - | - | - | - | 86.7 | 73.3 | 79.3 |
??汲煽?/p> | - | - | - | - | - | - | 92.2 | 85.6 | 88.3 | ||||
高考成績 | - | - | - | - | - | - | 595.0 | 577.0 | 585.6 | ||||
綜合成績 | - | - | - | - | - | - | 81.94 | 80.20 | 80.83 | ||||
農(nóng)學(xué) | - | - | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 73.3 | 77.3 |
??汲煽?/p> | - | - | - | - | - | - | 93.2 | 83.2 | 87.9 | ||||
高考成績 | - | - | - | - | - | - | 593.0 | 570.0 | 581.8 | ||||
綜合成績 | - | - | - | - | - | - | 80.54 | 79.64 | 80.12 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | - | - | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 76.7 | 78.7 |
校考成績 | - | - | - | - | - | - | 91.4 | 88.0 | 89.9 | ||||
高考成績 | - | - | - | - | - | - | 584.0 | 572.0 | 579.2 | ||||
綜合成績 | - | - | - | - | - | - | 80.97 | 80.14 | 80.62 | ||||
電子商務(wù) | - | - | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | - | - | - | 93.3 | 73.3 | 80.0 |
??汲煽?/p> | - | - | - | - | - | - | 92.6 | 84.0 | 87.9 | ||||
高考成績 | - | - | - | - | - | - | 594.0 | 574.0 | 580.8 | ||||
綜合成績 | - | - | - | - | - | - | 82.04 | 79.97 | 80.44 | ||||
工商管理 | - | - | 5 | 學(xué)考成績 | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 73.3 | 77.3 |
校考成績 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 86.6 | 87.7 | ||||
高考成績 | - | - | - | - | - | - | 592.0 | 581.0 | 587.0 | ||||
綜合成績 | - | - | - | - | - | - | 80.68 | 80.38 | 80.49 | ||||
英語 | 10 | 10 | 10 | 學(xué)考成績 | 76.7 | 70.0 | 73.0 | 83.3 | 70.0 | 75.3 | 86.7 | 73.3 | 77.3 |
??汲煽?/p> | 91.8 | 82.8 | 88.4 | 93.4 | 81.6 | 89.9 | 93.8 | 86.8 | 89.5 | ||||
高考成績 | 592.0 | 549.0 | 573.5 | 596.0 | 563.0 | 579.6 | 596.0 | 566.0 | 584.6 | ||||
綜合成績 | 81.7 | 79.6 | 80.1 | 82.9 | 79.8 | 81.4 | 82.51 | 80.26 | 80.74 | ||||
注:1.考生綜合成績滿分為100分,2018年、2019年按“學(xué)業(yè)水平測試(高中學(xué)考)成績(折算成滿分100分)×15%+綜合素質(zhì)測試(校考)成績(折算成滿分100分)×35%+高考成績(折算成滿分100分)×50%”計(jì)算形成;2020年按“學(xué)業(yè)水平測試(高中學(xué)考)成績(折算成滿分100分)×15%+綜合素質(zhì)測試(??迹┏煽儯ㄕ鬯愠蓾M分100分)×25%+高考成績(折算成滿分100分)×60%”計(jì)算形成;其中考生學(xué)業(yè)水平測試(學(xué)考)成績換算方式為:學(xué)業(yè)水平測試(學(xué)考)科目每個(gè)A等計(jì)15分,B等計(jì)10分,C等計(jì)5分,D等及以下不計(jì)分,滿分150分。2.表中學(xué)考成績、??汲煽兙礉M分100分統(tǒng)計(jì),高考成績按滿分750分統(tǒng)計(jì)。 |
4、浙江農(nóng)林大學(xué)簡介
標(biāo)簽:浙江農(nóng)林大學(xué)??