2022湖北中醫(yī)藥大學錄取分數線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是湖北中醫(yī)藥大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022湖北中醫(yī)藥大學錄取分數線
2022年湖北中醫(yī)藥大學普通類錄取分數線(湖北)
專業(yè) | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 |
中醫(yī)學 | 普通本科批 | 物理類 | 536 | 561 | 127 |
中醫(yī)學(5+3一體化) | 普通本科批 | 物理類 | 555 | 599 | 146 |
中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向5+3一體化) | 普通本科批 | 物理類 | 545 | 578 | 136 |
中醫(yī)學(美容與康復方向) | 普通本科批 | 物理類 | 534 | 538 | 125 |
中醫(yī)學(針灸推拿方向5+3一體化) | 普通本科批 | 物理類 | 550 | 571 | 141 |
中醫(yī)骨傷科學 | 普通本科批 | 物理類 | 513 | 534 | 104 |
中藥制藥 | 普通本科批 | 物理類 | 490 | 503 | 81 |
中藥學 | 普通本科批 | 物理類 | 492 | 531 | 83 |
中藥資源與開發(fā) | 普通本科批 | 物理類 | 490 | 509 | 81 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 普通本科批 | 物理類 | 514 | 547 | 105 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 普通本科批 | 物理類 | 513 | 544 | 104 |
保險學 | 普通本科批 | 物理類 | 488 | 500 | 79 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通本科批 | 物理類 | 498 | 516 | 89 |
健康服務與管理 | 普通本科批 | 物理類 | 488 | 490 | 79 |
公共事業(yè)管理 | 普通本科批 | 物理類 | 489 | 497 | 80 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 普通本科批 | 物理類 | 493 | 499 | 84 |
制藥工程 | 普通本科批 | 物理類 | 500 | 535 | 91 |
助產學 | 普通本科批 | 物理類 | 487 | 508 | 78 |
醫(yī)學信息工程 | 普通本科批 | 物理類 | 487 | 526 | 78 |
醫(yī)學實驗技術 | 普通本科批 | 物理類 | 500 | 512 | 91 |
醫(yī)學影像技術 | 普通本科批 | 物理類 | 504 | 532 | 95 |
醫(yī)學檢驗技術 | 普通本科批 | 物理類 | 500 | 539 | 91 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通本科批 | 物理類 | 504 | 530 | 95 |
商務英語 | 普通本科批 | 物理類 | 494 | 513 | 85 |
國際商務 | 普通本科批 | 物理類 | 487 | 501 | 78 |
市場營銷 | 普通本科批 | 物理類 | 487 | 506 | 78 |
應用心理學 | 普通本科批 | 物理類 | 494 | 539 | 85 |
康復治療學 | 普通本科批 | 物理類 | 500 | 516 | 91 |
護理學 | 普通本科批 | 物理類 | 487 | 526 | 78 |
漢語國際教育 | 普通本科批 | 物理類 | 493 | 513 | 84 |
物流管理 | 普通本科批 | 物理類 | 489 | 512 | 80 |
物聯(lián)網工程 | 普通本科批 | 物理類 | 501 | 513 | 92 |
生物技術 | 普通本科批 | 物理類 | 495 | 527 | 86 |
英語 | 普通本科批 | 物理類 | 496 | 517 | 87 |
藥事管理 | 普通本科批 | 物理類 | 491 | 509 | 82 |
藥學 | 普通本科批 | 物理類 | 492 | 519 | 83 |
藥物制劑 | 普通本科批 | 物理類 | 491 | 528 | 82 |
運動康復 | 普通本科批 | 物理類 | 488 | 512 | 79 |
針灸推拿學 | 普通本科批 | 物理類 | 518 | 542 | 109 |
針灸推拿學(針刀方向) | 普通本科批 | 物理類 | 520 | 530 | 111 |
食品質量與安全 | 普通本科批 | 物理類 | 493 | 505 | 84 |
中醫(yī)學 | 普通本科批 | 歷史類 | 540 | 563 | 105 |
中醫(yī)學(5+3一體化) | 普通本科批 | 歷史類 | 555 | 579 | 120 |
中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向5+3一體化) | 普通本科批 | 歷史類 | 549 | 558 | 114 |
中醫(yī)學(美容與康復方向) | 普通本科批 | 歷史類 | 539 | 548 | 104 |
中醫(yī)學(針灸推拿方向5+3一體化) | 普通本科批 | 歷史類 | 550 | 555 | 115 |
中醫(yī)骨傷科學 | 普通本科批 | 歷史類 | 526 | 547 | 91 |
保險學 | 普通本科批 | 歷史類 | 507 | 526 | 72 |
健康服務與管理 | 普通本科批 | 歷史類 | 509 | 517 | 74 |
公共事業(yè)管理 | 普通本科批 | 歷史類 | 510 | 525 | 75 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 普通本科批 | 歷史類 | 513 | 543 | 78 |
助產學 | 普通本科批 | 歷史類 | 507 | 526 | 72 |
商務英語 | 普通本科批 | 歷史類 | 509 | 535 | 74 |
國際商務 | 普通本科批 | 歷史類 | 507 | 513 | 72 |
市場營銷 | 普通本科批 | 歷史類 | 507 | 522 | 72 |
應用心理學 | 普通本科批 | 歷史類 | 510 | 553 | 75 |
護理學 | 普通本科批 | 歷史類 | 507 | 528 | 72 |
漢語國際教育 | 普通本科批 | 歷史類 | 509 | 539 | 74 |
物流管理 | 普通本科批 | 歷史類 | 508 | 515 | 73 |
英語 | 普通本科批 | 歷史類 | 509 | 536 | 74 |
藥事管理 | 普通本科批 | 歷史類 | 517 | 553 | 82 |
運動康復 | 普通本科批 | 歷史類 | 509 | 543 | 74 |
針灸推拿學 | 普通本科批 | 歷史類 | 526 | 547 | 91 |
針灸推拿學(針刀方向) | 普通本科批 | 歷史類 | 527 | 538 | 92 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:https://zs.hbtcm.edu.cn/page/detail/HBCIUU/4505/11917
2022年湖北中醫(yī)藥大學國家、地方專項錄取分數線(湖北)
專業(yè) | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
中醫(yī)學 | 普通本科批 | 物理類 | 512 | 520 | 國家專項 |
中藥學 | 普通本科批 | 物理類 | 498 | 536 | 國家專項 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 普通本科批 | 物理類 | 511 | 546 | 國家專項 |
藥學 | 普通本科批 | 物理類 | 497 | 520 | 國家專項 |
針灸推拿學 | 普通本科批 | 物理類 | 506 | 513 | 國家專項 |
中醫(yī)學 | 普通本科批 | 歷史類 | 529 | 537 | 國家專項 |
針灸推拿學 | 普通本科批 | 歷史類 | 517 | 526 | 國家專項 |
中醫(yī)學 | 普通本科批 | 物理類 | 512 | 528 | 地方專項 |
中醫(yī)學(美容與康復方向) | 普通本科批 | 物理類 | 499 | 519 | 地方專項 |
中藥學 | 普通本科批 | 物理類 | 492 | 518 | 地方專項 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 普通本科批 | 物理類 | 502 | 530 | 地方專項 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 普通本科批 | 物理類 | 499 | 518 | 地方專項 |
制藥工程 | 普通本科批 | 物理類 | 490 | 497 | 地方專項 |
醫(yī)學檢驗技術 | 普通本科批 | 物理類 | 474 | 513 | 地方專項 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通本科批 | 物理類 | 488 | 512 | 地方專項 |
藥學 | 普通本科批 | 物理類 | 490 | 506 | 地方專項 |
藥物制劑 | 普通本科批 | 物理類 | 491 | 498 | 地方專項 |
針灸推拿學 | 普通本科批 | 物理類 | 490 | 510 | 地方專項 |
針灸推拿學(針刀方向) | 普通本科批 | 物理類 | 496 | 499 | 地方專項 |
中醫(yī)學 | 普通本科批 | 歷史類 | 519 | 538 | 地方專項 |
中醫(yī)學(美容與康復方向) | 普通本科批 | 歷史類 | 514 | 519 | 地方專項 |
針灸推拿學 | 普通本科批 | 歷史類 | 510 | 513 | 地方專項 |
針灸推拿學(針刀方向) | 普通本科批 | 歷史類 | 509 | 515 | 地方專項 |
2、2021湖北中醫(yī)藥大學錄取分數線
湖北中醫(yī)藥大學2021年錄取分數線-湖北
物理類 | ||||||||
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 503 | - | - | 106 | - |
歷史類 | ||||||||
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 537 | - | - | 74 | - |
湖北中醫(yī)藥大學2021年湖北各專業(yè)錄取分數線-物理類
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向5+3一體化) | 普通本科批 | 397 | 568 | 574.8 | 593 | 171 | 177.8 |
2 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向5+3 | 普通本科批 | 397 | 570 | 576.6 | 598 | 173 | 179.6 |
3 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 普通本科批 | 397 | 580 | 589.4 | 601 | 183 | 192.4 |
4 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 普通本科批 | 397 | 538 | 548.1 | 569 | 141 | 151.1 |
5 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 普通本科批 | 397 | 546 | 551.3 | 563 | 149 | 154.3 |
6 | 中醫(yī)學 | 普通本科批 | 397 | 550 | 558.4 | 579 | 153 | 161.4 |
7 | 針灸推拿學(針刀方向) | 普通本科批 | 397 | 538 | 542.3 | 551 | 141 | 145.3 |
8 | 針灸推拿學 | 普通本科批 | 397 | 538 | 546 | 565 | 141 | 149 |
9 | 保險學 | 普通本科批 | 397 | 506 | 511.4 | 521 | 109 | 114.4 |
10 | 運動康復 | 普通本科批 | 397 | 506 | 512.5 | 534 | 109 | 115.5 |
11 | 漢語國際教育 | 普通本科批 | 397 | 509 | 517.5 | 544 | 112 | 120.5 |
12 | 英語 | 普通本科批 | 397 | 516 | 520.8 | 529 | 119 | 123.8 |
13 | 商務英語 | 普通本科批 | 397 | 514 | 516.7 | 524 | 117 | 119.7 |
14 | 應用心理學 | 普通本科批 | 397 | 519 | 525.4 | 535 | 122 | 128.4 |
15 | 醫(yī)學信息工程 | 普通本科批 | 397 | 506 | 510.6 | 533 | 109 | 113.6 |
16 | 物聯(lián)網工程 | 普通本科批 | 397 | 517 | 520.6 | 532 | 120 | 123.6 |
17 | 護理學 | 普通本科批 | 397 | 506 | 515.2 | 553 | 109 | 118.2 |
18 | 助產學 | 普通本科批 | 397 | 506 | 508.1 | 511 | 109 | 111.1 |
19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通本科批 | 397 | 513 | 517.5 | 533 | 116 | 120.5 |
20 | 市場營銷 | 普通本科批 | 397 | 506 | 508 | 511 | 109 | 111 |
21 | 國際商務 | 普通本科批 | 397 | 506 | 511 | 539 | 109 | 114 |
22 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 普通本科批 | 397 | 506 | 510 | 525 | 109 | 113 |
23 | 公共事業(yè)管理 | 普通本科批 | 397 | 506 | 508.5 | 512 | 109 | 111.5 |
24 | 健康服務與管理 | 普通本科批 | 397 | 506 | 508.8 | 515 | 109 | 111.8 |
25 | 物理管理 | 普通本科批 | 397 | 507 | 509.3 | 514 | 110 | 112.3 |
26 | 護理學(中外合作辦學) | 普通本科批 | 397 | 469 | 481.8 | 506 | 72 | 84.8 |
27 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普通本科批 | 397 | 507 | 522 | 546 | 110 | 125 |
28 | 醫(yī)學實驗技術 | 普通本科批 | 397 | 510 | 515.3 | 527 | 113 | 118.3 |
29 | 醫(yī)學影像技術 | 普通本科批 | 397 | 514 | 529.6 | 574 | 117 | 132.6 |
30 | 康復治療學 | 普通本科批 | 397 | 507 | 515.3 | 531 | 110 | 118.3 |
31 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通本科批 | 397 | 509 | 527.5 | 553 | 112 | 130.5 |
32 | 生物技術 | 普通本科批 | 397 | 511 | 520.3 | 553 | 114 | 123.3 |
33 | 制藥工程 | 普通本科批 | 397 | 523 | 532.5 | 553 | 126 | 135.5 |
34 | 食品質量與安全 | 普通本科批 | 397 | 504 | 511.1 | 533 | 107 | 114.1 |
35 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 普通本科批 | 397 | 533 | 543.9 | 589 | 136 | 146.9 |
36 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 普通本科批 | 397 | 523 | 533.6 | 572 | 126 | 136.6 |
37 | 藥學 | 普通本科批 | 397 | 504 | 516.9 | 552 | 107 | 119.9 |
38 | 藥物制劑 | 普通本科批 | 397 | 503 | 510.3 | 537 | 106 | 113.3 |
39 | 中藥學 | 普通本科批 | 397 | 503 | 518.4 | 550 | 106 | 121.4 |
40 | 中藥資源與開發(fā) | 普通本科批 | 397 | 503 | 508.4 | 535 | 106 | 111.4 |
41 | 中藥制藥 | 普通本科批 | 397 | 503 | 508.3 | 522 | 106 | 111.3 |
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 中醫(yī)學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 533 | 539.2 | 554 | - | - |
2 | 針灸推拿學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 521 | 533 | 541 | - | - |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 528 | 532.6 | 538 | - | - |
4 | 藥學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 512 | 519.1 | 537 | - | - |
5 | 中藥學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 510 | 519.1 | 531 | - | - |
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 503 | 510.4 | 528 | - | - |
2 | 針灸推拿學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 501 | 509.4 | 532 | - | - |
3 | 針灸推拿學(針刀方向)(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 497 | 498.6 | 500 | - | - |
4 | 中醫(yī)學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 515 | 525.6 | 538 | - | - |
5 | 醫(yī)學檢驗技術(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 495 | 509.7 | 536 | - | - |
6 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 479 | 486.6 | 494 | - | - |
7 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 511 | 527.5 | 550 | - | - |
8 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 506 | 514.1 | 526 | - | - |
9 | 制藥工程(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 497 | 507.3 | 531 | - | - |
10 | 藥學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 488 | 498.4 | 520 | - | - |
11 | 藥物制劑(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 489 | 492.5 | 496 | - | - |
12 | 中藥學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 489 | 497.5 | 510 | - | - |
湖北中醫(yī)藥大學2021年湖北各專業(yè)錄取分數線-歷史類
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 中醫(yī)學 | 普通本科批 | 463 | 570 | 573.5 | 579 | 107 | 110.5 |
2 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 普通本科批 | 463 | 562 | 567.4 | 584 | 99 | 104.4 |
3 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向5+3一體化) | 普通本科批 | 463 | 579 | 581.5 | 586 | 116 | 118.5 |
4 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 普通本科批 | 463 | 581 | 584.8 | 591 | 118 | 121.8 |
5 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向5+3一體化) | 普通本科批 | 463 | 579 | 584.8 | 595 | 116 | 121.8 |
6 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 普通本科批 | 463 | 568 | 571 | 579 | 105 | 108 |
7 | 針灸推拿學 | 普通本科批 | 463 | 562 | 566.7 | 581 | 99 | 103.7 |
8 | 針灸推拿學(針刀方向) | 普通本科批 | 463 | 563 | 566 | 576 | 100 | 103 |
9 | 保險學 | 普通本科批 | 463 | 538 | 540.1 | 544 | 75 | 77.1 |
10 | 運動康復 | 普通本科批 | 463 | 537 | 542.6 | 561 | 74 | 79.6 |
11 | 漢語國際教育 | 普通本科批 | 463 | 541 | 544.5 | 555 | 78 | 81.5 |
12 | 英語 | 普通本科批 | 463 | 543 | 547.2 | 569 | 80 | 84.2 |
13 | 商務英語 | 普通本科批 | 463 | 543 | 550.8 | 570 | 80 | 87.8 |
14 | 應用心理學 | 普通本科批 | 463 | 543 | 548.9 | 572 | 80 | 85.9 |
15 | 護理學 | 普通本科批 | 463 | 537 | 542 | 561 | 74 | 79 |
16 | 助產學 | 普通本科批 | 463 | 537 | 543.8 | 555 | 74 | 80.8 |
17 | 市場營銷 | 普通本科批 | 463 | 537 | 540.6 | 552 | 74 | 77.6 |
18 | 國際商務 | 普通本科批 | 463 | 540 | 542.3 | 548 | 77 | 79.3 |
19 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 普通本科批 | 463 | 540 | 542.5 | 552 | 77 | 79.5 |
20 | 公共事業(yè)管理 | 普通本科批 | 463 | 544 | 547.9 | 555 | 81 | 84.9 |
21 | 健康服務與管理 | 普通本科批 | 463 | 541 | 547 | 581 | 78 | 84 |
22 | 物理管理 | 普通本科批 | 463 | 541 | 544 | 553 | 78 | 81 |
23 | 護理學(中外合作辦學) | 普通本科批 | 463 | 517 | 524.6 | 537 | 54 | 61.6 |
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 中醫(yī)學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 560 | 564.4 | 570 | - | - |
2 | 針灸推拿學(國家專項計劃) | 普通本科批 | - | 550 | 556.3 | 560 | - | - |
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 542 | 551.8 | 571 | - | - |
2 | 針灸推拿學(針刀方向)(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 538 | 541.4 | 551 | - | - |
3 | 針灸推拿學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 540 | 543.2 | 550 | - | - |
4 | 中醫(yī)學(地方專項計劃) | 普通本科批 | - | 554 | 560.4 | 572 | - | - |
外省錄取分數線查詢:https://zs.hbtcm.edu.cn/page/detail/HBCIUU/4505/11918
3、2020湖北中醫(yī)藥大學錄取分數線
湖北中醫(yī)藥大學2020年湖北省分專業(yè)錄取分數線(理科)
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 備注 |
1 | 中醫(yī)學(5+3) | 本科一批 | 521 | 579 | 600 | 58 | 普通文理 |
2 | 中醫(yī)學(5+3針灸推拿方向) | 本科一批 | 521 | 560 | 575 | 39 | 普通文理 |
3 | 中醫(yī)學(5+3中西醫(yī)結合方向) | 本科一批 | 521 | 562 | 598 | 41 | 普通文理 |
4 | 中醫(yī)學 | 本科一批 | 521 | 548 | 577 | 27 | 普通文理 |
5 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 本科一批 | 521 | 511 | 531 | -10 | 普通文理 |
6 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 本科一批 | 521 | 537 | 550 | 16 | 普通文理 |
7 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 本科一批 | 521 | 531 | 557 | 10 | 普通文理 |
8 | 針灸推拿學 | 本科一批 | 521 | 533 | 561 | 12 | 普通文理 |
9 | 針灸推拿學(針刀方向) | 本科一批 | 521 | 532 | 560 | 11 | 普通文理 |
10 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科一批 | 521 | 539 | 567 | 18 | 普通文理 |
11 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 本科一批 | 521 | 532 | 572 | 11 | 普通文理 |
12 | 中藥學 | 本科一批 | 521 | 526 | 559 | 5 | 普通文理 |
13 | 藥學 | 本科一批 | 521 | 526 | 573 | 5 | 普通文理 |
14 | 制藥工程 | 本科一批 | 521 | 532 | 554 | 11 | 普通文理 |
15 | 藥物制劑 | 本科一批 | 521 | 526 | 559 | 5 | 普通文理 |
16 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科一批 | 521 | 528 | 550 | 7 | 普通文理 |
17 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科一批 | 521 | 526 | 561 | 5 | 普通文理 |
18 | 醫(yī)學實驗技術 | 本科二批 | 395 | 507 | 523 | 112 | 普通文理 |
19 | 中藥資源與開發(fā) | 本科二批 | 395 | 501 | 525 | 106 | 普通文理 |
20 | 食品質量與安全 | 本科二批 | 395 | 500 | 510 | 105 | 普通文理 |
21 | 生物技術 | 本科二批 | 395 | 504 | 521 | 109 | 普通文理 |
22 | 中藥制藥 | 本科二批 | 395 | 501 | 525 | 106 | 普通文理 |
23 | 醫(yī)學信息工程 | 本科二批 | 395 | 501 | 527 | 106 | 普通文理 |
24 | 市場營銷 | 本科二批 | 395 | 497 | 507 | 102 | 普通文理 |
25 | 國際商務 | 本科二批 | 395 | 500 | 508 | 105 | 普通文理 |
26 | 英語 | 本科二批 | 395 | 508 | 521 | 113 | 普通文理 |
27 | 商務英語 | 本科二批 | 395 | 510 | 520 | 115 | 普通文理 |
28 | 應用心理學 | 本科二批 | 395 | 505 | 523 | 110 | 普通文理 |
29 | 康復治療學 | 本科二批 | 395 | 499 | 524 | 104 | 普通文理 |
30 | 護理學 | 本科二批 | 395 | 497 | 525 | 102 | 普通文理 |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 395 | 502 | 513 | 107 | 普通文理 |
32 | 物聯(lián)網工程 | 本科二批 | 395 | 507 | 525 | 112 | 普通文理 |
33 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 395 | 497 | 507 | 102 | 普通文理 |
34 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 本科二批 | 395 | 497 | 515 | 102 | 普通文理 |
35 | 物流管理 | 本科二批 | 395 | 499 | 509 | 104 | 普通文理 |
36 | 保險學 | 本科二批 | 395 | 498 | 520 | 103 | 普通文理 |
37 | 運動康復 | 本科二批 | 395 | 497 | 512 | 102 | 普通文理 |
38 | 護理學(中美合作辦學) | 本科二批 | 395 | 439 | 496 | 44 | 普通文理 |
39 | 助產學 | 本科二批 | 395 | 502 | 513 | 107 | 普通文理 |
40 | 健康服務與管理 | 本科二批 | 395 | 497 | 509 | 102 | 普通文理 |
41 | 中醫(yī)學(國家專項) | 本科一批 | - | 538 | 564 | - | 國家專項 |
42 | 針灸推拿學(國家專項) | 本科一批 | - | 525 | 533 | - | 國家專項 |
43 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(國家專項) | 本科一批 | - | 533 | 551 | - | 國家專項 |
44 | 中藥學(國家專項) | 本科一批 | - | 524 | 541 | - | 國家專項 |
45 | 藥學(國家專項) | 本科一批 | - | 523 | 533 | - | 國家專項 |
46 | 針灸推拿學(地方專項) | 本科一批 | - | 522 | 534 | - | 地方專項 |
47 | 針灸推拿學(針刀方向)(地方專項) | 本科一批 | - | 519 | 572 | - | 地方專項 |
48 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(地方專項) | 本科一批 | - | 529 | 541 | - | 地方專項 |
49 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學)(地方專項) | 本科一批 | - | 525 | 540 | - | 地方專項 |
50 | 中藥學(地方專項) | 本科一批 | - | 524 | 541 | - | 地方專項 |
51 | 藥學(地方專項) | 本科一批 | - | 518 | 527 | - | 地方專項 |
52 | 制藥工程(地方專項) | 本科一批 | - | 521 | 530 | - | 地方專項 |
53 | 藥物制劑(地方專項) | 本科一批 | - | 516 | 524 | - | 地方專項 |
54 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(地方專項) | 本科一批 | - | 512 | 525 | - | 地方專項 |
55 | 醫(yī)學檢驗技術(地方專項) | 本科一批 | - | 527 | 537 | - | 地方專項 |
湖北中醫(yī)藥大學2020年湖北省分專業(yè)錄取分數線(文科)
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 備注 |
1 | 中醫(yī)學(5+3) | 本科一批 | 531 | 558 | 584 | 27 | 普通文理 |
2 | 中醫(yī)學(5+3針灸推拿方向) | 本科一批 | 531 | 550 | 556 | 19 | 普通文理 |
3 | 中醫(yī)學 | 本科一批 | 531 | 548 | 560 | 17 | 普通文理 |
4 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 本科一批 | 531 | 519 | 540 | -12 | 普通文理 |
5 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 本科一批 | 531 | 546 | 559 | 15 | 普通文理 |
6 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 本科一批 | 531 | 539 | 556 | 8 | 普通文理 |
7 | 針灸推拿學 | 本科一批 | 531 | 541 | 582 | 10 | 普通文理 |
8 | 針灸推拿學(針刀方向) | 本科一批 | 531 | 539 | 547 | 8 | 普通文理 |
9 | 英語 | 本科二批 | 426 | 517 | 536 | 91 | 普通文理 |
10 | 商務英語 | 本科二批 | 426 | 516 | 530 | 90 | 普通文理 |
11 | 市場營銷 | 本科二批 | 426 | 487 | 530 | 61 | 普通文理 |
12 | 國際商務 | 本科二批 | 426 | 503 | 520 | 77 | 普通文理 |
13 | 應用心理學 | 本科二批 | 426 | 511 | 553 | 85 | 普通文理 |
14 | 護理學 | 本科二批 | 426 | 502 | 542 | 76 | 普通文理 |
15 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 426 | 511 | 523 | 85 | 普通文理 |
16 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 本科二批 | 426 | 504 | 532 | 78 | 普通文理 |
17 | 物流管理 | 本科二批 | 426 | 509 | 525 | 83 | 普通文理 |
18 | 保險學 | 本科二批 | 426 | 511 | 530 | 85 | 普通文理 |
19 | 護理學(中美合作辦學) | 本科二批 | 426 | 443 | 539 | 17 | 普通文理 |
20 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 426 | 516 | 529 | 90 | 普通文理 |
21 | 助產學 | 本科二批 | 426 | 504 | 531 | 78 | 普通文理 |
22 | 健康服務與管理 | 本科二批 | 426 | 497 | 505 | 71 | 普通文理 |
23 | 中醫(yī)學(國家專項) | 本科一批 | - | 538 | 553 | - | 國家專項 |
24 | 針灸推拿學(國家專項) | 本科一批 | - | 535 | 537 | - | 國家專項 |
25 | 中醫(yī)學(地方專項) | 本科一批 | - | 534 | 542 | - | 地方專項 |
26 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(地方專項) | 本科一批 | - | 531 | 534 | - | 地方專項 |
27 | 針灸推拿學(地方專項) | 本科一批 | - | 530 | 546 | - | 地方專項 |
28 | 針灸推拿學(針刀方向)(地方專項) | 本科一批 | - | 523 | 530 | - | 地方專項 |
4、湖北中醫(yī)藥大學簡介
標簽:湖北中醫(yī)藥大學??