2021江西科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-21
高考填報志愿時,2021江西科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了2012-2021江西科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021江西科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【江西】
2、2020江西科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020江西科技學(xué)院在江西各批次錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 科類名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西科技學(xué)院 | 理工 | ???/td> | 415 | 155 | 285 |
江西科技學(xué)院 | 理工 | 本科二 | 500 | 467 | 471 |
江西科技學(xué)院 | 文史 | ???/td> | 439 | 244 | 297 |
江西科技學(xué)院 | 文史 | 本科二 | 515 | 494 | 497 |
2020江西科技學(xué)院本科生源情況
省份 | 批次 | 錄取數(shù) | 批次最低控制線(分) | 當(dāng)年錄取平均分與批次最低控制線的差值(分) | ||||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分 文理 | ||
安徽省 | 第二批次招生A | 10 | 10 | 0 | 499 | 435 | 0 | 11.3 | 38.5 | 0 |
北京市 | 第二批次招生A | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 11.92 |
福建省 | 第二批次招生A | 63 | 62 | 0 | 465 | 402 | 0 | 3.92 | 17.27 | 0 |
甘肅省 | 第二批次招生A | 11 | 14 | 0 | 439 | 372 | 0 | 16.36 | 4 | 0 |
廣東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 430 | 410 | 0 | 52 | 40.6 | 0 |
廣西壯族自治區(qū) | 第二批次招生A | 4 | 6 | 0 | 381 | 353 | 0 | 23.25 | 53.17 | 0 |
貴州省 | 第二批次招生A | 6 | 4 | 0 | 463 | 384 | 0 | 20.67 | 23.5 | 0 |
海南省 | 第二批次招生A | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 36.73 |
河南省 | 第二批次招生A | 6 | 9 | 0 | 465 | 418 | 0 | 18 | 48.89 | 0 |
黑龍江省 | 第二批次招生A | 42 | 24 | 0 | 356 | 301 | 0 | 37.71 | 59.08 | 0 |
湖北省 | 第二批次招生A | 23 | 22 | 0 | 426 | 395 | 0 | 11.39 | 39.41 | 0 |
湖南省 | 第二批次招生A | 22 | 28 | 0 | 526 | 464 | 0 | 1.91 | 13.18 | 0 |
吉林省 | 第二批次招生A | 30 | 35 | 0 | 371 | 336 | 0 | 27.03 | 16.54 | 0 |
江蘇省 | 第二批次招生A | 21 | 23 | 0 | 284 | 313 | 0 | 15.95 | 6.13 | 0 |
江西省 | 第二批次招生A | 655 | 802 | 0 | 488 | 463 | 0 | 9.53 | 8.84 | 0 |
遼寧省 | 第二批次招生A | 20 | 20 | 0 | 472 | 359 | 0 | 31.6 | 63.6 | 0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 第二批次招生A | 35 | 43 | 0 | 437 | 333 | 0 | 7.06 | 13.21 | 0 |
寧夏回族自治區(qū) | 第二批次招生A | 3 | 2 | 0 | 451 | 368 | 0 | 21.67 | 22.5 | 0 |
青海省 | 第二批次招生A | 6 | 4 | 0 | 401 | 330 | 0 | 8.33 | 22 | 0 |
山東省 | 第二批次招生A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 29.5 |
陜西省 | 第二批次招生A | 21 | 19 | 0 | 405 | 350 | 0 | 41.52 | 39.42 | 0 |
上海市 | 第二批次招生A | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 11.44 |
四川省 | 第二批次招生A | 5 | 6 | 0 | 459 | 443 | 0 | 7.4 | 20.17 | 0 |
西藏自治區(qū) | 第二批次招生A | 8 | 0 | 0 | 335 | 310 | 0 | 8.62 | 0 | 0 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 第二批次招生A | 13 | 21 | 0 | 370 | 317 | 0 | 8.15 | 26.33 | 0 |
云南省 | 第二批次招生A | 3 | 2 | 0 | 480 | 440 | 0 | 6.67 | -2 | 0 |
浙江省 | 第二批次招生A | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 26.85 |
重慶市 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 0 | 443 | 411 | 0 | 48 | 15 | 0 |
山西省 | 第二批次招生B | 36 | 34 | 0 | 400 | 370 | 0 | 16.83 | 12.47 | 0 |
天津市 | 第二批次招生B | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -5.83 |
3、2012-2019江西科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【江西文科】
年份 | 科類名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 文史 | ???/td> | 433 | 233 | 307 |
2019 | 文史 | 本科二 | 538 | 506 | 509 |
2018 | 文史 | ???/td> | 417 | 151 | 306 |
2018 | 文史 | 本科二 | 535 | 497 | 503 |
2017 | 文史 | 專科 | 422 | 256 | 302 |
2017 | 文史 | 本科二 | 503 | 458 | 467 |
2016 | 文史 | ???/td> | 413 | 200 | 255 |
2016 | 文史 | 本科二 | 504 | 450 | 458 |
2015 | 文史 | ???/td> | 447 | 234 | 307 |
2015 | 文史 | 本科三 | 481 | 456 | 462 |
2015 | 文史 | 本科二 | 508 | 487 | 493 |
2014 | 文史 | 專科 | 443 | 200 | 279 |
2014 | 文史 | 本科三 | 474 | 450 | 459 |
2014 | 文史 | 本科二 | 494 | 479 | 485 |
2013 | 文史 | 專科 | 449 | 180 | 274 |
2013 | 文史 | 本科三 | 476 | 444 | 453 |
2013 | 文史 | 本科二 | 501 | 484 | 490 |
2012 | 文史 | ???/td> | 498 | 211 | 323 |
2012 | 文史 | 本科三 | 505 | 452 | 468 |
2012 | 文史 | 本科二 | 545 | 525 | 531 |
4、2012-2019江西科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【江西理科】
年份 | 科類名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 理工 | ???/td> | 439 | 245 | 317 |
2019 | 理工 | 本科二 | 487 | 452 | 457 |
2018 | 理工 | ???/td> | 406 | 166 | 303 |
2018 | 理工 | 本科二 | 517 | 447 | 455 |
2017 | 理工 | ???/td> | 419 | 239 | 297 |
2017 | 理工 | 本科二 | 482 | 422 | 432 |
2016 | 理工 | 專科 | 453 | 200 | 285 |
2016 | 理工 | 本科二 | 504 | 445 | 457 |
2015 | 理工 | ???/td> | 439 | 235 | 306 |
2015 | 理工 | 本科三 | 492 | 456 | 464 |
2015 | 理工 | 本科二 | 539 | 490 | 497 |
2014 | 理工 | 專科 | 440 | 200 | 290 |
2014 | 理工 | 本科三 | 468 | 438 | 448 |
2014 | 理工 | 本科二 | 517 | 471 | 478 |
2013 | 理工 | ???/td> | 443 | 181 | 281 |
2013 | 理工 | 本科三 | 464 | 406 | 414 |
2013 | 理工 | 本科二 | 472 | 457 | 463 |
2012 | 理工 | ???/td> | 458 | 200 | 302 |
2012 | 理工 | 本科三 | 476 | 378 | 407 |
2012 | 理工 | 本科二 | 510 | 486 | 492 |
5、江西科技學(xué)院簡介
標(biāo)簽:江西科技學(xué)院??