今天為大家整理的是北華航天工業(yè)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022北華航天工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022河北省分專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
1 | 2022年 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 50 | 454 | 409 | 416 |
2 | 2022年 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 64 | 542 | 529 | 531 |
3 | 2022年 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 64 | 541 | 531 | 533 |
4 | 2022年 | 河北 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 68 | 497 | 477 | 482 |
5 | 2022年 | 河北 | 物理 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 70 | 496 | 478 | 483 |
6 | 2022年 | 河北 | 物理 | 功能材料 | 81 | 495 | 484 | 487 |
7 | 2022年 | 河北 | 物理 | 復(fù)合材料與工程 | 76 | 499 | 486 | 489 |
8 | 2022年 | 河北 | 物理 | 焊接技術(shù)與工程 | 81 | 509 | 487 | 491 |
9 | 2022年 | 河北 | 物理 | 金屬材料工程 | 71 | 511 | 488 | 491 |
10 | 2022年 | 河北 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 71 | 508 | 491 | 494 |
11 | 2022年 | 河北 | 物理 | 道路橋梁與渡河工程 | 69 | 505 | 491 | 493 |
12 | 2022年 | 河北 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 66 | 520 | 492 | 495 |
13 | 2022年 | 河北 | 物理 | 社會(huì)工作 | 15 | 512 | 495 | 499 |
14 | 2022年 | 河北 | 物理 | 導(dǎo)航工程 | 78 | 509 | 496 | 498 |
15 | 2022年 | 河北 | 物理 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 76 | 504 | 497 | 499 |
16 | 2022年 | 河北 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 67 | 509 | 497 | 499 |
17 | 2022年 | 河北 | 物理 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 74 | 530 | 499 | 502 |
18 | 2022年 | 河北 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 71 | 510 | 500 | 503 |
19 | 2022年 | 河北 | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 77 | 518 | 501 | 504 |
20 | 2022年 | 河北 | 物理 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 72 | 515 | 501 | 504 |
21 | 2022年 | 河北 | 物理 | 物流管理 | 12 | 514 | 502 | 504 |
22 | 2022年 | 河北 | 物理 | 工程造價(jià) | 66 | 530 | 503 | 505 |
23 | 2022年 | 河北 | 物理 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 75 | 518 | 503 | 505 |
24 | 2022年 | 河北 | 物理 | 土木工程 | 60 | 509 | 504 | 506 |
25 | 2022年 | 河北 | 物理 | 車(chē)輛工程 | 61 | 514 | 504 | 506 |
26 | 2022年 | 河北 | 物理 | 人力資源管理 | 15 | 511 | 505 | 507 |
27 | 2022年 | 河北 | 物理 | 電子商務(wù) | 15 | 508 | 505 | 506 |
28 | 2022年 | 河北 | 物理 | 智能制造工程 | 69 | 516 | 506 | 507 |
29 | 2022年 | 河北 | 物理 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 514 | 506 | 508 |
30 | 2022年 | 河北 | 物理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 512 | 507 | 508 |
31 | 2022年 | 河北 | 物理 | 人工智能 | 76 | 517 | 509 | 511 |
32 | 2022年 | 河北 | 物理 | 機(jī)械電子工程 | 62 | 518 | 510 | 512 |
33 | 2022年 | 河北 | 物理 | 飛行器制造工程 | 52 | 516 | 511 | 512 |
34 | 2022年 | 河北 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 517 | 513 | 514 |
35 | 2022年 | 河北 | 物理 | 自動(dòng)化 | 62 | 520 | 514 | 516 |
36 | 2022年 | 河北 | 物理 | 英語(yǔ) | 10 | 520 | 514 | 516 |
37 | 2022年 | 河北 | 物理 | 通信工程 | 72 | 523 | 514 | 515 |
38 | 2022年 | 河北 | 物理 | 電氣工程與智能控制 | 51 | 526 | 515 | 517 |
39 | 2022年 | 河北 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 519 | 516 | 517 |
40 | 2022年 | 河北 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 66 | 529 | 517 | 519 |
41 | 2022年 | 河北 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 144 | 538 | 519 | 521 |
42 | 2022年 | 河北 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 47 | 534 | 519 | 521 |
43 | 2022年 | 河北 | 物理 | 電子信息工程 | 48 | 525 | 520 | 522 |
44 | 2022年 | 河北 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 529 | 523 | 524 |
45 | 2022年 | 河北 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 545 | 526 | 529 |
46 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 社會(huì)工作 | 47 | 525 | 499 | 503 |
47 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 物流管理 | 40 | 518 | 501 | 504 |
48 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 36 | 521 | 504 | 510 |
49 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 電子商務(wù) | 47 | 523 | 505 | 507 |
50 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 人力資源管理 | 47 | 518 | 507 | 510 |
51 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 46 | 521 | 510 | 513 |
52 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 52 | 530 | 518 | 520 |
53 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 47 | 528 | 520 | 523 |
54 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 英語(yǔ) | 42 | 539 | 521 | 524 |
55 | 2022年 | 河北 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 32 | 540 | 527 | 529 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zb.nciae.edu.cn/new/hbsfzyfcx.jsp?wbtreeid=1033
2、2021北華航天工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021年河北省分專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù) |
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 藝術(shù) | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 24 | 439 | 291 | 338 |
河北 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 43 | 531 | 523 | 526 |
河北 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 43 | 531 | 522 | 524 |
河北 | 歷史 | 英語(yǔ) | 40 | 560 | 526 | 531 |
河北 | 歷史 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 530 | 506 | 511 |
河北 | 歷史 | 物流管理 | 24 | 523 | 507 | 511 |
河北 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 518 | 502 | 507 |
河北 | 歷史 | 社會(huì)工作 | 29 | 530 | 503 | 509 |
河北 | 歷史 | 人力資源管理 | 25 | 526 | 512 | 517 |
河北 | 歷史 | 秘書(shū)學(xué) | 26 | 548 | 505 | 512 |
河北 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 545 | 528 | 532 |
河北 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 545 | 532 | 535 |
河北 | 歷史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22 | 526 | 515 | 518 |
河北 | 歷史 | 電子商務(wù) | 26 | 548 | 512 | 518 |
河北 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 533 | 524 | 527 |
河北 | 物理 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 70 | 511 | 463 | 476 |
河北 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 66 | 515 | 461 | 475 |
河北 | 物理 | 自動(dòng)化 | 35 | 534 | 516 | 519 |
河北 | 物理 | 智能制造工程 | 40 | 522 | 505 | 509 |
河北 | 物理 | 英語(yǔ) | 16 | 525 | 513 | 517 |
河北 | 物理 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 528 | 508 | 514 |
河北 | 物理 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 46 | 516 | 501 | 505 |
河北 | 物理 | 物流管理 | 10 | 506 | 503 | 504 |
河北 | 物理 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 49 | 516 | 497 | 500 |
河北 | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 50 | 528 | 501 | 505 |
河北 | 物理 | 土木工程 | 30 | 519 | 507 | 511 |
河北 | 物理 | 通信工程 | 44 | 523 | 515 | 517 |
河北 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 533 | 519 | 522 |
河北 | 物理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 518 | 496 | 504 |
河北 | 物理 | 社會(huì)工作 | 10 | 504 | 496 | 500 |
河北 | 物理 | 人力資源管理 | 10 | 567 | 506 | 515 |
河北 | 物理 | 人工智能 | 45 | 554 | 509 | 513 |
河北 | 物理 | 秘書(shū)學(xué) | 10 | 510 | 496 | 501 |
河北 | 物理 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 40 | 521 | 501 | 506 |
河北 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 519 | 514 | 516 |
河北 | 物理 | 金屬材料工程 | 40 | 500 | 489 | 493 |
河北 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 40 | 506 | 493 | 497 |
河北 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 96 | 534 | 519 | 523 |
河北 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 538 | 528 | 530 |
河北 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 539 | 522 | 525 |
河北 | 物理 | 機(jī)械電子工程 | 40 | 526 | 511 | 513 |
河北 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 531 | 525 | 527 |
河北 | 物理 | 焊接技術(shù)與工程 | 50 | 509 | 486 | 492 |
河北 | 物理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 514 | 507 | 510 |
河北 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 50 | 519 | 500 | 505 |
河北 | 物理 | 功能材料 | 50 | 500 | 479 | 487 |
河北 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 40 | 519 | 498 | 503 |
河北 | 物理 | 工程造價(jià) | 38 | 517 | 504 | 508 |
河北 | 物理 | 復(fù)合材料與工程 | 45 | 518 | 483 | 493 |
河北 | 物理 | 飛行器制造工程 | 30 | 528 | 515 | 518 |
河北 | 物理 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 54 | 525 | 505 | 510 |
河北 | 物理 | 電子信息工程 | 30 | 527 | 520 | 523 |
河北 | 物理 | 電子商務(wù) | 10 | 511 | 506 | 508 |
河北 | 物理 | 電氣工程與智能控制 | 30 | 528 | 516 | 519 |
河北 | 物理 | 道路橋梁與渡河工程 | 39 | 508 | 493 | 497 |
河北 | 物理 | 導(dǎo)航工程 | 50 | 504 | 496 | 500 |
河北 | 物理 | 車(chē)輛工程 | 35 | 515 | 505 | 508 |
河北 | 物理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 30 | 514 | 498 | 502 |
河北 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 522 | 516 | 520 |
河北 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 36 | 522 | 493 | 498 |
2021年各省市錄取分?jǐn)?shù)線-本科理工類(lèi)(不含新高考省份) |
省市 | 2021年 |
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
廣西省 | 462-425 | 348 | 445 |
內(nèi)蒙古 | 436-349 | 301 | 404 |
322-305(蒙授) | 293(蒙授) | 314(蒙授) |
山西省 | 477-459 | 410 | 466 |
吉林省 | 471-425 | 305 | 442 |
江西省 | 518-501 | 443 | 507 |
河南省 | 563-515 | 400 | 521 |
甘肅省 | 444-433 | 336 | 435 |
385-352(八協(xié)) | 362(八協(xié)) |
黑龍江省 | 427-397 | 280 | 405 |
貴州省 | 437-418 | 367 | 428 |
四川省 | 511-474 | 430 | 502 |
安徽省 | 499-478 | 415 | 485 |
云南省 | 528-491 | 435 | 502 |
陜西省 | 442-416 | 341 | 432 |
2021年各省市錄取分?jǐn)?shù)線-本科文史類(lèi)(不含新高考省份) |
省市 | 2021年 |
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
廣西省 | 485-474 | 413 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 486-440 | 392 | 462 |
385-379(蒙授) | 346 | 382(蒙授) |
山西省 | 503-496 | 458 | 499 |
吉林省 | 490-459 | 335 | 468 |
江西省 | 553-549 | 496 | 552 |
河南省 | 555-547 | 466 | 551 |
甘肅省 | 489-470 | 432 | 476 |
452-445(八協(xié)) | 449(八協(xié)) |
黑龍江省 | 456-448 | 354 | 452 |
貴州省 | 520-515 | 479 | 517 |
四川省 | 523-518 | 474 | 520 |
安徽省 | 558-550 | 519 | 553 |
云南省 | 552-529 | 500 | 538 |
陜西省 | 485-472 | 406 | 478 |
如需查詢其他省份錄取情況請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zb.nciae.edu.cn/new/hbsfzyfcx.jsp?wbtreeid=1033
3、2020北華航天工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科提前批A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 471 | 504 |
河北 | 本科提前批B | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 547 | 521 | 527 |
河北 | 本科提前批B | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 538 | 523 | 528 |
河北 | 本科批 | 英語(yǔ) | 文史 | 553 | 540 | 548 |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 文史 | 550 | 465 | 501 |
河北 | 本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 543 | 466 | 487 |
河北 | 本科批 | 社會(huì)工作 | 文史 | 548 | 465 | 486 |
河北 | 本科批 | 人力資源管理 | 文史 | 561 | 487 | 521 |
河北 | 本科批 | 秘書(shū)學(xué) | 文史 | 551 | 467 | 512 |
河北 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 563 | 547 | 552 |
河北 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 563 | 546 | 551 |
河北 | 本科批 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 文史 | 546 | 466 | 497 |
河北 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 550 | 520 | 537 |
河北 | 本科批 | 電子商務(wù) | 文史 | 551 | 515 | 535 |
河北 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 553 | 542 | 546 |
河北 | 本科批 | 自動(dòng)化 | 理工 | 572 | 545 | 549 |
河北 | 本科批 | 智能制造工程 | 理工 | 551 | 532 | 539 |
河北 | 本科批 | 英語(yǔ) | 理工 | 551 | 531 | 540 |
河北 | 本科批 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 592 | 530 | 540 |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 理工 | 551 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理工 | 556 | 525 | 533 |
河北 | 本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 556 | 528 | 537 |
河北 | 本科批 | 土木工程 | 理工 | 561 | 537 | 543 |
河北 | 本科批 | 通信工程 | 理工 | 566 | 543 | 547 |
河北 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 559 | 548 | 553 |
河北 | 本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 546 | 524 | 529 |
河北 | 本科批 | 社會(huì)工作 | 理工 | 554 | 525 | 528 |
河北 | 本科批 | 人力資源管理 | 理工 | 551 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 秘書(shū)學(xué) | 理工 | 539 | 524 | 527 |
河北 | 本科批 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理工 | 553 | 528 | 539 |
河北 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 555 | 541 | 546 |
河北 | 本科批 | 金屬材料工程 | 理工 | 550 | 527 | 536 |
河北 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 545 | 524 | 532 |
河北 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工 | 575 | 546 | 552 |
河北 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 613 | 556 | 563 |
河北 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 567 | 551 | 557 |
河北 | 本科批 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 556 | 540 | 545 |
河北 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 564 | 549 | 554 |
河北 | 本科批 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 理工 | 531 | 525 | 527 |
河北 | 本科批 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 554 | 525 | 532 |
河北 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 549 | 534 | 540 |
河北 | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 547 | 524 | 532 |
河北 | 本科批 | 功能材料 | 理工 | 544 | 524 | 530 |
河北 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 553 | 524 | 536 |
河北 | 本科批 | 工程造價(jià) | 理工 | 554 | 530 | 540 |
河北 | 本科批 | 復(fù)合材料與工程 | 理工 | 552 | 524 | 534 |
河北 | 本科批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 574 | 547 | 557 |
河北 | 本科批 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 568 | 537 | 547 |
河北 | 本科批 | 電子信息工程 | 理工 | 568 | 548 | 553 |
河北 | 本科批 | 電子商務(wù) | 理工 | 555 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 578 | 545 | 552 |
河北 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 566 | 524 | 535 |
河北 | 本科批 | 導(dǎo)航工程 | 理工 | 556 | 530 | 538 |
河北 | 本科批 | 車(chē)輛工程 | 理工 | 560 | 535 | 542 |
河北 | 本科批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 553 | 524 | 535 |
河北 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 553 | 542 | 546 |
河北 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 550 | 524 | 534 |
河北 | 本科批 | 軟件工程 | 工程教育實(shí)驗(yàn)班 | 550 | 492 | 501 |
河北 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工程教育實(shí)驗(yàn)班 | 545 | 487 | 491 |
河北 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 工程教育實(shí)驗(yàn)班 | 534 | 493 | 500 |
河北 | 本科批 | 車(chē)輛工程 | 工程教育實(shí)驗(yàn)班 | 548 | 488 | 497 |
2020年各省市錄取分?jǐn)?shù)線(本科理工類(lèi)) |
省市 | 2020年 |
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
河北省 | 613-524 | 415 | 542 |
|
550-487(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 497 |
|
廣西省 | 481-436 | 353 | 445 |
內(nèi)蒙古 | 467-388 | 333 | 434 |
325-308(蒙授 ) | 270(蒙授 ) | 316(蒙授 ) |
湖南省 | 526-496 | 464 | 503 |
山西省 | 504-478 | 449 | 487 |
吉林省 | 506-449 | 336 | 472 |
江西省 | 532-515 | 463 | 522 |
重慶市 | 492-470 | 411 | 478 |
廣東省 | 495-483 | 410 | 487 |
河南省 | 561-544 | 418 | 547 |
福建省 | 503-475 | 402 | 482 |
甘肅省 | 458-453 | 372 | 455 |
411-381 | 398 |
黑龍江省 | 476-442 | 301 | 452 |
湖北省 | 540-503 | 395 | 510 |
貴州省 | 480-444 | 384 | 454 |
四川省 | 538-482 | 443 | 512 |
安徽省 | 521-505 | 435 | 511 |
云南省 | 518-493 | 440 | 502 |
江蘇省 | 346-337 | 313 | 341 |
遼寧省 | 526-440 | 359 | 494 |
陜西省 | 456-440 | 350 | 445 |
2020年各省市錄取分?jǐn)?shù)線(本科文史類(lèi)) |
省市 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
|
河北省 | 563-465 | 465 | 520 |
|
|
廣西省 | 468--436 | 381 | 445 |
內(nèi)蒙古 | 515-488 | 437 | 499 |
381-378(蒙授) | 344(蒙授) | 380(蒙授) |
湖南省 | 551-544 | 526 | 546 |
山西省 | 501-492 | 469 | 497 |
吉林省 | 501-429 | 371 | 475 |
江西省 | 539-530 | 488 | 533 |
重慶市 | 522-510 | 443 | 514 |
廣東省 | 503-496 | 430 | 500 |
河南省 | 555-551 | 465 | 553 |
福建省 | 509-501 | 465 | 506 |
甘肅省 | 509-490 | 439 | 503 |
481-468 | 472 |
黑龍江省 | 478-464 | 356 | 469 |
湖北省 | 506-498 | 426 | 501 |
貴州省 | 516-506 | 463 | 511 |
四川省 | 507-501 | 459 | 504 |
安徽省 | 537-532 | 499 | 535 |
云南省 | 529-516 | 480 | 524 |
江蘇省 | 326-322 | 284 | 324 |
遼寧省 | 556-536 | 472 | 541 |
陜西省 | 506-494 | 405 | 501 |
2020年新高考6個(gè)省市分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
省份 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) |
北京市 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 478 | 478.5 | 479 | 2 |
北京市 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 476 | 476 | 476 | 2 |
北京市 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 498 | 519 | 540 | 2 |
北京市 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 495 | 496 | 497 | 2 |
北京市 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 478 | 487 | 495 | 2 |
海南省 | 中外合作 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 551 | 551 | 551 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 526 | 532 | 537 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 524 | 524.7 | 525 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 車(chē)輛工程 | 531 | 536 | 541 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 525 | 526 | 527 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 電氣工程與智能控制 | 531 | 540 | 556 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 537 | 537.3 | 538 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 飛行器制造工程 | 535 | 538 | 541 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 復(fù)合材料與工程 | 510 | 513 | 515 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 工程造價(jià) | 527 | 527.5 | 528 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 522 | 522.5 | 523 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 550 | 550.5 | 551 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 521 | 521.7 | 522 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 512 | 515 | 517 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 542 | 545 | 548 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 530 | 544 | 566 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 秘書(shū)學(xué) | 537 | 537.5 | 538 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 538 | 541 | 543 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 539 | 540 | 541 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 542 | 542.5 | 543 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 土木工程 | 552 | 556 | 560 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 物流管理 | 538 | 543 | 548 | 2 |
海南省 | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 537 | 545 | 553 | 3 |
海南省 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 529 | 538 | 548 | 3 |
山東省 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 532.1 | 535.5 | 543.7 | 5 |
山東省 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 532.1 | 535.5 | 541.1 | 5 |
山東省 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 506 | 506 | 506 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 510 | 519 | 528 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 505 | 507 | 509 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 車(chē)輛工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 507 | 507 | 507 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 電氣工程與智能控制 | 522 | 522 | 522 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 507 | 509 | 511 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 514 | 514 | 514 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 飛行器制造工程 | 522 | 543 | 563 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 復(fù)合材料與工程 | 502 | 502 | 502 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 工程造價(jià) | 505 | 507 | 508 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 508 | 527 | 545 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 508 | 510 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 515 | 516 | 517 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 機(jī)械電子工程 | 506 | 511 | 516 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 579 | 579 | 579 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 479 | 482 | 486 | 5 |
山東省 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 520 | 525 | 529 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 504 | 505 | 505 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 498 | 500 | 501 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 505 | 505.5 | 506 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 507 | 512 | 517 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 秘書(shū)學(xué) | 504 | 507 | 509 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 504 | 507 | 509 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 504 | 504 | 504 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 501 | 502 | 503 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 通信工程 | 510 | 510.5 | 511 | 2 |
山東省 | 綜合改革 | 土木工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
山東省 | 綜合改革 | 微電子科學(xué)與工程 | 507 | 507.5 | 508 | 2 |
