深圳職業(yè)技術(shù)大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-01
深圳職業(yè)技術(shù)大學有建筑智能化工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、材料工程技術(shù)、精細化工技術(shù)、分析檢驗技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)、工程造價、智能建造技術(shù)、智慧城市管理技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、深圳職業(yè)技術(shù)大學專業(yè)設(shè)置
深圳職業(yè)技術(shù)大學2023年夏季高考分專業(yè)招生計劃(廣東省內(nèi),本科)
備注:
①以下招生專業(yè)、計劃數(shù)、特征要求等及其它備注以廣東省招生辦公布的專業(yè)目錄為準。
②學校招生代碼:11113。
③志愿填報批次:本科批。
④物理類專業(yè)再選科目不限,美術(shù)類專業(yè)首選科目及再選科目均不限。
科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 計劃數(shù) | 體檢特征 |
物理 | 201 | 031 | 電子信息工程技術(shù)(實驗班) | 本科 | 4年 | 6000 | 15 | |
202 | 032 | 電子信息工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
033 | 現(xiàn)代通信工程 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
034 | 人工智能工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
203 | 035 | 智能制造工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
036 | 新能源汽車工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
美術(shù) | 204 | 041 | 數(shù)字動畫 | 本科 | 4年 | 10000 | 30 | 不招色盲 |
合計 | 200 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學2023年夏季高考分專業(yè)招生計劃(廣東省內(nèi),專科)
備注:
①學校招生代碼:11113;
②以下各招生專業(yè)、計劃數(shù)、特征要求等及其它備注以廣東省招生辦公布的專業(yè)目錄為準;
③與華南師范大學三二分段培養(yǎng)項目:計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、商務(wù)英語、學前教育專業(yè)分別與華南師范大學網(wǎng)絡(luò)工程(職業(yè)教育師范)、英語(職業(yè)教育師范)、學前教育(職業(yè)教育師范)專業(yè)聯(lián)合開展"三二分段專升本協(xié)同育人項目"。本校"三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班"通過廣東省夏季普通高考招收學生,與本校其他專業(yè)同批次錄取,單獨編班。試點專業(yè)實驗班學生按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I(yè)證書。通過轉(zhuǎn)段選拔考核合格的實驗班學生進入華南師范大學相應(yīng)試點專業(yè)學習兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得華南師范大學普通本科畢業(yè)證書和學位證書。非實驗班學生,不得轉(zhuǎn)入試點專業(yè)實驗班學習;
④中外合作辦學專業(yè):"軟件技術(shù)(中外合作辦學)"、"現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)"與美國西雅圖城市大學合作辦學,部分課程采用英文教學;"金融服務(wù)與管理(中外合作辦學)"專業(yè)與澳大利亞聯(lián)邦大學合作辦學,主干課程采用全英文教學;
⑤慎重報考專業(yè):因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考"食品質(zhì)量與安全"、"食品營養(yǎng)與健康"、"藥學"、藥品生物技術(shù)專業(yè)。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報考"護理"、城市軌道交通運營管理專業(yè)。身體殘疾或身高<158cm的女生及男生慎重報考"助產(chǎn)"專業(yè)。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報考"康復(fù)治療技術(shù)"專業(yè)。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重報考"音樂表演"專業(yè);
⑥2022年錄取情況:僅供考生填報志愿時參考用,"—"代表當年未招生。美術(shù)、音樂錄取最低分為綜合分,綜合分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
(一)普通類(歷史)分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||||||||||
專業(yè)組代號 | 學院名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
501 | 商務(wù)外語學院 | 082 | 商務(wù)英語(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)) | ???/td> | 3年 | 6000 | 廣東全省 | 35 | 497 | 43149 | |
職業(yè)技術(shù)教育學院 | 083 | 學前教育(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)) | ???/td> | 3年 | 6000 | 廣東全省 | 30 | 497 | 43727 | ||
歷史●廣東全省合計 | 65 | 497 | 43727 | ||||||||
專業(yè)組代號 | 學院名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
512 | 機電工程學院 | 121 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招單色識別不全者 | 496 | 44359 |
123 | 機械設(shè)計與制造 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識別不全者 | 492 | 47185 | ||
124 | 機電一體化技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招單色識別不全者 | 490 | 48900 | ||
125 | 智能控制技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招單色識別不全者 | —— | —— | ||
126 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招單色識別不全者 | —— | —— | ||
127 | 電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識別不全者 | 492 | 47218 | ||
材料與環(huán)境工程學院 | 156 | 材料工程技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 487 | 51664 | ||
157 | 精細化工技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 488 | 51055 | |||
158 | 分析檢驗技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 487 | 51458 | |||
159 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 488 | 51000 | |||
160 | 給排水工程技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 487 | 51981 | |||
建筑工程學院 | 163 | 建筑消防技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識別不全者 | 488 | 50566 | |
164 | 工程造價 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 477 | 60770 | |||
165 | 智能建造技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | —— | —— | |||
166 | 智慧城市管理技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | —— | —— | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 171 | 動漫制作技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識別不全者 | 497 | 43201 | |
汽車與交通學院 | 173 | 新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 不招單色識別不全者 | 496 | 44529 | |
174 | 汽車電子技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 不招單色識別不全者 | 489 | 49751 | ||
175 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 不招單色識別不全者 | 489 | 49702 | ||
176 | 智能交通技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招色盲 | 494 | 45712 | ||
177 | 城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 不招色盲 | 487 | 51755 | ||
178 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識別不全者 | 496 | 44278 | ||
513 | 經(jīng)濟學院 | 129 | 金融科技應(yīng)用 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 484 | 54354 | |
130 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 39 | 488 | 50887 | |||
131 | 法律事務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 41 | 484 | 54763 | |||
132 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 476 | 62146 | |||
管理學院 | 133 | 港口與航運管理 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 477 | 60860 | ||
134 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 484 | 54961 | |||
135 | 市場營銷 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 476 | 61370 | |||
136 | 現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 476 | 61890 | |||
138 | 旅游管理 | 專科 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 26 | 473 | 64829 | |||
139 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 473 | 64779 | |||
140 | 人力資源管理 | ???/td> | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 23 | 476 | 61451 | |||
商務(wù)外語學院 | 145 | 國際商務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 483 | 55045 | ||
147 | 商務(wù)英語 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 36 | 488 | 50641 | |||
155 | 跨境電子商務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 475 | 62965 | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 186 | 文化創(chuàng)意與策劃 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 481 | 57411 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學院 | 187 | 學前教育 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 485 | 53486 | ||
515 | 食品藥品學院 | 167 | 食品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招色盲 | 492 | 47937 |
168 | 食品營養(yǎng)與健康 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 11 | 不招色盲 | 487 | 51792 | ||
169 | 藥學 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | 495 | 45267 | ||
170 | 藥品生物技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招色盲 | 487 | 51513 | ||
醫(yī)學技術(shù)與護理學院 | 180 | 護理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 41 | 不招色盲 | 487 | 51676 | |
181 | 助產(chǎn) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 487 | 52099 | ||
183 | 康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 489 | 50540 | |||
184 | 眼視光技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招色盲 | 494 | 45933 | ||
185 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 487 | 52148 | |||
516 | 傳播工程學院 | 141 | 包裝策劃與設(shè)計 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 不招色盲 | 479 | 59226 |
142 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 不招色盲 | 482 | 56644 | ||
143 | 數(shù)字出版 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 不招色盲 | 485 | 54031 | ||
144 | 傳播與策劃 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 不招色盲 | 486 | 52787 | ||
建筑工程學院 | 161 | 風景園林設(shè)計 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 不招色盲 | 479 | 59082 | |
162 | 建筑設(shè)計 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 479 | 59111 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 172 | 廣播影視節(jié)目制作 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 不招色盲 | 480 | 58393 | |
517 | 商務(wù)外語學院 | 148 | 商務(wù)日語 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 470 | 67210 | |
149 | 應(yīng)用法語 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 478 | 59531 | |||
150 | 應(yīng)用德語 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 470 | 67717 | |||
151 | 應(yīng)用外語(韓語) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 473 | 64943 | |||
152 | 應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 467 | 70142 | |||
153 | 應(yīng)用外語(西班牙語) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 469 | 68143 | |||
154 | 應(yīng)用外語(俄語) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 469 | 68042 | |||
518 | 經(jīng)濟學院 | 128 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學) | ???/td> | 3年 | 19000 | 深圳市外 | 13 | 445 | 92287 | |
管理學院 | 137 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學) | ???/td> | 3年 | 15600 | 深圳市外 | 7 | 447 | 90253 | ||
歷史●深圳市外合計 | 931 | 445 | 92287 | ||||||||
專業(yè)組代號 | 學院名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
522 | 機電工程學院 | 321 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 4 | 不招單色識別不全者 | 433 | 104312 |
323 | 機械設(shè)計與制造 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 4 | 不招單色識別不全者 | 429 | 109012 | ||
324 | 機電一體化技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 不招單色識別不全者 | 433 | 105217 | ||
325 | 智能控制技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 1 | 不招單色識別不全者 | —— | —— | ||
326 | 工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 不招單色識別不全者 | —— | —— | ||
327 | 電氣自動化技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 不招單色識別不全者 | 429 | 108702 | ||
材料與環(huán)境工程學院 | 356 | 材料工程技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 432 | 105853 | ||
357 | 精細化工技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 431 | 106967 | |||
358 | 分析檢驗技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 430 | 107270 | |||
359 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 430 | 107878 | |||
360 | 給排水工程技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 434 | 103222 | |||
建筑工程學院 | 363 | 建筑消防技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 不招單色識別不全者 | 431 | 107011 | |
364 | 工程造價 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 410 | 129075 | |||
365 | 智能建造技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 10 | —— | —— | |||
366 | 智慧城市管理技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 9 | —— | —— | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 371 | 動漫制作技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 不招單色識別不全者 | 478 | 59795 | |
汽車與交通學院 | 373 | 新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 不招單色識別不全者 | 447 | 90881 | |
374 | 汽車電子技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 不招單色識別不全者 | 435 | 103118 | ||
375 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招單色識別不全者 | 433 | 105193 | ||
376 | 智能交通技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 4 | 不招色盲 | 433 | 105099 | ||
377 | 城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招色盲 | 438 | 100012 | ||
378 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 不招單色識別不全者 | 435 | 102489 | ||
523 | 經(jīng)濟學院 | 329 | 金融科技應(yīng)用 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 426 | 112233 | |
330 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 23 | 420 | 117745 | |||
331 | 法律事務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 37 | 415 | 123350 | |||
332 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 17 | 421 | 117195 | |||
管理學院 | 333 | 港口與航運管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 21 | 417 | 121613 | ||
334 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 19 | 415 | 123559 | |||
335 | 市場營銷 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 399 | 140078 | |||
336 | 現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 399 | 140407 | |||
338 | 旅游管理 | ???/td> | 3年 | 5000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 397 | 142307 | |||
339 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 398 | 140959 | |||
340 | 人力資源管理 | ???/td> | 3年 | 5000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 408 | 130882 | |||
商務(wù)外語學院 | 345 | 國際商務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 22 | 416 | 122908 | ||
347 | 商務(wù)英語 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 48 | 431 | 107213 | |||
355 | 跨境電子商務(wù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 401 | 137646 | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 386 | 文化創(chuàng)意與策劃 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 426 | 112139 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學院 | 387 | 學前教育 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 20 | 425 | 113441 | ||
525 | 食品藥品學院 | 367 | 食品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 427 | 110729 |
368 | 食品營養(yǎng)與健康 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 9 | 不招色盲 | 420 | 118033 | ||
369 | 藥學 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 不招色盲 | 413 | 125769 | ||
370 | 藥品生物技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 419 | 119035 | ||
醫(yī)學技術(shù)與護理學院 | 380 | 護理 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 420 | 118569 | |
381 | 助產(chǎn) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 10 | 不招色盲 | 412 | 126809 | ||
383 | 康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 19 | 411 | 127550 | |||
384 | 眼視光技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招色盲 | 414 | 124486 | ||
385 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 413 | 125872 | |||
526 | 傳播工程學院 | 341 | 包裝策劃與設(shè)計 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 11 | 不招色盲 | 422 | 115629 |
342 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 9 | 不招色盲 | 429 | 108438 | ||
343 | 數(shù)字出版 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 不招色盲 | 432 | 105707 | ||
344 | 傳播與策劃 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 33 | 不招色盲 | 432 | 105788 | ||
建筑工程學院 | 361 | 風景園林設(shè)計 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 8 | 不招色盲 | 420 | 118137 | |
362 | 建筑設(shè)計 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招色盲 | 420 | 118028 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 372 | 廣播影視節(jié)目制作 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 12 | 不招色盲 | 424 | 114116 | |
527 | 商務(wù)外語學院 | 348 | 商務(wù)日語 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 37 | 394 | 145694 | |
349 | 應(yīng)用法語 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 394 | 145362 | |||
350 | 應(yīng)用德語 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 391 | 148926 | |||
351 | 應(yīng)用外語(韓語) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 392 | 148067 | |||
352 | 應(yīng)用外語(阿拉伯語) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 392 | 148278 | |||
353 | 應(yīng)用外語(西班牙語) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 404 | 135142 | |||
354 | 應(yīng)用外語(俄語) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 391 | 149100 | |||
528 | 經(jīng)濟學院 | 328 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學) | ???/td> | 3年 | 19000 | 深圳市內(nèi) | 24 | 410 | 128731 | |
管理學院 | 337 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學) | 專科 | 3年 | 15600 | 深圳市內(nèi) | 11 | 406 | 132822 | ||
歷史●深圳市內(nèi)合計 | 773 | 391 | 149100 |
(二)普通類(物理)分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||||||||||
專業(yè)組代號 | 學院名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
502 | 電子與通信工程學院 | 091 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)) | ???/td> | 3年 | 6000 | 廣東全省 | 35 | 不招單色識別不全者 | 504 | 136708 |
物理●廣東全省合計 | 35 | 504 | 136708 | ||||||||
專業(yè)組代號 | 學院名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
531 | 電子與通信工程學院 | 202 | 電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 47 | 不招單色識別不全者 | 496 | 148184 |
203 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 34 | 不招單色識別不全者 | 493 | 153161 | ||
204 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招單色識別不全者 | 493 | 154377 | ||
205 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 不招單色識別不全者 | 497 | 147071 | ||
207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 26 | 不招單色識別不全者 | 494 | 152721 | ||
208 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 36 | 不招單色識別不全者 | 492 | 156109 | ||
209 | 集成電路技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招單色識別不全者 | 492 | 156082 | ||
210 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招單色識別不全者 | 485 | 167020 | ||
211 | 通信軟件技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招單色識別不全者 | 492 | 155180 | ||
人工智能學院 | 212 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招單色識別不全者 | 494 | 151229 | |
213 | 軟件技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 不招單色識別不全者 | 495 | 150799 | ||
215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 39 | 不招單色識別不全者 | 492 | 155712 | ||
216 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 不招單色識別不全者 | 491 | 156210 | ||
217 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 26 | 不招單色識別不全者 | 492 | 156071 | ||
218 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招單色識別不全者 | 494 | 152400 | ||
219 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 不招單色識別不全者 | 491 | 156212 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 271 | 動漫制作技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 不招單色識別不全者 | 491 | 156672 | |
532 | 機電工程學院 | 221 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 51 | 不招單色識別不全者 | 483 | 169502 |
223 | 機械設(shè)計與制造 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 58 | 不招單色識別不全者 | 486 | 164691 | ||
224 | 機電一體化技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招單色識別不全者 | 485 | 167176 | ||
225 | 智能控制技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招單色識別不全者 | 486 | 164258 | ||
226 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 26 | 不招單色識別不全者 | 483 | 169300 | ||
227 | 電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 45 | 不招單色識別不全者 | 485 | 166493 | ||
材料與環(huán)境工程學院 | 256 | 材料工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 484 | 168801 | ||
257 | 精細化工技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 483 | 169213 | |||
258 | 分析檢驗技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 483 | 169741 | |||
259 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 483 | 169730 | |||
260 | 給排水工程技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 484 | 169033 | |||
建筑工程學院 | 263 | 建筑消防技術(shù) | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 不招單色識別不全者 | 483 | 169734 | |
264 | 工程造價 | ???/td> | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 481 | 173362 | |||
265 | 智能建造技術(shù) | 專科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 45 | —— | —— | |||
