好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點(diǎn)關(guān)注

好上學(xué)在線報(bào)名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生信息

洋涇中學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(洋涇中學(xué)高考錄取情況)

來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-08-02

今天,上海16區(qū)陸續(xù)公布中招零志愿、名額分配志愿錄取分?jǐn)?shù)線。小編為大家整理了閔行學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,一起來看↓

2020年上海市中等學(xué)校高中階段招生(閔行區(qū))

名額分配投檔分?jǐn)?shù)線

代碼

學(xué)校名稱 投檔分 語數(shù)外 數(shù)學(xué) 語文 物理 化學(xué) 畢業(yè)學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 590.5 414.5 144.0 128.0 88.0 58.0 航華中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 582.0 407.0 140.0 129.0 88.0 57.0 航華中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 587.0 415.0 147.0 127.0 82.0 55.0 上虹中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 591.0 419.0 142.0 135.0 87.0 55.0 龍柏中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 596.5 422.5 139.0 139.0 86.0 58.0 七寶二中
10164 閔行中學(xué) 586.0 414.0 141.0 131.0 87.0 55.0 七寶二中
10163 七寶中學(xué) 585.0 410.0 137.0 135.0 90.0 55.0 梅隴中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 578.5 404.5 139.0 128.0 86.0 58.0 梅隴中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 593.5 419.5 146.0 130.0 88.0 56.0 羅陽中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 589.5 416.5 138.0 139.0 86.0 57.0 羅陽中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 594.0 420.0 150.0 131.0 87.0 57.0 莘松中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 587.0 418.0 149.0 126.0 84.0 55.0 莘松中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 588.0 410.0 139.0 131.0 90.0 58.0 曹行中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 592.0 419.0 143.0 137.0 89.0 54.0 北橋中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 586.0 409.0 141.0 127.0 88.0 59.0 閔教院附屬友愛中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 588.5 412.5 145.0 131.0 87.0 59.0 閔教院附屬友愛中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 584.5 411.5 144.0 126.0 87.0 56.0 浦江一中
10164 閔行中學(xué) 582.0 406.0 139.0 123.0 89.0 57.0 浦江一中
10163 七寶中學(xué) 584.0 411.0 145.0 126.0 88.0 55.0 浦江二中
10164 閔行中學(xué) 580.5 405.5 145.0 121.0 90.0 55.0 浦江二中
10163 七寶中學(xué) 583.5 410.5 141.0 126.0 89.0 54.0 浦江三中
10164 閔行中學(xué) 580.0 404.0 145.0 122.0 84.0 57.0 浦江三中
10163 七寶中學(xué) 583.5 409.5 143.0 123.0 88.0 56.0 閔行四中
10164 閔行中學(xué) 580.0 406.0 140.0 124.0 88.0 56.0 閔行四中
10164 閔行中學(xué) 587.5 412.5 141.0 127.0 87.0 58.0 閔行五中
10163 七寶中學(xué) 582.0 406.0 141.0 126.0 87.0 59.0 顓橋中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 584.0 407.0 140.0 128.0 90.0 57.0 顓橋中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 581.5 404.5 130.0 132.0 90.0 57.0 航華二中
10163 七寶中學(xué) 595.0 421.5 142.0 137.0 86.0 58.0 實(shí)驗(yàn)西校
10164 閔行中學(xué) 592.0 419.0 150.0 127.0 87.0 56.0 實(shí)驗(yàn)西校
10163 七寶中學(xué) 586.0 414.0 142.0 129.0 87.0 55.0 鶴北中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 589.0 414.0 148.0 129.0 86.0 59.0 鶴北中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 580.0 404.0 134.0 130.0 87.0 59.0 龍茗中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 594.0 415.0 145.0 127.0 90.0 59.0 七寶實(shí)驗(yàn)
10164 閔行中學(xué) 580.5 409.5 142.0 135.0 85.0 56.0 七寶實(shí)驗(yàn)
10163 七寶中學(xué) 587.5 417.5 149.0 124.0 84.0 56.0 師培附中
10164 閔行中學(xué) 586.0 408.0 141.0 125.0 89.0 59.0 吳涇中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 597.0 421.0 148.0 132.0 88.0 58.0 七寶三中
10164 閔行中學(xué) 589.0 417.0 144.0 132.0 87.0 55.0 七寶三中
10163 七寶中學(xué) 594.5 417.5 146.0 127.0 89.0 58.0 華二附屬初中
10164 閔行中學(xué) 587.0 415.0 145.0 131.0 88.0 54.0 華二附屬初中
10163 七寶中學(xué) 575.0 403.0 141.0 131.0 88.0 54.0 浦航二中
10163 七寶中學(xué) 587.5 414.5 143.0 130.0 86.0 57.0 馬橋復(fù)旦萬科實(shí)驗(yàn)中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 602.0 427.0 148.0 133.0 86.0 59.0 上師初級(jí)
10164 閔行中學(xué) 585.5 417.5 142.0 134.0 85.0 53.0 上師初級(jí)
10163 七寶中學(xué) 601.5 425.5 146.0 134.0 90.0 56.0 上閔外民辦初中
10164 閔行中學(xué) 590.0 418.0 146.0 128.0 88.0 54.0 上閔外民辦初中
10164 閔行中學(xué) 585.0 413.0 139.0 131.0 87.0 55.0 閔行三中
10163 七寶中學(xué) 587.0 414.0 146.0 127.0 87.0 56.0 交大二附中
10164 閔行中學(xué) 591.0 416.5 140.0 131.0 87.0 58.0 交大二附中
10163 七寶中學(xué) 603.0 428.0 148.0 133.0 86.0 59.0 上寶中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 572.0 395.0 135.0 118.0 89.0 58.0 上寶中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 602.0 424.0 149.0 133.0 90.0 58.0 文來中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 588.5 411.5 143.0 127.0 88.0 59.0 文來中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 595.5 420.5 148.0 134.0 87.0 58.0 文綺中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 586.0 417.0 144.0 131.0 86.0 53.0 文綺中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 592.0 417.0 146.0 126.0 88.0 57.0 教科實(shí)中
10163 七寶中學(xué) 596.5 418.5 148.0 125.0 90.0 58.0 諸翟學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 582.5 407.5 142.0 125.0 89.0 56.0 諸翟學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 597.5 422.5 141.0 136.0 87.0 58.0 金匯實(shí)驗(yàn)
10163 七寶中學(xué) 598.5 424.5 145.0 133.0 87.0 57.0 莘光學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 584.0 413.0 145.0 128.0 85.0 56.0 莘光學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 597.0 423.0 149.0 132.0 89.0 55.0 紀(jì)王學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 581.0 409.0 147.0 124.0 87.0 55.0 紀(jì)王學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 591.5 412.5 142.0 130.0 90.0 59.0 馬橋強(qiáng)恕
10164 閔行中學(xué) 585.0 414.0 144.0 127.0 84.0 57.0 馬橋強(qiáng)恕
10163 七寶中學(xué) 594.0 417.0 148.0 128.0 90.0 57.0 古美學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 592.0 418.0 143.0 130.0 88.0 56.0 康城學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 590.0 421.0 148.0 127.0 85.0 54.0 莘城學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 587.5 413.5 146.0 130.0 86.0 58.0 莘城學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 591.0 416.0 147.0 128.0 86.0 59.0 明星學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 601.0 426.0 149.0 130.0 84.0 56.0 文來實(shí)驗(yàn)
10164 閔行中學(xué) 591.0 419.0 150.0 126.0 87.0 55.0 文來實(shí)驗(yàn)
10163 七寶中學(xué) 580.0 409.0 145.0 126.0 86.0 55.0 君蓮學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 592.5 414.5 146.0 128.0 89.0 59.0 華漕學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 594.5 412.5 146.0 130.0 88.0 59.0 復(fù)旦萬科
10163 七寶中學(xué) 580.5 408.5 141.0 126.0 87.0 55.0 燎原實(shí)驗(yàn)學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 578.0 412.0 136.0 132.0 82.0 54.0 協(xié)和尚音
10163 七寶中學(xué) 589.5 414.5 139.0 132.0 88.0 57.0 萬源城協(xié)和雙語
10164 閔行中學(xué) 535.0 星河灣學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 597.0 421.0 144.0 132.0 88.0 58.0 博世凱外國語學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 535.0 萬科雙語
10164 閔行中學(xué) 535.0 民辦美高
10164 閔行中學(xué) 535.0 諾德安達(dá)
10163 七寶中學(xué) 535.0 德閎學(xué)校
說明:1、報(bào)考市實(shí)驗(yàn)性示范性高中“道德與法治”成績必須達(dá)到合格及以上;
2、當(dāng)你的錄取總分與投檔分相同時(shí),優(yōu)先考慮未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女;然后,比較數(shù)學(xué)、語文、外語三科總分;再同分時(shí),依次比較的順序?yàn)閿?shù)學(xué)、語文、物理、化學(xué)。

2020年上海市中等學(xué)校高中階段招生(閔行區(qū))

零志愿投檔分?jǐn)?shù)線

代碼

學(xué)校名稱 投檔分 語數(shù)外 數(shù)學(xué) 語文 物理 化學(xué)
00105 上海市光明中學(xué) 575.5 402.5 141.0 123.0 86.0 57.0
00104 上外附屬大境中學(xué) 584.5 412.5 139.0 131.0 86.0 56.0
00102 上海市大同中學(xué) 594.5 414.5 149.0 125.0 88.0 57.0
00107 上海市盧灣高級(jí)中學(xué) 586.5 413.5 142.0 130.0 84.0 59.0
00109 格致中學(xué)奉賢校區(qū) 591.5 416.5 139.0 134.0 88.0 57.0
00116 上海市南洋模范中學(xué) 600.5 422.5 144.0 135.0 90.0 58.0
00119 上海市南洋中學(xué) 592.0 418.5 147.0 127.0 87.0 57.0
00117 上海市位育中學(xué) 595.5 420.5 146.0 134.0 89.0 56.0
00125 上海市第三女子中學(xué) 584.0 409.0 143.0 124.0 88.0 57.0
00126 上海市復(fù)旦中學(xué) 591.0 417.0 145.0 129.0 87.0 57.0
00124 上海市延安中學(xué) 594.5 414.5 142.0 128.0 90.0 60.0
00143 上海市市北中學(xué) 586.0 412.0 148.0 124.0 86.0 58.0
00144 上海市回民中學(xué) 575.5 406.5 139.0 127.0 83.0 56.0
00137 上海市宜川中學(xué) 574.0 405.0 139.0 130.0 87.0 52.0
00135 上海市曹楊第二中學(xué) 599.0 424.0 149.0 130.0 89.0 56.0
00136 上海市晉元高級(jí)中學(xué) 587.0 408.0 136.0 132.0 89.0 55.0
00157 上海市控江中學(xué) 588.5 417.5 145.0 128.0 86.0 55.0
00209 華師大二附中紫竹校區(qū) 594.5 418.5 144.0 128.0 88.0 58.0
00211 上師大附中閔行分校 586.5 413.5 145.0 127.0 88.0 55.0
00212 交大附中閔行分校 595.0 420.0 146.0 131.0 88.0 57.0
00168 上海市吳淞中學(xué) 585.0 416.0 143.0 132.0 83.0 56.0
00167 上海市行知中學(xué) 586.0 413.0 143.0 129.0 86.0 57.0
00169 上海大學(xué)附屬中學(xué) 590.0 421.0 149.0 128.0 85.0 54.0
00171 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) 585.0 412.0 146.0 124.0 88.0 55.0
00178 上海市洋涇中學(xué) 590.5 417.5 141.0 136.0 88.0 55.0
00176 上海市進(jìn)才中學(xué) 599.0 422.0 148.0 130.0 89.0 58.0
00180 上海市川沙中學(xué) 582.0 411.0 141.0 131.0 86.0 55.0
00179 上海南匯中學(xué) 572.0
00208 上海中學(xué)東校 594.5 423.5 145.0 135.0 85.0 56.0
00185 華師大第三附屬中學(xué) 591.5 417.5 140.0 130.0 89.0 55.0
00184 上海市金山中學(xué) 587.0 413.0 149.0 128.0 87.0 57.0
00188 上海市松江一中 586.0 411.0 142.0 128.0 89.0 56.0
00187 上海市松江二中 595.5 421.5 150.0 129.0 86.0 58.0
00190 上海市青浦高級(jí)中學(xué) 588.0 415.0 145.0 128.0 87.0 56.0
00191 上海市朱家角中學(xué) 575.0 406.0 134.0 130.0 85.0 54.0
00213 復(fù)旦大學(xué)附中青浦分校 596.0 422.0 143.0 134.0 85.0 59.0
00196 上海市奉賢中學(xué) 594.0 428.0 142.0 139.0 81.0 55.0
00199 上海市崇明中學(xué) 572.0
00201 上海市上海中學(xué) 603.0 428.0 149.0 134.0 87.0 58.0
00202 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) 587.5 411.5 133.0 133.0 88.0 58.0
00203 華師大第二附屬中學(xué) 602.0 429.0 146.0 139.0 89.0 54.0
00204 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) 603.0 426.0 149.0 132.0 90.0 57.0
00205 交通大學(xué)附屬中學(xué) 598.5 424.5 148.0 129.0 87.0 57.0
說明:1、報(bào)考市實(shí)驗(yàn)性示范性高中“道德與法治”成績必須達(dá)到合格及以上;
2、當(dāng)你的錄取總分與投檔分相同時(shí),優(yōu)先考慮未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女;然后,比較數(shù)學(xué)、語文、外語三科總分;再同分時(shí),依次比較的順序?yàn)閿?shù)學(xué)、語文、物理、化學(xué)。

查詢方式:

閔行區(qū)

網(wǎng)址:

http://www.mhedu.sh.cn/info/iList.jsp?node_id=GKxxgk&cat_id=12776

資料:閔行教育 上海教育

編輯:何婷婷

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 m.mojitoev.com All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號(hào)