上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-31
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院有護(hù)理、衛(wèi)生信息管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、金融服務(wù)與管理、應(yīng)用英語(yǔ)、現(xiàn)代物流管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、國(guó)際商務(wù) 、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、學(xué)前教育、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2023年上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)一覽表
院系 | 序 | 專業(yè)名稱(含方向) | 學(xué)制 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
衛(wèi)生技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 1 | 護(hù)理 | 3年 | 520201 | 21800 | |
2 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 3年 | 520201 | 21800 | ||
3 | 護(hù)理(高本貫通) | 3年 | 520201 | 21800 | ||
4 | 衛(wèi)生信息管理(病案管理與醫(yī)療文秘方向) | 3年 | 520702 | 18000 | ||
5 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 590302 | 18000 | ||
國(guó)際商務(wù)與管理學(xué)院 | 6 | 電子商務(wù) | 3年 | 530701 | 18000 | |
7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 530302 | 18000 | ||
8 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 | 530201 | 18000 | ||
9 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3年 | 570202 | 18000 | ||
10 | 應(yīng)用英語(yǔ)(涉外服務(wù)管理方向)中美合作 | 3年 | 570202 | 28000 | 美方為美國(guó)威斯康星協(xié)和大學(xué) | |
11 | 現(xiàn)代物流管理(國(guó)際物流管理方向) | 3年 | 530802 | 18000 | ||
12 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(國(guó)際品牌酒店管理方向) | 3年 | 540106 | 18000 | ||
13 | 國(guó)際商務(wù) | 3年 | 530502 | 18000 | ||
14 | 國(guó)際商務(wù) (高本貫通) | 3年 | 530502 | 18000 | ||
15 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) (中高職貫通) | 2年 | 530503 | 18000 | 中高職貫通專業(yè),轉(zhuǎn)段入學(xué) | |
16 | 國(guó)際商務(wù) (中高職貫通) | 2年 | 530502 | 18000 | 中高職貫通專業(yè),轉(zhuǎn)段入學(xué) | |
17 | 現(xiàn)代物流管理 (中高職貫通) | 2年 | 530802 | 18000 | 中高職貫通專業(yè),轉(zhuǎn)段入學(xué) | |
人文與教育學(xué)院 | 18 | 學(xué)前教育 | 3年 | 570102 | 18000 | |
19 | 學(xué)前教育 (高本貫通) | 3年 | 570102 | 18000 | ||
20 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 520802 | 18000 | 2023年新開設(shè) | |
建筑與工程學(xué)院 | 21 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) 高本貫通 | 3年 | 440301 | 18000 | |
22 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 3年 | 440301 | 18000 | ||
23 | 工程造價(jià) | 3年 | 440501 | 18000 | ||
24 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾工程設(shè)計(jì)方向) | 3年 | 440102 | 18000 | ||
25 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 460702 | 18000 | ||
26 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 460301 | 18000 | ||
27 | 數(shù)控技術(shù)(智能制造方向) | 3年 | 460103 | 18000 | ||
28 | 工程造價(jià) (中高職貫通) | 2年 | 440501 | 18000 | 中高職貫通專業(yè),轉(zhuǎn)段入學(xué) | |
數(shù)字技術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 29 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 3年 | 510201 | 18000 | |
30 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 510205 | 18000 | ||
31 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 510202 | 18000 | ||
32 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 510208 | 18000 | ||
33 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 550113 | 21800 | 藝術(shù)類專業(yè) | |
34 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) (中高職貫通) | 2年 | 550109 | 21800 | 中高職貫通專業(yè),轉(zhuǎn)段入學(xué) | |
健身指導(dǎo) | 35 | 健身指導(dǎo)與管理 | 3年 | 570307 | 18000 |
二、上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院??