廣西民族師范學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-27
廣西民族師范學(xué)院有漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、英語、商務(wù)英語、越南語、泰語、翻譯、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、廣西民族師范學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
2023年本科專業(yè)分省招生計(jì)劃
學(xué)制 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 師范類 | 招生人數(shù) | 廣西 | 福建 | 甘肅 | 貴州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 備注 | 學(xué)費(fèi) | ||||||||||||
文 史 | 理 工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
四年 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 136 | 123 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 8 | 8 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050301 | 新聞學(xué) | 99 | 85 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050107 | 秘書學(xué) | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050107 | 秘書學(xué) | 50 | 50 | 中職對口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語 | 師范類 | 120 | 52 | 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 43 | 23 | 20 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 11 | 5 | 6 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商務(wù)英語 | 90 | 43 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050223 | 越南語 | 45 | 24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050220 | 泰語 | 45 | 22 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050261 | 翻譯 | 45 | 21 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)理與電子信息工程學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 118 | 104 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 45 | 45 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 11 | 11 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 98 | 98 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 97 | 97 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 45 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 97 | 97 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 93 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 35 | 35 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 4 | 4 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中職對口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程 | 45 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 48 | 48 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 師范類 | 121 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070301 | 化學(xué) | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化學(xué) | 師范類 | 9 | 9 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 45 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 90 | 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
100705 | 藥物分析 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 82 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 40 | 40 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 8 | 8 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 中職對口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
090105 | 種子科學(xué)與工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 89 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 6 | 6 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
030302 | 社會(huì)工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 49 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 50 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 48 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 152 | 90 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11000 | |||||||||||||||||
130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 48 | 48 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 50 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 50 | 50 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 48 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 48 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 200 | 181 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040208 | 體能訓(xùn)練 | 50 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4 | 4 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 130 | 54 | 63 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 130 | 65 | 65 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 11 | 5 | 6 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
歷史文化與旅游學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 141 | 114 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 5 | 5 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 184 | 99 | 75 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 8 | 4 | 4 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中職對口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 4900 | 4313 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 |
二、廣西民族師范學(xué)院簡介
標(biāo)簽:廣西民族師范學(xué)院??