鄭州科技學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
鄭州科技學(xué)院有財(cái)富管理、舞蹈表演、新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、烹飪工藝與營養(yǎng)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、小學(xué)英語教育、學(xué)前教育、表演藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、商務(wù)英語等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、鄭州科技學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
鄭州科技學(xué)院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
小學(xué)英語教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數(shù)控加工高級(jí)編程方向 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數(shù)控故障診斷與維修方向 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
市場(chǎng)營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
國際商務(wù) | 530502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
集成電路技術(shù) | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
國際商務(wù) | 530502 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
市場(chǎng)營銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
人力資源管理 | 590202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數(shù)控故障診斷與維修方向 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數(shù)控加工高級(jí)編程方向 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
商務(wù)英語 | 570201 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500212 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
財(cái)富管理 | 530205 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
英語 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
市場(chǎng)營銷 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 嵌入式軟件方向 |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
交通運(yùn)輸 | 081801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
交通運(yùn)輸 | 081801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 城市軌道交通方向 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
投資學(xué) | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
投資學(xué) | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | 投資理財(cái)方向 |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 29500 | |
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
跨境電子商務(wù) | 120803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
市場(chǎng)營銷 | 120202 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
音樂學(xué) | 130202 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
動(dòng)畫 | 130310 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
英語 | 050201 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
交通運(yùn)輸 | 081801 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
翻譯 | 050261 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
建筑電氣與智能化 | 081004 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械電子工程 | 080204 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
體育教育 | 040201 | 對(duì)口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
2、鄭州科技學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:鄭州科技學(xué)院??