河南農業(yè)大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
河南農業(yè)大學有農學、種子科學與工程、林學、經濟林、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、環(huán)境設計、產品設計、動物科學、智慧牧業(yè)科學與工程、水產養(yǎng)殖學、交通運輸、汽車服務工程、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、河南農業(yè)大學專業(yè)設置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
土地資源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
農林經濟管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 農業(yè)資源與經濟 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 14000 | ||
管理科學 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
中藥學 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
農業(yè)資源與環(huán)境 | 090201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
煙草 | 090108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土地整治工程 | 082306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 大數(shù)據(jù)財務決策 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 美麗鄉(xiāng)村方向 | |
社會工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 城鄉(xiāng)社區(qū)工作 | |
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 包含環(huán)境設計、產品設計 | |
植物生產類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | (農學類)包含農學、種子科學與工程 | |
植物生產類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | (園藝類)包含園藝、設施農業(yè)科學與工程、茶學 | |
智慧農業(yè) | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
林學類 | 0905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含林學、經濟林 | |
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 包含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 | |
交通運輸類 | 0818 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含交通運輸、汽車服務工程 | |
農業(yè)工程類 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農業(yè)智能裝備工程 | |
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 包含農林經濟管理、工商管理、財務管理 | |
輕工類 | 0817 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | (煙工類)包含食品科學與工程(煙草工程)、香料香精技術與工程 | |
生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含生物科學、生物技術 | |
食品科學與工程類 | 0827 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康 | |
化學類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 包含應用化學、化學生物學 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
動物醫(yī)學類 | 0904 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含動物醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | |
動物藥學 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生態(tài)學 | 071004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
植物保護 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
動物生產類 | 0903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含動物科學、智慧牧業(yè)科學與工程、水產養(yǎng)殖學 | |
電子信息科學與技術 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
外國語言文學類 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 包含英語、翻譯 | |
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
經濟與金融 | 020307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
生物育種科學 | 090116TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
智慧林業(yè) | 090505T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境科學 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飼料工程 | 090306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
數(shù)字經濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 |
2、河南農業(yè)大學簡介
河南農業(yè)大學(Henan Agricultural University),簡稱河南農大,由中華人民共和國農業(yè)部、國家林業(yè)局、國家煙草專賣局與河南省人民政府分別共建,是河南省省屬重點大學,河南省特色骨干大學。入選國家“2011計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”、中西部高校基礎能力建設工程、卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
標簽:河南農業(yè)大學??