華東師范大學(xué)有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-25
華東師范大學(xué)有漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、英語(yǔ)、翻譯、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、歷史學(xué)、哲學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、新聞學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、華東師范大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
華東師范大學(xué)2023年在上海招生計(jì)劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 備注 |
2023 | 上海 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 10 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 12 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 10 | 不提科目要求 | 只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 10 | 不提科目要求 | 只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限 | 日語(yǔ) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 4 | 不提科目要求 | 只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限 | 俄語(yǔ) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 2 | 不提科目要求 | 只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 政治 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 5 | 思想政治 | -- |
2023 | 上海 | 政治 | 馬克思主義理論 | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 4 | 思想政治 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 20 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 9 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 10 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 8 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 普通類(提前批) | 綜合改革 | 本科提前批次 | 7 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 5 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 6 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 英語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 翻譯(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 不提科目要求 | 與歷史學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 不限 | 德語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 法語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 西班牙語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 | 不提科目要求 | 含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限 | 歷史學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 哲學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 與新聞學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 不限 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 與數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 不限2 | 金融學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 8 | 不提科目要求 | 含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 工商管理類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理3個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 | 不提科目要求 | 與法國(guó)里昂商學(xué)院合辦,專業(yè)課程為全英文授課,須學(xué)法語(yǔ);后兩年可申請(qǐng)去法國(guó),另按法方規(guī)定繳納學(xué)費(fèi)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 公共管理類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 不提科目要求 | 含人力資源管理、行政管理2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 人力資源管理(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 與應(yīng)用心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 不限2 | 法學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | 不限2 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 與心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 不限2 | 社會(huì)學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 教育學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 5 | 不提科目要求 | 含學(xué)前教育、特殊教育、教育康復(fù)學(xué)、公共事業(yè)管理4個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 | 不提科目要求 | 與統(tǒng)計(jì)學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 不限2 | 法學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 不提科目要求 | 定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 不限2 | 社會(huì)學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 不提科目要求 | 含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作2個(gè)專業(yè)。定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 8 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 10 | 物理 | 含統(tǒng)計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 | 物理 | 與計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 物理 | 物理學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 通信工程 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 5 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 通信工程(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 物理 | 與教育技術(shù)學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 6 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 15 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 軟件工程 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 14 | 物理 | 第三、四年學(xué)費(fèi)16000元/年。 |
2023 | 上海 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 7 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 物理 | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 6 | 物理或化學(xué) | 含心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 物理或化學(xué) | 與計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 化學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 5 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 物理或化學(xué) | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 地理科學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 地理信息科學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 | 物理或化學(xué) | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 化學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 物理或化學(xué) | 定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 | 物理或化學(xué) | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個(gè)專業(yè)。定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué)2 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 10 | 物理或化學(xué) | -- |
2023 | 上海 | -- | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 美術(shù)學(xué)(美教)(公費(fèi)師范) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 6 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 11 | 不提科目要求 | 含繪畫(huà)、雕塑2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | -- | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 40 | 不提科目要求 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)4個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)學(xué)(音教)(公費(fèi)師范) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(鋼琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(小提琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(大提琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(低音提琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(雙簧管) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(單簧管) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(巴松) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(打擊樂(lè)) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 體育教育(公費(fèi)師范) | 體育類 | 體育(不分文理) | 本科體育甲批次平行段 | 20 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 體育學(xué)類 | 體育類 | 體育(不分文理) | 本科體育甲批次平行段 | 15 | 不提科目要求 | 含體育教育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理2個(gè)專業(yè)。 |
二、華東師范大學(xué)簡(jiǎn)介
華東師范大學(xué)(East China Normal University),簡(jiǎn)稱“華東師大”,位于上海市,由中華人民共和國(guó)教育部直屬,是教育部和上海市人民政府重點(diǎn)共建的綜合性研究型全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);位列“世界一流大學(xué)建設(shè)高校A類”、“985工程”、“211工程”,入選"強(qiáng)基計(jì)劃"、“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、"國(guó)培計(jì)劃"、基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,長(zhǎng)三角高校合作聯(lián)盟、金磚國(guó)家大學(xué)聯(lián)盟、亞太高校書(shū)院聯(lián)盟、中日人文交流大學(xué)聯(lián)盟創(chuàng)始成員,國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立研究生院的高校,學(xué)位授權(quán)自主審核單位。
標(biāo)簽:華東師范大學(xué)??