2022貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-25
今天為大家整理的是貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 貴州 | 普通類(lèi) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 385/93868 | 180 |
2022 | 貴州 | 普通類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181670 | 180 |
專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 貴州 | 供用電技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 409/81159 |
2022 | 貴州 | 新能源裝備技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 405/83699 |
2022 | 貴州 | 工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 405/83555 |
2022 | 貴州 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 402/85305 |
2022 | 貴州 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 402/85102 |
2022 | 貴州 | 水利水電建筑工程 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 401/85505 |
2022 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 400/86384 |
2022 | 貴州 | 水利水電工程智能管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 396/88582 |
2022 | 貴州 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 394/89381 |
2022 | 貴州 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 393/89792 |
2022 | 貴州 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 393/89829 |
2022 | 貴州 | 智能控制技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 393/90088 |
2022 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 391/91274 |
2022 | 貴州 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 389/91908 |
2022 | 貴州 | 工程測(cè)量技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 389/92303 |
2022 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 389/92264 |
2022 | 貴州 | 建筑智能化工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 388/92661 |
2022 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 388/92606 |
2022 | 貴州 | 智能水務(wù)管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 387/93035 |
2022 | 貴州 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 387/93070 |
2022 | 貴州 | 工程地質(zhì)勘查 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 386/93533 |
2022 | 貴州 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 386/93551 |
2022 | 貴州 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 386/93518 |
2022 | 貴州 | 旅游管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 386/93487 |
2022 | 貴州 | 電子商務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 386/93690 |
2022 | 貴州 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 385/93868 |
2022 | 貴州 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 320/165477 |
2022 | 貴州 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 317/168099 |
2022 | 貴州 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 308/173528 |
2022 | 貴州 | 工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 308/173893 |
2022 | 貴州 | 新能源裝備技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 306/174832 |
2022 | 貴州 | 水利水電工程智能管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 305/175857 |
2022 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 303/177014 |
2022 | 貴州 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 301/178338 |
2022 | 貴州 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 298/180111 |
2022 | 貴州 | 供用電技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 297/180695 |
2022 | 貴州 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 296/181116 |
2022 | 貴州 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181544 |
2022 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181653 |
2022 | 貴州 | 水利水電建筑工程 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181633 |
2022 | 貴州 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181329 |
2022 | 貴州 | 智能水務(wù)管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181670 |
2022 | 貴州 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181525 |
2022 | 貴州 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181436 |
2022 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181648 |
2022 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181667 |
2022 | 貴州 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181661 |
2022 | 貴州 | 旅游管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181609 |
2022 | 貴州 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181389 |
2022 | 貴州 | 工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295/181524 |
2、2021貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 貴州 | 普通類(lèi) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 371/103905 | 180 |
2021 | 貴州 | 普通類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 285/188756 | 180 |
專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 貴州 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 438 | 414/82750 |
2021 | 貴州 | 水利水電建筑工程(智慧水利方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 434 | 413/83293 |
2021 | 貴州 | 工程造價(jià)(水利工程方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 432 | 410/85003 |
2021 | 貴州 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 432 | 400/90477 |
2021 | 貴州 | 工程造價(jià)(建筑工程方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 430 | 400/90477 |
2021 | 貴州 | 水利水電工程智能管理(工程檔案管理方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 424 | 396/92672 |
2021 | 貴州 | 新能源裝備技術(shù)(清潔電力方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 415 | 392/94665 |
2021 | 貴州 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 444 | 391/95148 |
2021 | 貴州 | 水利水電建筑工程(設(shè)計(jì)施工及監(jiān)理方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 430 | 384/98528 |
2021 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(智慧水利方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 403 | 381/99927 |
2021 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(智慧水利方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 398 | 380/100367 |
2021 | 貴州 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 397 | 378/101244 |
2021 | 貴州 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 409 | 377/101669 |
2021 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 416 | 377/101669 |
2021 | 貴州 | 輸配電工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 388 | 377/101669 |
2021 | 貴州 | 電子商務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 411 | 375/102564 |
2021 | 貴州 | 水利水電工程智能管理(水利水電工程智能管理方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 420 | 375/102564 |
2021 | 貴州 | 建筑智能化工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 384 | 375/102564 |
2021 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智慧電力方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 395 | 374/102997 |
2021 | 貴州 | 工程造價(jià)(電力工程方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 425 | 373/103428 |
2021 | 貴州 | 供用電技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 419 | 373/103428 |
2021 | 貴州 | 工程測(cè)量技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 414 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 401 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(電氣測(cè)控技術(shù)方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 397 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 智能水務(wù)管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 421 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 旅游管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 399 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 384 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 智能控制技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 378 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 398 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 411 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 工程地質(zhì)勘查 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 401 | 372/103870 |
2021 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(軟件方向) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 411 | 371/104294 |
2021 | 貴州 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 397 | 371/104294 |
2021 | 貴州 | 水利水電工程智能管理(工程檔案管理方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 356 | 341/152480 |
2021 | 貴州 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 346 | 319/169506 |
2021 | 貴州 | 工程造價(jià)(電力工程方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 330 | 310/175493 |
2021 | 貴州 | 工程造價(jià)(建筑工程方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 327 | 306/177966 |
2021 | 貴州 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 349 | 302/180324 |
2021 | 貴州 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 332 | 298/182520 |
2021 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(智慧水利方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 322 | 295/184118 |
2021 | 貴州 | 新能源裝備技術(shù)(清潔電力方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 317 | 295/184118 |
2021 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(軟件方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 335 | 294/184664 |
2021 | 貴州 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 330 | 294/184664 |
2021 | 貴州 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 319 | 291/186266 |
2021 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(智慧水利方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 320 | 291/186266 |
2021 | 貴州 | 工程造價(jià)(水利工程方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 314 | 290/186758 |
2021 | 貴州 | 供用電技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 323 | 288/187734 |
2021 | 貴州 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 297 | 287/188168 |
2021 | 貴州 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 328 | 287/188168 |
2021 | 貴州 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 324 | 287/188168 |
2021 | 貴州 | 輸配電工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 318 | 287/188168 |
2021 | 貴州 | 旅游管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 324 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 水利水電建筑工程(智慧水利方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 322 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 323 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 322 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 313 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(電氣測(cè)控技術(shù)方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 334 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 智能水務(wù)管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 315 | 286/188633 |
2021 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智慧電力方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 288 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 水利水電建筑工程(設(shè)計(jì)施工及監(jiān)理方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 329 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 電子商務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 323 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 311 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 304 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 水利水電工程智能管理(水利水電工程智能管理方向) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 321 | 285/189108 |
2021 | 貴州 | 工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 285/189108 |
3、2020貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2020 | 貴州 | 普通類(lèi) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119417 | 180 |
2020 | 貴州 | 普通類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197653 | 180 |
專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 貴州 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 422/78020 |
2020 | 貴州 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 405/89547 |
2020 | 貴州 | 酒店管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 397/94482 |
2020 | 貴州 | 旅游管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 390/98509 |
2020 | 貴州 | 水利水電建筑工程 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 383/102696 |
2020 | 貴州 | 供用電技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 383/102601 |
2020 | 貴州 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 364/112172 |
2020 | 貴州 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 364/112273 |
2020 | 貴州 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 361/113753 |
2020 | 貴州 | 建筑智能化工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 360/114097 |
2020 | 貴州 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 356/115670 |
2020 | 貴州 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 355/116022 |
2020 | 貴州 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 349/162713 |
2020 | 貴州 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 349/118291 |
2020 | 貴州 | 電子商務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 349/118150 |
2020 | 貴州 | 工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 347/119154 |
2020 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 347/119117 |
2020 | 貴州 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 347/118912 |
2020 | 貴州 | 水利水電工程管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119409 |
2020 | 貴州 | 水務(wù)管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119199 |
2020 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119309 |
2020 | 貴州 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119417 |
2020 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119222 |
2020 | 貴州 | 智能控制技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119377 |
2020 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119222 |
2020 | 貴州 | 工程地質(zhì)勘查 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 346/119310 |
2020 | 貴州 | 酒店管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 329/177680 |
2020 | 貴州 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 326/179265 |
2020 | 貴州 | 水利水電建筑工程 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 323/181129 |
2020 | 貴州 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 320/183320 |
2020 | 貴州 | 供用電技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 317/184628 |
2020 | 貴州 | 旅游管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 314/186219 |
2020 | 貴州 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 311/188315 |
2020 | 貴州 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 301/192989 |
2020 | 貴州 | 水利水電工程管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 298/194045 |
2020 | 貴州 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 296/194918 |
2020 | 貴州 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 293/196509 |
2020 | 貴州 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 293/196501 |
2020 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 292/196797 |
2020 | 貴州 | 工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 291/197205 |
2020 | 貴州 | 水務(wù)管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 291/197211 |
2020 | 貴州 | 工程地質(zhì)勘查 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 291/197031 |
2020 | 貴州 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197653 |
2020 | 貴州 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197635 |
2020 | 貴州 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197615 |
2020 | 貴州 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197547 |
2020 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197575 |
2020 | 貴州 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197472 |
2020 | 貴州 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197527 |
2020 | 貴州 | 電子商務(wù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 290/197491 |
4、貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹
貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是貴州省水利廳直屬的全日制公辦普通高職院校、貴州省高水平高職學(xué)校建設(shè)單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1956年的貴州省貴陽(yáng)水力學(xué)校,其后歷經(jīng)更名,于1973年9 月復(fù)辦定名為貴州省水利電力學(xué)校,在2016年3月創(chuàng)辦貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
標(biāo)簽:貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院??