河北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-23
高考填報(bào)志愿時(shí),河北二本大學(xué)排名情況怎樣是各位考生及家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是從2020年開始,河北本科一批、二批已經(jīng)合并為本科批,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的本科批招生的大學(xué)排名情況,大家可篩選出曾經(jīng)本科二批招生的學(xué)校進(jìn)行參考。
說(shuō)明:河北從2021年起是新高考(3+1+2模式),志愿填報(bào)模式為專業(yè)(類)+院校,數(shù)據(jù)不規(guī)則,波動(dòng)大,所以提供2020年投檔分?jǐn)?shù)線。
1、2020河北本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
2020年本科批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì) | |
院校名稱 | 投檔最低分 |
總分(含優(yōu)惠) | |
華北電力大學(xué)(保定) | 637 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市) | 616 |
燕山大學(xué)(秦皇島市) | 602 |
河北大學(xué)(保定市) | 584 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 584 |
河北師范大學(xué) | 581 |
石家莊鐵道大學(xué) | 573 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 566 |
河北大學(xué)(保定市)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 559 |
河北科技大學(xué) | 549 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 542 |
華北理工大學(xué) | 542 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 535 |
河北金融學(xué)院(保定市) | 535 |
華北科技學(xué)院(廊坊市) | 534 |
石家莊鐵道大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 532 |
防災(zāi)科技學(xué)院(廊坊市) | 530 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市) | 528 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市) | 524 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 521 |
石家莊學(xué)院 | 521 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 520 |
保定學(xué)院 | 511 |
河北科技師范學(xué)院(秦皇島市) | 511 |
河北建筑工程學(xué)院(張家口市) | 509 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島市) | 507 |
唐山學(xué)院 | 506 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 505 |
唐山師范學(xué)院 | 503 |
河北北方學(xué)院 | 502 |
河北民族師范學(xué)院(承德市) | 500 |
邯鄲學(xué)院 | 498 |
河北科技大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 498 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院(保定市) | 496 |
滄州師范學(xué)院 | 495 |
河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市) | 494 |
華北理工大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 494 |
張家口學(xué)院 | 492 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 491 |
河北水利電力學(xué)院 | 489 |
華北理工大學(xué)翼唐學(xué)院 | 489 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 487 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 484 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 481 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院(廊坊市) | 479 |
河北體育學(xué)院 | 479 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 478 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 477 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(保定市) | 474 |
河北北方學(xué)院(經(jīng)開區(qū),南校區(qū)) | 473 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 471 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市) | 468 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(滄州市) | 460 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 456 |
燕京理工學(xué)院(燕郊) | 456 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊市) | 452 |
河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市) | 452 |
河北傳媒學(xué)院 | 451 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 450 |
河北東方學(xué)院 | 449 |
河北科技學(xué)院 | 445 |
保定理工學(xué)院 | 443 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 415 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 415 |
2、2020河北本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
2020年本科批文史一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì) | |
院校名稱 | 投檔最低分 |
總分(含優(yōu)惠) | |
華北電力大學(xué)(保定) | 604 |
河北工業(yè)大學(xué)(天津市) | 603 |
燕山大學(xué)(秦皇島市) | 584 |
河北大學(xué)(保定市) | 580 |
河北師范大學(xué) | 571 |
石家莊鐵道大學(xué) | 570 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 563 |
河北科技大學(xué) | 557 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 556 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 546 |
華北科技學(xué)院(廊坊市) | 544 |
防災(zāi)科技學(xué)院(廊坊市) | 542 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 542 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 540 |
河北科技師范學(xué)院(秦皇島市) | 539 |
河北金融學(xué)院(保定市) | 538 |
石家莊學(xué)院 | 532 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 528 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島市) | 527 |
河北工程大學(xué)(邯鄲市) | 526 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 524 |
唐山學(xué)院 | 524 |
保定學(xué)院 | 523 |
唐山師范學(xué)院 | 522 |
河北北方學(xué)院 | 519 |
河北民族師范學(xué)院(承德市) | 518 |
滄州師范學(xué)院 | 516 |
河北建筑工程學(xué)院(張家口市) | 515 |
邯鄲學(xué)院 | 513 |
河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市) | 512 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 512 |
河北水利電力學(xué)院 | 508 |
張家口學(xué)院 | 508 |
河北科技大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 505 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 505 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院(保定市) | 505 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 503 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 501 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 500 |
河北體育學(xué)院 | 500 |
華北理工大學(xué)翼唐學(xué)院 | 498 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 498 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(保定市) | 497 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 496 |
河北大學(xué)(保定市)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 495 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊市) | 493 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 491 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市) | 491 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 490 |
河北傳媒學(xué)院 | 487 |
燕京理工學(xué)院(燕郊) | 486 |
河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市) | 484 |
河北東方學(xué)院 | 483 |
河北科技學(xué)院 | 480 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 479 |
保定理工學(xué)院 | 477 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市) | 465 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 465 |
華北理工大學(xué) | 465 |
3、河北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
2019年河北本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 501 |
2 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 廊坊 | 500 |
3 | 華北科技學(xué)院 | 廊坊 | 498 |
4 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廊坊 | 495 |
5 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 石家莊 | 494 |
6 | 石家莊學(xué)院 | 石家莊 | 487 |
7 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 483 |
8 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 秦皇島 | 481 |
9 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 480 |
9 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 480 |
11 | 保定學(xué)院 | 保定 | 477 |
12 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 475 |
13 | 唐山師范學(xué)院 | 唐山 | 473 |
14 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 472 |
15 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 保定 | 470 |
15 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 470 |
17 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 468 |
17 | 河北民族師范學(xué)院 | 承德 | 468 |
17 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 唐山 | 468 |
20 | 邯鄲學(xué)院 | 邯鄲 | 463 |
21 | 滄州師范學(xué)院 | 滄州 | 462 |
21 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 保定 | 462 |
23 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 秦皇島 | 460 |
24 | 張家口學(xué)院 | 張家口 | 459 |
25 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 457 |
26 | 河北水利電力學(xué)院 | 滄州 | 456 |
27 | 衡水學(xué)院 | 衡水 | 454 |
28 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 石家莊 | 451 |
29 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 石家莊 | 450 |
30 | 河北體育學(xué)院 | 石家莊 | 448 |
31 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 廊坊 | 445 |
31 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 石家莊 | 445 |
33 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 石家莊 | 444 |
34 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 保定 | 442 |
35 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 邯鄲 | 439 |
36 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 435 |
37 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 石家莊 | 434 |
38 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 滄州 | 429 |
39 | 燕京理工學(xué)院 | 廊坊 | 424 |
40 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 唐山 | 423 |
41 | 河北傳媒學(xué)院 | 石家莊 | 421 |
41 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 石家莊 | 421 |
43 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 石家莊 | 420 |
44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廊坊 | 418 |
45 | 河北東方學(xué)院 | 廊坊 | 415 |
46 | 河北科技學(xué)院 | 保定 | 411 |
47 | 保定理工學(xué)院 | 保定 | 410 |
4、河北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
2019年河北本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 華北科技學(xué)院 | 廊坊 | 546 |
2 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廊坊 | 544 |
3 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 542 |
4 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 541 |
5 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 535 |
6 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 533 |
6 | 石家莊學(xué)院 | 石家莊 | 533 |
8 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 秦皇島 | 532 |
9 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 528 |
10 | 唐山師范學(xué)院 | 唐山 | 527 |
11 | 保定學(xué)院 | 保定 | 526 |
12 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 523 |
13 | 河北民族師范學(xué)院 | 承德 | 522 |
14 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 519 |
14 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 519 |
16 | 滄州師范學(xué)院 | 滄州 | 517 |
17 | 邯鄲學(xué)院 | 邯鄲 | 516 |
17 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 516 |
19 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 保定 | 515 |
20 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 秦皇島 | 513 |
21 | 衡水學(xué)院 | 衡水 | 512 |
22 | 張家口學(xué)院 | 張家口 | 511 |
23 | 河北水利電力學(xué)院 | 滄州 | 510 |
24 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 保定 | 509 |
25 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 石家莊 | 507 |
26 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 石家莊 | 506 |
27 | 河北體育學(xué)院 | 石家莊 | 504 |
28 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 石家莊 | 502 |
29 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 石家莊 | 501 |
30 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 廊坊 | 500 |
30 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 保定 | 500 |
30 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 唐山 | 500 |
30 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 石家莊 | 500 |
34 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 邯鄲 | 498 |
35 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 滄州 | 494 |
36 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 石家莊 | 492 |
37 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 唐山 | 491 |
38 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 石家莊 | 490 |
39 | 河北傳媒學(xué)院 | 石家莊 | 489 |
40 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 石家莊 | 485 |
41 | 燕京理工學(xué)院 | 廊坊 | 484 |
42 | 河北東方學(xué)院 | 廊坊 | 480 |
43 | 河北科技學(xué)院 | 保定 | 479 |
44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廊坊 | 476 |
45 | 保定理工學(xué)院 | 保定 | 475 |
標(biāo)簽:河北二本大學(xué)排名??