2022北京郵電大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-06-26
2022年北京郵電大學(xué)在遼寧的招生計(jì)劃?2023年遼寧考生最低考多少分能上北京郵電大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了北京郵電大學(xué)在遼寧的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為北京郵電大學(xué)2022年在遼寧的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 9 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(元班)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)((本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 7 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生)((包含:網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、密碼科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(沙河校區(qū)))(無限制) | 9 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 10 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能(大類招生)((包含:信息工程、人工智能、自動(dòng)化、智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 12 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自動(dòng)化類(智能機(jī)器人與智慧物流)[郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班)]((沙河校區(qū)))(無限制) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能交互設(shè)計(jì)((沙河校區(qū)))(無限制) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融科技((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 2 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))((沙河校區(qū)))(無限制) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 軟件工程((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考))(無限制) | 6 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程(大類招生)((包含:電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 20 | 5500 |
2022 | 高水平運(yùn)動(dòng)員 | 物理 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(以學(xué)校公示專業(yè)為準(zhǔn))((僅用于填報(bào)志愿))(無限制) | 0 | 待定 |
2022 | 高水平運(yùn)動(dòng)員 | 物理 | 金融科技((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 0 | 5000 |
2022 | 高水平運(yùn)動(dòng)員 | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 0 | 5000 |
2022 | 高水平運(yùn)動(dòng)員 | 物理 | 管理科學(xué)與工程類(商務(wù)智能與智慧供應(yīng)鏈)[郵政管理(智慧供應(yīng)鏈)、電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)與商務(wù)智能)]((沙河校區(qū)))(無限制) | 0 | 5000 |
2022 | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 物理 | 軟件工程((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考))(無限制) | 0 | 5500 |
2022 | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 0 | 5500 |
2022 | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 物理 | 人工智能(大類招生)((包含:信息工程、人工智能、自動(dòng)化、智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 0 | 5500 |
2022 | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 物理 | 通信工程(大類招生)((包含:電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 0 | 5500 |
2022 | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 物理 | 自動(dòng)化類(智能機(jī)器人與智慧物流)[郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班)]((沙河校區(qū)))(無限制) | 0 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理類[工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué))]((一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)))(無限制) | 4 | 5000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 英語((只招英語考生)(沙河校區(qū)))(無限制) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué)((沙河校區(qū)))(無限制) | 2 | 5000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體((沙河校區(qū)))(無限制) | 3 | 5000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??北京郵電大學(xué)2022年招生計(jì)劃??遼寧2022年招生計(jì)劃??